![]() |
|
試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | |||
G | YB | D | C | S | D | G | YB | S | C | D | G | C | S | G | YB | D | S | YB | C | YB | S | G | C | D | G | S | C | D | YB | S | D | G | C | G | YB | C | D | S | YB | C | D | G | S | YB | D | S | C | G | YB | C | S | YB | G | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 451 | 打席数 | |||||||||||||||||||||
安打数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 112 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打点数 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 本塁打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗塁数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 盗塁数 |
全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近20打席 | 6 | 20 | 18 | 5 | .278 | 4 | .300 | 3 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 5 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 最近20打席 | ||||||
得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代打 | 12 | 12 | 11 | 2 | .182 | 2 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 代打 | ||||||
対 戦 球 団 別 |
巨人
|
22 | 87 | 79 | 23 | .291 | 15 | .345 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 6 | 1 | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 13 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 29 | 23 | 1 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
ヤクルト
|
21 | 84 | 76 | 26 | .342 | 24 | .393 | 11 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | _ | 2 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 7 | 2 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 14 | 6 | 14 | 2 | 8 | 3 | 23 | 31 | 1 | ヤクルト | ||||||
中日
|
27 | 96 | 88 | 21 | .239 | 16 | .302 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | _ | _ | 2 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 13 | 17 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 36 | 27 | 0 | 中日 | ||||||
広島
|
23 | 97 | 89 | 28 | .315 | 22 | .371 | 15 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 8 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 18 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 33 | 32 | 1 | 広島 | ||||||
横浜
|
24 | 87 | 80 | 14 | .175 | 7 | .218 | 10 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 5 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 11 | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 25 | 33 | 2 | 横浜 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球 場 別 |
甲子園 | 54 | 209 | 194 | 64 | .330 | 42 | .373 | 34 | 14 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | _ | 2 | 9 | 4 | 45 | 38 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 21 | 39 | 20 | 23 | 8 | 17 | 9 | 82 | 67 | 1 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
東京ドーム | 11 | 48 | 44 | 12 | .273 | 10 | .313 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 東京ド | ||||||
神宮 | 8 | 29 | 25 | 7 | .280 | 8 | .379 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 神宮 | ||||||
名古屋ドーム | 13 | 38 | 35 | 4 | .114 | 3 | .184 | 1 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 名古屋ド | ||||||
広島 | 8 | 36 | 32 | 8 | .250 | 6 | .333 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | 広島 | ||||||
横浜 | 10 | 39 | 36 | 5 | .139 | 3 | .205 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 11 | 8 | 3 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | 横浜 | ||||||
ホーム | 61 | 238 | 220 | 73 | .332 | 51 | .370 | 39 | 17 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 49 | 42 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 22 | 48 | 25 | 25 | 8 | 21 | 10 | 92 | 80 | 2 | ホーム | ||||||
ビジター | 56 | 213 | 192 | 39 | .203 | 33 | .277 | 21 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | _ | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 70 | 53 | 17 | 20 | 3 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 16 | 27 | 19 | 21 | 9 | 9 | 13 | 54 | 66 | 3 | ビジター | ||||||
月 別 ・ 集 計 |
4月 | 24 | 97 | 89 | 25 | .281 | 22 | .340 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | _ | 1 | _ | 4 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 8 | 2 | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 15 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 32 | 33 | 1 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
5月 | 20 | 68 | 64 | 21 | .328 | 16 | .368 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 4 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 1 | 5月 | ||||||
6月 | 12 | 50 | 48 | 9 | .188 | 5 | .220 | 5 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 15 | 9 | 6 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 17 | 1 | 6月 | ||||||
7月 | 20 | 87 | 75 | 20 | .267 | 16 | .356 | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | 1 | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 10 | 13 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 26 | 28 | 0 | 7月 | ||||||
8月 | 24 | 89 | 84 | 20 | .238 | 15 | .258 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 20 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 25 | 34 | 1 | 8月 | ||||||
9月 | 16 | 59 | 51 | 17 | .333 | 10 | .407 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 23 | 14 | 1 | 9月 | ||||||
10月 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10月 | ||||||
月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 16 | 29 | 24 | 7 | .292 | 13 | .414 | 2 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
5月 | 13 | 20 | 18 | 4 | .222 | 8 | .300 | 2 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5月 | ||||||
6月 | 10 | 22 | 21 | 3 | .143 | 3 | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 3 | 4 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6月 | ||||||
7月 | 13 | 23 | 19 | 9 | .474 | 13 | .522 | 5 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7月 | ||||||
8月 | 21 | 40 | 37 | 8 | .216 | 15 | .225 | 4 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 8月 | ||||||
9月 | 14 | 23 | 19 | 5 | .263 | 8 | .348 | 5 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 9月 | ||||||
10月 | 打席なし | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先 発 投 手 別 |
井川 | 24 | 102 | 89 | 25 | .281 | 19 | .363 | 11 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 8 | 15 | 9 | 12 | 2 | 10 | 6 | 29 | 38 | 0 | 井川 | 先 発 投 手 別 |
||||
福原 | 24 | 92 | 87 | 24 | .276 | 16 | .315 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 3 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 10 | 16 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 33 | 26 | 1 | 福原 | ||||||
下柳 | 19 | 74 | 70 | 15 | .214 | 13 | .243 | 8 | 2 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | _ | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 7 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 21 | 28 | 1 | 下柳 | ||||||
藪 | 17 | 64 | 58 | 10 | .172 | 4 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 14 | 1 | 藪 | ||||||
杉山 | 7 | 26 | 23 | 3 | .130 | 2 | .231 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 5 | 2 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 杉山 | ||||||
ディゲーム | 9 | 36 | 34 | 10 | .294 | 12 | .333 | 6 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 10 | 1 | ディゲーム | ||||||
ナイトゲーム | 108 | 415 | 378 | 102 | .270 | 72 | .325 | 54 | 26 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 9 | 110 | 88 | 22 | 31 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 34 | 69 | 38 | 43 | 17 | 27 | 22 | 132 | 136 | 4 | ナイトゲーム | ||||||
対右腕 | 97 | 255 | 232 | 60 | .259 | 47 | .322 | 29 | 15 | 0 | 16 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 65 | 56 | 9 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 23 | 44 | 27 | 25 | 9 | 14 | 14 | 78 | 87 | 3 | 対右腕 | ||||||
対左腕 | 79 | 196 | 180 | 52 | .289 | 37 | .332 | 31 | 11 | 1 | 9 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 54 | 39 | 15 | 13 | 2 | _ | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 15 | 31 | 17 | 21 | 8 | 16 | 9 | 68 | 59 | 2 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 席 別 |
1 | 117 | 117 | 105 | 26 | .248 | 27 | .316 | 15 | 4 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | _ | 1 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 10 | _ | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 18 | 11 | 12 | 5 | 8 | 10 | 35 | 38 | 1 | 1 | 打 席 別 |
||||
2 | 107 | 107 | 99 | 27 | .273 | 21 | .308 | 13 | 8 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | _ | 4 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 6 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | 16 | 7 | 12 | 6 | 10 | 4 | 35 | 34 | 2 | 2 | ||||||
3 | 106 | 106 | 99 | 25 | .253 | 12 | .302 | 16 | 7 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | _ | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 28 | 1 | 7 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | 11 | 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 39 | 31 | 0 | 3 | ||||||
4 | 92 | 92 | 85 | 27 | .318 | 19 | .359 | 13 | 6 | 1 | 7 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 8 | _ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 32 | 29 | 2 | 4 | ||||||
5 | 26 | 26 | 21 | 7 | .333 | 5 | .462 | 3 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 5 | ||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
アウ ト別 |
無死 | 89 | 134 | 124 | 35 | .282 | 13 | .328 | 22 | 5 | 0 | 8 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 22 | 6 | 9 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 17 | 24 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 48 | 46 | 3 | 無死 | ア ウ ト別 |
||||
一死 | 93 | 158 | 151 | 42 | .278 | 38 | .291 | 19 | 13 | 1 | 9 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 49 | 44 | 5 | 4 | _ | _ | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 9 | 36 | 16 | 13 | 4 | 11 | 7 | 48 | 57 | 0 | 一死 | ||||||
二死 | 88 | 159 | 137 | 35 | .255 | 33 | .358 | 19 | 8 | 0 | 8 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | _ | 3 | 6 | 3 | 42 | 29 | 13 | 20 | 4 | 2 | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 12 | 15 | 18 | 19 | 8 | 11 | 7 | 50 | 43 | 2 | 二死 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ ウ ン ト 別 |
0ストライク計 | 100 | 115 | 97 | 33 | .340 | 21 | .426 | 15 | 11 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 9 | _ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 24 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 43 | 54 | 2 | 0S計 | カ ウ ン ト 別 |
||||
