![]() |
|
試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | |||
G | YB | D | C | S | D | G | YB | S | C | D | G | C | S | G | YB | D | S | YB | C | YB | S | G | C | D | G | S | C | D | YB | S | D | G | C | G | YB | C | D | S | YB | C | D | G | S | YB | D | S | C | G | YB | C | S | YB | G | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席数 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 513 | 打席数 | ||||||||
安打数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 143 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打点数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 84 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 本塁打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗塁数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 盗塁数 |
全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近20打席 | 7 | 20 | 17 | 6 | .353 | 5 | .450 | 4 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 2 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 最近20打席 | ||||||
得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代打 | 10 | 10 | 9 | 2 | .222 | 1 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 代打 | ||||||
対 戦 球 団 別 |
巨人
|
26 | 109 | 100 | 32 | .320 | 21 | .358 | 20 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | _ | 1 | _ | 10 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 17 | 6 | 20 | 10 | 17 | 7 | 43 | 39 | 2 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
ヤクルト
|
25 | 98 | 91 | 25 | .275 | 13 | .309 | 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 9 | 6 | 13 | 18 | 20 | 10 | 51 | 28 | 3 | ヤクルト | ||||||
中日
|
25 | 97 | 91 | 25 | .275 | 15 | .309 | 19 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | _ | 1 | 2 | _ | 16 | 14 | 2 | 4 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 6 | 15 | 17 | 15 | 11 | 46 | 27 | 3 | 中日 | ||||||
広島
|
28 | 114 | 102 | 39 | .382 | 19 | .439 | 26 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | _ | 4 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | _ | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 15 | 6 | 10 | 11 | 26 | 12 | 56 | 28 | 2 | 広島 | ||||||
横浜
|
26 | 95 | 84 | 22 | .262 | 16 | .326 | 15 | 3 | 1 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 7 | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | 12 | 9 | 3 | 9 | _ | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 11 | 7 | 17 | 16 | 11 | 6 | 42 | 31 | 1 | 横浜 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球 場 別 |
甲子園 | 57 | 218 | 200 | 58 | .290 | 36 | .339 | 41 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 38 | 33 | 5 | 15 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 8 | 17 | 11 | 36 | 28 | 38 | 21 | 100 | 60 | 4 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
東京ドーム | 14 | 59 | 54 | 17 | .315 | 15 | .339 | 11 | 3 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | _ | 1 | _ | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 3 | 11 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 21 | 24 | 1 | 東京ド | ||||||
神宮 | 9 | 39 | 37 | 11 | .297 | 6 | .308 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 19 | 14 | 3 | 神宮 | ||||||
名古屋ドーム | 12 | 46 | 43 | 12 | .279 | 4 | .304 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 7 | 29 | 11 | 1 | 名古屋ド | ||||||
広島 | 11 | 44 | 38 | 16 | .421 | 7 | .500 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1 | 4 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 22 | 10 | 0 | 広島 | ||||||
横浜 | 10 | 35 | 34 | 9 | .265 | 6 | .286 | 3 | 3 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 7 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 1 | 横浜 | ||||||
ホーム | 66 | 254 | 232 | 65 | .280 | 40 | .332 | 47 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 43 | 37 | 6 | 18 | _ | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 9 | 24 | 15 | 43 | 32 | 41 | 22 | 114 | 74 | 4 | ホーム | ||||||
ビジター | 64 | 259 | 236 | 78 | .331 | 44 | .371 | 51 | 16 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 31 | 24 | 7 | 14 | _ | 4 | 4 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 10 | 33 | 16 | 32 | 40 | 48 | 24 | 124 | 79 | 7 | ビジター | ||||||
月 別 ・ 集 計 |
4月 | 19 | 63 | 56 | 13 | .232 | 8 | .286 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | _ | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 25 | 16 | 4 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
5月 | 22 | 88 | 81 | 28 | .346 | 9 | .386 | 19 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | 13 | 46 | 26 | 0 | 5月 | ||||||
6月 | 21 | 80 | 67 | 24 | .358 | 10 | .443 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | _ | 1 | 4 | _ | 8 | 6 | 2 | 9 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | 20 | 7 | 43 | 17 | 1 | 6月 | ||||||
7月 | 20 | 87 | 85 | 26 | .306 | 19 | .322 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | _ | _ | 1 | 4 | _ | 15 | 10 | 5 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | 19 | 6 | 43 | 24 | 3 | 7月 | ||||||
8月 | 24 | 111 | 98 | 32 | .327 | 22 | .378 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | _ | 1 | _ | 9 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | _ | 2 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 18 | 7 | 15 | 8 | 22 | 9 | 44 | 39 | 3 | 8月 | ||||||
9月 | 16 | 59 | 59 | 13 | .220 | 9 | .220 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 11 | 11 | 0 | 0 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | 7 | 7 | 23 | 25 | 0 | 9月 | ||||||
10月 | 8 | 25 | 22 | 7 | .318 | 7 | .400 | 5 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 2 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10月 | ||||||
月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 13 | 22 | 17 | 3 | .176 | 7 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | _ | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
5月 | 17 | 26 | 22 | 2 | .091 | 5 | .192 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 3 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 0 | 5月 | ||||||
6月 | 13 | 22 | 15 | 5 | .333 | 9 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | _ | 1 | 3 | _ | 1 | 0 | 1 | 5 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6月 | ||||||
7月 | 17 | 30 | 29 | 13 | .448 | 18 | .467 | 11 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | _ | 5 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 16 | 8 | 0 | 7月 | ||||||
8月 | 23 | 49 | 40 | 12 | .300 | 16 | .367 | 9 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 8 | _ | _ | 1 | _ | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 22 | 14 | 1 | 8月 | ||||||
9月 | 12 | 20 | 20 | 3 | .150 | 3 | .150 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 9月 | ||||||
10月 | 5 | 7 | 6 | 5 | .833 | 7 | .857 | 3 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先 発 投 手 別 |
井川 | 26 | 110 | 102 | 38 | .373 | 22 | .400 | 26 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | _ | _ | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 16 | 6 | 15 | 16 | 19 | 11 | 54 | 35 | 3 | 井川 | 先 発 投 手 別 |
||||
福原 | 27 | 96 | 92 | 20 | .217 | 15 | .250 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | 2 | _ | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3 | _ | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 7 | 11 | 6 | 17 | 13 | 8 | 8 | 42 | 28 | 2 | 福原 | ||||||
下柳 | 20 | 79 | 69 | 22 | .319 | 5 | .385 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 9 | 8 | 1 | 7 | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 7 | 2 | 12 | 14 | 15 | 8 | 38 | 22 | 2 | 下柳 | ||||||
藪 | 18 | 73 | 66 | 20 | .303 | 7 | .356 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 12 | 11 | 1 | 4 | _ | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 6 | 13 | 12 | 13 | 8 | 38 | 17 | 0 | 藪 | ||||||
杉山 | 9 | 36 | 29 | 9 | .310 | 6 | .444 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 7 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 杉山 | ||||||
ディゲーム | 10 | 40 | 35 | 12 | .343 | 3 | .425 | 8 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 6 | 2 | 5 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 15 | 12 | 0 | ディゲーム | ||||||
ナイトゲーム | 120 | 473 | 433 | 131 | .303 | 81 | .345 | 90 | 23 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 38 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 3 | 66 | 55 | 11 | 27 | _ | 5 | 7 | 4 | 4 | _ | _ | _ | 19 | 55 | 30 | 70 | 67 | 80 | 42 | 223 | 141 | 11 | ナイトゲーム | ||||||
対右腕 | 109 | 308 | 280 | 89 | .318 | 52 | .364 | 57 | 18 | 1 | 13 | _ | _ | _ | 0 | 5 | 0 | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 41 | 32 | 9 | 22 | _ | 1 | 3 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 15 | 36 | 19 | 37 | 43 | 59 | 28 | 144 | 95 | 5 | 対右腕 | ||||||
対左腕 | 85 | 205 | 188 | 54 | .287 | 32 | .333 | 41 | 8 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | _ | 3 | 8 | 1 | 33 | 29 | 4 | 10 | _ | 4 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 21 | 12 | 38 | 29 | 30 | 18 | 94 | 58 | 6 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 席 別 |
1 | 130 | 130 | 118 | 30 | .254 | 18 | .300 | 23 | 4 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 23 | 17 | 6 | 8 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 15 | 10 | 20 | 18 | 19 | 10 | 55 | 42 | 1 | 1 | 打 席 別 |
||||
2 | 120 | 120 | 108 | 29 | .269 | 19 | .325 | 22 | 5 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 9 | _ | 1 | _ | 1 | 7 | _ | 15 | 11 | 4 | 9 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 15 | 9 | 17 | 19 | 15 | 13 | 63 | 31 | 1 | 2 | ||||||
3 | 117 | 117 | 105 | 33 | .314 | 15 | .371 | 20 | 7 | 1 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | _ | _ | 1 | 5 | _ | 15 | 14 | 1 | 8 | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 13 | 7 | 17 | 14 | 20 | 11 | 48 | 38 | 6 | 3 | ||||||
4 | 105 | 105 | 99 | 33 | .333 | 18 | .362 | 21 | 8 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 8 | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 5 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 8 | 5 | 14 | 17 | 25 | 11 | 54 | 30 | 2 | 4 | ||||||
5 | 35 | 35 | 32 | 16 | .500 | 13 | .543 | 10 | 2 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | 7 | 7 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 14 | 10 | 1 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 2 | .333 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||
アウ ト別 |
無死 | 93 | 148 | 138 | 33 | .239 | 15 | .286 | 20 | 8 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | _ | _ | _ | 3 | _ | 18 | 17 | 1 | 9 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 17 | 9 | 21 | 28 | 26 | 11 | 65 | 54 | 2 | 無死 | ア ウ ト別 |
||||
一死 | 109 | 181 | 159 | 58 | .365 | 43 | .403 | 44 | 6 | 0 | 8 | _ | _ | _ | 0 | 7 | 0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 | _ | 1 | 5 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 9 | 21 | 8 | 29 | 22 | 32 | 18 | 89 | 51 | 5 | 一死 | ||||||
二死 | 107 | 184 | 171 | 52 | .304 | 26 | .353 | 34 | 12 | 1 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 12 | _ | _ | _ | 1 | 11 | _ | 35 | 28 | 7 | 9 | _ | 4 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 19 | 14 | 25 | 22 | 31 | 17 | 84 | 48 | 4 | 二死 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ ウ ン ト 別 |
