|
試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | |||
G | YB | D | C | S | D | G | YB | S | C | D | G | C | S | G | YB | D | S | YB | C | YB | S | G | C | D | G | S | C | D | YB | S | D | G | C | G | YB | C | D | S | YB | C | D | G | S | YB | D | S | C | G | YB | C | S | YB | G | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 613 | 打席数 |
安打数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 165 | 安打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
打点数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 113 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 本塁打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗塁数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 盗塁数 |
全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近20打席 | 5 | 20 | 14 | 4 | .286 | 6 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 最近20打席 | ||||||
得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代打 | 打席なし | 代打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 戦 球 団 別 |
巨人
|
28 | 123 | 107 | 33 | .308 | 31 | .390 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | _ | 4 | 1 | 8 | 4 | 23 | 14 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | 2 | _ | _ | 7 | 11 | 9 | 15 | 13 | 20 | 7 | 41 | 43 | 1 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
ヤクルト
|
26 | 117 | 98 | 26 | .265 | 16 | .368 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | _ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 16 | _ | 1 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 9 | 11 | 14 | 14 | 18 | 9 | 48 | 32 | 3 | ヤクルト | ||||||
中日
|
28 | 122 | 106 | 29 | .274 | 22 | .352 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 13 | _ | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 16 | 4 | 12 | 19 | 21 | 6 | 41 | 43 | 5 | 中日 | ||||||
広島
|
28 | 128 | 113 | 42 | .372 | 23 | .438 | 22 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | _ | 2 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 12 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 20 | 8 | 13 | 11 | 22 | 9 | 46 | 45 | 0 | 広島 | ||||||
横浜
|
28 | 123 | 97 | 35 | .361 | 21 | .480 | 24 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 24 | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 12 | 10 | 11 | 9 | 23 | 6 | 52 | 28 | 1 | 横浜 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球 場 別 |
甲子園 | 61 | 271 | 242 | 71 | .293 | 54 | .358 | 41 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 53 | 36 | 17 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 11 | 40 | 23 | 26 | 16 | 48 | 18 | 94 | 94 | 4 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
東京ドーム | 14 | 63 | 52 | 14 | .269 | 15 | .397 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | _ | _ | 1 | 2 | _ | 2 | _ | _ | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | 20 | 20 | 1 | 東京ド | ||||||
神宮 | 10 | 48 | 37 | 12 | .324 | 9 | .438 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 19 | 15 | 0 | 神宮 | ||||||
名古屋ドーム | 14 | 58 | 50 | 15 | .300 | 4 | .379 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 1 | 7 | _ | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 9 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 26 | 17 | 3 | 名古屋ド | ||||||
広島 | 11 | 50 | 43 | 17 | .395 | 7 | .480 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 6 | 4 | 6 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 18 | 15 | 0 | 広島 | ||||||
横浜 | 11 | 50 | 39 | 15 | .385 | 10 | .500 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 2 | 21 | 11 | 1 | 横浜 | ||||||
ホーム | 70 | 308 | 272 | 83 | .305 | 58 | .377 | 50 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 56 | 36 | 20 | 29 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 13 | 43 | 25 | 30 | 27 | 52 | 19 | 112 | 102 | 5 | ホーム | ||||||
ビジター | 68 | 305 | 249 | 82 | .329 | 55 | .436 | 45 | 17 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | _ | _ | 16 | 25 | 17 | 35 | 39 | 52 | 18 | 116 | 89 | 5 | ビジター | ||||||
月 別 ・ 集 計 |
4月 | 24 | 103 | 88 | 23 | .261 | 16 | .340 | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | _ | _ | _ | 5 | 1 | 19 | 14 | 5 | 11 | _ | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | _ | _ | 5 | 12 | 10 | 9 | 14 | 17 | 3 | 39 | 32 | 1 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
5月 | 22 | 97 | 83 | 25 | .301 | 18 | .402 | 12 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | _ | 2 | _ | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 7 | 12 | 3 | 12 | 9 | 7 | 5 | 30 | 27 | 2 | 5月 | ||||||
6月 | 22 | 95 | 75 | 22 | .293 | 18 | .432 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 10 | 3 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 27 | 3 | 6月 | ||||||
7月 | 20 | 90 | 81 | 21 | .259 | 26 | .311 | 10 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 21 | 4 | 27 | 34 | 3 | 7月 | ||||||
8月 | 24 | 113 | 94 | 37 | .394 | 13 | .496 | 27 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 13 | 9 | 10 | 17 | 19 | 9 | 60 | 29 | 0 | 8月 | ||||||
9月 | 17 | 77 | 68 | 27 | .397 | 13 | .468 | 17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 17 | 4 | 32 | 25 | 1 | 9月 | ||||||
10月 | 9 | 38 | 32 | 10 | .313 | 9 | .368 | 7 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | 17 | 0 | 10月 | ||||||
月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 20 | 37 | 27 | 7 | .259 | 10 | .378 | 5 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | _ | _ | _ | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
5月 | 17 | 31 | 22 | 6 | .273 | 14 | .484 | 2 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | 2 | _ | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 5月 | ||||||
6月 | 18 | 30 | 19 | 5 | .263 | 10 | .500 | 3 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | 2 | 1 | _ | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6月 | ||||||
7月 | 17 | 33 | 27 | 10 | .370 | 21 | .424 | 3 | 2 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 18 | 1 | 7月 | ||||||
8月 | 20 | 36 | 25 | 9 | .360 | 8 | .556 | 8 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 1 | 1 | 0 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 | 0 | 8月 | ||||||
9月 | 14 | 26 | 23 | 7 | .304 | 10 | .385 | 5 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9月 | ||||||
10月 | 7 | 13 | 8 | 4 | .500 | 7 | .538 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先 発 投 手 別 |
井川 | 29 | 130 | 106 | 36 | .340 | 28 | .438 | 17 | 7 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | _ | 4 | 3 | 4 | 7 | 16 | 12 | 4 | 19 | _ | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 12 | 11 | 13 | 16 | 23 | 8 | 47 | 44 | 2 | 井川 | 先 発 投 手 別 |
||||
福原 | 29 | 126 | 112 | 29 | .259 | 15 | .325 | 21 | 4 | 1 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | _ | 1 | _ | 5 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | _ | 2 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 8 | 8 | 11 | 17 | 14 | 21 | 11 | 51 | 43 | 1 | 福原 | ||||||
下柳 | 21 | 92 | 79 | 19 | .241 | 16 | .326 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 11 | 1 | _ | _ | 3 | 1 | 2 | _ | _ | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 26 | 26 | 2 | 下柳 | ||||||
藪 | 19 | 82 | 64 | 20 | .313 | 13 | .463 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | _ | _ | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 18 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 13 | 4 | 6 | 7 | 11 | 3 | 26 | 24 | 0 | 藪 | ||||||
杉山 | 9 | 40 | 33 | 14 | .424 | 10 | .525 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | 5 | 5 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 14 | 13 | 1 | 杉山 | ||||||
ディゲーム | 12 | 55 | 48 | 12 | .250 | 7 | .345 | 8 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 12 | 8 | 4 | 6 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 20 | 16 | 0 | ディゲーム | ||||||
ナイトゲーム | 126 | 558 | 473 | 153 | .323 | 106 | .412 | 87 | 29 | 4 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 10 | 3 | 8 | 6 | 19 | 17 | 88 | 64 | 24 | 73 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | _ | _ | 27 | 62 | 37 | 61 | 62 | 95 | 32 | 208 | 175 | 10 | ナイトゲーム | ||||||
対右腕 | 114 | 332 | 287 | 101 | .352 | 73 | .437 | 58 | 17 | 2 | 24 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | 51 | 40 | 11 | 42 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | _ | _ | 17 | 42 | 23 | 34 | 32 | 60 | 20 | 125 | 106 | 6 | 対右腕 | ||||||
対左腕 | 104 | 281 | 234 | 64 | .274 | 40 | .370 | 37 | 15 | 2 | 10 | _ | _ | _ | 0 | 7 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 | 37 | _ | 3 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 12 | 26 | 19 | 31 | 34 | 44 | 17 | 103 | 85 | 4 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 席 別 |
1 | 138 | 138 | 111 | 33 | .297 | 22 | .413 | 20 | 8 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | _ | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 23 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 16 | 7 | 13 | 9 | 24 | 9 | 45 | 44 | 4 | 1 | 打 席 別 |
||||
2 | 138 | 138 | 118 | 51 | .432 | 33 | .500 | 27 | 11 | 3 | 10 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 19 | 11 | 15 | 16 | 29 | 5 | 58 | 41 | 3 | 2 | ||||||
3 | 138 | 138 | 114 | 31 | .272 | 19 | .384 | 17 | 5 | 1 | 8 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 7 | _ | _ | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 | _ | 2 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 15 | 7 | 15 | 21 | 20 | 8 | 54 | 43 | 0 | 3 | ||||||
4 | 135 | 135 | 121 | 32 | .264 | 24 | .333 | 18 | 6 | 0 | 8 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | _ | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 13 | 1 | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 14 | 11 | 15 | 14 | 20 | 12 | 45 | 46 | 2 | 4 | ||||||
5 | 54 | 54 | 48 | 16 | .333 | 15 | .407 | 11 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 8 | _ | _ | 1 | _ | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 22 | 15 | 1 | 5 | ||||||
6 | 10 | 10 | 9 | 2 | .222 | 0 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||
アウ ト別 |
無死 | 118 | 212 | 191 | 58 | .304 | 24 | .363 | 38 | 9 | 1 | 10 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 21 | 13 | 17 | _ | 2 | 6 | 0 | _ | _ | _ | _ | 10 | 29 | 13 | 22 | 28 | 36 | 12 | 89 | 68 | 2 | 無死 | ア ウ ト別 |
||||
一死 | 117 | 206 | 174 | 52 | .299 | 40 | .379 | 26 | 17 | 1 | 8 | _ | _ | _ | 0 | 6 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 | 25 | _ | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | _ | _ | 11 | 25 | 12 | 25 | 22 | 30 | 17 | 72 | 70 | 4 | 一死 | ||||||
二死 | 111 | 195 | 156 | 55 | .353 | 49 | .482 | 31 | 6 | 2 | 16 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 32 | 21 | 11 | 37 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 8 | 14 | 17 | 18 | 16 | 38 | 8 | 67 | 53 | 4 | 二死 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ ウ ン ト 別 |
