※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通算+打率順》(順序は規定打席数到達者が先になります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 613 | 521 | 165 | .317 | 113 | .406 | 95 | 32 | 4 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 48 | 11 | 3 | 8 | 6 | 20 | 17 | 100 | 72 | 28 | 79 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | _ | _ | 29 | 68 | 42 | 65 | 66 | 104 | 37 | 228 | 191 | 10 | 金本 | |||||||||||||||
138 | 632 | 572 | 175 | .306 | 83 | .361 | 118 | 29 | 0 | 28 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 38 | 7 | 5 | 5 | 5 | 16 | 8 | 68 | 47 | 21 | 48 | 1 | 4 | 21 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 60 | 97 | 85 | 93 | 57 | 69 | 20 | 311 | 183 | 18 | 今岡 | |||||||||||||||
130 | 513 | 468 | 143 | .306 | 84 | .352 | 98 | 26 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 39 | 6 | 2 | 2 | 4 | 25 | 3 | 74 | 61 | 13 | 32 | _ | 5 | 7 | 4 | 4 | _ | _ | _ | 19 | 57 | 31 | 75 | 72 | 89 | 46 | 238 | 153 | 11 | 桧山 | |||||||||||||||
138 | 633 | 570 | 171 | .300 | 29 | .356 | 145 | 20 | 6 | 0 | 18 | 3 | 1 | 11 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 85 | 54 | 31 | 49 | _ | 1 | 3 | 64 | 62 | 2 | _ | 12 | 38 | 95 | 96 | 72 | 80 | 46 | 26 | 376 | 105 | 16 | 赤星 | |||||||||||||||
136 | 551 | 502 | 143 | .285 | 65 | .338 | 106 | 23 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 5 | 110 | 88 | 22 | 35 | 7 | 7 | 19 | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 44 | 63 | 66 | 66 | 52 | 71 | 13 | 268 | 121 | 10 | 矢野 | |||||||||||||||
117 | 451 | 412 | 112 | .272 | 84 | .326 | 60 | 26 | 1 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 7 | 16 | 11 | 119 | 95 | 24 | 33 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 38 | 75 | 44 | 46 | 17 | 30 | 23 | 146 | 146 | 5 | アリアス | |||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 伊良部 | |||||||||||||||
109 | 413 | 354 | 112 | .316 | 41 | .404 | 93 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 74 | 55 | 19 | 51 | _ | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | _ | 1 | 29 | 44 | 35 | 58 | 39 | 52 | 15 | 205 | 76 | 4 | 関本 | |||||||||||||||
12 | 23 | 22 | 6 | .273 | 0 | .304 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 上坂 | |||||||||||||||
6 | 16 | 15 | 4 | .267 | 2 | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 三東 | |||||||||||||||
109 | 419 | 384 | 99 | .258 | 33 | .308 | 79 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 2 | 4 | _ | 1 | 8 | 2 | 58 | 51 | 7 | 27 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | _ | _ | 1 | 21 | 64 | 46 | 46 | 52 | 40 | 30 | 237 | 88 | 8 | 藤本 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 261 | 235 | 59 | .251 | 17 | .320 | 43 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | _ | 2 | 7 | 1 | 66 | 47 | 19 | 21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 14 | 30 | 28 | 28 | 27 | 24 | 11 | 117 | 53 | 1 | 鳥谷 | |||||||||||||||
19 | 25 | 24 | 6 | .250 | 2 | .280 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 8 | 5 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 沖原 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 平下 | |||||||||||||||
32 | 41 | 37 | 9 | .243 | 5 | .317 | 6 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 八木 | |||||||||||||||
26 | 102 | 86 | 20 | .233 | 7 | .353 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 4 | _ | 12 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 10 | 14 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 45 | 19 | 3 | キンケード | |||||||||||||||
21 | 34 | 31 | 7 | .226 | 2 | .265 | 7 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 7 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 野口 | |||||||||||||||
67 | 100 | 91 | 20 | .220 | 14 | .270 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | _ | 2 | 3 | 1 | 26 | 21 | 5 | 5 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 9 | 5 | 10 | 11 | 14 | 7 | 39 | 25 | 3 | 葛城 | |||||||||||||||
46 | 106 | 88 | 18 | .205 | 7 | .340 | 10 | 5 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 16 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 14 | 9 | 30 | 34 | 0 | 片岡 | |||||||||||||||
3 | 7 | 5 | 1 | .200 | 1 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 早川 | |||||||||||||||
27 | 43 | 35 | 6 | .171 | 5 | .302 | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 5 | 3 | 6 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 8 | 1 | 立川 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 13 | 2 | .154 | 3 | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 久保田 | |||||||||||||||
8 | 14 | 13 | 2 | .154 | 0 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 5 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ホッジス | |||||||||||||||
6 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 金澤 | |||||||||||||||
3 | 7 | 7 | 1 | .143 | 1 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 林 | |||||||||||||||
18 | 41 | 32 | 4 | .125 | 1 | .152 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 8 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 11 | 6 | 5 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 22 | 6 | 1 | 藪 | |||||||||||||||
10 | 12 | 8 | 1 | .125 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 秀太 | |||||||||||||||
27 | 63 | 57 | 7 | .123 | 3 | .153 | 5 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | _ | 32 | 24 | 8 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 22 | 7 | 0 | 福原 | |||||||||||||||
17 | 40 | 34 | 4 | .118 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 6 | 4 | 5 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 濱中 | |||||||||||||||
22 | 26 | 17 | 2 | .118 | 0 | .318 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 3 | 3 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 久慈 | |||||||||||||||
29 | 78 | 67 | 4 | .060 | 1 | .100 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 8 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 30 | 17 | 13 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 38 | 7 | 0 | 井川 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 41 | 34 | 1 | .029 | 0 | .083 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | 8 | 10 | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
9 | 17 | 14 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 7 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 的場 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 狩野 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 藤原 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中村豊 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 筒井 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桟原 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 喜田 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 藤川 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |