※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対巨人+勝ち試合打点回数順》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 123 | 107 | 33 | .308 | 31 | .390 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | _ | 4 | 1 | 8 | 4 | 23 | 14 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | 2 | _ | _ | 7 | 11 | 9 | 15 | 13 | 20 | 7 | 41 | 43 | 1 | 金本 | |||||||||||||||
28 | 128 | 113 | 34 | .301 | 15 | .375 | 21 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 11 | 23 | 13 | 19 | 11 | 13 | 3 | 54 | 45 | 2 | 今岡 | |||||||||||||||
26 | 109 | 100 | 32 | .320 | 21 | .358 | 20 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | _ | 1 | _ | 10 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 17 | 6 | 20 | 10 | 17 | 7 | 43 | 39 | 2 | 桧山 | |||||||||||||||
28 | 116 | 109 | 29 | .266 | 19 | .304 | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | _ | 2 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | _ | _ | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 13 | 14 | 15 | 10 | 10 | 18 | 5 | 61 | 29 | 3 | 矢野 | |||||||||||||||
23 | 89 | 76 | 25 | .329 | 14 | .393 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | _ | _ | 5 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 13 | 4 | 12 | 5 | 14 | 4 | 36 | 23 | 0 | 関本 | |||||||||||||||
22 | 87 | 79 | 23 | .291 | 15 | .345 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 6 | 1 | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 13 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 29 | 23 | 1 | アリアス | |||||||||||||||
28 | 131 | 111 | 33 | .297 | 6 | .386 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | _ | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 16 | _ | _ | _ | 13 | 13 | _ | _ | 1 | 8 | 27 | 16 | 13 | 15 | 7 | 3 | 69 | 27 | 2 | 赤星 | |||||||||||||||
22 | 85 | 81 | 22 | .272 | 7 | .298 | 17 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 14 | 12 | 2 | 2 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 14 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 48 | 20 | 0 | 藤本 | |||||||||||||||
8 | 22 | 19 | 3 | .158 | 2 | .158 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | 11 | 10 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 福原 | |||||||||||||||
18 | 59 | 53 | 13 | .245 | 1 | .310 | 11 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 14 | 11 | 3 | 5 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 26 | 13 | 1 | 鳥谷 | |||||||||||||||
7 | 30 | 23 | 2 | .087 | 2 | .300 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | _ | 6 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | キンケード | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 14 | 4 | .286 | 2 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 八木 | |||||||||||||||
10 | 15 | 14 | 2 | .143 | 1 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 5 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 葛城 | |||||||||||||||
6 | 16 | 16 | 1 | .063 | 0 | .063 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 5 | 3 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 井川 | |||||||||||||||
5 | 11 | 10 | 3 | .300 | 1 | .364 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 濱中 | |||||||||||||||
4 | 9 | 8 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 0 | .000 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 片岡 | |||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 2 | .333 | 0 | .429 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 沖原 | |||||||||||||||
4 | 7 | 4 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 久慈 | |||||||||||||||
5 | 7 | 7 | 2 | .286 | 3 | .286 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 立川 | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三東 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 1 | .250 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 金澤 | |||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | .500 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 藪 | |||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | .333 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 野口 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 久保田 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ホッジス | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秀太 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 平下 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 林 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 上坂 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 藤川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 筒井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 前川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 伊良部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 江草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 桟原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 牧野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 的場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 早川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 藤原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 中村豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 喜田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 狩野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |