※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《ホーム+打率順》(順序は規定打席数到達者が先になります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 238 | 220 | 73 | .332 | 51 | .370 | 39 | 17 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 49 | 42 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 22 | 48 | 25 | 25 | 8 | 21 | 10 | 92 | 80 | 2 | アリアス | |||||||||||||||
70 | 286 | 257 | 81 | .315 | 37 | .377 | 62 | 12 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 57 | 45 | 12 | 21 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 24 | 31 | 29 | 42 | 21 | 41 | 5 | 137 | 63 | 3 | 矢野 | |||||||||||||||
70 | 308 | 272 | 83 | .305 | 58 | .377 | 50 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 56 | 36 | 20 | 29 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 13 | 43 | 25 | 30 | 27 | 52 | 19 | 112 | 102 | 5 | 金本 | |||||||||||||||
70 | 320 | 289 | 88 | .304 | 18 | .356 | 72 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | _ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 41 | 24 | 17 | 22 | _ | 1 | 1 | 23 | 23 | _ | _ | 8 | 18 | 52 | 50 | 35 | 38 | 25 | 12 | 185 | 60 | 10 | 赤星 | |||||||||||||||
70 | 317 | 288 | 86 | .299 | 41 | .358 | 61 | 14 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 34 | 24 | 10 | 23 | _ | 4 | 9 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 34 | 48 | 40 | 50 | 24 | 32 | 12 | 152 | 91 | 13 | 今岡 | |||||||||||||||
66 | 254 | 232 | 65 | .280 | 40 | .332 | 47 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 43 | 37 | 6 | 18 | _ | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 9 | 24 | 15 | 43 | 32 | 41 | 22 | 114 | 74 | 4 | 桧山 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 伊良部 | |||||||||||||||
8 | 10 | 10 | 4 | .400 | 2 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 1 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 沖原 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 金澤 | |||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 早川 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 平下 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 208 | 174 | 57 | .328 | 23 | .425 | 46 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | _ | 2 | 7 | 2 | 33 | 27 | 6 | 30 | _ | 1 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 16 | 22 | 15 | 27 | 20 | 28 | 10 | 107 | 33 | 4 | 関本 | |||||||||||||||
58 | 233 | 216 | 67 | .310 | 20 | .358 | 55 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | _ | _ | 7 | 1 | 25 | 21 | 4 | 15 | _ | 1 | 5 | 4 | 4 | _ | _ | _ | 10 | 39 | 29 | 32 | 24 | 24 | 16 | 134 | 54 | 4 | 藤本 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | 2 | .250 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 三東 | |||||||||||||||
12 | 46 | 41 | 10 | .244 | 2 | .326 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | _ | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 18 | 11 | 2 | キンケード | |||||||||||||||
20 | 26 | 25 | 6 | .240 | 2 | .269 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 8 | 8 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 7 | 0 | 八木 | |||||||||||||||
31 | 48 | 43 | 10 | .233 | 5 | .313 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 16 | 13 | 1 | 葛城 | |||||||||||||||
42 | 105 | 95 | 22 | .232 | 7 | .305 | 17 | 4 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | 1 | _ | 1 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | 1 | _ | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 6 | 45 | 27 | 0 | 鳥谷 | |||||||||||||||
5 | 10 | 9 | 2 | .222 | 0 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 2 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ホッジス | |||||||||||||||
22 | 52 | 41 | 8 | .195 | 3 | .365 | 3 | 4 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 18 | 0 | 片岡 | |||||||||||||||
11 | 12 | 6 | 1 | .167 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 久慈 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 1 | .167 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 野口 | |||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 1 | .167 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 上坂 | |||||||||||||||
10 | 30 | 26 | 4 | .154 | 1 | .267 | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 5 | 2 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 濱中 | |||||||||||||||
15 | 34 | 30 | 4 | .133 | 2 | .133 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 18 | 14 | 4 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 福原 | |||||||||||||||
9 | 19 | 14 | 1 | .071 | 0 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 藪 | |||||||||||||||
11 | 22 | 17 | 1 | .059 | 0 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 5 | 5 | 0 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
14 | 42 | 34 | 1 | .029 | 0 | .108 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17 | 10 | 7 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 井川 | |||||||||||||||
12 | 15 | 11 | 0 | .000 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 4 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 立川 | |||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 久保田 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 林 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秀太 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中村豊 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 喜田 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桟原 | |||||||||||||||
打席なし | 藤川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 筒井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 江草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 的場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 藤原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 狩野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |