※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《ビジター+打率順》(順序は規定打席数到達者が先になります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 259 | 236 | 78 | .331 | 44 | .371 | 51 | 16 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 31 | 24 | 7 | 14 | _ | 4 | 4 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 10 | 33 | 16 | 32 | 40 | 48 | 24 | 124 | 79 | 7 | 桧山 | |||||||||||||||
68 | 305 | 249 | 82 | .329 | 55 | .436 | 45 | 17 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | _ | _ | 16 | 25 | 17 | 35 | 39 | 52 | 18 | 116 | 89 | 5 | 金本 | |||||||||||||||
68 | 315 | 284 | 89 | .313 | 42 | .365 | 57 | 15 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 34 | 23 | 11 | 25 | 1 | _ | 12 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 26 | 49 | 45 | 43 | 33 | 37 | 8 | 159 | 92 | 5 | 今岡 | |||||||||||||||
68 | 313 | 281 | 83 | .295 | 11 | .356 | 73 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | 4 | _ | 44 | 30 | 14 | 27 | _ | _ | 2 | 41 | 39 | 2 | _ | 4 | 20 | 43 | 46 | 37 | 42 | 21 | 14 | 191 | 45 | 6 | 赤星 | |||||||||||||||
66 | 265 | 245 | 62 | .253 | 28 | .297 | 44 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | _ | 2 | 6 | 2 | 53 | 43 | 10 | 14 | 2 | 2 | 12 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 20 | 32 | 37 | 24 | 31 | 30 | 8 | 131 | 58 | 7 | 矢野 | |||||||||||||||
56 | 213 | 192 | 39 | .203 | 33 | .277 | 21 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | _ | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 70 | 53 | 17 | 20 | 3 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 16 | 27 | 19 | 21 | 9 | 9 | 13 | 54 | 66 | 3 | アリアス | |||||||||||||||
7 | 17 | 16 | 5 | .313 | 0 | .353 | 5 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 上坂 | |||||||||||||||
53 | 205 | 180 | 55 | .306 | 18 | .382 | 47 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | _ | 1 | 2 | 4 | 3 | 41 | 28 | 13 | 21 | _ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | _ | _ | 13 | 22 | 20 | 31 | 19 | 24 | 5 | 98 | 43 | 0 | 関本 | |||||||||||||||
3 | 8 | 7 | 2 | .286 | 1 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 三東 | |||||||||||||||
47 | 156 | 140 | 37 | .264 | 10 | .331 | 26 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | _ | 43 | 33 | 10 | 11 | _ | 3 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 11 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 5 | 72 | 26 | 1 | 鳥谷 | |||||||||||||||
15 | 28 | 24 | 6 | .250 | 5 | .321 | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 2 | 3 | 2 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 立川 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 12 | 3 | .250 | 3 | .400 | 0 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 八木 | |||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | .250 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 林 | |||||||||||||||
15 | 26 | 25 | 6 | .240 | 0 | .269 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 野口 | |||||||||||||||
14 | 56 | 45 | 10 | .222 | 5 | .375 | 8 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | _ | 8 | 5 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 27 | 8 | 1 | キンケード | |||||||||||||||
24 | 54 | 47 | 10 | .213 | 4 | .315 | 7 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 17 | 16 | 0 | 片岡 | |||||||||||||||
36 | 52 | 48 | 10 | .208 | 9 | .231 | 7 | 0 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | _ | 13 | 9 | 4 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 23 | 12 | 2 | 葛城 | |||||||||||||||
5 | 12 | 10 | 2 | .200 | 3 | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 久保田 | |||||||||||||||
51 | 186 | 168 | 32 | .190 | 13 | .244 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 33 | 30 | 3 | 12 | 1 | _ | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 11 | 25 | 17 | 14 | 28 | 16 | 14 | 103 | 34 | 4 | 藤本 | |||||||||||||||
9 | 22 | 18 | 3 | .167 | 1 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 | 3 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 藪 | |||||||||||||||
7 | 9 | 6 | 1 | .167 | 1 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 秀太 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | 14 | 2 | .143 | 0 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 沖原 | |||||||||||||||
12 | 29 | 27 | 3 | .111 | 1 | .172 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 14 | 10 | 4 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 福原 | |||||||||||||||
15 | 36 | 33 | 3 | .091 | 1 | .091 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 13 | 7 | 6 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 | 5 | 0 | 井川 | |||||||||||||||
11 | 14 | 11 | 1 | .091 | 0 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 久慈 | |||||||||||||||
9 | 19 | 17 | 0 | .000 | 0 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 3 | 5 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
5 | 11 | 10 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
7 | 10 | 8 | 0 | .000 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 濱中 | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 的場 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ホッジス | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金澤 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 狩野 | |||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 早川 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 藤原 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 筒井 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 伊良部 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 藤川 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桟原 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 平下 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中村豊 | |||||||||||||||
打席なし | 牧野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 喜田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |