※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対右腕+打率順》(順序は規定打席数到達者が先になります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 332 | 287 | 101 | .352 | 73 | .437 | 58 | 17 | 2 | 24 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 2 | 6 | 2 | 14 | 10 | 51 | 40 | 11 | 42 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | _ | _ | 17 | 42 | 23 | 34 | 32 | 60 | 20 | 125 | 106 | 6 | 金本 | |||||||||||||||
109 | 308 | 280 | 89 | .318 | 52 | .364 | 57 | 18 | 1 | 13 | _ | _ | _ | 0 | 5 | 0 | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 41 | 32 | 9 | 22 | _ | 1 | 3 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 15 | 36 | 19 | 37 | 43 | 59 | 28 | 144 | 95 | 5 | 桧山 | |||||||||||||||
122 | 381 | 344 | 100 | .291 | 20 | .345 | 82 | 13 | 5 | 0 | _ | _ | _ | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | _ | 8 | 2 | 55 | 39 | 16 | 29 | _ | _ | 2 | 38 | 38 | _ | _ | 6 | 16 | 59 | 53 | 43 | 49 | 34 | 17 | 218 | 69 | 9 | 赤星 | |||||||||||||||
129 | 387 | 348 | 99 | .284 | 46 | .344 | 74 | 14 | 0 | 11 | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 45 | 31 | 14 | 31 | _ | 2 | 11 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 36 | 52 | 49 | 57 | 40 | 42 | 13 | 195 | 100 | 14 | 今岡 | |||||||||||||||
121 | 335 | 306 | 80 | .261 | 33 | .308 | 60 | 12 | 2 | 6 | _ | _ | _ | 4 | 3 | 0 | 13 | _ | 2 | _ | _ | 11 | _ | 76 | 62 | 14 | 18 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 22 | 38 | 38 | 36 | 35 | 38 | 11 | 166 | 67 | 4 | 矢野 | |||||||||||||||
97 | 255 | 232 | 60 | .259 | 47 | .322 | 29 | 15 | 0 | 16 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 65 | 56 | 9 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 23 | 44 | 27 | 25 | 9 | 14 | 14 | 78 | 87 | 3 | アリアス | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 金澤 | |||||||||||||||
6 | 12 | 11 | 4 | .364 | 2 | .364 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 三東 | |||||||||||||||
5 | 9 | 9 | 3 | .333 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 野口 | |||||||||||||||
16 | 16 | 14 | 4 | .286 | 3 | .375 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 八木 | |||||||||||||||
4 | 7 | 7 | 2 | .286 | 0 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ホッジス | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 258 | 239 | 61 | .255 | 23 | .305 | 44 | 10 | 2 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | _ | _ | _ | 7 | _ | 45 | 40 | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 12 | 40 | 21 | 25 | 25 | 28 | 22 | 139 | 52 | 5 | 藤本 | |||||||||||||||
88 | 216 | 181 | 46 | .254 | 15 | .360 | 39 | 5 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 8 | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 3 | 46 | 29 | 17 | 29 | _ | 2 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 12 | 19 | 17 | 25 | 24 | 23 | 11 | 99 | 39 | 1 | 関本 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 平下 | |||||||||||||||
80 | 168 | 151 | 36 | .238 | 10 | .315 | 26 | 8 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | 1 | _ | 1 | 4 | _ | 35 | 26 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 9 | 16 | 25 | 18 | 18 | 17 | 8 | 78 | 38 | 0 | 鳥谷 | |||||||||||||||
64 | 95 | 86 | 20 | .233 | 14 | .284 | 15 | 1 | 1 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | _ | 2 | 3 | 1 | 25 | 20 | 5 | 5 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 14 | 7 | 37 | 23 | 3 | 葛城 | |||||||||||||||
24 | 72 | 61 | 14 | .230 | 7 | .347 | 11 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | _ | 8 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 33 | 11 | 3 | キンケード | |||||||||||||||
39 | 79 | 63 | 13 | .206 | 5 | .367 | 6 | 4 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 14 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 11 | 6 | 19 | 25 | 0 | 片岡 | |||||||||||||||
9 | 10 | 10 | 2 | .200 | 2 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 沖原 | |||||||||||||||
5 | 12 | 11 | 2 | .182 | 3 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 4 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 久保田 | |||||||||||||||
8 | 10 | 6 | 1 | .167 | 1 | .444 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 秀太 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 21 | 3 | .143 | 0 | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 3 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 藪 | |||||||||||||||
19 | 22 | 14 | 2 | .143 | 0 | .368 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 1 | 3 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 久慈 | |||||||||||||||
13 | 30 | 25 | 3 | .120 | 2 | .185 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 16 | 12 | 4 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 福原 | |||||||||||||||
21 | 47 | 41 | 3 | .073 | 0 | .095 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | 13 | 5 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 0 | 井川 | |||||||||||||||
12 | 23 | 18 | 0 | .000 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 4 | 6 | 1 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
11 | 19 | 16 | 0 | .000 | 0 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 4 | 2 | 2 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 濱中 | |||||||||||||||
5 | 9 | 9 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 立川 | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 上坂 | |||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 狩野 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 筒井 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 林 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 喜田 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 藤川 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 伊良部 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桟原 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 藤原 | |||||||||||||||
打席なし | 的場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 早川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 中村豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |