※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対左腕+打率順》(順序は規定打席数到達者が先になります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 245 | 224 | 76 | .339 | 37 | .389 | 44 | 15 | 0 | 17 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 17 | 1 | 2 | 10 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 24 | 45 | 36 | 36 | 17 | 27 | 7 | 116 | 83 | 4 | 今岡 | |||||||||||||||
93 | 216 | 196 | 63 | .321 | 32 | .384 | 46 | 11 | 1 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 17 | 4 | 3 | 9 | 0 | _ | _ | _ | _ | 22 | 25 | 28 | 30 | 17 | 33 | 2 | 102 | 54 | 6 | 矢野 | |||||||||||||||
98 | 252 | 226 | 71 | .314 | 9 | .372 | 63 | 7 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 2 | _ | 30 | 15 | 15 | 20 | _ | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | _ | 6 | 22 | 36 | 43 | 29 | 31 | 12 | 9 | 158 | 36 | 7 | 赤星 | |||||||||||||||
79 | 196 | 180 | 52 | .289 | 37 | .332 | 31 | 11 | 1 | 9 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 54 | 39 | 15 | 13 | 2 | _ | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 15 | 31 | 17 | 21 | 8 | 16 | 9 | 68 | 59 | 2 | アリアス | |||||||||||||||
85 | 205 | 188 | 54 | .287 | 32 | .333 | 41 | 8 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | _ | 3 | 8 | 1 | 33 | 29 | 4 | 10 | _ | 4 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 21 | 12 | 38 | 29 | 30 | 18 | 94 | 58 | 6 | 桧山 | |||||||||||||||
104 | 281 | 234 | 64 | .274 | 40 | .370 | 37 | 15 | 2 | 10 | _ | _ | _ | 0 | 7 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 | 37 | _ | 3 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 12 | 26 | 19 | 31 | 34 | 44 | 17 | 103 | 85 | 4 | 金本 | |||||||||||||||
76 | 197 | 173 | 66 | .382 | 26 | .452 | 54 | 8 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | _ | 2 | 6 | 2 | 28 | 26 | 2 | 22 | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | _ | 1 | 17 | 25 | 18 | 33 | 15 | 29 | 4 | 106 | 37 | 3 | 関本 | |||||||||||||||
10 | 19 | 18 | 6 | .333 | 0 | .368 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 上坂 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 伊良部 | |||||||||||||||
14 | 15 | 14 | 4 | .286 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 沖原 | |||||||||||||||
45 | 93 | 84 | 23 | .274 | 7 | .330 | 17 | 5 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 31 | 21 | 10 | 5 | _ | 2 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 14 | 3 | 10 | 9 | 7 | 3 | 39 | 15 | 1 | 鳥谷 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 161 | 145 | 38 | .262 | 10 | .314 | 35 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | 6 | _ | 4 | _ | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | _ | _ | 5 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 9 | 24 | 25 | 21 | 27 | 12 | 8 | 98 | 36 | 3 | 藤本 | |||||||||||||||
14 | 30 | 25 | 6 | .240 | 0 | .367 | 4 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 3 | 2 | 1 | _ | 4 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 0 | キンケード | |||||||||||||||
11 | 21 | 18 | 4 | .222 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 濱中 | |||||||||||||||
18 | 25 | 23 | 5 | .217 | 2 | .280 | 3 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 7 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 八木 | |||||||||||||||
12 | 27 | 25 | 5 | .200 | 2 | .259 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | 片岡 | |||||||||||||||
3 | 7 | 5 | 1 | .200 | 1 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 早川 | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 1 | .200 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 林 | |||||||||||||||
23 | 37 | 31 | 6 | .194 | 5 | .297 | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 4 | 3 | 5 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 8 | 1 | 立川 | |||||||||||||||
19 | 25 | 22 | 4 | .182 | 1 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 6 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 野口 | |||||||||||||||
17 | 33 | 32 | 4 | .125 | 1 | .125 | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 16 | 12 | 4 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 福原 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 11 | 1 | .091 | 1 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 藪 | |||||||||||||||
10 | 18 | 16 | 1 | .063 | 0 | .063 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 4 | 4 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
14 | 31 | 26 | 1 | .038 | 1 | .107 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 12 | 4 | 8 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 井川 | |||||||||||||||
5 | 8 | 5 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 0 | .000 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 1 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ホッジス | |||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金澤 | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 的場 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 葛城 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三東 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 久慈 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 久保田 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中村豊 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 藤原 | |||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 秀太 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桟原 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狩野 | |||||||||||||||
打席なし | 藤川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 筒井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 江草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 平下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席なし | 喜田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |