※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《最近20打席+打率順》(順序は規定打席数到達者が先になります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | 18 | 8 | .444 | 2 | .500 | 6 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 赤星 | |||||||||||||||
7 | 20 | 17 | 6 | .353 | 5 | .450 | 4 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 2 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 桧山 | |||||||||||||||
5 | 20 | 14 | 4 | .286 | 6 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 金本 | |||||||||||||||
6 | 20 | 18 | 5 | .278 | 4 | .300 | 3 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 5 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | アリアス | |||||||||||||||
5 | 20 | 16 | 4 | .250 | 1 | .368 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 今岡 | |||||||||||||||
6 | 20 | 20 | 3 | .150 | 0 | .150 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 6 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 矢野 | |||||||||||||||
5 | 20 | 17 | 8 | .471 | 2 | .550 | 5 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 鳥谷 | |||||||||||||||
7 | 20 | 18 | 6 | .333 | 1 | .400 | 5 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | キンケード | |||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 伊良部 | |||||||||||||||
10 | 20 | 20 | 6 | .300 | 0 | .300 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 上坂 | |||||||||||||||
11 | 20 | 18 | 5 | .278 | 0 | .350 | 5 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 野口 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 18 | 5 | .278 | 2 | .350 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 関本 | |||||||||||||||
6 | 16 | 15 | 4 | .267 | 2 | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 三東 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 平下 | |||||||||||||||
6 | 20 | 19 | 4 | .211 | 0 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 藤本 | |||||||||||||||
3 | 7 | 5 | 1 | .200 | 1 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 早川 | |||||||||||||||
18 | 20 | 17 | 3 | .176 | 3 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 八木 | |||||||||||||||
10 | 20 | 18 | 3 | .167 | 2 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 葛城 | |||||||||||||||
15 | 20 | 19 | 3 | .158 | 0 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 3 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 沖原 | |||||||||||||||
9 | 20 | 13 | 2 | .154 | 1 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 7 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 藪 | |||||||||||||||
7 | 15 | 13 | 2 | .154 | 3 | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 久保田 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 13 | 2 | .154 | 0 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 5 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ホッジス | |||||||||||||||
7 | 20 | 20 | 3 | .150 | 1 | .150 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 濱中 | |||||||||||||||
6 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 金澤 | |||||||||||||||
3 | 7 | 7 | 1 | .143 | 1 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 林 | |||||||||||||||
10 | 12 | 8 | 1 | .125 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 秀太 | |||||||||||||||
9 | 20 | 19 | 2 | .105 | 1 | .105 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 10 | 7 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 福原 | |||||||||||||||
16 | 20 | 13 | 1 | .077 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 1 | 3 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 久慈 | |||||||||||||||
11 | 20 | 16 | 1 | .063 | 0 | .063 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 4 | 5 | 0 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
8 | 20 | 16 | 1 | .063 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 2 | 3 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 井川 | |||||||||||||||
12 | 20 | 16 | 0 | .000 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 7 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 片岡 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 20 | 15 | 0 | .000 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 5 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 立川 | |||||||||||||||
9 | 17 | 14 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 7 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 的場 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 狩野 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 藤原 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 中村豊 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 筒井 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桟原 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 喜田 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 藤川 | |||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |