ポジション 投・打 年数 年令 出身校 外野手 右・右 1 31 ワシントン州立大
《 カウント2−1・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
2004/04/02(金)|巨人1回戦(東京ド)|先発:井川×上原|スコア:8-3|勝:井川/負:前田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 上原(右) 2 1 1 ● _ _ 空振り三振 _ G2-1T
2004/04/06(火)|横浜1回戦(横浜)|先発:伊良部×吉見|スコア:4-5|勝:吉見/S:佐々木/負:伊良部 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 5 吉見(左) 2 1 1 ● _ _ サードゴロ _ YB3-2T
2004/04/07(水)|横浜2回戦(横浜)|先発:前川×マレン|スコア:0-17|勝:マレン/負:前川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 マレン(左) 2 1 1 ● _ _ サード併殺打 _ YB0-0T 4 9 吉川(右) 2 1 1 ● _ _ サード併殺打 _ YB17-0T
2004/04/22(木)|中日6回戦(名古屋ド)|先発:藪×平井|スコア:2-1|勝:藪/S:リガン/負:平井 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 6 平井(右) 2 1 1 _ _ ● レフトタイムリーヒット(勝越+決勝点) 1 D1-2T
2004/04/23(金)|巨人4回戦(甲子園)|先発:井川×高橋尚|スコア:4-11|勝:シコースキー/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋尚(左) 2 1 1 ● _ _ 空振り三振 _ T0-0G 3 5 三澤(右) 2 1 2 _ 空振り三振 _ T3-7G
2004/04/25(日)|巨人6回戦(甲子園)|先発:下柳×林|スコア:5-4|勝:下柳/S:リガン/負:林 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 4 6 久保(右) 2 1 1 ● ● _ 空振り三振 _ T5-4G
2004/04/29(木)|横浜5回戦(甲子園)|先発:井川×三浦|スコア:1-4|勝:三浦/S:佐々木/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 三浦(右) 2 1 2 _ ● _ デッドボール _ T1-2YB
2004/04/30(金)|ヤクルト4回戦(甲子園)|先発:福原×マウンス|スコア:8-5|勝:福原/S:リガン/負:マウンス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 マウンス(左) 2 1 0 _ センターツーベース _ T5-2S 3 5 坂元(右) 2 1 0 _ 空振り三振 _ T6-2S
2004/05/02(日)|ヤクルト6回戦(甲子園)|先発:下柳×鎌田|スコア:9-3|勝:下柳/負:鎌田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 坂元(右) 2 1 2 _ 空振り三振 _ T5-1S
2004/05/04(火)|広島4回戦(広島)|先発:久保田×大竹|スコア:14-1|勝:久保田/負:大竹 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 4 7 永川(右) 2 1 0 ● ● _ ライトヒット _ C0-6T
2004/05/07(金)|中日7回戦(倉敷)|先発:福原×山本昌|スコア:3-4|勝:山本昌/S:岩瀬/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 山本昌(左) 2 1 0 ● _ _ レフトヒット _ T0-0D
2004/05/09(日)|中日9回戦(甲子園)|先発:下柳×平井|スコア:16-5|勝:牧野/負:平井 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 4 野口(左) 2 1 2 _ ショートゴロ _ T10-5D 4 6 佐藤(右) 2 1 1 _ 空振り三振 _ T13-5D
2004/05/11(火)|巨人7回戦(東京ド)|先発:久保田×ランデル|スコア:7-6|勝:リガン/S:安藤/負:岡島 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 4 ランデル(右) 2 1 2 _ ● _ 見逃し三振 _ G2-2T
打席 打数 安打 打率 得点圏
打数得点圏
安打得点圏
打率打点 ホーム
ラン三振 併殺 17 16 4 .250 4 2 .500 1 0 8 2