ポジション 投・打 年数 年令 出身校 外野手 右・左 13 36 東北福祉大
《 第1打席・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
2004/04/02(金)|巨人1回戦(東京ド)|先発:井川×上原|スコア:8-3|勝:井川/負:前田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 上原(右) 2 3 1 ● ● _ フォアボール _ G0-0T
2004/04/03(土)|巨人2回戦(東京ド)|先発:福原×高橋尚|スコア:5-1|勝:福原/負:高橋尚 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 高橋尚(左) 2 3 0 _ ピッチャーゴロ _ G0-0T
2004/04/04(日)|巨人3回戦(東京ド)|先発:下柳×木佐貫|スコア:8-5|勝:下柳/負:木佐貫 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 木佐貫(右) 2 1 1 ● ● _ 左中間2点タイムリーツーベース(先制点) 2 G0-2T
2004/04/06(火)|横浜1回戦(横浜)|先発:伊良部×吉見|スコア:4-5|勝:吉見/S:佐々木/負:伊良部 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 吉見(左) 1 2 1 ● ● _ ファーストゴロ(進塁打) _ YB0-0T
2004/04/07(水)|横浜2回戦(横浜)|先発:前川×マレン|スコア:0-17|勝:マレン/負:前川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 マレン(左) 2 0 0 _ 空振り三振 _ YB0-0T
2004/04/08(木)|横浜3回戦(横浜)|先発:藪×三浦|スコア:0-4|勝:三浦/S:佐々木/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 三浦(右) 1 3 0 _ フォアボール _ YB0-0T
2004/04/09(金)|中日1回戦(甲子園)|先発:井川×バルガス|スコア:6-0|勝:井川/負:バルガス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 バルガス(右) 1 1 0 _ セカンドゴロ _ T0-0D
2004/04/10(土)|中日2回戦(甲子園)|先発:福原×野口|スコア:3-2|勝:福原/S:安藤/負:野口 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 野口(左) 2 2 2 _ 空振り三振 _ T1-1D
2004/04/11(日)|中日3回戦(甲子園)|先発:下柳×川上|スコア:2-4|勝:川上/S:岩瀬/負:下柳 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 川上(右) 1 0 0 _ ショートゴロ _ T0-2D
2004/04/13(火)|広島1回戦(甲子園)|先発:伊良部×高橋|スコア:6-9|勝:高橋/負:伊良部 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋(左) 2 2 1 ● _ _ ファーストゴロ _ T1-0C
2004/04/14(水)|広島2回戦(甲子園)|先発:前川×河内|スコア:10-12|勝:佐々岡/S:永川/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 河内(左) 2 0 1 _ センターツーベース _ T2-0C
2004/04/15(木)|広島3回戦(甲子園)|先発:藪×大竹|スコア:0-1|勝:大竹/S:永川/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 大竹(右) 1 1 0 _ ショートフライ _ T0-1C
2004/04/16(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:井川×石川|スコア:6-5|勝:井川/S:ウィリアムス/負:石川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 石川(左) 0 0 0 ● _ ● レフト犠牲フライ(追加点) 1 S0-2T
2004/04/17(土)|ヤクルト2回戦(神宮)|先発:福原×鎌田|スコア:6-2|勝:福原/負:鎌田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 鎌田(右) 2 1 2 ● _ _ レフトフライ _ S0-0T
2004/04/18(日)|ヤクルト3回戦(神宮)|先発:下柳×川島|スコア:6-7|勝:五十嵐亮/負:ウィリアムス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 川島(右) 2 2 1 ● ● _ 空振り三振 _ S0-0T
2004/04/20(火)|中日4回戦(名古屋ド)|先発:久保田×ドミンゴ|スコア:9-6|勝:久保田/S:リガン/負:ドミンゴ 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 ドミンゴ(右) 2 2 0 _ ライトヒット _ D0-0T
2004/04/21(水)|中日5回戦(名古屋ド)|先発:前川×山本昌|スコア:0-5|勝:山本昌/負:前川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 山本昌(左) 2 1 0 _ セカンドゴロ _ D0-0T
2004/04/22(木)|中日6回戦(名古屋ド)|先発:藪×平井|スコア:2-1|勝:藪/S:リガン/負:平井 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 平井(右) 2 1 0 _ レフトフライ _ D0-0T
2004/04/23(金)|巨人4回戦(甲子園)|先発:井川×高橋尚|スコア:4-11|勝:シコースキー/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋尚(左) 0 0 2 ● _ _ ライト2ランホームラン 2 T2-0G
2004/04/24(土)|巨人5回戦(甲子園)|先発:福原×木佐貫|スコア:6-3|勝:福原/S:ウィリアムス/負:木佐貫 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 木佐貫(右) 2 3 0 満 塁 デッドボール(先制点) 1 T1-0G
2004/04/25(日)|巨人6回戦(甲子園)|先発:下柳×林|スコア:5-4|勝:下柳/S:リガン/負:林 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 林(左) 2 1 2 _ ● _ 見逃し三振 _ T0-0G
2004/04/28(水)|横浜4回戦(甲子園)|先発:久保田×ウォーカー|スコア:4-9|勝:ウォーカー/負:久保田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 ウォーカー(右) 2 0 0 _ ライトヒット _ T0-2YB
2004/04/29(木)|横浜5回戦(甲子園)|先発:井川×三浦|スコア:1-4|勝:三浦/S:佐々木/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 三浦(右) 0 0 0 _ サードフライ _ T0-2YB
2004/04/30(金)|ヤクルト4回戦(甲子園)|先発:福原×マウンス|スコア:8-5|勝:福原/S:リガン/負:マウンス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 マウンス(左) 1 3 2 _ _ ● サードゴロ _ T0-2S
2004/05/01(土)|ヤクルト5回戦(甲子園)|先発:藪×川島|スコア:2-1|勝:藪/S:ウィリアムス/負:川島 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 川島(右) 1 3 0 _ レフトフライ _ T0-0S
2004/05/02(日)|ヤクルト6回戦(甲子園)|先発:下柳×鎌田|スコア:9-3|勝:下柳/負:鎌田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 鎌田(右) 0 3 1 ● ● _ フォアボール _ T0-0S
2004/05/04(火)|広島4回戦(広島)|先発:久保田×大竹|スコア:14-1|勝:久保田/負:大竹 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 大竹(右) 2 3 2 ● _ _ フォアボール _ C0-0T
2004/05/05(水)|広島5回戦(広島)|先発:井川×黒田|スコア:8-10|勝:天野/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 黒田(右) 1 2 1 ● _ ● レフトタイムリーヒット 1 C0-1T
2004/05/07(金)|中日7回戦(倉敷)|先発:福原×山本昌|スコア:3-4|勝:山本昌/S:岩瀬/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 1 3 2 ● _ _ センターヒット _ T0-0D
2004/05/08(土)|中日8回戦(甲子園)|先発:藪×川上|スコア:1-0|勝:ウィリアムス/負:川上|サヨナラ勝ち! 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 川上(右) 2 2 2 _ _ ● キャッチャーフライ _ T0-0D
2004/05/09(日)|中日9回戦(甲子園)|先発:下柳×平井|スコア:16-5|勝:牧野/負:平井 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 平井(右) 1 1 0 ● ● _ センターフライ _ T1-2D
2004/05/11(火)|巨人7回戦(東京ド)|先発:久保田×ランデル|スコア:7-6|勝:リガン/S:安藤/負:岡島 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ランデル(右) 2 2 1 _ サードファウルフライ _ G0-2T
2004/05/12(水)|巨人8回戦(東京ド)|先発:井川×木佐貫|スコア:2-8|勝:木佐貫/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 木佐貫(右) 2 1 0 _ 見逃し三振 _ G0-0T
2004/05/13(木)|巨人9回戦(東京ド)|先発:福原×林|スコア:4-3|勝:福原/S:ウィリアムス/負:シコースキー 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 林(左) 2 1 0 _ センターヒット _ G0-0T
2004/05/14(金)|広島6回戦(甲子園)|先発:藪×デイビー|スコア:1-3|勝:デイビー/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 デイビー(右) 2 2 0 _ 見逃し三振 _ T0-0C
2004/05/15(土)|広島7回戦(甲子園)|先発:下柳×ベイル|スコア:5-4|勝:ウィリアムス/負:佐々岡|サヨナラ勝ち! 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 ベイル(左) 2 0 0 _ 空振り三振 _ T0-1C
2004/05/18(火)|ヤクルト7回戦(神宮)|先発:久保田×石川|スコア:10-13|勝:石川/S:五十嵐亮/負:久保田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 石川(左) 2 1 0 _ 空振り三振 _ S2-0T
2004/05/21(金)|巨人10回戦(甲子園)|先発:井川×工藤|スコア:4-9|勝:工藤/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 工藤(左) 2 3 2 ● _ _ セカンドフライ _ T0-0G
2004/05/22(土)|巨人11回戦(甲子園)|先発:福原×上原|スコア:6-4|勝:福原/S:ウィリアムス/負:林 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 上原(右) 0 0 0 _ センターフライ _ T0-3G
2004/05/23(日)|巨人12回戦(甲子園)|先発:下柳×久保|スコア:5-4|勝:安藤/負:河原|サヨナラ勝ち! 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 久保(右) 1 0 2 ● _ _ 右中間タイムリーツーベース(先制点) 1 T1-0G
2004/05/25(火)|横浜6回戦(甲子園)|先発:藪×吉見|スコア:2-8|勝:吉見/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 吉見(左) 2 3 1 ● _ _ 空振り三振 _ T1-0YB
2004/05/26(水)|横浜7回戦(甲子園)|先発:久保田×三浦|スコア:0-4|勝:三浦/負:久保田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 三浦(右) 2 2 2 _ ● _ 空振り三振 _ T0-0YB
2004/05/27(木)|横浜8回戦(甲子園)|先発:井川×吉川|スコア:12-5|勝:井川/負:川村 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 吉川(右) 1 1 2 _ ● _ ピッチャーゴロ _ T0-0YB
2004/05/28(金)|中日10回戦(名古屋ド)|先発:福原×山本昌|スコア:0-2|勝:山本昌/S:岩瀬/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 1 3 2 _ ● _ フォアボール _ D0-0T
2004/05/29(土)|中日11回戦(名古屋ド)|先発:杉山×野口|スコア:2-3|勝:岡本/S:落合/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 野口(左) 2 1 2 ● _ _ センターヒット _ D0-0T
2004/05/30(日)|中日12回戦(名古屋ド)|先発:下柳×バルガス|スコア:0-1|勝:岡本/負:ウィリアムス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 バルガス(右) 2 2 0 _ レフトヒット _ D0-0T
2004/06/01(火)|ヤクルト8回戦(甲子園)|先発:藪×石川|スコア:2-5|勝:石川/S:五十嵐亮/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 石川(左) 2 3 2 _ ● _ フォアボール _ T0-0S
2004/06/02(水)|ヤクルト9回戦(甲子園)|先発:井川×藤井|スコア:6-0|勝:井川/負:藤井 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 藤井(左) 2 1 1 _ ● ● 見逃し三振 _ T0-0S
2004/06/03(木)|ヤクルト10回戦(甲子園)|先発:福原×川島|スコア:2-5|勝:川島/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 川島(右) 2 0 0 _ ライトヒット _ T0-1S
2004/06/04(金)|横浜9回戦(静岡)|先発:杉山×門倉|スコア:2-3|勝:加藤/S:佐々木/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 門倉(右) 2 3 1 ● ● _ フォアボール _ YB0-0T
2004/06/05(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:下柳×吉見|スコア:5-8|勝:川村/負:リガン 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 吉見(左) 2 3 1 _ ● _ フォアボール _ YB0-1T
2004/06/08(火)|広島8回戦(福井)|先発:藪×黒田|スコア:8-0|勝:藪/負:黒田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 黒田(右) 2 3 0 _ ライトソロホームラン(先制+決勝点) 1 C0-1T
2004/06/09(水)|広島9回戦(富山)|先発:井川×高橋|スコア:2-3|勝:高橋/S:大竹/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋(左) 2 2 2 _ _ ● ライトフライ _ C0-0T
2004/06/12(土)|横浜11回戦(甲子園)|先発:伊良部×ウォーカー|スコア:7-6|勝:安藤/負:川村 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ウォーカー(右) 1 1 1 ● _ ● レフトフライ _ T0-0YB
2004/06/13(日)|横浜12回戦(甲子園)|先発:福原×三浦|スコア:2-7|勝:三浦/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 三浦(右) 2 1 0 _ ファーストゴロ _ T0-2YB
2004/06/15(火)|ヤクルト11回戦(甲子園)|先発:杉山×藤井|スコア:8-3|勝:杉山/負:藤井 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 藤井(左) 2 3 2 _ ● _ フォアボール _ T0-1S
2004/06/16(水)|ヤクルト12回戦(大阪ドーム)|先発:下柳×川島|スコア:2-0|勝:下柳/S:モレル/負:川島 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 川島(右) 2 3 1 ● ● _ ファーストライナー _ T0-0S
2004/06/17(木)|ヤクルト13回戦(大阪ドーム)|先発:藪×ベバリン|スコア:1-4|勝:ベバリン/S:五十嵐亮/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 ベバリン(右) 2 1 0 _ 見逃し三振 _ T0-2S
2004/06/18(金)|巨人13回戦(東京ド)|先発:金澤×工藤|スコア:0-1|勝:工藤/S:シコースキー/負:モレル 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 工藤(左) 1 3 1 ● _ ● フォアボール _ G0-0T
2004/06/19(土)|巨人14回戦(東京ド)|先発:福原×上原|スコア:0-1|勝:林/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 上原(右) 0 0 0 _ センターヒット _ G0-0T
2004/06/20(日)|巨人15回戦(東京ド)|先発:井川×ランデル|スコア:7-3|勝:井川/負:ランデル 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ランデル(右) 1 3 1 ● ● _ フォアボール _ G0-0T
2004/06/22(火)|広島10回戦(甲子園)|先発:杉山×高橋|スコア:8-7|勝:安藤/S:ウィリアムス/負:天野 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋(左) 1 1 2 ● _ _ レフトオーバータイムリーツーベース(先制点) 1 T1-0C
2004/06/23(水)|広島11回戦(甲子園)|先発:下柳×ベイル|スコア:5-2|勝:下柳/S:ウィリアムス/負:ベイル 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ベイル(左) 1 3 1 ● _ ● フォアボール _ T0-2C
2004/06/24(木)|広島12回戦(甲子園)|先発:藪×フェリシアーノ|スコア:8-2|勝:桟原/負:フェリシアーノ 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 フェリシアーノ(右) 0 3 1 ● ● _ レフト3ランホームラン(逆転+決勝点) 3 T3-1C
2004/06/26(土)|中日13回戦(名古屋ド)|先発:福原×山本昌|スコア:1-9|勝:山本昌/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 2 2 2 _ _ ● サードファウルフライ _ D0-0T
2004/06/27(日)|中日14回戦(名古屋ド)|先発:井川×野口|スコア:0-4|勝:野口/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 野口(左) 2 2 2 ● _ _ ファーストライナー _ D0-0T
2004/06/29(火)|巨人16回戦(甲子園)|先発:杉山×桑田|スコア:8-5|勝:杉山/S:桟原/負:桑田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 桑田(右) 2 3 2 ● _ _ ライト2ランホームラン(逆転打) 2 T2-1G
2004/06/30(水)|巨人17回戦(甲子園)|先発:下柳×木佐貫|スコア:6-5|勝:安藤/負:シコースキー|サヨナラ勝ち! 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 木佐貫(右) 2 0 2 _ _ ● 空振り三振 _ T0-0G
2004/07/01(木)|巨人18回戦(甲子園)|先発:福原×林|スコア:11-0|勝:福原/負:林 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 林(左) 0 2 1 _ ● _ ライトフライ _ T1-0G
2004/07/03(土)|ヤクルト14回戦(札幌ドーム)|先発:井川×ベバリン|スコア:6-3|勝:井川/S:安藤/負:ベバリン 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ベバリン(右) 0 2 2 _ ● _ セカンドゴロ _ S0-0T
2004/07/04(日)|ヤクルト15回戦(札幌ドーム)|先発:杉山×川島|スコア:2-3|勝:ゴンザレス/負:マイヤーズ 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 川島(右) 0 0 0 _ レフトフライ _ S0-0T
2004/07/06(火)|広島13回戦(倉敷)|先発:下柳×高橋|スコア:4-2|勝:下柳/S:ウィリアムス/負:高橋 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋(左) 1 2 1 ● _ ● ライト犠牲フライ(先制点) 1 C0-1T
2004/07/07(水)|広島14回戦(広島)|先発:福原×ベイル|スコア:3-12|勝:ベイル/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 ベイル(左) 2 3 0 _ 見逃し三振 _ C1-0T
2004/07/08(木)|広島15回戦(広島)|先発:井川×林|スコア:2-4|勝:天野/S:大竹/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 林(右) 2 1 2 _ 空振り三振 _ C0-1T
2004/07/16(金)|中日15回戦(甲子園)|先発:井川×山本昌|スコア:3-4|勝:山本昌/S:バルデス/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 2 3 1 ● _ ● ライト犠牲フライ 1 T1-3D
2004/07/17(土)|中日16回戦(甲子園)|先発:ホッジス×平井|スコア:15-1|勝:ホッジス/負:平井 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 平井(右) 0 0 0 満 塁 ライトライナー _ T0-0D
2004/07/18(日)|中日17回戦(甲子園)|先発:下柳×野口|スコア:2-1|勝:下柳/S:ウィリアムス/負:野口 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 野口(左) 2 2 2 ● _ _ 見逃し三振 _ T0-0D
2004/07/19(月)|横浜13回戦(横浜)|先発:福原×三浦|スコア:5-1|勝:桟原/負:三浦 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 三浦(右) 2 3 2 _ ● _ ショートヒット _ YB0-0T
2004/07/20(火)|横浜14回戦(横浜)|先発:杉山×マレン|スコア:0-5|勝:マレン/負:杉山 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 マレン(左) 2 3 0 _ 空振り三振 _ YB1-0T
2004/07/21(水)|横浜15回戦(横浜)|先発:金澤×土肥|スコア:7-4|勝:金澤/S:安藤/負:加藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 土肥(左) 2 3 0 _ センターヒット _ YB1-0T
2004/07/23(金)|ヤクルト16回戦(甲子園)|先発:井川×川島|スコア:1-2|勝:川島/S:五十嵐亮/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 川島(右) 2 2 1 ● ● _ ライトフライ _ T0-0S
2004/07/24(土)|ヤクルト17回戦(甲子園)|先発:ホッジス×石川|スコア:1-3|勝:石川/S:五十嵐亮/負:ホッジス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 石川(左) 1 0 2 ● _ _ ショートゴロ _ T0-0S
2004/07/25(日)|ヤクルト18回戦(甲子園)|先発:福原×藤井|スコア:6-9|勝:藤井/S:五十嵐亮/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 藤井(左) 0 0 1 ● _ ● キャッチャーファウルフライ _ T0-0S
2004/07/27(火)|中日18回戦(甲子園)|先発:下柳×川上|スコア:2-6|勝:川上/S:岩瀬/負:下柳 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 川上(右) 2 2 0 _ 空振り三振 _ T0-4D
2004/07/28(水)|中日19回戦(甲子園)|先発:杉山×山本昌|スコア:9-10|勝:長峰/S:落合/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 1 3 1 _ ● ● フォアボール _ T0-2D
2004/07/29(木)|中日20回戦(甲子園)|先発:井川×ドミンゴ|スコア:8-7|勝:マイヤーズ/負:落合|サヨナラ勝ち! 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ドミンゴ(右) 0 2 2 ● _ _ 右中間2ランホームラン(先制点) 2 T2-0D
2004/07/30(金)|巨人19回戦(甲子園)|先発:ホッジス×高橋尚|スコア:1-8|勝:高橋尚/負:ホッジス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋尚(左) 2 0 1 ● ● _ ライトフライ _ T0-1G
2004/07/31(土)|巨人20回戦(甲子園)|先発:福原×桑田|スコア:4-3|勝:福原/S:ウィリアムス/負:桑田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 桑田(右) 2 3 0 _ ショートフライ _ T0-1G
2004/08/01(日)|巨人21回戦(甲子園)|先発:金澤×佐藤宏|スコア:1-3|勝:佐藤宏/S:木佐貫/負:金澤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 佐藤宏(左) 2 1 0 _ ピッチャーゴロ _ T0-1G
2004/08/03(火)|広島16回戦(広島)|先発:下柳×黒田|スコア:4-1|勝:安藤/S:ウィリアムス/負:黒田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 黒田(右) 1 2 0 _ レフトフライ _ C0-0T
2004/08/05(木)|広島17回戦(広島)|先発:藪×ベイル|スコア:4-3|勝:藪/S:ウィリアムス/負:ベイル 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ベイル(左) 2 3 1 _ ● ● フォアボール _ C0-0T
2004/08/06(金)|巨人22回戦(東京ド)|先発:井川×高橋尚|スコア:9-4|勝:井川/負:高橋尚 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高橋尚(左) 1 0 0 _ セカンドゴロ _ G0-3T
2004/08/07(土)|巨人23回戦(東京ド)|先発:福原×桑田|スコア:5-5 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 桑田(右) 2 3 1 ● ● _ フォアボール _ G0-0T
2004/08/08(日)|巨人24回戦(東京ド)|先発:ホッジス×佐藤宏|スコア:9-10|勝:木佐貫/負:ウィリアムス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 佐藤宏(左) 2 2 1 ● ● _ レフトヒット _ G0-0T
2004/08/10(火)|横浜16回戦(札幌ドーム)|先発:下柳×セドリック|スコア:4-8|勝:若田部/負:下柳 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 セドリック(左) 1 0 1 ● ● _ セカンドゴロ _ YB0-0T
2004/08/11(水)|横浜17回戦(札幌ドーム)|先発:藪×吉見|スコア:7-8|勝:門倉/負:マイヤーズ 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 吉見(左) 0 3 2 _ フォアボール _ YB0-1T
2004/08/13(金)|広島18回戦(大阪ドーム)|先発:井川×佐々岡|スコア:5-1|勝:井川/負:佐々岡 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 佐々岡(右) 0 1 1 _ ● _ サードフライ _ T1-0C
2004/08/14(土)|広島19回戦(大阪ドーム)|先発:福原×河内|スコア:4-8|勝:河内/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 河内(左) 2 1 1 ● _ _ レフトフライ _ T1-0C
