ポジション 投・打 年数 年令 出身校 外野手 右・左 13 36 東北福祉大
《 カウント1−3・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
2004/04/02(金)|巨人1回戦(東京ド)|先発:井川×上原|スコア:8-3|勝:井川/負:前田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 5 上原(右) 1 3 2 _ ● _ フォアボール _ G2-2T
2004/04/06(火)|横浜1回戦(横浜)|先発:伊良部×吉見|スコア:4-5|勝:吉見/S:佐々木/負:伊良部 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 吉見(左) 1 3 2 _ フォアボール _ YB3-1T
2004/04/08(木)|横浜3回戦(横浜)|先発:藪×三浦|スコア:0-4|勝:三浦/S:佐々木/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 三浦(右) 1 3 0 _ フォアボール _ YB0-0T
2004/04/23(金)|巨人4回戦(甲子園)|先発:井川×高橋尚|スコア:4-11|勝:シコースキー/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 高橋尚(左) 1 3 2 _ ● _ フォアボール _ T2-1G
2004/04/24(土)|巨人5回戦(甲子園)|先発:福原×木佐貫|スコア:6-3|勝:福原/S:ウィリアムス/負:木佐貫 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 4 6 前田(左) 1 3 1 ● _ ● センター犠牲フライ(追加点) 1 T6-2G
2004/04/30(金)|ヤクルト4回戦(甲子園)|先発:福原×マウンス|スコア:8-5|勝:福原/S:リガン/負:マウンス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 マウンス(左) 1 3 2 _ _ ● サードゴロ _ T0-2S
2004/05/01(土)|ヤクルト5回戦(甲子園)|先発:藪×川島|スコア:2-1|勝:藪/S:ウィリアムス/負:川島 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 川島(右) 1 3 0 _ レフトフライ _ T0-0S
2004/05/07(金)|中日7回戦(倉敷)|先発:福原×山本昌|スコア:3-4|勝:山本昌/S:岩瀬/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 1 3 2 ● _ _ センターヒット _ T0-0D
2004/05/08(土)|中日8回戦(甲子園)|先発:藪×川上|スコア:1-0|勝:ウィリアムス/負:川上|サヨナラ勝ち! 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 4 川上(右) 1 3 1 _ フォアボール _ T0-0D
2004/05/11(火)|巨人7回戦(東京ド)|先発:久保田×ランデル|スコア:7-6|勝:リガン/S:安藤/負:岡島 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 4 ランデル(右) 1 3 0 _ セカンドライナー _ G2-2T
2004/05/12(水)|巨人8回戦(東京ド)|先発:井川×木佐貫|スコア:2-8|勝:木佐貫/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 6 木佐貫(右) 1 3 2 _ フォアボール _ G2-1T
2004/05/13(木)|巨人9回戦(東京ド)|先発:福原×林|スコア:4-3|勝:福原/S:ウィリアムス/負:シコースキー 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 6 林(左) 1 3 0 ● ● _ フォアボール _ G3-1T
2004/05/28(金)|中日10回戦(名古屋ド)|先発:福原×山本昌|スコア:0-2|勝:山本昌/S:岩瀬/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 1 3 2 _ ● _ フォアボール _ D0-0T
2004/06/05(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:下柳×吉見|スコア:5-8|勝:川村/負:リガン 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 吉見(左) 1 3 2 _ ● _ フォアボール _ YB5-1T
2004/06/16(水)|ヤクルト12回戦(大阪ドーム)|先発:下柳×川島|スコア:2-0|勝:下柳/S:モレル/負:川島 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 4 川島(右) 1 3 1 _ センターフライ _ T0-0S
2004/06/17(木)|ヤクルト13回戦(大阪ドーム)|先発:藪×ベバリン|スコア:1-4|勝:ベバリン/S:五十嵐亮/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 6 ベバリン(右) 1 3 1 _ _ ● セカンドゴロ 1 T1-4S
2004/06/18(金)|巨人13回戦(東京ド)|先発:金澤×工藤|スコア:0-1|勝:工藤/S:シコースキー/負:モレル 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 工藤(左) 1 3 1 ● _ ● フォアボール _ G0-0T
2004/06/20(日)|巨人15回戦(東京ド)|先発:井川×ランデル|スコア:7-3|勝:井川/負:ランデル 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ランデル(右) 1 3 1 ● ● _ フォアボール _ G0-0T
2004/06/22(火)|広島10回戦(甲子園)|先発:杉山×高橋|スコア:8-7|勝:安藤/S:ウィリアムス/負:天野 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 5 高橋(左) 1 3 1 ● ● _ フォアボール _ T4-3C
2004/06/23(水)|広島11回戦(甲子園)|先発:下柳×ベイル|スコア:5-2|勝:下柳/S:ウィリアムス/負:ベイル 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ベイル(左) 1 3 1 ● _ ● フォアボール _ T0-2C
2004/06/24(木)|広島12回戦(甲子園)|先発:藪×フェリシアーノ|スコア:8-2|勝:桟原/負:フェリシアーノ 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 4 8 澤崎(右) 1 3 0 _ レフトフライ _ T8-2C
2004/06/26(土)|中日13回戦(名古屋ド)|先発:福原×山本昌|スコア:1-9|勝:山本昌/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 山本昌(左) 1 3 2 ● _ _ フォアボール _ D4-0T
2004/07/21(水)|横浜15回戦(横浜)|先発:金澤×土肥|スコア:7-4|勝:金澤/S:安藤/負:加藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 4 7 斎藤(右) 1 3 2 ● _ ● ライト3ランホームラン(逆転+決勝点) 3 YB4-6T
2004/07/25(日)|ヤクルト18回戦(甲子園)|先発:福原×藤井|スコア:6-9|勝:藤井/S:五十嵐亮/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 3 藤井(左) 1 3 2 _ ● _ レフトフライ _ T0-5S
2004/07/28(水)|中日19回戦(甲子園)|先発:杉山×山本昌|スコア:9-10|勝:長峰/S:落合/負:安藤 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 山本昌(左) 1 3 1 _ ● ● フォアボール _ T0-2D
2004/08/10(火)|横浜16回戦(札幌ドーム)|先発:下柳×セドリック|スコア:4-8|勝:若田部/負:下柳 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 4 セドリック(左) 1 3 2 _ ● ● フォアボール _ YB2-3T 4 6 若田部(右) 1 3 2 _ ● _ フォアボール _ YB2-3T
2004/08/11(水)|横浜17回戦(札幌ドーム)|先発:藪×吉見|スコア:7-8|勝:門倉/負:マイヤーズ 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 4 7 山田(右) 1 3 1 _ _ ● フォアボール _ YB4-3T
2004/08/14(土)|広島19回戦(大阪ドーム)|先発:福原×河内|スコア:4-8|勝:河内/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 4 河内(左) 1 3 0 ● _ _ セカンドゴロ(進塁打) _ T1-1C
2004/08/15(日)|広島20回戦(大阪ドーム)|先発:ホッジス×永川|スコア:3-6|勝:永川/S:大竹/負:ホッジス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 永川(右) 1 3 2 _ ● _ フォアボール _ T0-0C
2004/08/21(土)|ヤクルト20回戦(神宮)|先発:ホッジス×石堂|スコア:7-6|勝:藤川/負:平本 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 6 石堂(右) 1 3 0 _ フォアボール _ S4-2T
2004/08/22(日)|ヤクルト21回戦(神宮)|先発:三東×ベバリン|スコア:7-3|勝:三東/S:桟原/負:ベバリン 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 ベバリン(右) 1 3 2 _ _ ● フォアボール _ S0-0T
2004/08/24(火)|横浜18回戦(大阪ドーム)|先発:下柳×マレン|スコア:5-4|勝:久保田/負:山田|サヨナラ勝ち! 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 5 マレン(左) 1 3 0 ● ● _ セカンドゴロ _ T4-1YB 4 8 山田(右) 1 3 1 _ フォアボール _ T4-4YB
2004/09/09(木)|ヤクルト23回戦(甲子園)|先発:福原×高井|スコア:0-4|勝:高井/負:福原 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 3 6 高井(左) 1 3 0 ● ● _ レフトフライ _ T0-3S
2004/09/10(金)|横浜21回戦(横浜)|先発:ホッジス×三浦|スコア:5-6|勝:木塚/S:門倉/負:久保田 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 三浦(右) 1 3 0 _ ライトヒット _ YB0-0T
2004/09/11(土)|横浜22回戦(横浜)|先発:三東×加藤|スコア:5-2|勝:藤川/S:ウィリアムス/負:木塚 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 2 加藤(右) 1 3 0 _ フォアボール _ YB0-0T
2004/09/15(水)|中日28回戦(甲子園)|先発:福原×山本昌|スコア:2-0|勝:福原/S:ウィリアムス/負:山本昌 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 4 山本昌(左) 1 3 0 _ セカンドフライ _ T1-0D
2004/09/20(月)|ヤクルト24回戦(神宮)|先発:藪×高井|スコア:3-4|勝:高井/S:五十嵐亮/負:藪 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 1 1 高井(左) 1 3 1 _ フォアボール _ S0-2T 2 3 高井(左) 1 3 1 ● ● _ フォアボール _ S2-2T
2004/09/21(火)|広島24回戦(広島)|先発:井川×黒田|スコア:5-8|勝:黒田/負:井川 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 5 9 大竹(右) 1 3 2 _ フォアボール _ C8-3T
2004/09/26(日)|巨人27回戦(東京ド)|先発:藪×内海|スコア:4-8|勝:前田/負:ウィリアムス 打席 回 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア 2 4 内海(左) 1 3 0 ● _ _ フォアボール _ G2-0T
打席 打数 安打 打率 得点圏
打数得点圏
安打得点圏
打率打点 ホーム
ラン三振 併殺 42 14 3 .214 6 1 .167 5 1 0 0