ポジション 投・打 年数 年令 出身校
外野手 右・左 13 36 東北福祉大

《 勝ち試合・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2004/04/02(金)|巨人1回戦(東京ド)|先発:井川×上原|スコア:8-3|:井川/負:前田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 上原(右) 2 3 1 _  フォアボール _ G0-0T
2 3 上原(右) 2 1 2 _ _  見逃し三振 _ G2-1T
3 5 上原(右) 1 3 2 _ _  フォアボール _ G2-2T
4 7 上原(右) 2 3 2 _  セカンドゴロ _ G3-2T
5 8 柏田(左) 1 1 1 _  サードファウルフライ _ G3-7T
 2004/04/03(土)|巨人2回戦(東京ド)|先発:福原×高橋尚|スコア:5-1|:福原/負:高橋尚
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 高橋尚(左) 2 3 0 _  ピッチャーゴロ _ G0-0T
2 4 高橋尚(左) 1 2 0 _  ライトヒット _ G0-1T
3 6 高橋尚(左) 2 3 1 _  ファーストゴロ _ G0-5T
4 9 佐藤宏(左) 2 3 0 _  空振り三振 _ G1-5T
 2004/04/04(日)|巨人3回戦(東京ド)|先発:下柳×木佐貫|スコア:8-5|:下柳/負:木佐貫
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右) 2 1 1 _  左中間2点タイムリーツーベース(先制点) 2 G0-2T
2 3 木佐貫(右) 2 2 1 _  ライト線ツーベース _ G1-4T
3 4 木佐貫(右) 2 1 2 _  右中間ソロホームラン(追加点) 1 G1-8T
4 7 三澤(右) 2 3 0 _  空振り三振 _ G3-8T
5 9 前田(左) 0 1 2 _  ショートフライ _ G4-8T
 2004/04/09(金)|中日1回戦(甲子園)|先発:井川×バルガス|スコア:6-0|:井川/負:バルガス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 バルガス(右) 1 1 0 _  セカンドゴロ _ T0-0D
2 4 小笠原(左) 2 3 1 _  センタータイムリーヒット(先制+決勝点) 1 T1-0D
3 6 宮越(右) 2 3 2 _  ライトオーバーツーベース _ T2-0D
4 7 川岸(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ T6-0D
 2004/04/10(土)|中日2回戦(甲子園)|先発:福原×野口|スコア:3-2|:福原/S:安藤/負:野口
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 野口(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ T1-1D
2 4 野口(左) 1 1 0 _  ライトフライ _ T1-1D
3 6 野口(左) 2 3 0 満 塁  セカンド併殺打 _ T1-1D
4 8 岩瀬(左) 2 2 0 満 塁  セカンドフライ _ T3-2D
 2004/04/16(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:井川×石川|スコア:6-5|:井川/S:ウィリアムス/負:石川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 石川(左) 0 0 0 _  レフト犠牲フライ(追加点) 1 S0-2T
2 3 石川(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ S2-4T
3 5 石川(左) 1 0 1 _ _  ショートゴロ _ S2-4T
4 7 石川(左) 1 1 1 _  センターヒット _ S2-5T
5 9 山部(左) 1 0 1 _  セカンドゴロ _ S3-6T
 2004/04/17(土)|ヤクルト2回戦(神宮)|先発:福原×鎌田|スコア:6-2|:福原/負:鎌田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 鎌田(右) 2 1 2 _ _  レフトフライ _ S0-0T
2 3 鎌田(右) 2 1 1 _  ショートフライ _ S0-2T
3 5 鎌田(右) 2 2 1 _ _  セカンドゴロ _ S0-2T
4 8 山部(左) 1 2 0 _  ライト線ツーベース _ S0-3T
5 9 河端(右) 1 1 2 _ _  センター2ランホームラン(追加点) 2 S0-6T
 2004/04/20(火)|中日4回戦(名古屋ド)|先発:久保田×ドミンゴ|スコア:9-6|:久保田/S:リガン/負:ドミンゴ
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 ドミンゴ(右) 2 2 0 _  ライトヒット _ D0-0T
2 4 ドミンゴ(右) 1 2 0 満 塁  レフト犠牲フライ 1 D2-1T
3 6 ドミンゴ(右) 1 1 0 _  サードゴロ _ D4-4T
4 7 高橋聡(左) 2 2 1 _  右中間ツーベース _ D6-9T
5 9 岡本(右) 2 0 0 _ _  セカンド併殺打 _ D6-9T
 2004/04/22(木)|中日6回戦(名古屋ド)|先発:藪×平井|スコア:2-1|:藪/S:リガン/負:平井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 平井(右) 2 1 0 _  レフトフライ _ D0-0T
2 5 平井(右) 1 1 0 _  レフトフライ _ D1-0T
3 6 平井(右) 2 2 1 _ _  空振り三振 _ D1-2T
4 8 落合(右) 0 3 2 _  フォアボール _ D1-2T
 2004/04/24(土)|巨人5回戦(甲子園)|先発:福原×木佐貫|スコア:6-3|:福原/S:ウィリアムス/負:木佐貫
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右) 2 3 0 満 塁  デッドボール(先制点) 1 T1-0G
2 3 木佐貫(右) 1 1 0 _  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 T2-0G
3 4 木佐貫(右) 2 2 2 _ _  サードゴロ _ T4-0G
4 6 前田(左) 1 3 1 _  センター犠牲フライ(追加点) 1 T6-2G
 2004/04/25(日)|巨人6回戦(甲子園)|先発:下柳×林|スコア:5-4|:下柳/S:リガン/負:林
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 林(左) 2 1 2 _ _  見逃し三振 _ T0-0G
2 4 林(左) 2 2 0 _  ショートヒット _ T1-3G
3 5 林(左) 2 2 2 _ _  見逃し三振 _ T1-3G
4 6 久保(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ T5-4G
 2004/04/30(金)|ヤクルト4回戦(甲子園)|先発:福原×マウンス|スコア:8-5|:福原/S:リガン/負:マウンス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 マウンス(左) 1 3 2 _ _  サードゴロ _ T0-2S
2 2 マウンス(左) 2 2 2 _  ショートヒット _ T4-2S
3 4 マウンス(左) 0 1 0 _  センターフライ _ T6-2S
4 6 坂元(右) 0 0 1 _ _  セカンド併殺打 _ T7-4S
5 8 杉本(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ T7-5S
 2004/05/01(土)|ヤクルト5回戦(甲子園)|先発:藪×川島|スコア:2-1|:藪/S:ウィリアムス/負:川島
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 川島(右) 1 3 0 _  レフトフライ _ T0-0S
2 4 川島(右) 2 2 2 _  ライトヒット _ T1-0S
3 6 川島(右) 0 0 2 _ _  ピッチャーゴロ _ T2-1S
 2004/05/02(日)|ヤクルト6回戦(甲子園)|先発:下柳×鎌田|スコア:9-3|:下柳/負:鎌田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 鎌田(右) 0 3 1 _  フォアボール _ T0-0S
2 2 鎌田(右) 2 2 2 _  センターフライ _ T5-1S
3 4 坂元(右) 2 3 1 _ _  ファーストファウルフライ _ T8-1S
4 6 杉本(右) 1 0 2 _  ファーストゴロ _ T8-1S
5 8 佐藤賢(左) 2 3 2 _ _  見逃し三振 _ T9-3S
 2004/05/04(火)|広島4回戦(広島)|先発:久保田×大竹|スコア:14-1|:久保田/負:大竹
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 大竹(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ C0-0T
2 3 大竹(右) 2 1 1 _ _  見逃し三振 _ C0-1T
3 4 大竹(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ C0-6T
4 6 菊地原(左) 1 1 2 _ _  ファーストゴロ _ C0-6T
5 8 永川(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ C1-8T
6 9 澤崎(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ C1-14T
 2004/05/08(土)|中日8回戦(甲子園)|先発:藪×川上|スコア:1-0|:ウィリアムス/負:川上|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川上(右) 2 2 2 _ _  キャッチャーフライ _ T0-0D
2 4 川上(右) 1 3 1 _  フォアボール _ T0-0D
3 6 川上(右) 0 3 2 _ _  フォアボール _ T0-0D
4 9 川上(右) 0 2 0 _  左中間サヨナラホームラン(先制+決勝点) 1 T1-0D
 2004/05/09(日)|中日9回戦(甲子園)|先発:下柳×平井|スコア:16-5|:牧野/負:平井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 平井(右) 1 1 0 _  センターフライ _ T1-2D
2 3 平井(右) 2 3 1 _  サードファウルフライ _ T2-5D
3 4 野口(左) 0 1 1 _  レフトフライ _ T8-5D
4 5 宮越(右) 0 3 2 _  フォアボール _ T13-5D
5 8 石川(右) 2 3 0 _ _  ファーストゴロ(進塁打) _ T13-5D
 2004/05/11(火)|巨人7回戦(東京ド)|先発:久保田×ランデル|スコア:7-6|:リガン/S:安藤/負:岡島
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ランデル(右) 2 2 1 _  サードファウルフライ _ G0-2T
2 4 ランデル(右) 1 3 0 _  セカンドライナー _ G2-2T
3 5 ランデル(右) 1 1 2 _  右中間3ランホームラン(追加点) 3 G2-6T
4 8 岡島(左) 2 2 0 _  サードファウルフライ _ G6-6T
 2004/05/13(木)|巨人9回戦(東京ド)|先発:福原×林|スコア:4-3|:福原/S:ウィリアムス/負:シコースキー
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 林(左) 2 1 0 _  センターヒット _ G0-0T
2 3 林(左) 2 3 2 _  空振り三振 _ G0-1T
3 6 林(左) 1 3 0 _  フォアボール _ G3-1T
4 8 シコースキー(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ G3-3T
 2004/05/15(土)|広島7回戦(甲子園)|先発:下柳×ベイル|スコア:5-4|:ウィリアムス/負:佐々岡|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 ベイル(左) 2 0 0 _  空振り三振 _ T0-1C
2 3 ベイル(左) 1 0 2 _ _  セカンドゴロ _ T1-1C
3 6 ベイル(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ T1-4C
4 7 ベイル(左) 0 3 2 _  フォアボール _ T3-4C
5 9 菊地原(左) 2 3 1 _  サードゴロ _ T4-4C
6 11 天野(右) 2 2 1 _ _  空振り三振 _ T4-4C
 2004/05/22(土)|巨人11回戦(甲子園)|先発:福原×上原|スコア:6-4|:福原/S:ウィリアムス/負:林
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 上原(右) 0 0 0 _  センターフライ _ T0-3G
2 4 上原(右) 1 2 0 _ _  左中間ツーベース _ T1-3G
3 6 上原(右) 2 0 1 _  ショートゴロ _ T2-3G
4 7 シコースキー(右) 1 2 2 満 塁  センター2点タイムリーヒット(勝越+決勝点) 2 T6-4G
 2004/05/23(日)|巨人12回戦(甲子園)|先発:下柳×久保|スコア:5-4|:安藤/負:河原|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 久保(右) 1 0 2 _ _  右中間タイムリーツーベース(先制点) 1 T1-0G
2 4 久保(右) 2 3 0 _  レフトツーベース _ T1-0G
3 6 久保(右) 2 3 0 _  見逃し三振 _ T2-0G
4 8 岡島(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ T2-1G
5 9 シコースキー(右) 0 3 2 _ _  敬遠 _ T3-3G
 2004/05/27(木)|横浜8回戦(甲子園)|先発:井川×吉川|スコア:12-5|:井川/負:川村
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉川(右) 1 1 2 _ _  ピッチャーゴロ _ T0-0YB
2 3 吉川(右) 0 3 1 _  フォアボール _ T2-0YB
3 5 門倉(右) 0 1 0 _  ショートゴロ _ T5-5YB
4 7 川村(右) 1 0 1 _ _  レフト2ランホームラン(勝越+決勝点) 2 T7-5YB
5 8 東(右) 0 0 2 _ _  センター2ランホームラン(追加点) 2 T12-5YB
 2004/06/02(水)|ヤクルト9回戦(甲子園)|先発:井川×藤井|スコア:6-0|:井川/負:藤井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 藤井(左) 2 1 1 _  見逃し三振 _ T0-0S
2 2 藤井(左) 2 3 2 _ _  センターヒット _ T4-0S
3 4 藤井(左) 2 2 2 _ _  ファーストゴロ _ T4-0S
4 6 佐藤賢(左) 2 2 1 _ _  見逃し三振 _ T4-0S
5 8 花田(右) 2 0 0 _ _  空振り三振 _ T4-0S
 2004/06/08(火)|広島8回戦(福井)|先発:藪×黒田|スコア:8-0|:藪/負:黒田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 黒田(右) 2 3 0 _  ライトソロホームラン(先制+決勝点) 1 C0-1T
2 3 黒田(右) 2 3 1 _  センタータイムリーヒット(追加点) 1 C0-4T
3 5 玉山(右) 2 2 0 _  ファーストゴロ _ C0-6T
4 7 菊地原(左) 2 1 0 _  空振り三振 _ C0-8T
5 9 澤崎(右) 2 2 2 _  センターヒット _ C0-8T
 2004/06/12(土)|横浜11回戦(甲子園)|先発:伊良部×ウォーカー|スコア:7-6|:安藤/負:川村
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ウォーカー(右) 1 1 1 _  レフトフライ _ T0-0YB
2 3 ウォーカー(右) 2 3 0 _  ショートゴロ 1 T2-6YB
3 4 門倉(右) 2 3 2 _  フォアボール _ T6-6YB
4 6 加藤(右) 2 3 2 _ _  見逃し三振 _ T6-6YB
5 8 川村(右) 2 1 2 _  ショートヒット _ T7-6YB
 2004/06/15(火)|ヤクルト11回戦(甲子園)|先発:杉山×藤井|スコア:8-3|:杉山/負:藤井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 藤井(左) 2 3 2 _ _  フォアボール _ T0-1S
2 3 藤井(左) 1 1 0 _  ライト線タイムリーツーベース(同点打) 1 T1-1S
3 5 藤井(左) 2 3 0 _  ライトフライ(エラー) _ T4-1S
4 6 佐藤賢(左) 2 2 1 _ _  ファーストゴロ _ T6-3S
5 8 杉本(右) 2 3 2 _  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 T7-3S
 2004/06/16(水)|ヤクルト12回戦(大阪ドーム)|先発:下柳×川島|スコア:2-0|:下柳/S:モレル/負:川島
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川島(右) 2 3 1 _  ファーストライナー _ T0-0S
2 4 川島(右) 1 3 1 _  センターフライ _ T0-0S
3 7 田中(左) 1 1 0 _  セカンドゴロ(エラー) _ T1-0S
 2004/06/20(日)|巨人15回戦(東京ド)|先発:井川×ランデル|スコア:7-3|:井川/負:ランデル
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ランデル(右) 1 3 1 _  フォアボール _ G0-0T
2 3 ランデル(右) 1 1 0 _ _  ライト2ランホームラン(追加+決勝点) 2 G0-4T
3 5 柏田(左) 2 3 1 _ _  空振り三振 _ G0-4T
4 7 佐藤宏(左) 2 3 2 _ _  フォアボール _ G1-5T
 2004/06/22(火)|広島10回戦(甲子園)|先発:杉山×高橋|スコア:8-7|:安藤/S:ウィリアムス/負:天野
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高橋(左) 1 1 2 _ _  レフトオーバータイムリーツーベース(先制点) 1 T1-0C
2 4 高橋(左) 1 1 0 _ _  ライト線ツーベース _ T1-3C
3 5 高橋(左) 1 3 1 _  フォアボール _ T4-3C
4 7 天野(右) 1 0 0 _  レフトフライ _ T7-7C
 2004/06/23(水)|広島11回戦(甲子園)|先発:下柳×ベイル|スコア:5-2|:下柳/S:ウィリアムス/負:ベイル
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベイル(左) 1 3 1 _  フォアボール _ T0-2C
2 3 ベイル(左) 2 0 1 _  空振り三振 _ T3-2C
3 5 ベイル(左) 2 1 1 _ _  左中間タイムリーツーベース(追加点) 1 T4-2C
4 7 澤崎(右) 0 1 1 _  レフトフライ _ T4-2C
 2004/06/24(木)|広島12回戦(甲子園)|先発:藪×フェリシアーノ|スコア:8-2|:桟原/負:フェリシアーノ
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 フェリシアーノ(右) 0 3 1 _  レフト3ランホームラン(逆転+決勝点) 3 T3-1C
2 4 フェリシアーノ(右) 2 2 0 _  サードファウルフライ _ T3-1C
3 5 菊地原(左) 2 3 1 _  空振り三振 _ T8-2C
4 8 澤崎(右) 1 3 0 _  レフトフライ _ T8-2C
 2004/06/29(火)|巨人16回戦(甲子園)|先発:杉山×桑田|スコア:8-5|:杉山/S:桟原/負:桑田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 桑田(右) 2 3 2 _ _  ライト2ランホームラン(逆転打) 2 T2-1G
2 4 桑田(右) 0 3 0 _  フォアボール _ T2-3G
3 5 前田(左) 2 2 1 _  ファーストゴロ(エラー) _ T4-3G
4 7 岡島(左) 2 2 0 _ _  レフトフライ _ T5-3G
5 8 佐藤宏(左) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ T8-3G
 2004/06/30(水)|巨人17回戦(甲子園)|先発:下柳×木佐貫|スコア:6-5|:安藤/負:シコースキー|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右) 2 0 2 _ _  空振り三振 _ T0-0G
2 4 木佐貫(右) 1 1 0 _  ファーストゴロ _ T1-4G
3 6 木佐貫(右) 2 1 1 _  レフトヒット _ T1-4G
4 7 岡島(左) 2 2 2 _  センターフライ _ T4-5G
5 9 前田(左) 1 2 1 _  センターサヨナラヒット(勝越+決勝点) 1 T6-5G
 2004/07/01(木)|巨人18回戦(甲子園)|先発:福原×林|スコア:11-0|:福原/負:林
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 林(左) 0 2 1 _ _  ライトフライ _ T1-0G
2 3 林(左) 2 1 2 _ _  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 T3-0G
3 5 林(左) 0 0 2 _  ライトフライ _ T3-0G
4 7 前田(左) 0 1 1 _  レフトフライ _ T4-0G
5 8 西村(右) 0 0 1 _ _  右中間タイムリーツーベース(追加点) 1 T8-0G
 2004/07/03(土)|ヤクルト14回戦(札幌ドーム)|先発:井川×ベバリン|スコア:6-3|:井川/S:安藤/負:ベバリン
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベバリン(右) 0 2 2 _ _  セカンドゴロ _ S0-0T
2 3 ベバリン(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ S1-0T
3 6 ベバリン(右) 1 0 1 _  セカンドヒット _ S1-0T
4 7 ベバリン(右) 2 3 2 _  フォアボール _ S1-1T
5 9 ゴンザレス(右) 2 2 0 _  ショートフライ _ S3-6T
 2004/07/06(火)|広島13回戦(倉敷)|先発:下柳×高橋|スコア:4-2|:下柳/S:ウィリアムス/負:高橋
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高橋(左) 1 2 1 _  ライト犠牲フライ(先制点) 1 C0-1T
2 3 高橋(左) 2 1 1 _  ライト3ランホームラン(追加+決勝点) 3 C0-4T
3 5 小山田(右) 0 0 2 _ _  セカンドゴロ _ C1-4T
4 7 玉木(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ C2-4T
 2004/07/17(土)|中日16回戦(甲子園)|先発:ホッジス×平井|スコア:15-1|:ホッジス/負:平井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 平井(右) 0 0 0 満 塁  ライトライナー _ T0-0D
2 2 平井(右) 1 1 2 _  左中間2点タイムリーツーベース(追加点) 2 T5-0D
3 4 長峰(左) 2 1 0 _  空振り三振 _ T8-0D
4 6 紀藤(右) 1 0 0 満 塁  ファーストファウルフライ _ T8-0D
5 7 小笠原(左) 1 1 2 _  センター2点タイムリーヒット(追加点) 2 T15-0D
 2004/07/18(日)|中日17回戦(甲子園)|先発:下柳×野口|スコア:2-1|:下柳/S:ウィリアムス/負:野口
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 野口(左) 2 2 2 _ _  見逃し三振 _ T0-0D
2 4 野口(左) 0 2 0 _ _  セカンドフライ _ T0-0D
3 6 野口(左) 1 2 2 _  センターフライ _ T0-0D
4 8 小笠原(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ T2-0D
 2004/07/19(月)|横浜13回戦(横浜)|先発:福原×三浦|スコア:5-1|:桟原/負:三浦
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 三浦(右) 2 3 2 _ _  ショートヒット _ YB0-0T
2 4 三浦(右) 1 1 1 _  セカンドゴロ _ YB1-0T
3 6 三浦(右) 1 2 1 _  センターフライ _ YB1-0T
4 8 三浦(右) 2 3 0 _ _  空振り三振 _ YB1-2T
5 9 山田(右) 2 3 2 _ _  ライトフライ _ YB1-5T
 2004/07/21(水)|横浜15回戦(横浜)|先発:金澤×土肥|スコア:7-4|:金澤/S:安藤/負:加藤
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 土肥(左) 2 3 0 _  センターヒット _ YB1-0T
2 3 土肥(左) 1 0 2 _ _  ショートフライ _ YB1-1T
3 6 土肥(左) 2 2 0 _  ライトヒット _ YB4-2T
4 7 斎藤(右) 1 3 2 _  ライト3ランホームラン(逆転+決勝点) 3 YB4-6T
5 9 川村(右) 2 1 0 _ _  ピッチャーゴロ(進塁打) _ YB4-7T
 2004/07/29(木)|中日20回戦(甲子園)|先発:井川×ドミンゴ|スコア:8-7|:マイヤーズ/負:落合|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ドミンゴ(右) 0 2 2 _ _  右中間2ランホームラン(先制点) 2 T2-0D
2 3 ドミンゴ(右) 2 2 0 _ _  ピッチャーゴロ _ T3-0D
3 5 ドミンゴ(右) 0 1 2 _  ショートゴロ _ T3-5D
4 7 ドミンゴ(右) 1 1 2 _  ライト3ランホームラン(逆転打) 3 T7-6D
5 10 久本(左) 0 1 0 _  レフトフライ _ T7-7D
6 12 岩瀬(左) 2 0 0 _ _  デッドボール _ T7-7D
 2004/07/31(土)|巨人20回戦(甲子園)|先発:福原×桑田|スコア:4-3|:福原/S:ウィリアムス/負:桑田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 桑田(右) 2 3 0 _  ショートフライ _ T0-1G
2 4 桑田(右) 0 0 0 _ _  ファーストバントヒット _ T0-1G
3 6 前田(左) 2 0 0 _  見逃し三振 _ T2-1G
4 8 シコースキー(右) 0 0 0 _  センターフライ _ T4-3G
 2004/08/03(火)|広島16回戦(広島)|先発:下柳×黒田|スコア:4-1|:安藤/S:ウィリアムス/負:黒田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 黒田(右) 1 2 0 _  レフトフライ _ C0-0T
2 4 黒田(右) 2 1 1 _  レフト線ツーベース _ C0-0T
3 6 黒田(右) 2 2 2 _  レフトヒット _ C1-0T
4 9 黒田(右) 1 1 0 _ _  ライト線ツーベース _ C1-0T
 2004/08/05(木)|広島17回戦(広島)|先発:藪×ベイル|スコア:4-3|:藪/S:ウィリアムス/負:ベイル
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベイル(左) 2 3 1 _  フォアボール _ C0-0T
2 2 ベイル(左) 0 0 2 _  ファーストゴロ _ C0-2T
3 4 ベイル(左) 2 0 1 _ _  ファーストゴロ(進塁打) _ C0-3T
4 7 小山田(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ C2-3T
5 8 佐竹(左) 0 1 2 _ _  ライトヒット _ C2-4T
 2004/08/06(金)|巨人22回戦(東京ド)|先発:井川×高橋尚|スコア:9-4|:井川/負:高橋尚
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高橋尚(左) 1 0 0 _  セカンドゴロ _ G0-3T
2 3 高橋尚(左) 1 1 2 _  ライトソロホームラン(勝越+決勝点) 1 G4-5T
3 5 高橋尚(左) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ G4-5T
4 7 前田(左) 2 1 0 _ _  ピッチャーゴロ(進塁打) _ G4-5T
5 8 林(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ G4-8T
 2004/08/13(金)|広島18回戦(大阪ドーム)|先発:井川×佐々岡|スコア:5-1|:井川/負:佐々岡
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 佐々岡(右) 0 1 1 _ _  サードフライ _ T1-0C
2 3 佐々岡(右) 0 3 2 _ _  フォアボール _ T1-0C
3 6 佐々岡(右) 1 0 0 _  セカンドヒット _ T1-1C
4 7 天野(右) 1 2 2 _  ショートフライ _ T3-1C
 2004/08/21(土)|ヤクルト20回戦(神宮)|先発:ホッジス×石堂|スコア:7-6|:藤川/負:平本
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 石堂(右) 2 2 1 _  サードゴロ _ S0-0T
2 4 石堂(右) 0 2 0 _  センターソロホームラン 1 S3-1T
3 6 石堂(右) 1 3 0 _  フォアボール _ S4-2T
4 7 河端(右) 1 0 2 _  ファーストゴロ _ S4-4T
5 10 五十嵐亮(右) 0 1 1 _ _  ライトヒット _ S4-4T
6 12 平本(右) 0 1 0 _  ライトヒット _ S6-7T
 2004/08/22(日)|ヤクルト21回戦(神宮)|先発:三東×ベバリン|スコア:7-3|:三東/S:桟原/負:ベバリン
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベバリン(右) 1 3 2 _ _  フォアボール _ S0-0T
2 3 ベバリン(右) 0 0 0 _  センターフライ _ S2-2T
3 4 ベバリン(右) 2 2 1 _  ピッチャーヒット _ S2-4T
4 6 坂元(右) 0 2 2 _ _  センターヒット _ S2-5T
5 8 佐藤賢(左) 0 0 1 _  ライトフライ _ S2-6T
 2004/08/24(火)|横浜18回戦(大阪ドーム)|先発:下柳×マレン|スコア:5-4|:久保田/負:山田|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 2 マレン(左) 1 1 0 _  右中間ツーベース _ T0-1YB
2 3 マレン(左) 1 0 1 _  レフトフライ _ T2-1YB
3 5 マレン(左) 1 3 0 _  セカンドゴロ _ T4-1YB
4 8 山田(右) 1 3 1 _  フォアボール _ T4-4YB
 2004/08/25(水)|横浜19回戦(大阪ドーム)|先発:井川×吉見|スコア:8-2|:井川/負:吉見
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
