ポジション 投・打 年数 年令 出身校
内野手 右・右 8 30 東洋大

《 ビジター・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2004/04/02(金)|巨人1回戦(東京ド)|先発:井川×上原|スコア:8-3|:井川/負:前田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 上原(右) 1 1 0 _  サードゴロ _ G0-0T
2 3 上原(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ G2-1T
3 5 上原(右) 1 0 0 _  レフト線ツーベース _ G2-2T
4 7 上原(右) 0 0 1 _  レフト線ツーベース _ G3-2T
5 8 三澤(右) 0 2 1 満 塁  センタータイムリーヒット(勝越+決勝点) 1 G3-4T
 2004/04/03(土)|巨人2回戦(東京ド)|先発:福原×高橋尚|スコア:5-1|:福原/負:高橋尚
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高橋尚(左) 2 1 0 _  センターフライ _ G0-0T
2 3 高橋尚(左) 2 1 2 _  ショートゴロ _ G0-1T
3 5 高橋尚(左) 1 1 1 _  ショートゴロ _ G0-5T
4 8 ランデル(右) 1 3 1 _  ショートゴロ _ G1-5T
 2004/04/04(日)|巨人3回戦(東京ド)|先発:下柳×木佐貫|スコア:8-5|:下柳/負:木佐貫
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右) 2 1 0 _  ショートゴロ _ G0-0T
2 2 木佐貫(右) 0 1 1 _  サードゴロ _ G1-4T
3 4 木佐貫(右) 2 0 1 _  セカンドゴロ _ G1-5T
4 6 三澤(右) 2 1 1 _  ライトフライ _ G3-8T
5 8 前田(左) 0 0 2 _  ショートゴロ _ G3-8T
 2004/04/06(火)|横浜1回戦(横浜)|先発:伊良部×吉見|スコア:4-5|勝:吉見/S:佐々木/:伊良部
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左) 0 0 0 _  ライトオーバーツーベース _ YB0-0T
2 3 吉見(左) 1 1 0 _  右中間ソロホームラン 1 YB3-1T
3 5 吉見(左) 1 3 1 _  センターソロホームラン 1 YB3-2T
4 7 加藤(右) 2 2 1 _  ライト線ツーベース _ YB5-2T
5 8 ギャラード(右) 2 3 2 _ _  空振り三振 _ YB5-4T
 2004/04/07(水)|横浜2回戦(横浜)|先発:前川×マレン|スコア:0-17|勝:マレン/:前川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 マレン(左) 2 2 0 _  ショートゴロ _ YB0-0T
2 4 マレン(左) 1 0 0 _  セカンドフライ _ YB2-0T
3 6 マレン(左) 0 0 1 _ _  ショート併殺打 _ YB7-0T
4 9 吉川(右) 0 0 0 _  セカンドライナー _ YB17-0T
 2004/04/08(木)|横浜3回戦(横浜)|先発:藪×三浦|スコア:0-4|勝:三浦/S:佐々木/:藪
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 三浦(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ YB0-0T
2 3 三浦(右) 1 1 1 _  センターヒット _ YB0-0T
3 5 三浦(右) 2 2 2 _ _  見逃し三振 _ YB0-0T
4 8 ギャラード(右) 0 0 1 _  セカンドライナー _ YB4-0T
 2004/04/16(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:井川×石川|スコア:6-5|:井川/S:ウィリアムス/負:石川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 石川(左) 0 1 0 _  先頭打者左中間ホームラン(先制点) 1 S0-1T
2 2 石川(左) 0 1 2 _  レフトヒット _ S0-4T
3 4 石川(左) 1 1 2 _  セカンドフライ _ S2-4T
4 7 石川(左) 1 1 1 _  ライト線ヒット _ S2-4T
5 8 杉本(右) 2 2 2 _  ライトヒット _ S3-6T
 2004/04/17(土)|ヤクルト2回戦(神宮)|先発:福原×鎌田|スコア:6-2|:福原/負:鎌田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 鎌田(右) 0 1 0 _  センターフライ _ S0-0T
2 2 鎌田(右) 1 1 2 満 塁  レフト線2点タイムリーツーベース(先制点) 2 S0-2T
3 4 鎌田(右) 1 1 2 _ _  ショートゴロ _ S0-2T
4 7 山本(左) 2 3 0 _  ショートゴロ _ S0-3T
5 9 河端(右) 1 1 0 _  ファーストファウルフライ _ S0-4T
 2004/04/18(日)|ヤクルト3回戦(神宮)|先発:下柳×川島|スコア:6-7|勝:五十嵐亮/:ウィリアムス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川島(右) 0 0 0 _  センターヒット _ S0-0T
2 3 川島(右) 2 2 0 _  センターフライ _ S4-0T
3 4 川島(右) 2 3 2 _  センタータイムリーヒット 1 S4-3T
4 6 杉本(右) 2 3 2 _  センターヒット _ S6-5T
5 9 五十嵐亮(右) 0 0 1 _  センターソロホームラン 1 S6-6T
 2004/04/20(火)|中日4回戦(名古屋ド)|先発:久保田×ドミンゴ|スコア:9-6|:久保田/S:リガン/負:ドミンゴ
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ドミンゴ(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ D0-0T
2 4 ドミンゴ(右) 1 2 0 _  ライトヒット _ D2-0T
3 5 ドミンゴ(右) 2 3 2 _  サードファウルフライ _ D2-4T
4 6 遠藤(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ D4-9T
5 8 岡本(右) 2 3 1 _  ライトヒット _ D6-9T
 2004/04/21(水)|中日5回戦(名古屋ド)|先発:前川×山本昌|スコア:0-5|勝:山本昌/:前川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左) 2 2 0 _  レフトフライ _ D0-0T
2 4 山本昌(左) 0 0 0 _  ファーストファウルフライ _ D1-0T
3 6 山本昌(左) 0 2 1 _  ショートゴロ _ D4-0T
4 9 山本昌(左) 1 1 0 _  ピッチャーゴロ _ D5-0T
 2004/04/22(木)|中日6回戦(名古屋ド)|先発:藪×平井|スコア:2-1|:藪/S:リガン/負:平井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 平井(右) 0 0 0 _  センターヒット _ D0-0T
2 4 平井(右) 1 0 0 _  ショートゴロ _ D1-0T
3 6 平井(右) 2 3 0 _ _  ライト線ツーベース _ D1-0T
4 8 落合(右) 2 3 1 _  フォアボール _ D1-2T
 2004/05/04(火)|広島4回戦(広島)|先発:久保田×大竹|スコア:14-1|:久保田/負:大竹
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 大竹(右) 1 1 1 _ _  センターフライ _ C0-0T
2 3 大竹(右) 1 0 0 _ _  サードゴロ _ C0-1T
3 4 大竹(右) 1 0 0 _  セカンドゴロ _ C0-6T
4 6 菊地原(左) 1 1 2 _  ライトヒット _ C0-6T
5 8 永川(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ C1-8T
6 9 澤崎(右) 0 2 2 _  レフト3ランホームラン(追加点) 3 C1-14T
 2004/05/05(水)|広島5回戦(広島)|先発:井川×黒田|スコア:8-10|勝:天野/:安藤
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 黒田(右) 2 2 0 _  空振り三振 _ C0-0T
2 3 黒田(右) 0 1 1 _  レフトヒット _ C3-2T
3 5 黒田(右) 0 0 1 _  ショートゴロ _ C8-3T
4 7 黒田(右) 1 1 2 _  センターソロホームラン 1 C8-4T
5 8 黒田(右) 1 3 2 _  フォアボール _ C8-7T
 2004/05/11(火)|巨人7回戦(東京ド)|先発:久保田×ランデル|スコア:7-6|:リガン/S:安藤/負:岡島
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ランデル(右) 1 2 0 _  ファーストファウルフライ _ G0-2T
2 3 ランデル(右) 2 1 2 _  サードゴロ _ G2-2T
3 5 ランデル(右) 2 3 2 _  センタータイムリーヒット(勝越点) 1 G2-3T
4 7 前田(左) 1 2 2 _ _  サードゴロ _ G6-6T
5 9 シコースキー(右) 2 0 2 _ _  見逃し三振 _ G6-7T
 2004/05/12(水)|巨人8回戦(東京ド)|先発:井川×木佐貫|スコア:2-8|勝:木佐貫/:井川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右) 2 0 2 _  ライトフライ _ G0-0T
2 4 木佐貫(右) 1 1 0 _ _  左中間タイムリーツーベース 1 G0-1T
3 6 木佐貫(右) 1 1 1 _  セカンドゴロ _ G2-1T
4 8 木佐貫(右) 1 0 2 _  レフトヒット _ G7-1T
 2004/05/13(木)|巨人9回戦(東京ド)|先発:福原×林|スコア:4-3|:福原/S:ウィリアムス/負:シコースキー
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 林(左) 2 3 2 _  ショートゴロ _ G0-0T
2 3 林(左) 2 2 2 _  センタータイムリーヒット(先制点) 1 G0-1T
3 6 林(左) 1 0 0 _ _  レフトヒット _ G3-1T
4 7 シコースキー(右) 2 3 1 _  ショートゴロ _ G3-3T
 2004/05/18(火)|ヤクルト7回戦(神宮)|先発:久保田×石川|スコア:10-13|勝:石川/S:五十嵐亮/:久保田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 石川(左) 2 0 2 _  見逃し三振 _ S0-0T
2 3 石川(左) 0 1 0 _ _  ショートフライ _ S6-3T
3 5 石川(左) 0 0 0 _  ライトヒット _ S7-5T
4 7 山本(左) 2 3 1 _  レフトタイムリーヒット 1 S12-6T
5 9 五十嵐亮(右) 0 0 1 _  ショートゴロ _ S13-10T
 2004/05/28(金)|中日10回戦(名古屋ド)|先発:福原×山本昌|スコア:0-2|勝:山本昌/S:岩瀬/:福原
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左) 1 1 1 _ _  ショートフライ _ D0-0T
2 3 山本昌(左) 0 1 1 _  センターフライ _ D0-0T
3 6 山本昌(左) 1 1 0 _  右中間ツーベース _ D0-0T
4 8 落合(右) 2 1 1 _ _  ショートゴロ _ D2-0T
 2004/05/29(土)|中日11回戦(名古屋ド)|先発:杉山×野口|スコア:2-3|勝:岡本/S:落合/:安藤
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 野口(左) 2 2 2 _  レフトヒット _ D0-0T
2 3 野口(左) 2 2 0 _ _  ショート併殺打 _ D0-0T
3 6 野口(左) 2 3 0 _  ピッチャーヒット _ D0-0T
4 7 岡本(右) 2 2 2 _ _  見逃し三振 _ D0-1T
5 9 落合(右) 0 2 2 _ _  ピッチャーゴロ _ D3-2T
 2004/05/30(日)|中日12回戦(名古屋ド)|先発:下柳×バルガス|スコア:0-1|勝:岡本/:ウィリアムス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 バルガス(右) 2 1 2 _  見逃し三振 _ D0-0T
2 3 バルガス(右) 0 1 2 _  ショートゴロ _ D0-0T
3 5 バルガス(右) 1 2 1 _ _  ショートゴロ _ D0-0T
4 8 小笠原(左) 2 2 0 _  ショートゴロ _ D0-0T
 2004/06/04(金)|横浜9回戦(静岡)|先発:杉山×門倉|スコア:2-3|勝:加藤/S:佐々木/:安藤
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 門倉(右) 2 2 1 _ _  レフトヒット _ YB0-0T
2 3 門倉(右) 2 2 1 _  ショートゴロ _ YB1-1T
3 5 門倉(右) 2 3 2 _  サードゴロ _ YB1-2T
4 8 加藤(右) 1 1 0 _  セカンドフライ _ YB1-2T
 2004/06/05(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:下柳×吉見|スコア:5-8|勝:川村/:リガン
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左) 1 1 1 _ _  レフトタイムリーヒット 1 YB0-1T
2 3 吉見(左) 2 3 1 _ _  センターフライ _ YB5-1T
3 5 吉見(左) 1 0 1 _  ピッチャーゴロ(エラー) _ YB5-1T
4 7 吉見(左) 2 2 1 _  レフト3ランホームラン 3 YB5-5T
5 9 川村(右) 2 3 2 _  センターヒット _ YB5-5T
 2004/06/08(火)|広島8回戦(福井)|先発:藪×黒田|スコア:8-0|:藪/負:黒田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 黒田(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ C0-0T
2 3 黒田(右) 1 2 1 _ _  レフトヒット _ C0-3T
3 4 玉山(右) 2 0 2 _ _  ピッチャーゴロ _ C0-6T
4 6 菊地原(左) 1 0 2 _  ショートゴロ _ C0-8T
5 9 澤崎(右) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ C0-8T
 2004/06/09(水)|広島9回戦(富山)|先発:井川×高橋|スコア:2-3|勝:高橋/S:大竹/:井川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高橋(左) 2 1 1 _ _  ショートゴロ _ C0-0T
2 3 高橋(左) 1 0 0 満 塁  ピッチャー併殺打 _ C3-1T
3 6 高橋(左) 0 0 0 _  レフトフライ _ C3-1T
4 8 佐々岡(右) 2 2 0 _  ショートゴロ _ C3-1T
 2004/06/18(金)|巨人13回戦(東京ド)|先発:金澤×工藤|スコア:0-1|勝:工藤/S:シコースキー/:モレル
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 工藤(左) 0 0 1 _ _  レフトヒット _ G0-0T
2 3 工藤(左) 0 0 0 _  セカンドゴロ _ G0-0T
3 5 工藤(左) 2 3 2 _  空振り三振 _ G0-0T
4 8 林(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ G1-0T
 2004/06/19(土)|巨人14回戦(東京ド)|先発:福原×上原|スコア:0-1|勝:林/:安藤
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 上原(右) 0 1 2 _  ライトフライ _ G0-0T
2 4 上原(右) 2 2 1 _  サードゴロ _ G0-0T
3 7 上原(右) 2 1 1 _  センターヒット _ G0-0T
4 9 上原(右) 2 0 2 _  センターヒット _ G0-0T
5 11 林(左) 2 3 2 _ _  ショートライナー _ G0-0T
 2004/06/20(日)|巨人15回戦(東京ド)|先発:井川×ランデル|スコア:7-3|:井川/負:ランデル
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ランデル(右) 2 2 0 _  ピッチャーヒット _ G0-0T
2 2 ランデル(右) 1 3 2 _ _  フォアボール _ G0-1T
3 4 ランデル(右) 1 2 2 _  セカンドフライ _ G0-4T
4 7 佐藤宏(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ G1-5T
5 9 平岡(右) 1 3 0 _  レフトフライ _ G2-7T
 2004/06/26(土)|中日13回戦(名古屋ド)|先発:福原×山本昌|スコア:1-9|勝:山本昌/:福原
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左) 0 0 0 _  センターヒット _ D0-0T
2 3 山本昌(左) 1 0 0 _  サードゴロ(エラー) _ D4-0T
3 5 山本昌(左) 0 0 1 _  ライトソロホームラン 1 D4-1T
4 7 山本昌(左) 1 1 2 _ _  センターフライ _ D9-1T
 2004/06/27(日)|中日14回戦(名古屋ド)|先発:井川×野口|スコア:0-4|勝:野口/:井川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 野口(左) 1 2 0 _  サードフライ _ D0-0T
2 3 野口(左) 2 2 2 _  ショートゴロ _ D0-0T
3 5 野口(左) 0 3 2 _  敬遠 _ D2-0T
4 7 岡本(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ D2-0T
 2004/07/03(土)|ヤクルト14回戦(札幌ドーム)|先発:井川×ベバリン|スコア:6-3|:井川/S:安藤/負:ベバリン
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベバリン(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ S0-0T
2 3 ベバリン(右) 0 0 0 _  ライトヒット _ S1-0T
3 5 ベバリン(右) 2 2 1 _  センターフライ _ S1-0T
4 7 ベバリン(右) 2 1 1 _ _  ライト線ヒット _ S1-0T
5 8 ゴンザレス(右) 0 1 1 _  ライトヒット _ S1-6T
 2004/07/04(日)|ヤクルト15回戦(札幌ドーム)|先発:杉山×川島|スコア:2-3|勝:ゴンザレス/:マイヤーズ
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川島(右) 2 2 0 _  空振り三振 _ S0-0T
2 3 川島(右) 1 1 2 _  センターヒット _ S0-0T
3 6 川島(右) 2 3 0 _  サードゴロ _ S0-0T
4 8 河端(右) 1 1 0 _  ライトフライ _ S2-2T
 2004/07/06(火)|広島13回戦(倉敷)|先発:下柳×高橋|スコア:4-2|:下柳/S:ウィリアムス/負:高橋
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高橋(左) 0 0 0 _  左中間ツーベース _ C0-0T
2 3 高橋(左) 2 2 0 _  センターフライ _ C0-1T
3 5 小山田(右) 2 3 0 _  ショートゴロ _ C1-4T
4 6 小山田(右) 0 0 2 満 塁  サードゴロ _ C2-4T
5 9 澤崎(右) 1 2 0 _ _  ショート併殺打 _ C2-4T
 2004/07/07(水)|広島14回戦(広島)|先発:福原×ベイル|スコア:3-12|勝:ベイル/:福原
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベイル(左) 0 0 0 _  サードゴロ _ C0-0T
2 3 ベイル(左) 1 0 2 _  ショートゴロ _ C8-0T
3 5 ベイル(左) 2 0 2 _ _  セカンドフライ _ C8-2T
4 7 ベイル(左) 2 2 2 _ _  空振り三振 _ C10-3T
 2004/07/08(木)|広島15回戦(広島)|先発:井川×林|スコア:2-4|勝:天野/S:大竹/:安藤
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 林(右) 0 0 0 _  ライトフライ _ C0-0T
2 3 林(右) 1 3 0 _  フォアボール _ C2-1T
3 5 高橋(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ C2-1T
4 7 高橋(左) 0 1 1 _  センターフライ _ C2-2T
5 9 大竹(右) 1 1 2 _  セカンドゴロ _ C4-2T
 2004/07/19(月)|横浜13回戦(横浜)|先発:福原×三浦|スコア:5-1|:桟原/負:三浦
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 三浦(右) 2 2 0 _  センターヒット _ YB0-0T
2 3 三浦(右) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ YB0-0T
3 6 三浦(右) 0 0 0 _  レフトヒット _ YB1-0T
4 8 三浦(右) 1 2 0 _  レフトソロホームラン(同点打) 1 YB1-1T
5 9 山田(右) 2 1 0 _ _  ライトフライ _ YB1-4T
 2004/07/20(火)|横浜14回戦(横浜)|先発:杉山×マレン|スコア:0-5|勝:マレン/:杉山
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 マレン(左) 0 0 0 _  セカンドゴロ _ YB0-0T
2 3 マレン(左) 1 3 2 _ _  フォアボール _ YB3-0T
3 5 マレン(左) 2 3 2 _ _  センターフライ _ YB3-0T
4 8 斎藤(右) 2 1 0 _ _  見逃し三振 _ YB5-0T
 2004/07/21(水)|横浜15回戦(横浜)|先発:金澤×土肥|スコア:7-4|:金澤/S:安藤/負:加藤
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 土肥(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ YB0-0T
2 3 土肥(左) 2 1 0 _  センターヒット _ YB1-1T
3 5 土肥(左) 1 2 2 _  レフト線ヒット _ YB4-1T
4 7 加藤(右) 2 3 2 _  フォアボール _ YB4-2T
5 8 川村(右) 2 1 1 _  ファーストファウルフライ _ YB4-7T
 2004/08/03(火)|広島16回戦(広島)|先発:下柳×黒田|スコア:4-1|:安藤/S:ウィリアムス/負:黒田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 黒田(右) 1 2 0 _  センターフライ _ C0-0T
2 3 黒田(右) 1 0 1 _  レフトヒット _ C0-0T
3 5 黒田(右) 2 1 2 _  ショートゴロ _ C0-0T
4 8 黒田(右) 2 2 1 _  ショートゴロ _ C1-0T
5 9 天野(右) 2 2 2 _  レフトタイムリーヒット(追加点) 1 C1-4T
 2004/08/05(木)|広島17回戦(広島)|先発:藪×ベイル|スコア:4-3|:藪/S:ウィリアムス/負:ベイル
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベイル(左) 2 1 0 _  セカンドフライ _ C0-0T
2 2 ベイル(左) 2 1 0 _  レフト線タイムリーツーベース(追加点) 1 C0-2T
3 4 ベイル(左) 0 1 0 _  レフトオーバーヒット _ C0-2T
4 6 小山田(右) 0 0 0 _  ライトフライ _ C2-3T
5 8 天野(右) 1 0 0 _ _  ファースト犠打 _ C2-3T
 2004/08/06(金)|巨人22回戦(東京ド)|先発:井川×高橋尚|スコア:9-4|:井川/負:高橋尚
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高橋尚(左) 1 0 0 _  センターソロホームラン(先制点) 1 G0-1T
2 3 高橋尚(左) 0 0 0 _  レフトソロホームラン(同点打) 1 G4-4T
3 5 高橋尚(左) 2 3 0 _  フォアボール _ G4-5T
4 6 シコースキー(右) 1 3 2 _  フォアボール _ G4-5T
5 8 中村(右) 2 3 0 _  フォアボール _ G4-6T
 2004/08/07(土)|巨人23回戦(東京ド)|先発:福原×桑田|スコア:5-5
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 桑田(右) 2 1 0 _  ライトヒット _ G0-0T
2 2 桑田(右) 0 1 1 _  レフトフライ _ G1-5T
3 4 桑田(右) 2 2 2 _ _  セカンドゴロ _ G1-5T
4 7 シコースキー(右) 0 2 0 _  ライトフライ _ G4-5T
5 9 久保(右) 1 1 0 _ _  レフトヒット _ G5-5T
 2004/08/08(日)|巨人24回戦(東京ド)|先発:ホッジス×佐藤宏|スコア:9-10|勝:木佐貫/:ウィリアムス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 佐藤宏(左) 2 3 0 _  フォアボール _ G0-0T
2 2 佐藤宏(左) 2 1 2 _  センターフライ _ G2-1T
3 5 佐藤宏(左) 2 0 0 _ _  ファーストファウルフライ _ G5-2T
4 7 中村(右) 0 1 0 _  レフトフライ _ G5-6T
5 9 木佐貫(右) 0 0 0 _  ピッチャーゴロ _ G10-9T
 2004/08/10(火)|横浜16回戦(札幌ドーム)|先発:下柳×セドリック|スコア:4-8|勝:若田部/:下柳
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 セドリック(左) 2 3 0 _  フォアボール _ YB0-0T
2 3 セドリック(左) 2 3 0 _  フォアボール _ YB2-0T
3 4 セドリック(左) 2 3 1 _  フォアボール _ YB2-1T
4 6 若田部(右) 1 2 0 _  サードゴロ _ YB2-3T
5 7 山田(右) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ YB8-4T
 2004/08/11(水)|横浜17回戦(札幌ドーム)|先発:藪×吉見|スコア:7-8|勝:門倉/:マイヤーズ
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左) 0 1 0 _  レフト線ツーベース _ YB0-0T
2 2 木塚(右) 0 2 0 _  ショートライナー _ YB0-3T
3 4 川村(右) 2 3 1 _  ショートゴロ _ YB0-3T
4 6 川村(右) 0 0 1 _ _  ファーストフライ _ YB4-3T
5 9 門倉(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ YB4-4T
6 10 門倉(右) 1 0 2 _ _  左中間タイムリーツーベース 1 YB4-7T
 2004/08/17(火)|中日21回戦(名古屋ド)|先発:下柳×川上|スコア:8-9|勝:川上/S:平井/:下柳
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川上(右) 2 1 0 _  ショートゴロ _ D0-0T
2 3 川上(右) 2 2 1 _ _  空振り三振 _ D2-0T
3 5 川上(右) 2 0 1 _  レフトフライ _ D3-3T
4 7 川上(右) 1 1 1 _  サードゴロ _ D9-6T
5 9 平井(右) 0 1 1 _  ライトフライ _ D9-8T
 2004/08/18(水)|中日22回戦(名古屋ド)|先発:藪×山本昌|スコア:5-10|勝:山本昌/:藪
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左) 0 1 0 _  セカンドゴロ _ D0-0T
2 3 山本昌(左) 1 2 2 _ _  センターフライ _ D1-0T
3 5 山本昌(左) 2 1 0 _ _  サード併殺打 _ D5-2T
4 7 岡本(右) 0 1 0 _  センターフライ _ D6-4T
5 9 平井(右) 1 1 0 _ _  セカンドフライ _ D10-5T
 2004/08/19(木)|中日23回戦(名古屋ド)|先発:井川×小笠原|スコア:0-4|勝:小笠原/:井川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 小笠原(左) 1 1 0 _  ショートゴロ _ D0-0T
2 3 小笠原(左) 0 2 2 _  サードゴロ _ D0-0T
3 6 小笠原(左) 1 0 0 _  セカンドゴロ _ D1-0T
4 8 岡本(右) 2 1 2 _  ライトフライ _ D4-0T
 2004/08/20(金)|ヤクルト19回戦(神宮)|先発:福原×鎌田|スコア:2-7|勝:鎌田/:福原
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 鎌田(右) 1 3 2 _  フォアボール _ S0-0T
2 4 鎌田(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ S1-0T
3 5 鎌田(右) 0 2 1 満 塁  レフト2点タイムリーヒット 2 S1-2T
4 7 鎌田(右) 1 0 1 _ _  レフトヒット _ S3-2T
5 9 河端(右) 0 1 2 _  サードゴロ _ S7-2T
 2004/08/21(土)|ヤクルト20回戦(神宮)|先発:ホッジス×石堂|スコア:7-6|:藤川/負:平本
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 石堂(右) 1 3 1 _ _  フォアボール _ S0-0T
2 3 石堂(右) 1 0 1 _ _  セカンド併殺打 _ S3-0T
3 6 石堂(右) 0 0 0 _  レフトソロホームラン 1 S4-2T
4 7 河端(右) 2 3 1 _  空振り三振 _ S4-4T
5 10 五十嵐亮(右) 0 3 1 _  フォアボール _ S4-4T
 2004/08/22(日)|ヤクルト21回戦(神宮)|先発:三東×ベバリン|スコア:7-3|:三東/S:桟原/負:ベバリン
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベバリン(右) 2 2 1 _ _  セカンドゴロ(進塁打) _ S0-0T
2 2 ベバリン(右) 2 1 2 _  キャッチャーファウルフライ _ S2-2T
3 4 ベバリン(右) 0 0 0 _  セカンドライナー _ S2-4T
4 6 坂元(右) 0 0 1 _ _  サードゴロ _ S2-5T
5 8 佐藤賢(左) 0 1 1 _  レフトソロホームラン(追加点) 1 S2-6T
 2004/08/31(火)|中日24回戦(名古屋ド)|先発:井川×川上|スコア:3-9|勝:川上/:井川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川上(右) 1 0 2 _  レフトフライ _ D0-0T
2 4 川上(右) 1 2 0 _ _  レフトヒット _ D5-0T
3 5 川上(右) 0 0 1 _ _  セカンド併殺打 _ D7-3T
 2004/09/01(水)|中日25回戦(名古屋ド)|先発:下柳×山本昌|スコア:1-4|勝:山本昌/:下柳
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左) 2 2 1 _ _  サードゴロ _ D0-0T
