ポジション 投・打 年数 年令 出身校
内野手 右・右 8 30 東洋大

《 猛打賞・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2004/04/02(金)|巨人1回戦(東京ド)|先発:井川×上原|スコア:8-3|:井川/負:前田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 上原(右) 1 1 0 _  サードゴロ _ G0-0T
2 3 上原(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ G2-1T
3 5 上原(右) 1 0 0 _  レフト線ツーベース _ G2-2T
4 7 上原(右) 0 0 1 _  レフト線ツーベース _ G3-2T
5 8 三澤(右) 0 2 1 満 塁  センタータイムリーヒット(勝越+決勝点) 1 G3-4T
 2004/04/06(火)|横浜1回戦(横浜)|先発:伊良部×吉見|スコア:4-5|勝:吉見/S:佐々木/:伊良部
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左) 0 0 0 _  ライトオーバーツーベース _ YB0-0T
2 3 吉見(左) 1 1 0 _  右中間ソロホームラン 1 YB3-1T
3 5 吉見(左) 1 3 1 _  センターソロホームラン 1 YB3-2T
4 7 加藤(右) 2 2 1 _  ライト線ツーベース _ YB5-2T
5 8 ギャラード(右) 2 3 2 _ _  空振り三振 _ YB5-4T
 2004/04/10(土)|中日2回戦(甲子園)|先発:福原×野口|スコア:3-2|:福原/S:安藤/負:野口
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 野口(左) 1 0 0 _  先頭打者左中間ホームラン(同点打) 1 T1-1D
2 3 野口(左) 0 0 0 _  サードゴロ _ T1-1D
3 6 野口(左) 1 1 0 _  レフト線ツーベース _ T1-1D
4 8 岡本(右) 1 1 0 _  左中間ツーベース _ T3-2D
 2004/04/16(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:井川×石川|スコア:6-5|:井川/S:ウィリアムス/負:石川
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 石川(左) 0 1 0 _  先頭打者左中間ホームラン(先制点) 1 S0-1T
2 2 石川(左) 0 1 2 _  レフトヒット _ S0-4T
3 4 石川(左) 1 1 2 _  セカンドフライ _ S2-4T
4 7 石川(左) 1 1 1 _  ライト線ヒット _ S2-4T
5 8 杉本(右) 2 2 2 _  ライトヒット _ S3-6T
 2004/04/18(日)|ヤクルト3回戦(神宮)|先発:下柳×川島|スコア:6-7|勝:五十嵐亮/:ウィリアムス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川島(右) 0 0 0 _  センターヒット _ S0-0T
2 3 川島(右) 2 2 0 _  センターフライ _ S4-0T
3 4 川島(右) 2 3 2 _  センタータイムリーヒット 1 S4-3T
4 6 杉本(右) 2 3 2 _  センターヒット _ S6-5T
5 9 五十嵐亮(右) 0 0 1 _  センターソロホームラン 1 S6-6T
 2004/04/30(金)|ヤクルト4回戦(甲子園)|先発:福原×マウンス|スコア:8-5|:福原/S:リガン/負:マウンス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 マウンス(左) 1 0 1 _ _  セカンドゴロ(進塁打) _ T0-2S
2 2 マウンス(左) 2 2 2 満 塁  レフト2点タイムリーヒット(勝越点) 2 T4-2S
3 4 マウンス(左) 0 0 0 _  センターソロホームラン(追加+決勝点) 1 T6-2S
4 6 坂元(右) 1 1 1 _ _  レフトタイムリーヒット(追加点) 1 T7-4S
5 8 杉本(右) 1 3 1 _ _  フォアボール _ T7-5S
 2004/05/09(日)|中日9回戦(甲子園)|先発:下柳×平井|スコア:16-5|:牧野/負:平井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 平井(右) 2 1 0 _  レフトタイムリーヒット 1 T1-2D
2 3 平井(右) 1 1 0 _  ショートゴロ _ T2-5D
3 4 野口(左) 0 0 1 _ _  センター2ランホームラン(追加点) 2 T8-5D
4 5 宮越(右) 0 2 2 _  左中間3ランホームラン(追加点) 3 T13-5D
5 8 石川(右) 1 3 0 _  フォアボール _ T13-5D
 2004/05/25(火)|横浜6回戦(甲子園)|先発:藪×吉見|スコア:2-8|勝:吉見/:藪
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左) 1 1 1 _ _  レフトタイムリーヒット 1 T1-0YB
2 3 吉見(左) 1 1 2 _  レフトヒット _ T2-0YB
3 5 吉見(左) 0 1 2 _ _  レフトフライ _ T2-3YB
4 8 加藤(右) 2 1 0 _  センターヒット _ T2-8YB
 2004/05/27(木)|横浜8回戦(甲子園)|先発:井川×吉川|スコア:12-5|:井川/負:川村
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉川(右) 2 2 2 _  デッドボール _ T0-0YB
2 3 吉川(右) 1 1 1 _  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 T2-0YB
3 5 門倉(右) 0 0 0 _ _  左中間2ランホームラン(同点打) 2 T5-5YB
4 7 川村(右) 2 0 0 _ _  ファーストゴロ(進塁打) _ T5-5YB
5 8 東(右) 2 3 2 _  レフト線2点タイムリーツーベース(追加点) 2 T10-5YB
 2004/06/05(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:下柳×吉見|スコア:5-8|勝:川村/:リガン
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左) 1 1 1 _ _  レフトタイムリーヒット 1 YB0-1T
2 3 吉見(左) 2 3 1 _ _  センターフライ _ YB5-1T
3 5 吉見(左) 1 0 1 _  ピッチャーゴロ(エラー) _ YB5-1T
4 7 吉見(左) 2 2 1 _  レフト3ランホームラン 3 YB5-5T
5 9 川村(右) 2 3 2 _  センターヒット _ YB5-5T
 2004/07/03(土)|ヤクルト14回戦(札幌ドーム)|先発:井川×ベバリン|スコア:6-3|:井川/S:安藤/負:ベバリン
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 ベバリン(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ S0-0T
2 3 ベバリン(右) 0 0 0 _  ライトヒット _ S1-0T
3 5 ベバリン(右) 2 2 1 _  センターフライ _ S1-0T
4 7 ベバリン(右) 2 1 1 _ _  ライト線ヒット _ S1-0T
5 8 ゴンザレス(右) 0 1 1 _  ライトヒット _ S1-6T
 2004/07/17(土)|中日16回戦(甲子園)|先発:ホッジス×平井|スコア:15-1|:ホッジス/負:平井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 平井(右) 0 1 0 _  レフトヒット _ T0-0D
2 2 平井(右) 1 1 0 _ _  キャッチャーファウルフライ _ T3-0D
3 3 平井(右) 1 1 2 _  センターヒット _ T7-0D
4 6 紀藤(右) 2 1 0 _  ライトヒット _ T8-0D
5 7 小笠原(左) 2 3 1 _  フォアボール _ T13-0D
 2004/07/19(月)|横浜13回戦(横浜)|先発:福原×三浦|スコア:5-1|:桟原/負:三浦
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 三浦(右) 2 2 0 _  センターヒット _ YB0-0T
2 3 三浦(右) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ YB0-0T
3 6 三浦(右) 0 0 0 _  レフトヒット _ YB1-0T
4 8 三浦(右) 1 2 0 _  レフトソロホームラン(同点打) 1 YB1-1T
5 9 山田(右) 2 1 0 _ _  ライトフライ _ YB1-4T
 2004/07/25(日)|ヤクルト18回戦(甲子園)|先発:福原×藤井|スコア:6-9|勝:藤井/S:五十嵐亮/:福原
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 藤井(左) 0 1 0 _  サードゴロ _ T0-0S
2 3 藤井(左) 0 2 0 _  レフトヒット _ T0-5S
3 5 藤井(左) 1 1 0 _  サードゴロ _ T0-6S
4 7 杉本(右) 2 3 0 _ _  レフトヒット _ T0-9S
5 8 河端(右) 0 1 0 _  レフトヒット _ T4-9S
6 9 五十嵐亮(右) 2 1 2 _  セカンドゴロ _ T6-9S
 2004/09/20(月)|ヤクルト24回戦(神宮)|先発:藪×高井|スコア:3-4|勝:高井/S:五十嵐亮/:藪
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高井(左) 1 2 1 _ _  センター2ランホームラン 2 S0-2T
2 3 高井(左) 1 0 1 _ _  センターヒット _ S2-2T
3 5 高井(左) 1 3 1 _ _  フォアボール _ S2-3T
4 7 河端(右) 2 3 1 _ _  フォアボール _ S4-3T
5 9 五十嵐亮(右) 2 2 1 _  センターヒット _ S4-3T
打席 打数 安打 打率 得点圏
打数
得点圏
安打
得点圏
打率
打点 ホーム
ラン
三振 併殺
74 68 48 .706 16 12 .750 30 12 3 0