|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| S | C | YB | G | D | G | YB | D | S | C | F | M | E | L | H | O | E | H | M | O | F | L | D | G | C | YB | S | D | S | C | YB | G | S | YB | C | D | G | YB | S | C | G | D | YB | D | C | G | S | D | C | G | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 646 | 打席数 |
| 安打数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 159 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 打点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 本塁打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 5 | 20 | 19 | 7 | .368 | 5 | .400 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 30 | 115 | 103 | 27 | .262 | 4 | .339 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 21 | 15 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 6 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 6 | 50 | 29 | 3 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 36 | 151 | 131 | 38 | .290 | 12 | .369 | 30 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | _ | 1 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | 1 | 5 | 25 | 14 | 18 | 13 | 13 | 6 | 69 | 33 | 3 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 80 | 380 | 338 | 94 | .278 | 36 | .334 | 70 | 15 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 24 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 66 | 52 | 14 | 28 | _ | 2 | 8 | 2 | 2 | _ | _ | 4 | 19 | 52 | 47 | 41 | 51 | 25 | 25 | 195 | 81 | 8 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 打席なし | 代打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
22 | 101 | 91 | 31 | .341 | 12 | .394 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 4 | 51 | 23 | 5 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
22 | 91 | 84 | 26 | .310 | 7 | .356 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | _ | 1 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 3 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 51 | 24 | 1 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
22 | 97 | 87 | 16 | .184 | 7 | .250 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 8 | 1 | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 10 | 9 | 7 | 15 | 5 | 8 | 40 | 22 | 1 | 中日 | ||||||
|
広島
|
22 | 104 | 90 | 27 | .300 | 8 | .373 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | 19 | 14 | 5 | 11 | 1 | _ | 2 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 6 | 11 | 16 | 12 | 11 | 7 | 4 | 54 | 19 | 1 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
22 | 102 | 89 | 21 | .236 | 6 | .303 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | _ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 7 | 15 | 10 | 8 | 13 | 4 | 9 | 49 | 22 | 3 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
6 | 25 | 21 | 7 | .333 | 2 | .440 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
6 | 26 | 23 | 9 | .391 | 5 | .440 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
6 | 27 | 26 | 7 | .269 | 1 | .296 | 6 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 10 | 1 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
6 | 22 | 19 | 5 | .263 | 1 | .364 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
6 | 27 | 23 | 4 | .174 | 2 | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 8 | 6 | 2 | 2 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
6 | 24 | 19 | 6 | .316 | 1 | .417 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 60 | 260 | 223 | 60 | .269 | 17 | .357 | 48 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 47 | 38 | 9 | 27 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 12 | 43 | 32 | 22 | 29 | 13 | 12 | 129 | 49 | 4 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 10 | 47 | 43 | 13 | .302 | 4 | .348 | 12 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 | 5 | 2 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 23 | 11 | 3 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 9 | 38 | 34 | 11 | .324 | 4 | .395 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 1 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 11 | 48 | 44 | 3 | .068 | 2 | .146 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 15 | 11 | 4 | 4 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | 1 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 8 | 38 | 34 | 10 | .294 | 2 | .351 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 8 | 6 | 2 | 3 | _ | _ | 2 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 9 | 40 | 33 | 8 | .242 | 2 | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 1 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 73 | 318 | 276 | 82 | .297 | 26 | .372 | 62 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 54 | 45 | 9 | 30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 14 | 56 | 37 | 30 | 37 | 17 | 16 | 159 | 66 | 5 | ホーム | ||||||
| ビジター | 73 | 328 | 296 | 77 | .260 | 26 | .316 | 60 | 13 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | _ | 5 | 8 | 6 | 61 | 44 | 17 | 23 | _ | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | _ | 2 | 16 | 36 | 39 | 42 | 39 | 31 | 21 | 155 | 77 | 9 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
4月 | 26 | 100 | 92 | 25 | .272 | 4 | .330 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 18 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 6 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 44 | 27 | 3 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 26 | 101 | 86 | 25 | .291 | 3 | .386 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 17 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 46 | 23 | 1 | 5月 | ||||||
| 6月 | 22 | 107 | 94 | 31 | .330 | 20 | .394 | 22 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 18 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 52 | 20 | 2 | 6月 | ||||||
| 7月 | 23 | 105 | 92 | 20 | .217 | 6 | .291 | 16 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 6 | _ | 1 | _ | 1 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2 | 10 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 5 | 13 | 15 | 6 | 14 | 8 | 8 | 58 | 18 | 1 | 7月 | ||||||
| 8月 | 24 | 113 | 98 | 29 | .296 | 9 | .364 | 23 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 2 | 4 | _ | 16 | 14 | 2 | 10 | _ | 1 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 9 | 20 | 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 51 | 28 | 7 | 8月 | ||||||
| 9月 | 21 | 101 | 92 | 22 | .239 | 5 | .276 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | _ | 20 | 13 | 7 | 4 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 7 | 10 | 56 | 20 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 4 | 19 | 18 | 7 | .389 | 5 | .421 | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 16 | 23 | 20 | 6 | .300 | 4 | .391 | 4 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 3 | _ | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 15 | 23 | 20 | 3 | .150 | 2 | .217 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 18 | 33 | 27 | 13 | .481 | 14 | .563 | 11 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | _ | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 21 | 3 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 15 | 26 | 20 | 5 | .250 | 6 | .385 | 5 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 6 | _ | 1 | _ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 1 | 7月 | ||||||
| 8月 | 17 | 28 | 24 | 4 | .167 | 5 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | _ | 6 | 5 | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8月 | ||||||
| 9月 | 19 | 32 | 28 | 5 | .179 | 5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | _ | 7 | 3 | 4 | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 4 | 4 | 4 | 1 | .250 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
井川 | 27 | 127 | 109 | 36 | .330 | 5 | .411 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 7 | 11 | 13 | 15 | 14 | 10 | 11 | 76 | 13 | 3 | 井川 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 福原 | 26 | 106 | 96 | 20 | .208 | 5 | .262 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 24 | 21 | 3 | 6 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | 12 | 5 | 5 | 47 | 26 | 1 | 福原 | ||||||
| 下柳 | 24 | 111 | 101 | 33 | .327 | 14 | .373 | 24 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 13 | 5 | 8 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 15 | 14 | 16 | 18 | 9 | 4 | 51 | 33 | 1 | 下柳 | ||||||
| 杉山 | 22 | 97 | 84 | 25 | .298 | 12 | .358 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | _ | 2 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 15 | 15 | 7 | 7 | 11 | 10 | 53 | 17 | 4 | 杉山 | ||||||
| 安藤 | 23 | 102 | 91 | 18 | .198 | 10 | .277 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | 1 | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 7 | 17 | 7 | 8 | 19 | 7 | 6 | 42 | 29 | 3 | 安藤 | ||||||
| ディゲーム | 34 | 146 | 127 | 30 | .236 | 6 | .310 | 24 | 6 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 5 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | _ | 1 | 6 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 70 | 35 | 0 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 112 | 500 | 445 | 129 | .290 | 46 | .353 | 98 | 21 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 7 | 89 | 71 | 18 | 41 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | _ | 4 | 24 | 72 | 60 | 56 | 60 | 36 | 24 | 244 | 108 | 14 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 129 | 411 | 358 | 97 | .271 | 27 | .342 | 72 | 19 | 1 | 5 | _ | _ | _ | 7 | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 77 | 59 | 18 | 38 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | _ | _ | 2 | 21 | 59 | 45 | 47 | 48 | 28 | 19 | 191 | 90 | 11 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 99 | 235 | 214 | 62 | .290 | 25 | .345 | 50 | 8 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | _ | 3 | 7 | 4 | 38 | 30 | 8 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | _ | 3 | 9 | 33 | 31 | 25 | 28 | 20 | 18 | 123 | 53 | 3 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 146 | 146 | 134 | 37 | .276 | 7 | .336 | 31 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | 20 | 4 | 10 | _ | 2 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 24 | 17 | 19 | 23 | 13 | 4 | 71 | 33 | 6 | 1 | 打 席 別 |
||||
| 2 | 146 | 146 | 133 | 32 | .241 | 7 | .292 | 27 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | _ | _ | _ | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 17 | 20 | 14 | 20 | 12 | 9 | 72 | 36 | 4 | 2 | ||||||
