|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| S | C | YB | G | D | G | YB | D | S | C | F | M | E | L | H | O | E | H | M | O | F | L | D | G | C | YB | S | D | S | C | YB | G | S | YB | C | D | G | YB | S | C | G | D | YB | D | C | G | S | D | C | G | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 549 | 打席数 | ||||||||
| 安打数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 135 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 71 | 打点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 本塁打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 5 | 20 | 15 | 4 | .267 | 2 | .368 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 3 | 2 | 1 | 3 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 30 | 121 | 109 | 34 | .312 | 16 | .367 | 28 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 2 | 5 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 13 | 11 | 21 | 5 | 24 | 3 | 50 | 34 | 2 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 31 | 117 | 102 | 24 | .235 | 13 | .316 | 15 | 6 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 20 | 18 | 2 | 9 | _ | 3 | 5 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 14 | 2 | 56 | 28 | 1 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 77 | 311 | 287 | 77 | .268 | 42 | .310 | 47 | 18 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 67 | 57 | 10 | 13 | _ | 5 | 6 | 0 | _ | _ | _ | _ | 23 | 41 | 33 | 37 | 28 | 40 | 12 | 137 | 84 | 5 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代打 | ||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
22 | 89 | 81 | 29 | .358 | 13 | .404 | 18 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | _ | 1 | _ | 7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 13 | 9 | 15 | 8 | 13 | 3 | 49 | 20 | 0 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
20 | 76 | 67 | 21 | .313 | 10 | .378 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | _ | 1 | _ | 1 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 16 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | 30 | 23 | 1 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
22 | 92 | 87 | 28 | .322 | 15 | .341 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2 | _ | 1 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 9 | 8 | 10 | 17 | 6 | 15 | 3 | 41 | 27 | 1 | 中日 | ||||||
|
広島
|
22 | 93 | 84 | 16 | .190 | 13 | .253 | 10 | 3 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | _ | 1 | 3 | 1 | 24 | 19 | 5 | 5 | _ | 2 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 1 | 36 | 24 | 2 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
21 | 82 | 77 | 17 | .221 | 7 | .259 | 12 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 | 31 | 24 | 3 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
4 | 18 | 17 | 5 | .294 | 1 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
5 | 20 | 18 | 4 | .222 | 1 | .263 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
6 | 17 | 15 | 5 | .333 | 6 | .412 | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 1 | 0 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
5 | 19 | 17 | 2 | .118 | 3 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
5 | 20 | 15 | 4 | .267 | 2 | .421 | 1 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
6 | 23 | 20 | 4 | .200 | 0 | .304 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 2 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 58 | 222 | 204 | 59 | .289 | 31 | .329 | 41 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | _ | 3 | 9 | 3 | 47 | 41 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 15 | 30 | 24 | 32 | 19 | 31 | 3 | 106 | 54 | 2 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 10 | 43 | 40 | 11 | .275 | 7 | .326 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | 1 | _ | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 21 | 14 | 0 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 7 | 28 | 23 | 4 | .174 | 1 | .321 | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 | 7 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 11 | 48 | 48 | 14 | .292 | 8 | .292 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 26 | 10 | 0 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 8 | 33 | 27 | 5 | .185 | 5 | .290 | 3 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 7 | 6 | 1 | 3 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 9 | 37 | 35 | 12 | .343 | 6 | .361 | 8 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | _ | _ | _ | 2 | _ | 11 | 8 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 70 | 267 | 245 | 70 | .286 | 36 | .327 | 49 | 12 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 57 | 49 | 8 | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 19 | 33 | 27 | 38 | 22 | 40 | 5 | 124 | 66 | 4 | ホーム | ||||||
| ビジター | 68 | 282 | 253 | 65 | .257 | 35 | .321 | 41 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 55 | 48 | 7 | 19 | _ | 5 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 24 | 34 | 30 | 34 | 21 | 38 | 12 | 119 | 80 | 4 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
4月 | 26 | 104 | 92 | 31 | .337 | 15 | .398 | 26 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 1 | 5 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 12 | 6 | 19 | 5 | 22 | 3 | 43 | 31 | 2 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 23 | 89 | 80 | 16 | .200 | 3 | .264 | 11 | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 6 | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 9 | 1 | 44 | 18 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 20 | 80 | 69 | 23 | .333 | 16 | .410 | 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | _ | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | _ | 3 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 33 | 23 | 2 | 6月 | ||||||
| 7月 | 23 | 92 | 86 | 22 | .256 | 14 | .281 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | _ | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 3 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 3 | 43 | 24 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 24 | 96 | 91 | 22 | .242 | 10 | .281 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | _ | 1 | _ | 5 | 1 | 21 | 18 | 3 | 3 | _ | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 3 | 42 | 26 | 2 | 8月 | ||||||
| 9月 | 20 | 80 | 74 | 21 | .284 | 13 | .316 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | _ | 2 | _ | 1 | 5 | _ | 17 | 14 | 3 | 2 | _ | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 12 | 5 | 35 | 22 | 2 | 9月 | ||||||
| 10月 | 2 | 8 | 6 | 0 | .000 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 13 | 19 | 17 | 6 | .353 | 11 | .368 | 4 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 17 | 25 | 23 | 2 | .087 | 3 | .160 | 0 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 15 | 25 | 20 | 7 | .350 | 13 | .458 | 4 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 6月 | ||||||
| 7月 | 13 | 23 | 21 | 6 | .286 | 11 | .286 | 2 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 16 | 25 | 24 | 7 | .292 | 7 | .320 | 7 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | 1 | _ | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 17 | 27 | 24 | 6 | .250 | 7 | .296 | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | _ | 3 | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
井川 | 24 | 103 | 91 | 33 | .363 | 16 | .416 | 24 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | _ | _ | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | 20 | 2 | 7 | _ | 2 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 19 | 14 | 12 | 5 | 14 | 2 | 49 | 23 | 0 | 井川 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 福原 | 23 | 84 | 79 | 17 | .215 | 6 | .253 | 13 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | _ | 2 | _ | 17 | 16 | 1 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 38 | 20 | 5 | 福原 | ||||||
| 下柳 | 24 | 100 | 94 | 20 | .213 | 8 | .253 | 12 | 6 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 5 | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 14 | 9 | 13 | 14 | 6 | 14 | 3 | 44 | 32 | 0 | 下柳 | ||||||
| 杉山 | 22 | 90 | 81 | 21 | .259 | 8 | .310 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | _ | _ | _ | 3 | _ | 23 | 20 | 3 | 5 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 15 | 3 | 40 | 20 | 1 | 杉山 | ||||||
| 安藤 | 21 | 77 | 73 | 14 | .192 | 14 | .224 | 7 | 2 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | _ | 2 | _ | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 2 | _ | 1 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 11 | 9 | 5 | 6 | 12 | 12 | 1 | 32 | 25 | 2 | 安藤 | ||||||
| ディゲーム | 34 | 136 | 121 | 37 | .306 | 15 | .368 | 28 | 4 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | _ | 2 | 4 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | _ | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 12 | 16 | 13 | 18 | 7 | 25 | 6 | 62 | 35 | 3 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 104 | 413 | 377 | 98 | .260 | 56 | .310 | 62 | 22 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 7 | 88 | 78 | 10 | 22 | 1 | 6 | 10 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 31 | 51 | 44 | 54 | 36 | 53 | 11 | 181 | 111 | 5 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 128 | 378 | 341 | 86 | .252 | 47 | .311 | 56 | 19 | 0 | 11 | _ | _ | _ | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 85 | 70 | 15 | 22 | _ | 7 | 11 | 0 | _ | _ | _ | _ | 29 | 42 | 39 | 47 | 32 | 51 | 11 | 158 | 100 | 6 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 81 | 171 | 157 | 49 | .312 | 24 | .353 | 34 | 7 | 0 | 8 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | 27 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 14 | 25 | 18 | 25 | 11 | 27 | 6 | 85 | 46 | 2 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 138 | 138 | 125 | 28 | .224 | 18 | .290 | 17 | 6 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | _ | 1 | _ | 4 | 1 | 30 | 28 | 2 | 10 | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 18 | 14 | 20 | 9 | 18 | 3 | 50 | 43 | 3 | 1 | 打 席 別 |
||||
