|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| S | C | YB | G | D | G | YB | D | S | C | F | M | E | L | H | O | E | H | M | O | F | L | D | G | C | YB | S | D | S | C | YB | G | S | YB | C | D | G | YB | S | C | G | D | YB | D | C | G | S | D | C | G | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 614 | 打席数 | |||||||||
| 安打数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 162 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 85 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 本塁打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 7 | 20 | 19 | 3 | .158 | 0 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 30 | 137 | 125 | 36 | .288 | 23 | .343 | 22 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 28 | 24 | 4 | 11 | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 10 | 24 | 13 | 10 | 9 | 20 | 9 | 48 | 45 | 5 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 35 | 158 | 144 | 43 | .299 | 15 | .338 | 24 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 | 31 | 5 | 10 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 11 | 24 | 12 | 17 | 17 | 21 | 7 | 61 | 47 | 4 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 72 | 319 | 291 | 83 | .285 | 47 | .348 | 58 | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 81 | 56 | 25 | 25 | 1 | 3 | 10 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 19 | 38 | 34 | 46 | 21 | 38 | 6 | 132 | 71 | 7 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 代打 | ||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
22 | 102 | 91 | 23 | .253 | 17 | .333 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | _ | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 26 | 5 | 9 | _ | 2 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 8 | 12 | 4 | 33 | 24 | 3 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
20 | 81 | 74 | 19 | .257 | 12 | .309 | 15 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | _ | _ | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 10 | 16 | 13 | 4 | 12 | 2 | 35 | 22 | 5 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
19 | 89 | 85 | 26 | .306 | 9 | .337 | 15 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 4 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 11 | 3 | 40 | 25 | 2 | 中日 | ||||||
|
広島
|
19 | 89 | 78 | 27 | .346 | 22 | .427 | 17 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | _ | 1 | 8 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 13 | 4 | 10 | 4 | 13 | 2 | 34 | 21 | 1 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
22 | 95 | 88 | 24 | .273 | 10 | .326 | 19 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | _ | 3 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | 7 | 2 | _ | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 13 | 8 | 13 | 6 | 10 | 4 | 38 | 24 | 1 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
6 | 27 | 25 | 11 | .440 | 5 | .444 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 6 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 11 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
5 | 19 | 19 | 5 | .263 | 1 | .263 | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 7 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
6 | 28 | 25 | 6 | .240 | 2 | .321 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 4 | 2 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
6 | 28 | 27 | 6 | .222 | 1 | .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 8 | 0 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
6 | 28 | 23 | 7 | .304 | 2 | .370 | 4 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 5 | 3 | 2 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
6 | 28 | 25 | 8 | .320 | 4 | .357 | 5 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 55 | 247 | 225 | 64 | .284 | 27 | .344 | 41 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 61 | 48 | 13 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 17 | 35 | 23 | 25 | 16 | 31 | 11 | 101 | 61 | 3 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 10 | 45 | 40 | 11 | .275 | 9 | .356 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | _ | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 9 | 35 | 33 | 8 | .242 | 2 | .286 | 7 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 | 5 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 10 | 13 | 3 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 11 | 50 | 49 | 11 | .224 | 6 | .240 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 23 | 14 | 2 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 6 | 25 | 22 | 8 | .364 | 10 | .440 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 9 | 41 | 39 | 12 | .308 | 6 | .341 | 9 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 0 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 68 | 307 | 280 | 86 | .307 | 38 | .362 | 54 | 24 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 75 | 61 | 14 | 24 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 21 | 46 | 29 | 33 | 17 | 40 | 12 | 128 | 74 | 5 | ホーム | ||||||
| ビジター | 69 | 307 | 280 | 76 | .271 | 47 | .327 | 50 | 14 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 70 | 50 | 20 | 22 | _ | 2 | 8 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 19 | 40 | 30 | 40 | 30 | 39 | 10 | 113 | 89 | 11 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
4月 | 26 | 118 | 106 | 28 | .264 | 22 | .331 | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 11 | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 9 | 20 | 11 | 9 | 9 | 17 | 8 | 39 | 42 | 4 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 26 | 118 | 110 | 33 | .300 | 9 | .339 | 21 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | _ | 3 | 1 | 29 | 26 | 3 | 7 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 2 | 10 | 19 | 10 | 14 | 8 | 14 | 6 | 44 | 35 | 3 | 5月 | ||||||
| 6月 | 21 | 100 | 91 | 33 | .363 | 13 | .394 | 18 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | _ | 1 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 14 | 9 | 7 | 13 | 23 | 2 | 46 | 26 | 2 | 6月 | ||||||
| 7月 | 23 | 103 | 97 | 21 | .216 | 18 | .262 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | _ | _ | 2 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | 6 | 1 | _ | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 9 | 17 | 16 | 7 | 9 | 2 | 49 | 22 | 1 | 7月 | ||||||
| 8月 | 24 | 109 | 101 | 33 | .327 | 14 | .376 | 23 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | _ | 1 | _ | 6 | 1 | 34 | 27 | 7 | 7 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 6 | 14 | 8 | 16 | 8 | 10 | 3 | 43 | 22 | 2 | 8月 | ||||||
| 9月 | 13 | 59 | 48 | 11 | .229 | 9 | .373 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | 2 | _ | _ | 3 | _ | 14 | 9 | 5 | 9 | _ | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9月 | ||||||
| 10月 | 4 | 7 | 7 | 3 | .429 | 0 | .429 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 21 | 42 | 33 | 11 | .333 | 17 | .452 | 7 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 1 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 18 | 36 | 31 | 9 | .290 | 7 | .361 | 5 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | _ | 1 | _ | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5月 | ||||||
| 6月 | 13 | 23 | 17 | 7 | .412 | 11 | .455 | 5 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | _ | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 16 | 30 | 26 | 6 | .231 | 13 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 21 | 34 | 32 | 8 | .250 | 8 | .294 | 6 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 7 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 11 | 20 | 16 | 6 | .375 | 9 | .500 | 4 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | 2 | _ | _ | 3 | _ | 4 | 4 | 0 | 3 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9月 | ||||||
| 10月 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
井川 | 26 | 122 | 112 | 33 | .295 | 21 | .352 | 16 | 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | _ | _ | 1 | 5 | 1 | 32 | 20 | 12 | 10 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 16 | 15 | 12 | 4 | 21 | 4 | 43 | 35 | 2 | 井川 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 福原 | 24 | 104 | 94 | 25 | .266 | 8 | .327 | 17 | 5 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 | 2 | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 17 | 11 | 11 | 9 | 8 | 4 | 42 | 27 | 2 | 福原 | ||||||
| 下柳 | 23 | 100 | 87 | 28 | .322 | 16 | .410 | 19 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | _ | 1 | 7 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 5 | 21 | 10 | 12 | 8 | 10 | 3 | 44 | 23 | 4 | 下柳 | ||||||
| 杉山 | 19 | 82 | 77 | 18 | .234 | 6 | .272 | 12 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 3 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 9 | 12 | 2 | 28 | 21 | 4 | 杉山 | ||||||
| 安藤 | 23 | 105 | 96 | 29 | .302 | 21 | .362 | 19 | 7 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 | _ | 7 | 2 | 28 | 21 | 7 | 8 | _ | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 12 | 7 | 6 | 20 | 8 | 9 | 4 | 42 | 25 | 1 | 安藤 | ||||||
| ディゲーム | 28 | 128 | 118 | 33 | .280 | 16 | .320 | 23 | 7 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 27 | 23 | 4 | 8 | _ | _ | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 9 | 23 | 11 | 11 | 14 | 17 | 5 | 47 | 41 | 5 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 109 | 486 | 442 | 129 | .292 | 69 | .351 | 81 | 31 | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | 9 | 2 | 2 | 4 | 19 | 7 | 118 | 88 | 30 | 38 | 2 | 3 | 11 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 31 | 63 | 48 | 62 | 33 | 62 | 17 | 194 | 122 | 11 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 123 | 398 | 370 | 107 | .289 | 50 | .330 | 72 | 25 | 1 | 9 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 31 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | 6 | 101 | 77 | 24 | 22 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 27 | 52 | 37 | 47 | 31 | 54 | 15 | 166 | 101 | 6 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 83 | 216 | 190 | 55 | .289 | 35 | .370 | 32 | 13 | 0 | 10 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 44 | 34 | 10 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 | _ | _ | _ | _ | 13 | 34 | 22 | 26 | 16 | 25 | 7 | 75 | 62 | 10 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 137 | 137 | 118 | 36 | .305 | 14 | .394 | 27 | 5 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | _ | 1 | _ | _ | 2 | 26 | 20 | 6 | 16 | _ | 2 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 22 | 12 | 17 | 10 | 13 | 4 | 59 | 34 | 0 | 1 | 打 席 別 |
||||
