|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| S | C | YB | G | D | G | YB | D | S | C | F | M | E | L | H | O | E | H | M | O | F | L | D | G | C | YB | S | D | S | C | YB | G | S | YB | C | D | G | YB | S | C | G | D | YB | D | C | G | S | D | C | G | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 689 | 打席数 | ||
| 安打数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 190 | 安打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 本塁打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 4 | 20 | 19 | 5 | .263 | 2 | .300 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 30 | 143 | 132 | 49 | .371 | 7 | .420 | 39 | 6 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 24 | 12 | 12 | 8 | _ | 3 | _ | 15 | 12 | 3 | _ | 3 | 5 | 31 | 7 | 19 | 19 | 15 | 6 | 76 | 30 | 2 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 35 | 165 | 136 | 38 | .279 | 8 | .393 | 30 | 4 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 5 | _ | 2 | _ | _ | 3 | _ | 19 | 15 | 4 | 23 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | _ | 5 | 12 | 24 | 24 | 16 | 14 | 13 | 4 | 80 | 38 | 2 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 79 | 381 | 333 | 103 | .309 | 23 | .381 | 96 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | _ | 1 | _ | 2 | 8 | 2 | 47 | 29 | 18 | 38 | _ | 2 | 2 | 29 | 29 | _ | _ | 4 | 31 | 65 | 62 | 45 | 38 | 20 | 14 | 222 | 61 | 11 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 打席なし | 代打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
22 | 108 | 93 | 32 | .344 | 8 | .421 | 27 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | _ | 1 | _ | 10 | 8 | 2 | _ | _ | 5 | 24 | 9 | 18 | 10 | 8 | 3 | 53 | 25 | 2 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
22 | 98 | 93 | 29 | .312 | 5 | .340 | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 8 | 5 | 3 | 3 | _ | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | _ | 1 | 7 | 17 | 21 | 16 | 13 | 6 | 3 | 64 | 20 | 2 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
21 | 101 | 88 | 24 | .273 | 3 | .343 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 14 | 7 | 8 | _ | 2 | _ | 6 | 6 | _ | _ | 3 | 6 | 16 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | 51 | 16 | 3 | 中日 | ||||||
|
広島
|
22 | 110 | 97 | 38 | .392 | 9 | .464 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | _ | 1 | _ | 1 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | _ | 1 | _ | 5 | 5 | _ | _ | 2 | 9 | 23 | 8 | 11 | 14 | 8 | 5 | 71 | 14 | 0 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
22 | 107 | 94 | 29 | .309 | 5 | .381 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 15 | 8 | 7 | 11 | _ | _ | 1 | 12 | 12 | _ | _ | 1 | 9 | 16 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 59 | 16 | 6 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
6 | 30 | 24 | 6 | .250 | 0 | .379 | 5 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 5 | _ | _ | 1 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
5 | 18 | 13 | 6 | .462 | 1 | .588 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
6 | 30 | 27 | 7 | .259 | 3 | .333 | 6 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 4 | 1 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
6 | 28 | 25 | 4 | .160 | 0 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
6 | 29 | 21 | 7 | .333 | 0 | .517 | 6 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | _ | 4 | 3 | 1 | _ | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
6 | 30 | 26 | 8 | .308 | 4 | .367 | 5 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 3 | 2 | 1 | 2 | _ | 1 | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 60 | 286 | 250 | 83 | .332 | 18 | .407 | 67 | 10 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | _ | 2 | _ | 2 | 6 | 2 | 39 | 26 | 13 | 31 | 1 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | _ | 5 | 10 | 55 | 40 | 35 | 24 | 25 | 13 | 153 | 56 | 5 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 10 | 50 | 44 | 16 | .364 | 3 | .429 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 | 2 | 5 | 4 | _ | 1 | _ | 5 | 5 | _ | _ | _ | 4 | 10 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 26 | 11 | 1 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 9 | 42 | 42 | 10 | .238 | 2 | .238 | 10 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 4 | 4 | _ | _ | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 10 | 46 | 38 | 7 | .184 | 1 | .289 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 6 | 3 | 4 | _ | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 1 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 8 | 40 | 31 | 10 | .323 | 5 | .475 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | _ | 3 | _ | 7 | 2 | 5 | 9 | _ | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 9 | 43 | 39 | 11 | .282 | 3 | .349 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 4 | 1 | 4 | _ | _ | _ | 7 | 7 | _ | _ | _ | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 4 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 73 | 348 | 303 | 103 | .340 | 20 | .414 | 86 | 10 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | _ | 2 | _ | 2 | 7 | 2 | 47 | 31 | 16 | 37 | 1 | 3 | 2 | 28 | 25 | 3 | _ | 6 | 17 | 63 | 51 | 44 | 28 | 28 | 15 | 190 | 65 | 6 | ホーム | ||||||
| ビジター | 71 | 341 | 298 | 87 | .292 | 18 | .369 | 79 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | _ | 1 | _ | _ | 8 | _ | 43 | 25 | 18 | 32 | _ | 5 | 1 | 32 | 31 | 1 | _ | 6 | 31 | 57 | 42 | 36 | 43 | 20 | 9 | 188 | 64 | 9 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
4月 | 26 | 124 | 115 | 42 | .365 | 6 | .411 | 32 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 23 | 11 | 12 | 7 | _ | 2 | _ | 14 | 11 | 3 | _ | 2 | 3 | 25 | 7 | 15 | 17 | 14 | 5 | 64 | 26 | 2 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 26 | 125 | 106 | 31 | .292 | 6 | .387 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | _ | 1 | _ | _ | 4 | _ | 15 | 12 | 3 | 14 | 1 | 3 | _ | 10 | 10 | _ | _ | 3 | 13 | 18 | 13 | 17 | 12 | 10 | 4 | 63 | 29 | 1 | 5月 | ||||||
| 6月 | 21 | 98 | 79 | 25 | .316 | 4 | .427 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 12 | 8 | 4 | 15 | _ | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | _ | 4 | 5 | 19 | 15 | 8 | 5 | 6 | 1 | 47 | 21 | 2 | 6月 | ||||||
| 7月 | 22 | 101 | 86 | 22 | .256 | 2 | .360 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | 9 | 5 | 13 | _ | 1 | 1 | 8 | 8 | _ | _ | 1 | 6 | 14 | 17 | 14 | 9 | 6 | 4 | 50 | 19 | 4 | 7月 | ||||||
| 8月 | 24 | 117 | 103 | 33 | .320 | 8 | .383 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | _ | 2 | _ | 13 | 8 | 5 | 10 | _ | 1 | _ | 8 | 8 | _ | _ | _ | 10 | 23 | 16 | 14 | 14 | 4 | 5 | 70 | 19 | 4 | 8月 | ||||||
| 9月 | 21 | 103 | 92 | 31 | .337 | 10 | .396 | 28 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | _ | _ | 1 | 8 | 8 | _ | _ | 2 | 9 | 19 | 17 | 9 | 11 | 7 | 5 | 70 | 11 | 1 | 9月 | ||||||
| 10月 | 4 | 21 | 20 | 6 | .300 | 2 | .333 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 16 | 25 | 22 | 10 | .455 | 6 | .520 | 8 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 5 | 3 | 2 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 17 | 30 | 26 | 6 | .231 | 6 | .300 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | 1 | _ | _ | 4 | _ | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 12 | 19 | 14 | 2 | .143 | 2 | .316 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 3 | 2 | 1 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 14 | 22 | 15 | 3 | .200 | 2 | .455 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 6 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7月 | ||||||
| 8月 | 16 | 27 | 23 | 10 | .435 | 8 | .481 | 10 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | _ | 2 | _ | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 8月 | ||||||
| 9月 | 14 | 23 | 22 | 9 | .409 | 10 | .435 | 8 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 3 | 4 | 4 | 2 | .500 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
井川 | 27 | 137 | 115 | 42 | .365 | 14 | .448 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | _ | 2 | _ | 1 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | _ | 2 | 6 | 26 | 18 | 10 | 13 | 11 | 6 | 77 | 19 | 2 | 井川 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 福原 | 25 | 111 | 97 | 28 | .289 | 2 | .373 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 8 | 0 | 11 | _ | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | _ | 2 | 9 | 18 | 21 | 10 | 10 | 9 | 6 | 68 | 20 | 2 | 福原 | ||||||
| 下柳 | 23 | 114 | 104 | 32 | .308 | 8 | .342 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 13 | 7 | 6 | 6 | _ | _ | _ | 8 | 7 | 1 | _ | 1 | 11 | 20 | 15 | 18 | 12 | 9 | 5 | 66 | 27 | 2 | 下柳 | ||||||
| 杉山 | 22 | 98 | 85 | 24 | .282 | 4 | .367 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 13 | 8 | 5 | 11 | _ | 1 | _ | 8 | 8 | _ | _ | 3 | 9 | 15 | 14 | 14 | 9 | 4 | 3 | 51 | 21 | 1 | 杉山 | ||||||
| 安藤 | 23 | 113 | 97 | 24 | .247 | 2 | .348 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | _ | 1 | _ | 11 | 11 | _ | _ | _ | 8 | 20 | 13 | 9 | 16 | 5 | 3 | 57 | 20 | 5 | 安藤 | ||||||
| ディゲーム | 34 | 164 | 143 | 40 | .280 | 14 | .362 | 32 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 7 | _ | 1 | _ | _ | 6 | _ | 25 | 12 | 13 | 18 | _ | 1 | _ | 15 | 14 | 1 | _ | 4 | 11 | 30 | 19 | 19 | 17 | 13 | 3 | 79 | 38 | 3 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 110 | 525 | 458 | 150 | .328 | 24 | .402 | 133 | 9 | 8 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | _ | 2 | _ | 2 | 9 | 2 | 65 | 44 | 21 | 51 | 1 | 7 | 3 | 45 | 42 | 3 | _ | 8 | 37 | 90 | 74 | 61 | 54 | 35 | 21 | 299 | 91 | 12 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 128 | 438 | 383 | 120 | .313 | 23 | .387 | 103 | 11 | 5 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 2 | 0 | 9 | _ | 2 | _ | _ | 7 | _ | 50 | 36 | 14 | 40 | 1 | 7 | 2 | 38 | 37 | 1 | _ | 8 | 24 | 75 | 54 | 53 | 44 | 39 | 19 | 239 | 90 | 12 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 100 | 251 | 218 | 70 | .321 | 15 | .402 | 62 | 4 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 11 | _ | 1 | _ | 2 | 8 | 2 | 40 | 20 | 20 | 29 | _ | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | _ | 4 | 24 | 45 | 39 | 27 | 27 | 9 | 5 | 139 | 39 | 3 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 144 | 144 | 129 | 40 | .310 | 0 | .382 | 36 | 1 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | 15 | 9 | 12 | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 22 | 20 | 17 | 18 | 9 | 4 | 80 | 21 | 4 | 1 | 打 席 別 |
||||
