※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通算+負数順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | _ | 14 | 171 | 6.1 | 721 | 25.7 | 2863 | 102.2 | 3.97 | 73 | 64 | 3.368 | 172 | 9.05 | .261 | 119 | 31 | 2 | 20 | 124 | 95 | 29 | 6.52 | 45 | _ | 6 | 9 | 47 | 74 | 79 | 87 | 86 | 94 | 40 | 336 | 189 | 21 | 福原 | |||||||||||||||
27 | 13 | _ | 9 | 172 | 1/3 | 6.3 | 749 | 27.7 | 2921 | 108.1 | 3.89 | 91 | 74 | 3.865 | 199 | 10.39 | .293 | 141 | 31 | 4 | 23 | 145 | 111 | 34 | 7.57 | 60 | _ | 1 | 24 | 42 | 92 | 72 | 95 | 73 | 89 | 38 | 330 | 191 | 22 | 井川 | ||||||||||||||
23 | 9 | _ | 6 | 134 | 2/3 | 5.8 | 568 | 24.6 | 2175 | 94.5 | 3.82 | 51 | 43 | 2.874 | 131 | 8.75 | .260 | 95 | 23 | 1 | 12 | 103 | 77 | 26 | 6.88 | 39 | _ | 11 | 18 | 36 | 72 | 49 | 64 | 60 | 78 | 31 | 263 | 146 | 6 | 杉山 | ||||||||||||||
24 | 11 | _ | 5 | 146 | 6.0 | 592 | 24.6 | 2292 | 95.5 | 3.87 | 56 | 55 | 3.390 | 142 | 8.75 | .255 | 101 | 26 | 0 | 15 | 119 | 90 | 29 | 7.33 | 25 | _ | 7 | 12 | 45 | 77 | 68 | 65 | 59 | 75 | 25 | 283 | 150 | 8 | 安藤 | |||||||||||||||
68 | 5 | 27 | 4 | 80 | 2/3 | 1.1 | 330 | 4.8 | 1312 | 19.2 | 3.97 | 19 | 18 | 2.008 | 73 | 8.14 | .239 | 56 | 9 | 0 | 8 | 97 | 83 | 14 | 10.82 | 15 | 2 | 2 | 3 | 14 | 32 | 28 | 37 | 33 | 38 | 19 | 125 | 88 | 3 | 久保田 | ||||||||||||||
24 | 15 | _ | 3 | 132 | 1/3 | 5.5 | 531 | 22.1 | 1940 | 80.8 | 3.65 | 44 | 44 | 2.992 | 125 | 8.50 | .254 | 89 | 24 | 1 | 11 | 90 | 72 | 18 | 6.12 | 25 | 1 | 6 | 16 | 36 | 69 | 58 | 73 | 48 | 55 | 31 | 263 | 139 | 8 | 下柳 | ||||||||||||||
51 | 4 | _ | 3 | 70 | 2/3 | 1.3 | 306 | 6.0 | 1308 | 25.6 | 4.27 | 24 | 21 | 2.675 | 65 | 8.27 | .241 | 49 | 11 | 1 | 4 | 74 | 60 | 14 | 9.42 | 28 | 3 | 2 | 7 | 18 | 35 | 38 | 26 | 36 | 22 | 16 | 144 | 56 | 2 | 江草 | ||||||||||||||
75 | 3 | _ | 3 | 76 | 2/3 | 1.0 | 311 | 4.1 | 1212 | 16.1 | 3.89 | 20 | 18 | 2.113 | 58 | 6.80 | .210 | 41 | 12 | 1 | 4 | 90 | 77 | 13 | 10.56 | 24 | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 | 43 | 23 | 29 | 15 | 15 | 154 | 36 | 5 | ウィリアムス | ||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 2 | 66 | 2/3 | 1.3 | 273 | 5.3 | 1063 | 20.8 | 3.89 | 21 | 17 | 2.295 | 47 | 6.34 | .195 | 31 | 7 | 4 | 5 | 67 | 48 | 19 | 9.04 | 27 | _ | 1 | 2 | 21 | 24 | 21 | 35 | 20 | 32 | 15 | 93 | 80 | 5 | 橋本 | ||||||||||||||
16 | 4 | _ | 1 | 64 | 2/3 | 4.0 | 293 | 18.3 | 1191 | 74.4 | 4.06 | 40 | 40 | 5.567 | 78 | 10.85 | .302 | 55 | 13 | 0 | 10 | 64 | 50 | 14 | 8.90 | 27 | _ | 1 | 6 | 25 | 46 | 24 | 28 | 26 | 30 | 11 | 136 | 59 | 6 | 能見 | ||||||||||||||
80 | 7 | 1 | 1 | 92 | 1/3 | 1.1 | 349 | 4.3 | 1466 | 18.3 | 4.20 | 20 | 14 | 1.365 | 57 | 5.55 | .175 | 41 | 10 | 1 | 5 | 139 | 120 | 19 | 13.54 | 20 | 1 | 1 | 4 | 18 | 33 | 28 | 27 | 30 | 20 | 11 | 124 | 62 | 3 | 藤川 | ||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | _ | 1 | 33 | 3.0 | 155 | 14.0 | 584 | 53.0 | 3.76 | 19 | 19 | 5.182 | 44 | 12.00 | .328 | 26 | 12 | 0 | 6 | 24 | 19 | 5 | 6.54 | 11 | 1 | 5 | 3 | 9 | 27 | 10 | 22 | 14 | 17 | 7 | 71 | 40 | 4 | ブラウン | |||||||||||||||
4 | 1 | _ | 1 | 12 | 3.0 | 54 | 13.5 | 222 | 55.5 | 4.11 | 9 | 8 | 6.000 | 16 | 12.00 | .313 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.00 | 3 | _ | _ | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 | 0 | 27 | 20 | 0 | 太陽 | |||||||||||||||
4 | _ | _ | 1 | 10 | 2/3 | 2.6 | 45 | 11.2 | 184 | 46.0 | 4.08 | 7 | 7 | 5.906 | 11 | 9.28 | .261 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10.12 | 3 | _ | _ | _ | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | ダーウィン | ||||||||||||||
26 | 1 | _ | _ | 39 | 1/3 | 1.5 | 169 | 6.5 | 592 | 22.7 | 3.50 | 20 | 16 | 3.661 | 40 | 9.15 | .266 | 26 | 7 | 1 | 6 | 35 | 28 | 7 | 8.00 | 12 | _ | 3 | 1 | 12 | 12 | 19 | 22 | 12 | 25 | 9 | 67 | 48 | 4 | 桟原 | ||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 3 | 2/3 | 1.8 | 19 | 9.5 | 92 | 46.0 | 4.84 | 1 | 1 | 2.455 | 3 | 7.36 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.90 | 5 | _ | _ | _ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 前川 | ||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 3 | 1.5 | 17 | 8.5 | 76 | 38.0 | 4.47 | 3 | 3 | 9.000 | 3 | 9.00 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12.00 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 中村泰 | |||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 3 | 3.0 | 16 | 16.0 | 68 | 68.0 | 4.25 | 2 | 2 | 6.000 | 4 | 12.00 | .333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | 3 | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 筒井和 | |||||||||||||||
12 | _ | _ | _ | 10 | 0.8 | 40 | 3.3 | 181 | 15.0 | 4.52 | 5 | 4 | 3.599 | 9 | 8.10 | .250 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8.10 | 4 | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 19 | 8 | 0 | 吉野 | |||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 24 | 24.0 | 3.00 | 4 | 4 | 36.000 | 4 | 36.00 | .666 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 佐久本 | |||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 2 | 1.0 | 11 | 5.5 | 51 | 25.5 | 4.63 | 2 | 2 | 9.000 | 2 | 9.00 | .285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |