※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《交流戦+S数順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | _ | 4 | _ | 18 | 1/3 | 1.2 | 72 | 4.8 | 326 | 21.7 | 4.52 | 4 | 3 | 1.473 | 15 | 7.36 | .217 | 12 | 2 | 0 | 1 | 30 | 23 | 7 | 14.72 | 3 | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 28 | 11 | 0 | 久保田 | ||||||||||||||
6 | 2 | _ | 4 | 42 | 1/3 | 7.0 | 174 | 29.0 | 694 | 115.6 | 3.98 | 18 | 16 | 3.402 | 44 | 9.35 | .263 | 26 | 14 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 | 7.65 | 6 | _ | 1 | 3 | 13 | 14 | 20 | 24 | 13 | 25 | 13 | 78 | 46 | 7 | 福原 | ||||||||||||||
6 | 2 | _ | 3 | 39 | 1/3 | 6.5 | 162 | 27.0 | 619 | 103.1 | 3.82 | 13 | 10 | 2.288 | 27 | 6.17 | .195 | 18 | 5 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 8.69 | 16 | _ | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 11 | 68 | 36 | 0 | 杉山 | ||||||||||||||
6 | 1 | _ | 2 | 36 | 1/3 | 6.0 | 157 | 26.1 | 620 | 103.3 | 3.94 | 22 | 22 | 5.450 | 43 | 10.65 | .290 | 29 | 10 | 0 | 4 | 40 | 26 | 14 | 9.90 | 6 | _ | 2 | 1 | 9 | 17 | 17 | 18 | 12 | 24 | 7 | 70 | 37 | 2 | 安藤 | ||||||||||||||
5 | 3 | _ | 1 | 33 | 6.6 | 147 | 29.4 | 607 | 121.4 | 4.12 | 15 | 13 | 3.545 | 41 | 11.18 | .312 | 29 | 9 | 1 | 2 | 35 | 28 | 7 | 9.54 | 12 | _ | _ | 3 | 11 | 23 | 11 | 19 | 11 | 15 | 6 | 62 | 34 | 4 | 井川 | |||||||||||||||
6 | 3 | _ | 1 | 33 | 5.5 | 130 | 21.6 | 477 | 79.5 | 3.66 | 11 | 11 | 3.000 | 31 | 8.45 | .254 | 22 | 5 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7.09 | 5 | _ | 2 | 6 | 11 | 17 | 12 | 21 | 9 | 12 | 8 | 57 | 40 | 0 | 下柳 | |||||||||||||||
5 | 1 | _ | _ | 19 | 1/3 | 3.8 | 95 | 19.0 | 404 | 80.8 | 4.25 | 16 | 16 | 7.448 | 26 | 12.10 | .320 | 16 | 4 | 0 | 6 | 22 | 18 | 4 | 10.24 | 11 | _ | 1 | _ | 5 | 14 | 10 | 7 | 14 | 6 | 3 | 41 | 18 | 2 | 能見 | ||||||||||||||
15 | 2 | _ | 1 | 22 | 1/3 | 1.4 | 93 | 6.2 | 380 | 25.3 | 4.08 | 5 | 4 | 1.612 | 16 | 6.44 | .195 | 11 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9.26 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 5 | 9 | 9 | 7 | 42 | 18 | 0 | 江草 | ||||||||||||||
20 | 3 | _ | _ | 23 | 1.1 | 86 | 4.3 | 370 | 18.5 | 4.30 | 6 | 3 | 1.174 | 12 | 4.69 | .151 | 9 | 1 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | 13.69 | 7 | _ | _ | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 30 | 14 | 0 | 藤川 | |||||||||||||||
5 | 2 | _ | _ | 11 | 2.2 | 52 | 10.4 | 206 | 41.2 | 3.96 | 7 | 7 | 5.727 | 12 | 9.81 | .285 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5.72 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 27 | 9 | 0 | ブラウン | |||||||||||||||
15 | 1 | _ | 1 | 16 | 2/3 | 1.1 | 71 | 4.7 | 278 | 18.5 | 3.91 | 8 | 5 | 2.700 | 15 | 8.10 | .223 | 10 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 11.88 | 3 | _ | 1 | _ | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 5 | 22 | 21 | 2 | 橋本 | ||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | _ | _ | 18 | 2/3 | 1.0 | 75 | 4.4 | 308 | 18.1 | 4.10 | 5 | 5 | 2.411 | 14 | 6.74 | .205 | 8 | 4 | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 13.01 | 6 | _ | _ | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 36 | 5 | 1 | ウィリアムス | ||||||||||||||
3 | _ | _ | _ | 5 | 2/3 | 1.8 | 20 | 6.6 | 76 | 25.3 | 3.80 | 1 | 1 | 1.588 | 3 | 4.76 | .150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7.94 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 桟原 | ||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 3 | 2/3 | 1.8 | 19 | 9.5 | 92 | 46.0 | 4.84 | 1 | 1 | 2.455 | 3 | 7.36 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.90 | 5 | _ | _ | _ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 前川 | ||||||||||||||
3 | _ | _ | _ | 3 | 1.0 | 11 | 3.6 | 56 | 18.6 | 5.09 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 9.00 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 吉野 | |||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 24 | 24.0 | 3.00 | 4 | 4 | 36.000 | 4 | 36.00 | .666 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 佐久本 | |||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 2 | 1.0 | 11 | 5.5 | 51 | 25.5 | 4.63 | 2 | 2 | 9.000 | 2 | 9.00 | .285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
登板なし | 中村泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 筒井和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 太陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | ダーウィン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |