※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対中日+奪三振数順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | _ | 4 | 32 | 1/3 | 5.3 | 158 | 26.3 | 662 | 110.3 | 4.18 | 30 | 19 | 5.289 | 42 | 11.69 | .304 | 25 | 10 | 1 | 6 | 29 | 20 | 9 | 8.07 | 18 | _ | _ | 1 | 8 | 17 | 15 | 23 | 10 | 29 | 4 | 57 | 49 | 5 | 井川 | ||||||||||||||
5 | 1 | _ | 2 | 20 | 4.0 | 91 | 18.2 | 397 | 79.4 | 4.36 | 10 | 8 | 3.599 | 20 | 9.00 | .263 | 14 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6.75 | 12 | _ | 1 | _ | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 | 3 | 45 | 16 | 2 | 福原 | |||||||||||||||
4 | 2 | _ | _ | 22 | 5.5 | 88 | 22.0 | 372 | 93.0 | 4.22 | 6 | 6 | 2.455 | 19 | 7.77 | .243 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4.50 | 6 | _ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 10 | 7 | 51 | 16 | 2 | 安藤 | |||||||||||||||
13 | _ | _ | _ | 17 | 1.3 | 66 | 5.0 | 272 | 20.9 | 4.12 | 4 | 4 | 2.118 | 13 | 6.88 | .209 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 12.17 | 4 | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | 1 | 藤川 | |||||||||||||||
14 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1/3 | 1.2 | 70 | 5.0 | 302 | 21.5 | 4.31 | 4 | 4 | 2.077 | 13 | 6.75 | .209 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 | 11.42 | 5 | 1 | _ | _ | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 27 | 15 | 1 | 久保田 | ||||||||||||||
10 | 1 | _ | _ | 13 | 1/3 | 1.3 | 56 | 5.6 | 251 | 25.1 | 4.48 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 2.70 | .097 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9.44 | 12 | _ | _ | _ | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 11 | 19 | 0 | 橋本 | ||||||||||||||
8 | 1 | _ | 1 | 9 | 2/3 | 1.2 | 47 | 5.8 | 212 | 26.5 | 4.51 | 4 | 4 | 3.724 | 11 | 10.24 | .289 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12.10 | 8 | _ | _ | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 7 | 0 | 江草 | ||||||||||||||
4 | 3 | _ | _ | 22 | 5.5 | 79 | 19.7 | 301 | 75.2 | 3.81 | 1 | 1 | 0.409 | 14 | 5.72 | .189 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4.90 | 3 | _ | _ | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 42 | 19 | 3 | 下柳 | |||||||||||||||
14 | _ | _ | 1 | 14 | 1.0 | 59 | 4.2 | 229 | 16.3 | 3.88 | 6 | 4 | 2.571 | 9 | 5.78 | .173 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7.71 | 6 | 1 | 1 | _ | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 36 | 4 | 0 | ウィリアムス | |||||||||||||||
2 | _ | _ | 1 | 7 | 1/3 | 3.6 | 36 | 18.0 | 127 | 63.5 | 3.52 | 9 | 9 | 11.045 | 13 | 15.95 | .406 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8.59 | 1 | _ | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 6 | 0 | 杉山 | ||||||||||||||
5 | _ | _ | _ | 7 | 1.4 | 40 | 8.0 | 134 | 26.8 | 3.35 | 7 | 7 | 9.000 | 15 | 19.28 | .441 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9.00 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 18 | 11 | 0 | 桟原 | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 3 | 3.0 | 16 | 16.0 | 72 | 72.0 | 4.50 | 2 | 2 | 6.000 | 3 | 9.00 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12.00 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 中村泰 | |||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 3 | 3.0 | 16 | 16.0 | 68 | 68.0 | 4.25 | 2 | 2 | 6.000 | 4 | 12.00 | .333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | 3 | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 筒井和 | |||||||||||||||
1 | _ | _ | 1 | 4 | 4.0 | 20 | 20.0 | 88 | 88.0 | 4.40 | 4 | 4 | 9.000 | 7 | 15.75 | .368 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 太陽 | |||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 3 | 3.0 | 11 | 11.0 | 44 | 44.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 9.00 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 能見 | |||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 2 | 1.0 | 10 | 5.0 | 35 | 17.5 | 3.50 | 3 | 2 | 9.000 | 3 | 13.50 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 吉野 | |||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 2 | 1.0 | 8 | 4.0 | 33 | 16.5 | 4.12 | 2 | 2 | 9.000 | 1 | 4.50 | .142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ダーウィン | |||||||||||||||
登板なし | 佐久本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 前川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 牧野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | ブラウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |