※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対広島+被安打順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | _ | 2 | 30 | 1/3 | 6.0 | 133 | 26.6 | 490 | 98.0 | 3.68 | 17 | 12 | 3.560 | 32 | 9.49 | .262 | 22 | 3 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5.93 | 7 | _ | 1 | _ | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 | 21 | 4 | 66 | 34 | 5 | 福原 | ||||||||||||||
4 | 3 | _ | _ | 27 | 1/3 | 6.8 | 111 | 27.7 | 384 | 96.0 | 3.45 | 13 | 12 | 3.951 | 28 | 9.21 | .269 | 20 | 3 | 0 | 5 | 22 | 18 | 4 | 7.24 | 6 | _ | _ | 5 | 10 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 7 | 53 | 25 | 5 | 井川 | ||||||||||||||
4 | 2 | _ | 1 | 29 | 7.2 | 118 | 29.5 | 426 | 106.5 | 3.61 | 6 | 6 | 1.862 | 26 | 8.06 | .247 | 18 | 7 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 5.27 | 7 | _ | 1 | 2 | 11 | 16 | 12 | 5 | 12 | 25 | 6 | 58 | 34 | 1 | 杉山 | |||||||||||||||
4 | 3 | _ | 1 | 20 | 1/3 | 5.0 | 83 | 20.7 | 292 | 73.0 | 3.51 | 12 | 12 | 5.311 | 22 | 9.73 | .289 | 12 | 5 | 0 | 5 | 13 | 11 | 2 | 5.75 | 4 | _ | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 6 | 12 | 4 | 45 | 20 | 0 | 下柳 | ||||||||||||||
6 | _ | _ | _ | 10 | 1.6 | 43 | 7.1 | 144 | 24.0 | 3.34 | 5 | 5 | 4.500 | 12 | 10.80 | .300 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5.40 | 3 | _ | _ | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14 | 0 | 橋本 | |||||||||||||||
8 | _ | 3 | 1 | 7 | 1/3 | 0.9 | 36 | 4.5 | 124 | 15.5 | 3.44 | 3 | 3 | 3.682 | 12 | 14.72 | .375 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8.59 | 3 | 1 | _ | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 18 | 8 | 0 | 久保田 | ||||||||||||||
2 | 1 | _ | 1 | 16 | 8.0 | 57 | 28.5 | 201 | 100.5 | 3.52 | 3 | 3 | 1.688 | 11 | 6.18 | .200 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6.75 | 0 | _ | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 25 | 19 | 0 | 安藤 | |||||||||||||||
10 | 2 | 1 | _ | 10 | 1.0 | 44 | 4.4 | 189 | 18.9 | 4.29 | 4 | 1 | 0.899 | 11 | 9.90 | .282 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 12.60 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 5 | 0 | 藤川 | |||||||||||||||
10 | _ | _ | _ | 9 | 0.9 | 36 | 3.6 | 147 | 14.7 | 4.08 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 8.00 | .242 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9.00 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8 | 0 | ウィリアムス | |||||||||||||||
2 | 1 | _ | _ | 8 | 2/3 | 4.3 | 33 | 16.5 | 127 | 63.5 | 3.84 | 3 | 3 | 3.115 | 7 | 7.26 | .225 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9.34 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 2 | 能見 | ||||||||||||||
1 | 1 | _ | _ | 5 | 5.0 | 20 | 20.0 | 85 | 85.0 | 4.25 | 2 | 2 | 3.599 | 6 | 10.80 | .333 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | _ | _ | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 太陽 | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | _ | _ | 5 | 5.0 | 21 | 21.0 | 76 | 76.0 | 3.61 | 1 | 1 | 1.799 | 5 | 9.00 | .263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5.40 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | ブラウン | |||||||||||||||
6 | _ | _ | _ | 8 | 2/3 | 1.4 | 36 | 6.0 | 138 | 23.0 | 3.83 | 2 | 2 | 2.077 | 4 | 4.15 | .137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9.34 | 5 | _ | 2 | _ | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | 桟原 | ||||||||||||||
6 | _ | _ | _ | 8 | 1.3 | 29 | 4.8 | 130 | 21.6 | 4.48 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4.50 | .142 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9.00 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 1 | 1/3 | 0.6 | 6 | 3.0 | 31 | 15.5 | 5.16 | 2 | 2 | 13.500 | 2 | 13.50 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 吉野 | ||||||||||||||
登板なし | 佐久本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 前川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 牧野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 中村泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 筒井和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | ダーウィン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |