※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対横浜+負数順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | _ | _ | 2 | 27 | 6.7 | 113 | 28.2 | 423 | 105.7 | 3.74 | 9 | 8 | 2.667 | 24 | 8.00 | .237 | 17 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 7.00 | 10 | _ | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 13 | 10 | 16 | 6 | 45 | 35 | 1 | 井川 | |||||||||||||||
6 | 3 | _ | 1 | 37 | 2/3 | 6.2 | 157 | 26.1 | 555 | 92.5 | 3.53 | 14 | 14 | 3.345 | 38 | 9.07 | .258 | 28 | 4 | 0 | 6 | 33 | 29 | 4 | 7.88 | 8 | _ | 1 | 1 | 14 | 27 | 14 | 15 | 13 | 17 | 5 | 67 | 46 | 2 | 安藤 | ||||||||||||||
4 | 1 | _ | 1 | 29 | 2/3 | 7.4 | 112 | 28.0 | 469 | 117.2 | 4.18 | 5 | 5 | 1.517 | 21 | 6.37 | .210 | 18 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6.67 | 7 | _ | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 | 10 | 55 | 25 | 2 | 福原 | ||||||||||||||
16 | 2 | _ | 1 | 15 | 2/3 | 0.9 | 70 | 4.3 | 295 | 18.4 | 4.21 | 4 | 4 | 2.298 | 13 | 7.46 | .240 | 8 | 4 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 13.21 | 9 | 1 | 1 | _ | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 10 | 4 | ウィリアムス | ||||||||||||||
4 | _ | _ | 1 | 4 | 1/3 | 1.0 | 20 | 5.0 | 68 | 17.0 | 3.40 | 5 | 5 | 10.385 | 5 | 10.38 | .333 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.15 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 橋本 | ||||||||||||||
3 | 1 | _ | _ | 19 | 6.3 | 77 | 25.6 | 300 | 100.0 | 3.89 | 5 | 5 | 2.368 | 14 | 6.63 | .212 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4.73 | 7 | _ | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 | 36 | 23 | 0 | 杉山 | |||||||||||||||
2 | 1 | _ | _ | 15 | 7.5 | 65 | 32.5 | 227 | 113.5 | 3.49 | 5 | 5 | 3.000 | 16 | 9.60 | .271 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7.19 | 4 | _ | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 27 | 19 | 2 | 下柳 | |||||||||||||||
2 | 1 | _ | _ | 12 | 2/3 | 6.3 | 47 | 23.5 | 192 | 96.0 | 4.08 | 2 | 2 | 1.421 | 7 | 4.97 | .159 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9.94 | 2 | _ | _ | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 18 | 13 | 0 | 能見 | ||||||||||||||
14 | 2 | 7 | _ | 18 | 1.2 | 75 | 5.3 | 278 | 19.8 | 3.70 | 4 | 4 | 2.000 | 16 | 8.00 | .235 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9.50 | 3 | _ | 2 | _ | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 10 | 8 | 22 | 28 | 1 | 久保田 | |||||||||||||||
14 | 1 | _ | _ | 16 | 1.1 | 60 | 4.2 | 246 | 17.5 | 4.10 | 1 | 1 | 0.563 | 9 | 5.06 | .163 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 | 4 | 15.18 | 4 | 1 | _ | _ | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 藤川 | |||||||||||||||
1 | 1 | _ | _ | 5 | 5.0 | 21 | 21.0 | 90 | 90.0 | 4.28 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 9.00 | .263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9.00 | 1 | _ | 1 | _ | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | ブラウン | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | _ | _ | _ | 6 | 1.5 | 27 | 6.7 | 110 | 27.5 | 4.07 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7.50 | .238 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7.50 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
3 | _ | _ | _ | 4 | 1.3 | 16 | 5.3 | 52 | 17.3 | 3.25 | 1 | 1 | 2.250 | 5 | 11.25 | .333 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 桟原 | |||||||||||||||
登板なし | 佐久本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 前川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 牧野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 中村泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 筒井和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 太陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 吉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | ダーウィン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |