※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《ホーム+被安打率順》(順序は規定回数到達者が先になります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | _ | 7 | 97 | 1/3 | 6.0 | 404 | 25.2 | 1557 | 97.3 | 3.85 | 35 | 30 | 2.774 | 91 | 8.41 | .249 | 71 | 12 | 2 | 6 | 72 | 58 | 14 | 6.65 | 26 | _ | 6 | 7 | 29 | 39 | 42 | 49 | 44 | 49 | 23 | 192 | 97 | 11 | 福原 | ||||||||||||||
10 | 4 | _ | 1 | 57 | 1/3 | 5.7 | 232 | 23.2 | 894 | 89.4 | 3.85 | 22 | 22 | 3.453 | 58 | 9.10 | .267 | 42 | 12 | 0 | 4 | 51 | 37 | 14 | 8.00 | 10 | _ | 3 | 4 | 10 | 29 | 25 | 26 | 25 | 32 | 10 | 110 | 55 | 3 | 安藤 | ||||||||||||||
15 | 5 | _ | 6 | 95 | 2/3 | 6.3 | 410 | 27.3 | 1614 | 107.6 | 3.93 | 56 | 49 | 4.610 | 102 | 9.59 | .277 | 68 | 18 | 3 | 13 | 82 | 67 | 15 | 7.71 | 33 | _ | 1 | 8 | 25 | 47 | 33 | 56 | 37 | 50 | 20 | 168 | 115 | 11 | 井川 | ||||||||||||||
39 | 3 | 1 | 1 | 44 | 1.1 | 155 | 3.9 | 671 | 17.2 | 4.32 | 8 | 8 | 1.636 | 17 | 3.47 | .117 | 10 | 2 | 1 | 4 | 70 | 62 | 8 | 14.31 | 9 | 1 | _ | 2 | 7 | 15 | 12 | 13 | 9 | 7 | 4 | 43 | 32 | 1 | 藤川 | |||||||||||||||
29 | 1 | 1 | _ | 39 | 1/3 | 1.3 | 155 | 5.3 | 620 | 21.3 | 4.00 | 7 | 7 | 1.602 | 24 | 5.49 | .176 | 16 | 4 | 0 | 4 | 50 | 35 | 15 | 11.44 | 15 | _ | 1 | 1 | 10 | 16 | 10 | 18 | 10 | 14 | 8 | 45 | 42 | 2 | 橋本 | ||||||||||||||
33 | 2 | 13 | 1 | 42 | 1.2 | 164 | 4.9 | 655 | 19.8 | 3.99 | 7 | 6 | 1.286 | 30 | 6.42 | .200 | 23 | 3 | 0 | 4 | 53 | 49 | 4 | 11.35 | 9 | _ | 1 | 2 | 5 | 16 | 14 | 18 | 16 | 15 | 8 | 56 | 44 | 1 | 久保田 | |||||||||||||||
38 | 2 | _ | 2 | 41 | 2/3 | 1.0 | 173 | 4.5 | 673 | 17.7 | 3.89 | 14 | 12 | 2.592 | 34 | 7.34 | .223 | 23 | 8 | 1 | 2 | 45 | 40 | 5 | 9.71 | 14 | 1 | _ | 1 | 7 | 17 | 27 | 13 | 19 | 9 | 10 | 94 | 20 | 0 | ウィリアムス | ||||||||||||||
5 | _ | _ | _ | 4 | 2/3 | 0.9 | 18 | 3.6 | 77 | 15.4 | 4.27 | 3 | 2 | 3.857 | 4 | 7.71 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11.57 | 2 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 吉野 | ||||||||||||||
12 | 9 | _ | 1 | 71 | 5.9 | 285 | 23.7 | 1034 | 86.1 | 3.62 | 20 | 20 | 2.535 | 63 | 7.98 | .242 | 48 | 10 | 1 | 4 | 46 | 35 | 11 | 5.83 | 14 | 1 | 4 | 7 | 19 | 34 | 30 | 42 | 31 | 27 | 15 | 139 | 75 | 7 | 下柳 | |||||||||||||||
25 | 2 | _ | 1 | 37 | 2/3 | 1.5 | 168 | 6.7 | 728 | 29.1 | 4.33 | 14 | 11 | 2.628 | 34 | 8.12 | .234 | 28 | 4 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 | 8.60 | 17 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | 20 | 15 | 22 | 12 | 10 | 83 | 28 | 2 | 江草 | ||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 20 | 20.0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 9.00 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 2 | 1.0 | 11 | 5.5 | 51 | 25.5 | 4.63 | 2 | 2 | 9.000 | 2 | 9.00 | .285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
10 | 5 | _ | 4 | 64 | 1/3 | 6.4 | 266 | 26.6 | 981 | 98.1 | 3.68 | 21 | 20 | 2.798 | 67 | 9.37 | .275 | 48 | 16 | 1 | 2 | 54 | 41 | 13 | 7.55 | 15 | _ | 3 | 10 | 18 | 32 | 19 | 28 | 28 | 40 | 15 | 130 | 62 | 2 | 杉山 | ||||||||||||||
7 | 1 | _ | _ | 29 | 1/3 | 4.1 | 133 | 19.0 | 529 | 75.5 | 3.97 | 20 | 20 | 6.136 | 35 | 10.73 | .291 | 26 | 5 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 10.43 | 10 | _ | _ | 1 | 10 | 23 | 11 | 12 | 10 | 13 | 5 | 60 | 26 | 3 | 能見 | ||||||||||||||
13 | _ | _ | _ | 21 | 2/3 | 1.6 | 97 | 7.4 | 343 | 26.3 | 3.53 | 11 | 7 | 2.908 | 26 | 10.80 | .298 | 19 | 5 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7.06 | 8 | _ | _ | _ | 3 | 7 | 10 | 16 | 8 | 16 | 7 | 40 | 29 | 3 | 桟原 | ||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 3 | 3.0 | 16 | 16.0 | 68 | 68.0 | 4.25 | 2 | 2 | 6.000 | 4 | 12.00 | .333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | 3 | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 筒井和 | |||||||||||||||
8 | 3 | _ | 1 | 26 | 3.2 | 123 | 15.3 | 464 | 58.0 | 3.77 | 15 | 15 | 5.192 | 35 | 12.11 | .330 | 21 | 10 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 7.61 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23 | 7 | 18 | 7 | 13 | 5 | 51 | 34 | 4 | ブラウン | |||||||||||||||
2 | _ | _ | 1 | 5 | 2.5 | 23 | 11.5 | 104 | 52.0 | 4.52 | 4 | 4 | 7.199 | 7 | 12.60 | .333 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14.39 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | ダーウィン | |||||||||||||||
登板なし | 佐久本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 中村泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 太陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |