※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《ビジター+被安打順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | _ | 3 | 76 | 2/3 | 6.3 | 339 | 28.2 | 1307 | 108.9 | 3.85 | 35 | 25 | 2.935 | 97 | 11.38 | .313 | 73 | 13 | 1 | 10 | 63 | 44 | 19 | 7.39 | 27 | _ | _ | 16 | 17 | 45 | 39 | 39 | 36 | 39 | 18 | 162 | 76 | 11 | 井川 | ||||||||||||||
14 | 7 | _ | 4 | 88 | 2/3 | 6.3 | 360 | 25.7 | 1398 | 99.8 | 3.88 | 34 | 33 | 3.350 | 84 | 8.52 | .248 | 59 | 14 | 0 | 11 | 68 | 53 | 15 | 6.90 | 15 | _ | 4 | 8 | 35 | 48 | 43 | 39 | 34 | 43 | 15 | 173 | 95 | 5 | 安藤 | ||||||||||||||
12 | 3 | _ | 7 | 73 | 2/3 | 6.1 | 317 | 26.4 | 1306 | 108.8 | 4.11 | 38 | 34 | 4.154 | 81 | 9.89 | .277 | 48 | 19 | 0 | 14 | 52 | 37 | 15 | 6.35 | 19 | _ | _ | 2 | 18 | 35 | 37 | 38 | 42 | 45 | 17 | 144 | 92 | 10 | 福原 | ||||||||||||||
13 | 4 | _ | 2 | 70 | 1/3 | 5.4 | 302 | 23.2 | 1194 | 91.8 | 3.95 | 30 | 23 | 2.943 | 64 | 8.18 | .247 | 47 | 7 | 0 | 10 | 49 | 36 | 13 | 6.27 | 24 | _ | 8 | 8 | 18 | 40 | 30 | 36 | 32 | 38 | 16 | 133 | 84 | 4 | 杉山 | ||||||||||||||
12 | 6 | _ | 2 | 61 | 1/3 | 5.1 | 246 | 20.5 | 906 | 75.5 | 3.68 | 24 | 24 | 3.522 | 62 | 9.09 | .267 | 41 | 14 | 0 | 7 | 44 | 37 | 7 | 6.45 | 11 | _ | 2 | 9 | 17 | 35 | 28 | 31 | 17 | 28 | 16 | 124 | 64 | 1 | 下柳 | ||||||||||||||
9 | 3 | _ | 1 | 35 | 1/3 | 3.9 | 160 | 17.7 | 662 | 73.5 | 4.13 | 20 | 20 | 5.094 | 43 | 10.95 | .311 | 29 | 8 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 7.64 | 17 | _ | 1 | 5 | 15 | 23 | 13 | 16 | 16 | 17 | 6 | 76 | 33 | 3 | 能見 | ||||||||||||||
35 | 3 | 14 | 3 | 38 | 2/3 | 1.1 | 166 | 4.7 | 657 | 18.7 | 3.95 | 12 | 12 | 2.793 | 43 | 10.00 | .277 | 33 | 6 | 0 | 4 | 44 | 34 | 10 | 10.24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 14 | 19 | 17 | 23 | 11 | 69 | 44 | 2 | 久保田 | ||||||||||||||
41 | 4 | _ | _ | 48 | 1/3 | 1.1 | 194 | 4.7 | 795 | 19.3 | 4.09 | 12 | 6 | 1.117 | 40 | 7.44 | .222 | 31 | 8 | 0 | 1 | 69 | 58 | 11 | 12.84 | 11 | _ | 1 | 2 | 11 | 18 | 16 | 14 | 21 | 13 | 7 | 81 | 30 | 2 | 藤川 | ||||||||||||||
26 | 2 | _ | 2 | 33 | 1.2 | 138 | 5.3 | 580 | 22.3 | 4.20 | 10 | 10 | 2.727 | 31 | 8.45 | .250 | 21 | 7 | 1 | 2 | 38 | 32 | 6 | 10.36 | 11 | _ | _ | 4 | 7 | 17 | 18 | 11 | 14 | 10 | 6 | 61 | 28 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
37 | 1 | _ | 1 | 35 | 0.9 | 138 | 3.7 | 539 | 14.5 | 3.90 | 6 | 6 | 1.543 | 24 | 6.17 | .193 | 18 | 4 | 0 | 2 | 45 | 37 | 8 | 11.57 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 16 | 10 | 10 | 6 | 5 | 60 | 16 | 5 | ウィリアムス | |||||||||||||||
22 | 1 | _ | 2 | 27 | 1/3 | 1.2 | 118 | 5.3 | 443 | 20.1 | 3.75 | 14 | 10 | 3.293 | 23 | 7.57 | .221 | 15 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 5.59 | 12 | _ | _ | 1 | 11 | 8 | 11 | 17 | 10 | 18 | 7 | 48 | 38 | 3 | 橋本 | ||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | _ | 1 | 12 | 3.0 | 54 | 13.5 | 222 | 55.5 | 4.11 | 9 | 8 | 6.000 | 16 | 12.00 | .313 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.00 | 3 | _ | _ | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 | 0 | 27 | 20 | 0 | 太陽 | |||||||||||||||
13 | 1 | _ | _ | 17 | 2/3 | 1.3 | 72 | 5.5 | 249 | 19.1 | 3.45 | 9 | 9 | 4.585 | 14 | 7.13 | .222 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 9.16 | 4 | _ | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 27 | 19 | 1 | 桟原 | ||||||||||||||
3 | 1 | _ | _ | 7 | 2.3 | 32 | 10.6 | 120 | 40.0 | 3.75 | 4 | 4 | 5.143 | 9 | 11.57 | .321 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.57 | 3 | _ | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 20 | 6 | 0 | ブラウン | |||||||||||||||
7 | _ | _ | _ | 5 | 1/3 | 0.7 | 22 | 3.1 | 104 | 14.8 | 4.72 | 2 | 2 | 3.375 | 5 | 8.43 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5.06 | 2 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 吉野 | ||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 5 | 2/3 | 2.8 | 22 | 11.0 | 80 | 40.0 | 3.63 | 3 | 3 | 4.765 | 4 | 6.35 | .190 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.35 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | ダーウィン | ||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 24 | 24.0 | 3.00 | 4 | 4 | 36.000 | 4 | 36.00 | .666 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 佐久本 | |||||||||||||||
2 | _ | _ | _ | 3 | 1.5 | 17 | 8.5 | 76 | 38.0 | 4.47 | 3 | 3 | 9.000 | 3 | 9.00 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12.00 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 中村泰 | |||||||||||||||
1 | _ | _ | _ | 2 | 2/3 | 2.6 | 15 | 15.0 | 72 | 72.0 | 4.80 | 1 | 1 | 3.375 | 2 | 6.75 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.37 | 5 | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 前川 | ||||||||||||||
登板なし | 牧野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登板なし | 筒井和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |