※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対右打者+負数順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 404 | 14.4 | _ | _ | _ | 39 | 34 | 3.122 | 91 | 8.35 | .245 | 63 | 14 | 2 | 12 | 74 | 57 | 17 | 6.79 | 21 | _ | 6 | 4 | 25 | 36 | 47 | 53 | 40 | 56 | 22 | 179 | 114 | 10 | 福原 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 489 | 18.1 | _ | _ | _ | 53 | 40 | 3.186 | 124 | 9.87 | .283 | 95 | 14 | 2 | 13 | 107 | 86 | 21 | 8.52 | 46 | _ | _ | 18 | 26 | 55 | 46 | 59 | 43 | 60 | 20 | 203 | 118 | 15 | 井川 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 309 | 13.4 | _ | _ | _ | 24 | 22 | 2.549 | 66 | 7.64 | .237 | 47 | 13 | 0 | 6 | 61 | 46 | 15 | 7.06 | 16 | _ | 7 | 13 | 24 | 39 | 25 | 34 | 30 | 42 | 17 | 137 | 84 | 4 | 杉山 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 306 | 12.7 | _ | _ | _ | 24 | 23 | 2.665 | 68 | 7.87 | .235 | 52 | 10 | 0 | 6 | 56 | 44 | 12 | 6.48 | 8 | _ | 6 | 6 | 30 | 39 | 41 | 38 | 29 | 39 | 8 | 150 | 80 | 6 | 安藤 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 351 | 14.6 | _ | _ | _ | 29 | 29 | 3.023 | 91 | 9.48 | .280 | 64 | 19 | 0 | 8 | 54 | 46 | 8 | 5.62 | 18 | 1 | 2 | 14 | 30 | 50 | 36 | 50 | 33 | 39 | 14 | 176 | 95 | 6 | 下柳 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 186 | 3.7 | _ | _ | _ | 13 | 11 | 2.200 | 39 | 7.80 | .242 | 31 | 6 | 0 | 2 | 47 | 38 | 9 | 9.40 | 19 | 3 | _ | 7 | 10 | 19 | 22 | 15 | 23 | 16 | 8 | 84 | 34 | 2 | 江草 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 192 | 2.6 | _ | _ | _ | 7 | 7 | 1.331 | 38 | 7.22 | .223 | 27 | 8 | 1 | 2 | 39 | 32 | 7 | 7.41 | 14 | 2 | _ | 3 | 14 | 13 | 33 | 16 | 23 | 12 | 12 | 119 | 18 | 2 | ウィリアムス | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 197 | 12.3 | _ | _ | _ | 24 | 24 | 4.800 | 52 | 10.40 | .290 | 36 | 8 | 0 | 8 | 42 | 35 | 7 | 8.40 | 15 | _ | 1 | 5 | 19 | 32 | 18 | 17 | 16 | 22 | 8 | 90 | 45 | 4 | 能見 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 169 | 3.3 | _ | _ | _ | 14 | 11 | 2.302 | 26 | 5.44 | .172 | 17 | 3 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 | 9.20 | 12 | _ | 1 | 2 | 16 | 11 | 16 | 19 | 13 | 21 | 8 | 56 | 51 | 5 | 橋本 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 219 | 2.7 | _ | _ | _ | 14 | 9 | 1.373 | 33 | 5.03 | .160 | 23 | 5 | 1 | 4 | 87 | 77 | 10 | 13.27 | 10 | 1 | 1 | 4 | 16 | 14 | 19 | 17 | 19 | 15 | 8 | 78 | 42 | 1 | 藤川 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 89 | 8.0 | _ | _ | _ | 12 | 12 | 6.000 | 29 | 14.50 | .367 | 20 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 8.50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 7 | 11 | 7 | 8 | 1 | 46 | 18 | 1 | ブラウン | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 186 | 2.7 | _ | _ | _ | 12 | 11 | 2.152 | 45 | 8.80 | .257 | 33 | 6 | 0 | 6 | 59 | 52 | 7 | 11.54 | 5 | 1 | _ | 3 | 9 | 11 | 16 | 19 | 19 | 28 | 10 | 69 | 51 | 2 | 久保田 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 26 | 6.5 | _ | _ | _ | 8 | 7 | 11.118 | 8 | 12.70 | .307 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.17 | 0 | _ | _ | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 太陽 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 112 | 4.3 | _ | _ | _ | 14 | 10 | 3.333 | 26 | 8.66 | .252 | 17 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 9.66 | 5 | _ | 1 | 1 | 10 | 8 | 13 | 13 | 6 | 17 | 4 | 42 | 33 | 2 | 桟原 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 26 | 6.5 | _ | _ | _ | 7 | 7 | 11.118 | 8 | 12.70 | .333 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7.94 | 2 | _ | _ | _ | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | ダーウィン | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 5.0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 6.750 | 2 | 13.50 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | 12.0 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 7.714 | 3 | 11.57 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15.42 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 中村泰 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 10.0 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 10.800 | 2 | 10.80 | .285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16.20 | 2 | _ | 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 筒井和 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | 2.5 | _ | _ | _ | 3 | 2 | 3.599 | 4 | 7.19 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.19 | 2 | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 吉野 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4.0 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 27.000 | 2 | 27.00 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 佐久本 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 3.5 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 13.500 | 2 | 13.50 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |