※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《対左打者+S数順》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 144 | 2.3 | _ | _ | _ | 7 | 7 | 1.817 | 28 | 7.26 | .215 | 23 | 3 | 0 | 2 | 38 | 31 | 7 | 9.86 | 10 | 1 | 2 | _ | 5 | 21 | 12 | 18 | 14 | 10 | 9 | 56 | 37 | 1 | 久保田 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 104 | 2.3 | _ | _ | _ | 7 | 6 | 2.282 | 21 | 7.98 | .235 | 14 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 8.74 | 15 | _ | _ | _ | 5 | 13 | 5 | 16 | 7 | 11 | 7 | 37 | 29 | 0 | 橋本 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 130 | 1.9 | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1.350 | 24 | 6.48 | .200 | 18 | 5 | 0 | 1 | 52 | 43 | 9 | 14.03 | 10 | _ | _ | _ | 2 | 19 | 9 | 10 | 11 | 5 | 3 | 46 | 20 | 2 | 藤川 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 317 | 11.3 | _ | _ | _ | 34 | 30 | 3.699 | 81 | 9.98 | .282 | 56 | 17 | 0 | 8 | 50 | 38 | 12 | 6.16 | 24 | _ | _ | 5 | 22 | 38 | 32 | 34 | 46 | 38 | 18 | 157 | 75 | 11 | 福原 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 260 | 9.6 | _ | _ | _ | 38 | 34 | 5.157 | 75 | 11.37 | .312 | 46 | 17 | 2 | 10 | 38 | 25 | 13 | 5.76 | 14 | _ | 1 | 6 | 16 | 37 | 26 | 36 | 30 | 29 | 18 | 127 | 73 | 7 | 井川 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 286 | 11.9 | _ | _ | _ | 32 | 32 | 4.215 | 74 | 9.74 | .278 | 49 | 16 | 0 | 9 | 63 | 46 | 17 | 8.29 | 17 | _ | 1 | 6 | 15 | 38 | 27 | 27 | 30 | 36 | 17 | 133 | 70 | 2 | 安藤 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 259 | 11.2 | _ | _ | _ | 27 | 21 | 3.316 | 65 | 10.26 | .290 | 48 | 10 | 1 | 6 | 42 | 31 | 11 | 6.63 | 23 | _ | 4 | 5 | 12 | 33 | 24 | 30 | 30 | 36 | 14 | 126 | 62 | 2 | 杉山 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 180 | 7.5 | _ | _ | _ | 15 | 15 | 2.935 | 34 | 6.65 | .202 | 25 | 5 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 7.04 | 7 | _ | 4 | 2 | 6 | 19 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 87 | 44 | 2 | 下柳 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 96 | 6.4 | _ | _ | _ | 16 | 16 | 7.322 | 26 | 11.89 | .329 | 19 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10.06 | 12 | _ | _ | 1 | 6 | 14 | 6 | 11 | 10 | 8 | 3 | 46 | 14 | 2 | 能見 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 120 | 2.4 | _ | _ | _ | 11 | 10 | 3.506 | 26 | 9.11 | .240 | 18 | 5 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9.46 | 9 | _ | 2 | _ | 8 | 16 | 16 | 11 | 13 | 6 | 8 | 60 | 22 | 0 | 江草 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 66 | 6.0 | _ | _ | _ | 7 | 7 | 4.200 | 15 | 9.00 | .272 | 6 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4.20 | 6 | _ | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 25 | 22 | 3 | ブラウン | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 119 | 1.7 | _ | _ | _ | 13 | 11 | 3.375 | 20 | 6.13 | .188 | 14 | 4 | 0 | 2 | 51 | 45 | 6 | 15.64 | 10 | _ | 2 | 1 | 7 | 16 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 35 | 18 | 3 | ウィリアムス | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 57 | 2.4 | _ | _ | _ | 6 | 6 | 4.378 | 14 | 10.21 | .297 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4.37 | 7 | _ | 2 | _ | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 25 | 15 | 2 | 桟原 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 28 | 7.0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1.421 | 8 | 11.36 | .320 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.84 | 3 | _ | _ | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 太陽 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | 4.7 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5.40 | .166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12.60 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | ダーウィン | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 4.5 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3.85 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.85 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 前川 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 6.0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 13.50 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 筒井和 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | 1.6 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 3.599 | 5 | 9.00 | .277 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9.00 | 2 | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 吉野 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 2.5 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 13.500 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中村泰 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4.0 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 54.000 | 2 | 54.00 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 佐久本 | |||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2.0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 牧野 | |||||||||||||||
|
試合 | 勝 | セ | ブ |
負 | 回数 | 打者数 | 球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被安打率 | 被打率 (2割5分以下) |
被安打種別 | 奪三振 | 与四球 | 与 死 球 |
奪 併 殺 |
被打球方向(最多方向) | 被打球種別 |
|
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
合 計 |
登板 一回 あたり |
打者 一人 あたり |
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
率 | 合 計 |
敬 遠 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | |
||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B |