ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 4 28 法大
《 対左打者・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2005/04/02(土)|ヤクルト2回戦(大阪ドーム)|先発:福原×坂元|スコア:9-1|:福原/負:坂元
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 8 ユウイチ(左) 1 1 0 _  センターソロホームラン 1 1 T9-1S
2 8 青木(左) 0 1 1 _  センターフライ _ _ T9-1S
3 8 岩村(左) 1 3 2 _  ライトフライ _ _ T9-1S
4 9 鈴木健(左) 1 1 2 _  ピッチャーゴロ _ _ T9-1S
 2005/04/09(土)|横浜2回戦(甲子園)|先発:安藤×斎藤隆|スコア:4-1|:安藤/S:久保田/負:斎藤隆
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
5 1 石井(左) 2 3 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0YB
6 1 金城(両) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ T0-0YB
7 2 佐伯(左) 0 0 0 _  サードゴロ _ _ T0-0YB
8 2 ウィット(左) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T0-0YB
9 3 斎藤(左) 2 0 2 _  空振り三振 _ _ T0-0YB
10 4 石井(左) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0YB
11 4 金城(両) 0 0 0 _  ショート併殺打 1 1 T0-1YB
12 4 佐伯(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-1YB
13 5 ウィット(左) 1 1 0 _ _  レフトフライ _ _ T2-1YB
14 6 鈴木(左) 1 2 1 _  ライトフライ _ _ T4-1YB
15 6 石井(左) 0 0 2 _  ショートヒット _ _ T4-1YB
16 7 金城(両) 0 0 0 _  ファーストゴロ _ _ T4-1YB
17 7 佐伯(左) 1 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T4-1YB
18 7 ウィット(左) 1 0 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T4-1YB
19 8 古木(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T4-1YB
 2005/04/16(土)|中日2回戦(ナゴヤドーム)|先発:安藤×山井|スコア:2-1|:久保田/負:高橋聡
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
20 1 荒木(両) 2 3 0 _  フォアボール _ _ D0-0T
21 1 立浪(左) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ D0-0T
22 2 福留(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
23 2 森野(左) 1 2 2 _  レフトヒット _ _ D0-0T
24 3 荒木(両) 2 0 0 _  ピッチャーゴロ _ _ D0-0T
25 3 立浪(左) 1 2 2 _  レフトヒット _ _ D0-0T
26 3 福留(左) 2 3 2 _  ショートゴロ _ _ D0-0T
27 4 森野(左) 0 0 0 _ _  センターヒット _ _ D0-0T
28 4 荒木(両) 1 0 2 _ _  サードゴロ _ _ D1-0T
29 5 立浪(左) 2 1 1 _  レフトヒット _ _ D1-0T
30 5 福留(左) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ D1-0T
 2005/04/22(金)|横浜4回戦(横浜)|先発:安藤×三浦|スコア:1-3|勝:三浦/:安藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
31 1 石井(左) 2 3 0 _  空振り三振 _ _ YB0-1T
32 1 金城(両) 0 0 2 _  サードファウルフライ _ _ YB0-1T
33 2 佐伯(左) 2 2 0 _  レフトフライ _ _ YB0-1T
34 2 ウィット(左) 2 1 2 _  見逃し三振 _ _ YB0-1T
35 3 石井(左) 2 2 1 _ _  サードファウルフライ _ _ YB1-1T
36 4 金城(両) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ YB1-1T
37 4 佐伯(左) 2 2 1 _  レフトヒット _ _ YB1-1T
38 4 ウィット(左) 1 0 2 _ _  センターヒット _ _ YB1-1T
39 5 石井(左) 0 1 1 _  ライトフライ _ _ YB1-1T
40 6 金城(両) 2 1 0 _  ライトフライ _ _ YB1-1T
41 6 佐伯(左) 1 1 1 _  セカンドヒット _ _ YB1-1T
42 6 ウィット(左) 0 0 1 _  レフトフライ _ _ YB3-1T
 2005/04/29(金)|ヤクルト4回戦(神宮)|先発:安藤×藤井|スコア:1-2|勝:藤井/S:石井/:安藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
43 1 青木(左) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ _ S0-0T
44 1 岩村(左) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ S0-0T
45 2 鈴木健(左) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ _ S0-1T
46 3 藤井(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ S0-1T
47 3 青木(左) 1 0 2 _ _  レフトヒット _ _ S0-1T
48 3 岩村(左) 0 3 2 _  フォアボール _ _ S0-1T
49 4 鈴木健(左) 2 0 0 _  ライトヒット _ _ S0-1T
50 4 藤井(左) 1 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ S1-1T
51 5 青木(左) 1 1 0 _ _  セカンド併殺打 _ _ S1-1T
52 5 岩村(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ S1-1T
53 6 鈴木健(左) 2 3 0 _  フォアボール _ _ S2-1T
 2005/05/06(金)|日本ハム1回戦(札幌ドーム)|先発:安藤×金村|スコア:10-2|:江草/負:建山
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
54 1 石本(左) 0 2 0 _  右中間ツーベース _ _ F0-0T
55 1 木元(左) 2 2 0 _ _  セカンドゴロ _ _ F0-0T
56 1 小笠原(左) 2 2 1 _ _  ショートフライ _ _ F0-0T
57 1 セギノール(両) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ F0-0T
58 1 小田(左) 1 0 2 _  セカンドゴロ _ _ F0-0T
59 2 稲葉(左) 2 1 0 _  ショートゴロ _ _ F0-0T
60 2 坪井(左) 2 3 1 _  ピッチャーゴロ _ _ F0-0T
61 3 石本(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ F0-0T
62 3 木元(左) 1 3 2 _  ファーストヒット _ _ F0-0T
63 3 小笠原(左) 2 2 2 _ _  空振り三振 _ _ F0-0T
64 4 セギノール(両) 2 3 0 _  センターフライ _ _ F0-0T
65 4 小田(左) 0 3 1 _  フォアボール _ _ F0-0T
66 4 稲葉(左) 2 3 2 _  ライトフライ _ _ F0-0T
67 5 坪井(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ F0-0T
68 5 石本(左) 2 1 2 _ _  見逃し三振 _ _ F0-0T
69 6 木元(左) 0 1 0 _  ライトソロホームラン 1 1 F1-0T
70 6 小笠原(左) 2 3 0 _  ファーストゴロ _ _ F1-0T
71 6 セギノール(両) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ _ F1-0T
72 6 小田(左) 1 1 2 _  ライトヒット _ _ F1-0T
73 6 稲葉(左) 1 0 2 _ _  セカンドゴロ _ _ F1-0T
 2005/05/13(金)|楽天1回戦(甲子園)|先発:安藤×一場|スコア:9-1|:安藤/負:一場
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
74 1 礒部(左) 1 2 0 _  ライトフライ _ _ T0-0E
75 1 トレーシー(左) 2 3 2 _ _  空振り三振 _ _ T0-0E
76 2 川口(左) 1 1 0 _  ライト線ツーベース _ _ T1-0E
77 2 関川(左) 2 2 1 _ _  右中間タイムリーツーベース 1 1 T1-1E
78 3 礒部(左) 1 2 0 _  セカンドゴロ _ _ T1-1E
79 4 トレーシー(左) 2 3 0 _  見逃し三振 _ _ T2-1E
80 4 川口(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ T2-1E
81 5 関川(左) 2 2 0 _  レフトファウルフライ _ _ T2-1E
82 5 礒部(左) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ T2-1E
83 6 トレーシー(左) 2 3 1 _  見逃し三振 _ _ T2-1E
84 6 川口(左) 1 2 2 _  センターヒット _ _ T2-1E
85 6 関川(左) 2 3 2 _  ショートゴロ _ _ T2-1E
 2005/05/20(金)|ソフトバンク1回戦(福岡ドーム)|先発:安藤×新垣|スコア:7-16|勝:新垣/:安藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
86 1 川ア(左) 2 3 0 _  空振り三振 _ _ H0-0T
87 1 宮地(左) 0 0 1 _  ライトヒット _ _ H0-0T
88 1 松中(左) 1 1 2 _ _  ライト2ランホームラン 2 2 H2-0T
89 2 大村(左) 0 1 2 _  左中間ツーベース _ _ H2-0T
90 2 柴原(左) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ H2-0T
91 3 川ア(左) 2 3 0 _  サードゴロ _ _ H2-0T
92 3 宮地(左) 1 0 1 _  センターフライ _ _ H2-0T
93 3 松中(左) 2 1 2 _ _  ライト2ランホームラン 2 2 H4-0T
94 4 大村(左) 0 0 1 _ _  ライト2ランホームラン 2 2 H6-0T
95 4 柴原(左) 2 2 1 _  サードファウルフライ _ _ H6-0T
96 4 川ア(左) 0 0 2 _  サードゴロ _ _ H6-0T
97 5 宮地(左) 1 1 0 _  セカンドゴロ _ _ H6-0T
98 5 松中(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ H6-0T
99 6 大村(左) 2 2 0 _  センターオーバー2点タイムリーツーベース 2(1) 2(1) H9-1T
 2005/05/28(土)|楽天4回戦(宮城)|先発:安藤×金田|スコア:1-2|勝:金田/S:福盛/:安藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
100 1 礒部(左) 2 3 0 _  センターヒット _ _ E0-0T
101 1 トレーシー(左) 0 0 1 _  ショートフライ _ _ E0-0T
102 2 関川(左) 2 2 0 _ _  センターヒット _ _ E1-0T
103 2 礒部(左) 2 3 0 _  フォアボール _ _ E1-0T
104 2 トレーシー(左) 2 1 1 満 塁  空振り三振 _ _ E2-0T
105 4 関川(左) 2 3 0 _  フォアボール _ _ E2-0T
106 4 礒部(左) 2 1 0 _ _  見逃し三振 _ _ E2-0T
107 5 トレーシー(左) 2 1 0 _ _  空振り三振 _ _ E2-0T
108 6 関川(左) 2 3 2 _  見逃し三振 _ _ E2-0T
109 7 礒部(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ E2-1T
110 8 大島(両) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ E2-1T
 2005/06/03(金)|ロッテ4回戦(甲子園)|先発:安藤×清水|スコア:10-7|:藤川/S:久保田/負:山ア
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
111 1 小坂(左) 2 2 0 _  センターヒット _ _ T0-0M
112 1 フランコ(左) 2 1 1 _ _  見逃し三振 _ _ T0-0M
113 2 李承Y(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T5-0M
114 3 小坂(左) 2 1 1 _  ショートヒット _ _ T5-0M
115 3 フランコ(左) 0 0 1 _  ライトタイムリーヒット 1 1 T5-1M
116 4 李承Y(左) 1 1 0 _  ファーストゴロ _ _ T6-1M
117 5 諸積(左) 0 1 0 _  ライト線ツーベース _ _ T6-1M
118 5 小坂(左) 0 1 0 _ _  ライトヒット _ _ T6-1M
119 5 フランコ(左) 0 1 1 _ _  レフトタイムリーヒット 1 1 T6-3M
120 5 李承Y(左) 1 3 2 _ _  キャッチャーファウルフライ _ _ T6-4M
 2005/06/10(金)|日本ハム4回戦(甲子園)|先発:安藤×入来|スコア:5-4|:ウィリアムス/負:横山|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
121 1 坪井(左) 2 1 0 _  レフトヒット _ _ T0-0F
122 1 小笠原(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ T0-0F
123 1 セギノール(両) 0 0 1 _  センタータイムリーヒット 1 1 T0-1F
124 1 木元(左) 2 3 2 _  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-2F
125 1 古城(左) 2 2 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-2F
126 2 坪井(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T3-2F
127 3 小笠原(左) 2 2 1 _  キャッチャーファウルフライ _ _ T3-2F
128 3 セギノール(両) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T3-2F
129 4 木元(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ T3-2F
130 4 古城(左) 0 1 2 _  サードファウルフライ _ _ T3-2F
131 5 坪井(左) 2 2 2 _  ショートゴロ _ _ T3-2F
132 6 小笠原(左) 0 2 1 _  左中間ツーベース _ _ T4-2F
133 6 セギノール(両) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ T4-2F
134 7 木元(左) 0 1 0 _  センターヒット _ _ T4-3F
135 7 古城(左) 0 1 0 _ _  ピッチャー犠打 _(1) _(1) T4-3F
 2005/06/22(水)|中日8回戦(大阪ドーム)|先発:安藤×川上|スコア:4-2|:江草/負:平井|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
136 1 荒木(両) 2 2 0 _  デッドボール _ _ T0-0D
137 1 立浪(左) 2 3 2 _  レフト線ツーベース _ _ T0-0D
138 2 福留(左) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0D
139 2 井上(左) 1 1 1 _ _  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1D
140 2 荒木(両) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T0-1D
141 3 立浪(左) 2 2 0 _ _  レフトヒット _ _ T0-1D
142 3 福留(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ T0-1D
143 3 井上(左) 2 0 2 _  見逃し三振 _ _ T0-2D
144 4 荒木(両) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T0-2D
145 5 立浪(左) 2 2 1 _  ショートゴロ _ _ T1-2D
146 5 福留(左) 2 3 2 _ _  レフトフライ _ _ T1-2D
 2005/07/03(日)|横浜9回戦(横浜)|先発:安藤×秦|スコア:6-3|:安藤/S:久保田/負:秦
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
147 1 石井(左) 1 3 0 _  フォアボール _ _ YB0-0T
148 1 金城(両) 0 1 1 _ _  ファーストゴロ _ _ YB0-0T
149 1 佐伯(左) 0 3 2 _ _  フォアボール _ _ YB0-0T
150 3 石井(左) 2 3 0 _  レフトフライ _ _ YB1-3T
151 3 金城(両) 1 3 2 _  ショートゴロ _ _ YB1-3T
152 4 佐伯(左) 1 3 0 _  ショートゴロ _ _ YB1-3T
153 6 石井(左) 2 1 0 _  レフトフライ _ _ YB1-3T
154 6 金城(両) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ YB1-3T
155 7 佐伯(左) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ YB1-4T
156 8 鈴木(左) 1 1 2 _  セカンドゴロ _ _ YB1-4T
157 9 石井(左) 2 1 0 _  ライトヒット _ _ YB1-6T
158 9 古木(左) 1 1 0 _ _  レフト2ランホームラン 2 2 YB3-6T
159 9 金城(両) 1 0 0 _  ファーストゴロ _ _ YB3-6T
160 9 佐伯(左) 1 1 1 _  左中間ツーベース _ _ YB3-6T
 2005/07/10(日)|中日12回戦(ナゴヤドーム)|先発:安藤×野口|スコア:2-0|:安藤/S:久保田/負:野口
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
161 1 荒木(両) 0 0 0 _  左中間ツーベース _ _ D0-0T
162 1 福留(左) 0 0 1 _ _  レフトフライ _ _ D0-0T
163 2 立浪(左) 2 2 0 _  ショートゴロ _ _ D0-1T
164 2 井上(左) 2 1 1 _  ファーストゴロ _ _ D0-1T
165 3 野口(左) 1 0 1 _  ファーストゴロ _ _ D0-1T
166 3 荒木(両) 1 0 2 _  センターヒット _ _ D0-1T
167 4 福留(左) 2 2 0 _  ファーストヒット _ _ D0-1T
168 4 立浪(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ D0-1T
169 5 井上(左) 1 2 0 _  セカンドゴロ _ _ D0-1T
170 6 野口(左) 0 0 0 _  ファーストゴロ _ _ D0-1T
171 6 荒木(両) 2 1 1 _  ショートゴロ _ _ D0-1T
 2005/07/17(日)|広島11回戦(甲子園)|先発:安藤×レイボーン|スコア:0-1|勝:永川/S:ベイル/:安藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
172 1 森笠(両) 2 1 0 _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0C
173 1 東出(左) 2 1 1 _  サードゴロ _ _ T0-0C
174 1 嶋(左) 2 2 2 _  サードフライ _ _ T0-0C
175 2 前田(左) 2 1 1 _  ライトフライ _ _ T0-0C
176 2 野村(左) 2 0 2 _  ライトフライ _ _ T0-0C
177 3 木村拓(両) 1 1 0 _  レフトフライ _ _ T0-0C
178 4 森笠(両) 2 0 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0C
179 4 東出(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T0-0C
180 4 嶋(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-0C
181 5 前田(左) 0 1 1 _  ファーストゴロ _ _ T0-0C
182 5 野村(左) 0 1 2 _  レフト線ツーベース _ _ T0-0C
183 5 木村拓(両) 2 2 2 _ _  ショートゴロ _ _ T0-0C
184 6 森笠(両) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-0C
185 7 東出(左) 2 1 0 _  センターヒット _ _ T0-0C
186 7 嶋(左) 0 0 0 _ _  キャッチャーファウルフライ _ _ T0-0C
187 8 前田(左) 1 1 0 _  レフトフライ _ _ T0-0C
188 8 野村(左) 1 2 1 _  レフトフライ _ _ T0-0C
189 8 木村拓(両) 2 2 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-0C
190 9 末永(左) 2 1 1 _  サードファウルフライ _ _ T0-0C
191 9 森笠(両) 0 1 2 _  ライトフライ _ _ T0-0C
192 10 東出(左) 2 2 0 _  右中間ソロホームラン 1 1 T0-1C
193 10 嶋(左) 1 3 0 _  レフトフライ _ _ T0-1C
194 10 前田(左) 0 1 2 _  センターヒット _ _ T0-1C
 2005/07/28(木)|巨人12回戦(東京ドーム)|先発:安藤×マレン|スコア:9-1|:安藤/負:マレン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
195 1 鈴木(両) 2 2 0 _  ファーストゴロ _ _ G0-0T
196 1 阿部(左) 1 1 2 _  ピッチャーゴロ _ _ G0-0T
197 2 ローズ(左) 2 3 1 _  見逃し三振 _ _ G0-9T
198 3 亀井(左) 0 1 0 _  ファーストライナー _ _ G0-9T
199 3 鈴木(両) 2 2 1 _  見逃し三振 _ _ G1-9T
200 3 阿部(左) 2 2 2 _ _  空振り三振 _ _ G1-9T
201 4 ローズ(左) 1 0 1 _  センターヒット _ _ G1-9T
202 5 亀井(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ G1-9T
203 5 鈴木(両) 1 1 2 _  センターヒット _ _ G1-9T
204 6 阿部(左) 0 1 0 _  サードファウルフライ _ _ G1-9T
205 6 ローズ(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ G1-9T
206 7 亀井(左) 2 1 2 _  ライトフライ _ _ G1-9T
207 8 鈴木(両) 2 1 1 _  セカンドゴロ _ _ G1-9T
208 9 阿部(左) 1 0 0 _  センターフライ _ _ G1-9T
209 9 ローズ(左) 0 0 2 _  サードファウルフライ _ _ G1-9T
 2005/08/04(木)|横浜15回戦(横浜)|先発:安藤×土肥|スコア:6-2|:ウィリアムス/負:川村
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
210 1 石井(左) 0 1 0 _  キャッチャーファウルフライ _ _ YB0-0T
211 1 金城(両) 2 2 1 _ _  レフトヒット _ _ YB0-0T
212 1 佐伯(左) 0 0 1 _  レフトフライ _ _ YB0-0T
213 2 土肥(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ YB0-0T
214 2 石井(左) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ YB0-0T
215 3 金城(両) 1 0 1 _  サードフライ _ _ YB0-0T
216 3 佐伯(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ YB0-0T
217 4 土肥(左) 2 2 1 満 塁  空振り三振 _ _ YB0-0T
218 4 石井(左) 0 0 2 満 塁  ピッチャーゴロ _ _ YB0-0T
219 5 金城(両) 1 2 1 _  センターヒット _ _ YB0-1T
220 5 佐伯(左) 2 3 1 _ _  ライト2ランホームラン 2 2 YB2-1T
221 6 古木(左) 2 1 2 _  見逃し三振 _ _ YB2-1T
 2005/08/11(木)|中日15回戦(ナゴヤドーム)|先発:安藤×川上|スコア:8-4|:安藤/負:川上
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
222 1 荒木(両) 2 1 0 _  ショートゴロ _ _ D0-0T
223 1 立浪(左) 0 2 1 _ _  ファースト併殺打 _ _ D0-0T
224 2 福留(左) 1 1 0 _ _  ライトヒット _ _ D0-0T
225 2 森野(左) 0 0 0 _  セカンド併殺打 1 1 D2-0T
226 3 荒木(両) 0 1 1 _  サードゴロ _ _ D2-0T
227 3 立浪(左) 1 3 2 _ _  レフトフライ _ _ D2-0T
228 4 福留(左) 2 3 0 _  空振り三振 _ _ D3-1T
229 4 森野(左) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ D3-1T
230 5 荒木(両) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ D3-5T
231 6 立浪(左) 1 1 1 _  ショートライナー _ _ D3-5T
 2005/08/18(木)|横浜18回戦(大阪ドーム)|先発:安藤×岸本|スコア:6-5|:久保田/負:木塚|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
232 1 石井(左) 2 1 0 _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0YB
233 1 金城(両) 0 0 2 _  センターヒット _ _ T0-0YB
234 1 佐伯(左) 2 3 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-0YB
235 2 石井(左) 1 3 1 _  フォアボール _ _ T3-2YB
236 2 金城(両) 2 1 2 満 塁  セカンドゴロ _ _ T3-2YB
237 3 佐伯(左) 0 2 0 _  ライトソロホームラン 1 1 T3-3YB
238 3 古木(左) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ T3-4YB
239 3 石井(左) 1 3 2 _  ライトフライ _ _ T3-4YB
 2005/08/21(日)|ヤクルト17回戦(神宮)|先発:安藤×藤井|スコア:3-1|:安藤/S:久保田/負:藤井
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
240 1 青木(左) 2 2 0 _  ショートヒット _ _ S0-0T
241 1 岩村(左) 1 3 1 _ _  ショート併殺打 _ _ S0-0T
242 3 藤井(左) 2 2 2 _  見逃し三振 _ _ S0-1T
243 4 青木(左) 1 0 0 _  ショートゴロ _ _ S0-1T
244 4 岩村(左) 0 3 2 _  フォアボール _ _ S0-1T
 2005/08/27(土)|巨人17回戦(甲子園)|先発:安藤×桑田|スコア:5-2|:安藤/S:久保田/負:桑田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
245 1 清水(左) 2 2 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
246 1 鈴木(両) 2 2 1 _  レフト線ツーベース _ _ T0-0G
247 1 阿部(左) 2 1 2 _  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1G
248 1 高橋由(左) 2 3 2 _  ショートゴロ _ _ T0-1G
249 3 清水(左) 2 2 0 _  ファーストゴロ _ _ T3-1G
250 3 鈴木(両) 1 0 1 _  ライトヒット _ _ T3-1G
251 4 阿部(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ T4-1G
252 4 高橋由(左) 2 3 1 _  レフトヒット _ _ T4-1G
253 5 清水(左) 1 3 2 _  ファーストゴロ _ _ T4-1G
254 6 鈴木(両) 2 1 0 _  セカンドヒット _ _ T4-1G
255 6 阿部(左) 2 3 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 T4-2G
256 6 高橋由(左) 1 1 1 _  ショートフライ _ _ T4-2G
 2005/09/03(土)|横浜19回戦(札幌ドーム)|先発:安藤×門倉|スコア:4-3|:安藤/S:久保田/負:門倉
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
257 1 石井(左) 2 0 0 _  ライトフライ _ _ YB0-0T
258 1 藤田(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ YB0-0T
259 1 金城(両) 0 0 2 _  ライト線ツーベース _ _ YB0-0T
260 1 佐伯(左) 0 0 2 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 YB1-0T
261 2 石井(左) 2 2 2 _  キャッチャーファウルフライ _ _ YB1-0T
262 3 藤田(左) 0 0 0 _  ピッチャーゴロ _ _ YB1-3T
263 3 金城(両) 2 1 1 _  センターフライ _ _ YB1-3T
264 3 佐伯(左) 2 4 2 _  レフトヒット _ _ YB1-3T
265 4 石井(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ YB1-3T
266 5 藤田(左) 0 0 0 _  ファーストゴロ _ _ YB1-3T
267 5 金城(両) 2 3 1 _  フォアボール _ _ YB1-3T
268 5 佐伯(左) 1 1 1 _ _  セカンドファウルフライ _ _ YB1-3T
 2005/09/10(土)|広島18回戦(甲子園)|先発:安藤×大島|スコア:21-2|:安藤/負:大島
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
269 1 嶋(左) 0 0 1 _ _  ショートゴロ _ _ T0-0C
270 2 前田(左) 0 0 0 _  ライト線ツーベース _ _ T0-0C
271 2 大島(左) 1 1 1 _  ピッチャー犠打 _ _ T0-1C
272 3 嶋(左) 1 3 1 _  セカンドゴロ _ _ T3-1C
273 4 前田(左) 0 1 0 _  ショートゴロ _ _ T7-1C
274 5 浅井(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ T11-2C
275 5 嶋(左) 2 2 2 _ _  レフトフライ _ _ T11-2C
276 6 前田(左) 0 1 1 _  センターフライ _ _ T11-2C
 2005/10/01(土)|ヤクルト21回戦(神宮)|先発:安藤×ゴンザレス|スコア:10-5|:安藤/負:ゴンザレス
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
277 1 青木(左) 2 0 0 _  空振り三振 _ _ S0-2T
278 1 岩村(左) 1 1 2 _  レフトヒット _ _ S0-2T
279 2 真中(左) 1 1 1 _ _  セカンドフライ _ _ S0-2T
280 3 青木(左) 2 3 2 _  レフトヒット _ _ S0-2T
281 4 岩村(左) 2 2 0 _  センターヒット _ _ S0-2T
282 4 真中(左) 0 1 1 _  セカンド併殺打 _ _ S0-2T
283 5 ユウイチ(左) 0 0 2 _  ライトフライ _ _ S0-5T
284 6 青木(左) 2 2 0 _  セカンドゴロ _ _ S0-7T
285 6 岩村(左) 2 3 1 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 S1-7T
286 6 真中(左) 1 1 1 満 塁  センター2点タイムリーツーベース 2 2 S3-7T
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 286 32 32 74 9 63 18
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.