ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 3 25 龍谷大
《 全被安打・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2005/04/20(水)|巨人5回戦(東京ドーム)|先発:福原×上原|スコア:0-9|勝:上原/:福原
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 8 キャプラー(右) 2 3 0 _  左中間ソロホームラン 1 1 G5-0T
2 8 清水(左) 2 2 1 _  レフトヒット _ _ G5-0T
3 8 仁志(右) 1 2 1 _ _  右中間タイムリーツーベース 1 1 G6-0T
4 8 高橋由(左) 2 2 2 _ _  左中間2ランホームラン 2 2 G8-0T
5 8 清原(右) 2 3 2 _  レフトソロホームラン 1 1 G9-0T
 2005/04/23(土)|横浜5回戦(横浜)|先発:杉山×土肥|スコア:3-2|:杉山/S:久保田/負:土肥
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
6 4 金城(両) 1 1 0 _  ライトヒット _ _ YB0-2T
7 6 鈴木(左) 0 1 0 _  レフトヒット _ _ YB0-3T
 2005/04/30(土)|ヤクルト5回戦(神宮)|先発:杉山×川島|スコア:2-5|勝:川島/S:石井/:杉山
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
8 1 岩村(左) 2 3 2 _  レフトヒット _ _ S0-0T
9 2 鈴木健(左) 1 1 0 _  センターヒット _ _ S0-0T
10 5 青木(左) 0 0 2 _ _  レフトヒット _ _ S0-2T
11 5 岩村(左) 1 3 2 _  ライト3ランホームラン 3 _ S3-2T
 2005/05/11(水)|ロッテ2回戦(千葉)|先発:杉山×小林宏|スコア:1-4|勝:小林宏/S:小林雅/:杉山
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
12 2 里崎(右) 0 0 1 _  左中間ソロホームラン 1 1 M1-0T
13 3 西岡(左) 2 3 2 _  ライトヒット _ _ M1-0T
14 3 堀(右) 0 3 2 _ _  レフトヒット _ _ M1-0T
15 6 ベニー(右) 0 0 1 _  センタータイムリーヒット 1 _ M3-0T
16 7 今江(右) 1 1 2 _ _  レフトタイムリーヒット 1 _ M4-0T
 2005/05/18(水)|西武2回戦(甲子園)|先発:杉山×松坂|スコア:3-2|:杉山/S:久保田/負:松坂
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
17 1 栗山(左) 1 1 0 _  センターヒット _ _ T0-0L
18 2 和田(右) 0 1 0 _  右中間ツーベース _ _ T0-0L
19 5 細川(右) 2 1 0 _  センターヒット _ _ T2-0L
20 5 栗山(左) 0 0 1 _ _  レフトオーバーツーベース _ _ T2-0L
21 6 和田(右) 0 0 1 _  センターヒット _ _ T3-0L
 2005/05/24(火)|オリックス1回戦(倉敷)|先発:杉山×JP|スコア:2-4|勝:JP/S:大久保/:杉山
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
22 1 平野(左) 1 0 0 _  左中間スリーベース _ _ T0-0BS
23 1 後藤(左) 0 0 2 _  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1BS
24 1 北川(右) 2 3 2 _  センター2点タイムリーヒット 2 2 T0-3BS
25 4 後藤(左) 1 1 0 _  ライト線ツーベース _ _ T1-3BS
 2005/05/31(火)|ソフトバンク4回戦(甲子園)|先発:杉山×杉内|スコア:0-2|勝:杉内/:杉山
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
26 3 宮地(左) 1 2 1 _  ライトヒット _ _ T0-0H
27 3 杉内(左) 1 1 1 _ _  サードヒット _ _ T0-0H
28 4 松中(左) 2 2 2 _  センターヒット _ _ T0-0H
29 7 ズレータ(右) 0 1 1 _ _  レフト2ランホームラン 2 2 T0-2H
30 8 大村(左) 0 1 0 _  ライトヒット _ _ T0-2H
 2005/06/08(水)|オリックス5回戦(大阪ドーム)|先発:杉山×光原|スコア:8-4|:藤川/負:加藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
31 5 阿部真(右) 2 3 2 _  ライトヒット _ _ BS0-2T
32 7 谷(右) 1 0 0 _  ライトヒット _ _ BS0-4T
33 7 阿部真(右) 0 0 1 _ _  センターヒット _(1) _(1) BS0-4T
 2005/06/15(水)|西武5回戦(西武ドーム)|先発:杉山×帆足|スコア:10-3|:杉山/負:帆足
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
34 1 栗山(左) 2 3 0 _  レフトソロホームラン 1 1 L1-0T
35 1 赤田(両) 1 3 0 _  ライトヒット _ _ L1-0T
36 2 石井義(左) 2 1 0 _ _  センターツーベース _ _ L1-2T
37 3 カブレラ(右) 0 0 0 _  レフト線ヒット _ _ L3-2T
38 5 和田(右) 2 3 2 _ _  レフトヒット _ _ L3-5T
 2005/06/26(日)|巨人9回戦(甲子園)|先発:杉山×マレン|スコア:8-2|:杉山/S:橋本/負:マレン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
39 1 斉藤(左) 2 2 0 _  ピッチャーヒット _ _ T0-0G
40 2 高橋由(左) 1 2 0 _  レフトヒット _ _ T0-0G
41 2 阿部(左) 0 1 1 _ _  ライトヒット _ _ T0-0G
42 3 斉藤(左) 2 2 1 _  ライト線ツーベース _ _ T1-0G
43 3 元木(右) 2 1 1 _ _  センターヒット _ _ T1-0G
44 5 阿部(左) 2 3 0 _  センターヒット _ _ T6-1G
45 6 ローズ(左) 1 1 1 _  センターヒット _ _ T7-1G
46 6 小久保(右) 2 3 1 _ _  センターヒット _ _ T7-1G
47 6 清原(右) 2 3 2 _ _  レフトヒット _ _ T7-2G
 2005/07/02(土)|横浜8回戦(横浜)|先発:杉山×三浦|スコア:5-4|:久保田/負:加藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
48 2 内川(右) 2 2 0 _ _  ライトヒット _ _ YB0-0T
49 2 村田(右) 1 0 0 _  センタータイムリーヒット 1 1 YB1-0T
50 2 相川(右) 0 0 0 _  ライトヒット _ _ YB1-0T
51 4 相川(右) 2 2 2 _  レフトヒット _ _ YB2-0T
52 5 金城(両) 2 2 2 _  センターヒット _ _ YB2-3T
53 6 村田(右) 0 0 2 _  レフト線ツーベース _ _ YB2-3T
54 6 相川(右) 2 0 2 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 YB3-3T
55 6 三浦(右) 2 3 2 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 YB4-3T
 2005/07/09(土)|中日11回戦(ナゴヤドーム)|先発:杉山×朝倉|スコア:2-3|勝:岡本/:江草
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
56 1 福留(左) 2 1 2 _  レフトソロホームラン 1 1 D1-0T
57 2 立浪(左) 2 2 0 _  ライトヒット _ _ D1-1T
58 2 井上(左) 0 1 2 _  右中間ソロホームラン 1 1 D2-1T
59 2 谷繁(右) 0 1 2 _  レフトヒット _ _ D2-1T
60 5 荒木(両) 0 0 2 _  ライトヒット _ _ D2-2T
 2005/07/16(土)|広島10回戦(甲子園)|先発:杉山×小山田|スコア:5-2|:杉山/負:小山田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
61 3 倉(右) 1 3 0 _  ライトヒット _ _ T2-0C
62 4 嶋(左) 2 3 0 _  ライトヒット _ _ T2-0C
63 6 末永(左) 2 2 0 _  レフトヒット _ _ T5-0C
64 7 木村拓(両) 0 1 2 _  レフトヒット _ _ T5-1C
 2005/07/31(日)|ヤクルト14回戦(甲子園)|先発:杉山×藤井|スコア:1-2|勝:五十嵐/S:石井/:藤川
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
65 1 青木(左) 1 1 0 _  レフトヒット _ _ T0-0S
66 1 岩村(左) 1 1 1 _ _  センターヒット _ _ T0-0S
67 4 岩村(左) 0 0 0 _  センターヒット _ _ T0-0S
68 5 土橋(右) 1 0 0 _  右中間ツーベース _ _ T0-0S
69 7 宮出(右) 2 3 0 _  セカンドヒット _ _ T1-0S
70 7 古田(右) 1 1 1 _ _  レフトヒット _ _ T1-0S
71 7 ユウイチ(左) 1 0 2 _  センタータイムリーヒット 1 1 T1-1S
 2005/08/07(日)|広島13回戦(松山)|先発:杉山×デイビー|スコア:1-4|勝:デイビー/S:ベイル/:杉山
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
72 1 緒方(右) 1 0 0 _  左中間ツーベース _ _ T0-0C
73 2 前田(左) 2 3 0 _  ライトヒット _ _ T0-0C
74 4 東出(左) 2 3 0 _  センターヒット _ _ T1-0C
75 4 嶋(左) 0 0 0 _ _  ライトヒット _ _ T1-0C
76 4 前田(左) 0 1 1 _  レフト2点タイムリーヒット 2 2 T1-2C
77 5 石原(右) 2 0 0 _  レフトヒット _ _ T1-2C
78 6 前田(左) 0 0 2 _  ライトヒット _ _ T1-2C
79 7 新井(右) 0 1 0 _  右中間ソロホームラン 1 1 T1-3C
 2005/08/13(土)|巨人14回戦(東京ドーム)|先発:杉山×上原|スコア:3-4|勝:シコースキー/:久保田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
80 1 川中(左) 1 1 1 _  ライトヒット _ _ G0-0T
81 1 二岡(右) 2 2 1 _ _  レフトヒット _ _ G0-0T
82 1 小久保(右) 2 2 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 G1-0T
83 2 上原(右) 0 0 0 _  レフトヒット _ _ G2-1T
84 2 二岡(右) 1 2 2 _ _  センターヒット _ _ G2-1T
85 3 阿部(左) 1 2 0 _  ライトソロホームラン 1 1 G3-1T
86 3 仁志(右) 1 0 0 _  ライトヒット _ _ G3-1T
87 3 原(右) 0 0 0 _ _  レフトヒット _ _ G3-1T
 2005/08/20(土)|ヤクルト16回戦(神宮)|先発:杉山×館山|スコア:9-3|:杉山/負:館山
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
88 1 青木(左) 2 1 0 _  センターヒット _ _ S0-0T
89 1 ラミレス(右) 1 2 2 _ _  レフト線ツーベース _ _ S0-0T
90 2 城石(右) 0 2 1 _  センターヒット _ _ S0-0T
91 3 宮本(右) 2 1 0 _  サードヒット _ _ S1-0T
92 4 館山(右) 0 1 1 _  ピッチャーヒット _ _ S1-1T
93 5 ラミレス(右) 1 1 1 _  レフトソロホームラン 1 1 S2-7T
 2005/08/28(日)|巨人18回戦(甲子園)|先発:杉山×上原|スコア:6-2|:杉山/負:上原
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
94 1 清水(左) 1 2 0 _  センターヒット _ _ T0-0G
95 1 鈴木(両) 0 0 0 _ _  レフトヒット _ _ T0-0G
96 1 小久保(右) 0 0 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1G
97 2 仁志(右) 1 0 1 _  センターヒット _ _ T2-1G
98 4 高橋由(左) 0 0 2 _  ライト線ツーベース _ _ T2-1G
99 4 村田(右) 0 1 2 _  レフトヒット _ _ T2-1G
100 5 清水(左) 2 1 1 _  センターヒット _ _ T3-1G
101 6 小久保(右) 2 3 0 _  レフト線ツーベース _ _ T3-1G
102 6 高橋由(左) 1 1 1 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 T3-2G
 2005/09/04(日)|横浜20回戦(札幌ドーム)|先発:杉山×土肥|スコア:2-1|:藤川/S:久保田/負:川村
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
103 2 佐伯(左) 2 2 0 _  ライトヒット _ _ YB0-0T
104 5 種田(右) 2 1 0 _  レフトヒット _ _ YB0-1T
105 5 相川(右) 1 1 1 _ _  右中間タイムリーツーベース 1 1 YB1-1T
106 7 内川(右) 2 2 1 _  ライトヒット _ _ YB1-1T
 2005/09/11(日)|広島19回戦(甲子園)|先発:杉山×レイボーン|スコア:10-0|:杉山/負:レイボーン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
107 1 山ア(右) 2 1 1 _  セカンドヒット _ _ T0-0C
108 2 栗原(右) 2 2 1 _  レフト線ツーベース _ _ T5-0C
109 2 石原(右) 0 0 1 _ _  レフトヒット _ _ T5-0C
110 3 嶋(左) 0 0 1 _  ライト線ツーベース _ _ T8-0C
111 4 栗原(右) 0 0 1 _  ライトヒット _ _ T8-0C
112 5 嶋(左) 2 0 2 _  ライトオーバーツーベース _ _ T10-0C
113 9 新井(右) 1 2 0 _  レフト線ツーベース _ _ T10-0C
114 9 野村(左) 0 0 1 _ _  センターヒット _ _ T10-0C
 2005/09/19(月)|中日20回戦(甲子園)|先発:杉山×佐藤|スコア:2-12|勝:佐藤/:佐藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
115 1 井端(右) 2 2 1 _  ライト線ツーベース _ _ T0-0D
116 1 福留(左) 2 2 1 _ _  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1D
117 2 森野(左) 0 0 0 _  ライトヒット _ _ T0-1D
118 2 立浪(左) 1 2 0 _ _  左中間タイムリーツーベース 1 1 T0-2D
119 2 谷繁(右) 1 0 0 _ _  ライトヒット _ _ T0-2D
120 2 荒木(両) 0 2 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-3D
121 2 福留(左) 0 0 1 満 塁  センタータイムリーヒット 1 1 T0-4D
122 2 T・ウッズ(右) 0 1 1 満 塁  レフト線2点タイムリーツーベース 2(1) 2(1) T0-6D
 2005/09/25(日)|広島22回戦(広島)|先発:杉山×大島|スコア:6-4|:藤川/S:久保田/負:ベイル
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
123 3 倉(右) 1 2 0 _  ライトヒット _ _ C0-0T
124 3 松本高(左) 2 1 1 _ _  センターヒット _ _ C0-0T
125 4 栗原(右) 2 0 1 _  右中間ツーベース _ _ C0-0T
126 6 新井(右) 2 3 1 _  ライトヒット _ _ C0-0T
127 6 前田(左) 0 0 1 _ _  ライトヒット _ _ C0-0T
128 6 森笠(両) 1 2 1 満 塁  ライトオーバー2点タイムリーツーベース 2 2 C2-0T
 2005/10/02(日)|ヤクルト22回戦(神宮)|先発:杉山×藤井|スコア:7-0|:杉山/負:藤井
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
129 2 ラミレス(右) 0 0 0 _  ライトヒット _ _ S0-0T
130 3 青木(左) 2 3 2 _  レフトヒット _ _ S0-2T
131 5 小野(右) 2 0 2 _  レフトヒット _ _ S0-4T
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
23 131 42 37 131 12 0 0
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.