ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 左・左 8 26 水戸商
《 対巨人・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2005/04/13(水)|巨人2回戦(甲子園)|先発:井川×工藤|スコア:2-4|勝:工藤/S:久保/:井川
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 1 仁志(右) 0 0 0 _  セカンドフライ _ _ T0-0G
2 1 二岡(右) 2 1 1 _  センターフライ _ _ T0-0G
3 1 高橋由(左) 2 3 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
4 2 清原(右) 2 0 0 _  空振り三振 _ _ T0-0G
5 2 ローズ(左) 2 2 1 _  見逃し三振 _ _ T0-0G
6 2 小久保(右) 1 0 2 _  センターヒット _ _ T0-0G
7 2 キャプラー(右) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ T0-0G
8 3 阿部(左) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0G
9 3 工藤(左) 0 0 0 _ _  ピッチャー併殺打 _ _ T0-0G
10 3 仁志(右) 2 2 2 _  セカンドフライ _ _ T0-0G
11 4 二岡(右) 2 0 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
12 4 高橋由(左) 2 2 1 _  レフト線ツーベース _ _ T0-0G
13 4 清原(右) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ T0-0G
14 4 ローズ(左) 1 3 2 _ _  フォアボール _ _ T0-0G
15 4 小久保(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T0-0G
16 5 キャプラー(右) 1 2 0 _  サードゴロ _ _ T2-0G
17 5 阿部(左) 2 2 1 _  レフトヒット _ _ T2-0G
18 5 工藤(左) 1 1 1 _ _  キャッチャー併殺打 _ _ T2-0G
19 6 仁志(右) 2 2 0 _  レフトヒット _ _ T2-0G
20 6 二岡(右) 0 1 0 _ _  レフトヒット _ _ T2-0G
21 6 高橋由(左) 0 2 0 _  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T2-1G
22 6 清原(右) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T2-1G
23 6 ローズ(左) 2 2 0 満 塁  見逃し三振 _ _ T2-1G
24 6 小久保(右) 2 1 1 満 塁  ライト犠牲フライ 1 1 T2-2G
25 6 キャプラー(右) 1 0 2 _  センタータイムリーヒット 1 1 T2-3G
26 6 阿部(左) 2 1 2 _  レフトヒット _ _ T2-3G
27 6 元木(右) 2 2 2 満 塁  空振り三振 _ _ T2-3G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 6 109 3 3 4.500 8 0 7 3
 2005/04/21(木)|巨人6回戦(東京ドーム)|先発:井川×内海|スコア:11-2|:井川/負:内海
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
28 1 仁志(右) 2 2 0 _  ライトヒット _ _ G0-2T
29 1 二岡(右) 2 1 0 _ _  レフトヒット _ _ G0-2T
30 1 高橋由(左) 1 1 0 _  ライトフライ _ _ G0-2T
31 1 清原(右) 2 2 1 _  見逃し三振 _ _ G0-2T
32 1 ローズ(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ G0-2T
33 2 小久保(右) 1 0 0 _  ショートフライ _ _ G0-2T
34 2 キャプラー(右) 1 2 1 _  ライトフライ _ _ G0-2T
35 2 阿部(左) 0 2 2 _  ライトヒット _ _ G0-2T
36 2 内海(左) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ G0-2T
37 3 仁志(右) 2 3 0 _  ファーストファウルフライ _ _ G0-2T
38 3 二岡(右) 2 2 1 _  ファーストファウルフライ _ _ G0-2T
39 3 高橋由(左) 2 2 2 _  ファーストゴロ _ _ G0-2T
40 4 清原(右) 2 2 0 _  サードゴロ _ _ G0-2T
41 4 ローズ(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ G0-2T
42 4 小久保(右) 2 3 2 _  フォアボール _ _ G0-2T
43 4 キャプラー(右) 2 3 2 _ _  キャッチャーファウルフライ _ _ G0-2T
44 5 阿部(左) 0 0 0 _  センターソロホームラン 1 1 G1-6T
45 5 堀田(右) 0 0 0 _  サードファウルフライ _ _ G1-6T
46 5 仁志(右) 2 3 1 _  セカンドフライ _ _ G1-6T
47 5 二岡(右) 2 1 2 _  センターフライ _ _ G1-6T
48 6 高橋由(左) 0 0 0 _  ショートゴロ _ _ G1-7T
49 6 清原(右) 1 1 1 _  ファーストフライ _ _ G1-7T
50 6 ローズ(左) 2 1 2 _  セカンドヒット _ _ G1-7T
51 6 小久保(右) 1 3 2 _ _  サードゴロ _ _ G1-7T
52 7 キャプラー(右) 2 0 0 _  空振り三振 _ _ G1-10T
53 7 阿部(左) 2 0 1 _  ライトソロホームラン 1 1 G2-10T
54 7 黒田(右) 1 3 1 _  フォアボール _ _ G2-10T
55 7 仁志(右) 0 0 1 _ _  セカンドライナー _ _ G2-10T
56 7 二岡(右) 2 1 2 _ _  ショートヒット _ _ G2-10T
57 7 高橋由(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ G2-10T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
30 6・2/3 132 2 2 2.699 7 2 5 3
 2005/07/26(火)|巨人10回戦(東京ドーム)|先発:井川×上原|スコア:9-3|:井川/負:上原
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
58 1 仁志(右) 2 2 0 _  セカンドゴロ _ _ G0-2T
59 1 二岡(右) 2 3 1 _  空振り三振 _ _ G0-2T
60 1 阿部(左) 1 2 2 _  セカンドゴロ _ _ G0-2T
61 2 小久保(右) 1 1 0 _  ショートゴロ _ _ G0-2T
62 2 ローズ(左) 0 3 1 _  フォアボール _ _ G0-2T
63 2 清原(右) 2 0 1 _ _  ショートゴロ _ _ G0-2T
64 2 清水(左) 1 1 2 _ _  ショートゴロ _ _ G0-2T
65 3 矢野(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ G0-2T
66 3 上原(右) 1 0 0 _ _  ピッチャー併殺打 _ _ G0-2T
67 3 仁志(右) 1 1 2 _  左中間ソロホームラン 1 1 G1-2T
68 3 二岡(右) 0 0 2 _  右中間ツーベース _ _ G1-2T
69 3 阿部(左) 0 2 2 _ _  セカンドゴロ _ _ G1-2T
70 4 小久保(右) 2 2 0 _  ファーストファウルフライ _ _ G1-4T
71 4 ローズ(左) 2 2 1 _  見逃し三振 _ _ G1-4T
72 4 清原(右) 2 0 2 _  ショートゴロ _ _ G1-4T
73 5 清水(左) 1 1 0 _  センターオーバースリーベース _ _ G1-4T
74 5 矢野(右) 1 0 0 _ _  セカンドゴロ 1 1 G2-4T
75 5 十川孝(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ G2-4T
76 5 仁志(右) 2 3 2 _  ファーストゴロ _ _ G2-4T
77 6 二岡(右) 2 1 0 _  レフトヒット _ _ G2-5T
78 6 阿部(左) 2 1 0 _ _  空振り三振 _ _ G2-5T
79 6 小久保(右) 0 0 1 _ _  ショート併殺打 _ _ G2-5T
80 7 ローズ(左) 2 1 0 _  レフトフライ _ _ G2-5T
81 7 清原(右) 1 1 1 _  ライトソロホームラン 1 1 G3-5T
82 7 清水(左) 2 1 1 _  ライトヒット _ _ G3-5T
83 7 矢野(右) 1 1 1 _ _  ショート併殺打 _ _ G3-5T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 7 97 3 3 3.857 6 2 4 2
 2005/09/13(火)|巨人19回戦(長崎)|先発:井川×高橋尚|スコア:16-1|:井川/負:高橋尚
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
84 1 清水(左) 1 0 0 _  右中間ツーベース _ _ G0-2T
85 1 矢野(右) 2 0 0 _ _  ショートタイムリーヒット 1 _ G1-2T
86 1 二岡(右) 0 1 0 _ _  ショートゴロ _ _ G1-2T
87 1 小久保(右) 0 3 1 _ _  フォアボール _ _ G1-2T
88 1 阿部(左) 2 1 1 _  セカンド併殺打 _ _ G1-2T
89 2 高橋由(左) 2 1 0 _  レフトヒット _ _ G1-7T
90 2 仁志(右) 2 1 0 _ _  レフトフライ _ _ G1-7T
91 2 村田(右) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ G1-7T
92 2 三浦(右) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ G1-7T
93 3 清水(左) 1 3 0 _  フォアボール _ _ G1-7T
94 3 矢野(右) 0 0 0 _ _  ショート併殺打 _ _ G1-7T
95 3 二岡(右) 1 0 2 _  センターヒット _ _ G1-7T
96 3 小久保(右) 2 2 2 _ _  ライトヒット _ _ G1-7T
97 3 阿部(左) 2 1 2 _  セカンドゴロ _ _ G1-7T
98 4 高橋由(左) 1 0 0 _  センターヒット _ _ G1-9T
99 4 仁志(右) 2 0 0 _ _  見逃し三振 _ _ G1-9T
100 4 村田(右) 2 1 1 _ _  セカンドライナー _ _ G1-9T
101 5 岩舘(左) 2 0 0 _  レフトヒット _ _ G1-13T
102 5 清水(左) 0 1 0 _ _  ファーストゴロ _ _ G1-13T
103 5 矢野(右) 1 0 1 _ _  ピッチャー併殺打 _ _ G1-13T
104 6 二岡(右) 1 0 0 _  セカンドライナー _ _ G1-13T
105 6 小久保(右) 2 3 1 _  空振り三振 _ _ G1-13T
106 6 阿部(左) 0 0 2 _  センターヒット _ _ G1-13T
107 6 高橋由(左) 1 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ G1-13T
108 7 仁志(右) 1 2 0 _  センターヒット _ _ G1-13T
109 7 村田(右) 1 0 0 _ _  セカンド併殺打 _ _ G1-13T
110 7 江藤(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ G1-13T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 7 95 1 0 0.000 9 0 5 2
 2005/09/28(水)|巨人21回戦(甲子園)|先発:井川×高橋尚|スコア:7-5|:井川/S:久保田/負:高橋尚
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
111 1 清水(左) 1 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
112 1 二岡(右) 2 1 1 _  ファーストゴロ _ _ T0-0G
113 1 高橋由(左) 1 1 2 _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0G
114 2 小久保(右) 2 2 0 _  レフトフライ _ _ T6-0G
115 2 阿部(左) 1 1 1 _  センターヒット _ _ T6-0G
116 2 仁志(右) 1 1 1 _ _  左中間2ランホームラン 2 2 T6-2G
117 2 矢野(右) 2 0 1 _  空振り三振 _ _ T6-2G
118 2 村田(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T6-2G
119 3 高橋尚(左) 0 0 0 _  ショートヒット _ _ T6-2G
120 3 清水(左) 1 0 0 _ _  ファーストライナー _ _ T6-2G
121 3 二岡(右) 2 3 2 _  ライトヒット _ _ T6-2G
122 3 高橋由(左) 0 0 2 _ _  レフトフライ _ _ T6-2G
123 4 小久保(右) 0 0 0 _  センターヒット _ _ T6-2G
124 4 阿部(左) 0 1 0 _ _  セカンドフライ _ _ T6-2G
125 4 仁志(右) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T6-2G
126 4 矢野(右) 2 0 1 _  キャッチャーファウルフライ _ _ T6-2G
127 4 村田(右) 0 1 2 _  レフトオーバー2点タイムリーツーベース 2 2 T6-4G
128 4 江藤(右) 2 3 2 _ _  ファーストファウルフライ _ _ T6-4G
129 5 清水(左) 1 0 0 _  ファーストゴロ _ _ T7-4G
130 5 二岡(右) 2 1 1 _  センターヒット _ _ T7-4G
131 5 高橋由(左) 0 0 1 _ _  レフトフライ _ _ T7-4G
132 5 小久保(右) 2 1 2 _ _  ショートゴロ _ _ T7-4G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
22 5 78 4 4 7.199 7 1 2 1
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
5 132 31・2/3 511 13 12 3.410 4 0 1 37 5 23 11