|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
| C | S | G | D | YB | D | G | S | C | YB | C | G | S | C | YB | H | O | M | L | F | E | O | H | L | M | E | F | YB | S | D | G | D | G | D | YB | S | C | G | YB | D | C | S | D | C | S | YB | G | C | D | G | S | YB | D | C | YB | S | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 642 | 打席数 | |||
| 安打数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | 安打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 打点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 本塁打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 5 | 20 | 17 | 1 | .059 | 2 | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 42 | 194 | 165 | 42 | .255 | 13 | .366 | 32 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | _ | _ | 2 | 5 | 2 | 35 | 23 | 12 | 27 | _ | 2 | 4 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 11 | 23 | 17 | 21 | 25 | 15 | 8 | 93 | 33 | 4 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 24 | 100 | 89 | 28 | .315 | 7 | .384 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 12 | 9 | 12 | 19 | 10 | 3 | 51 | 23 | 1 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 75 | 348 | 311 | 84 | .270 | 23 | .331 | 67 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | _ | 2 | 4 | 1 | 57 | 39 | 18 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | _ | 3 | 19 | 39 | 36 | 30 | 53 | 43 | 19 | 177 | 79 | 6 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 打席なし | 代打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
24 | 116 | 105 | 25 | .238 | 8 | .304 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | _ | _ | 3 | _ | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | 53 | 28 | 3 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
23 | 106 | 92 | 21 | .228 | 11 | .317 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 10 | 10 | 16 | 13 | 7 | 9 | 44 | 29 | 1 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
24 | 108 | 97 | 20 | .206 | 5 | .267 | 18 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 23 | 17 | 6 | 7 | _ | 1 | 4 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 8 | 10 | 15 | 6 | 16 | 10 | 3 | 55 | 20 | 2 | 中日 | ||||||
|
広島
|
24 | 106 | 95 | 28 | .295 | 2 | .368 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | 10 | 5 | 11 | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | _ | 2 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 6 | 58 | 19 | 3 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
22 | 106 | 87 | 32 | .368 | 10 | .467 | 23 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | _ | _ | 5 | _ | 12 | 4 | 8 | 15 | _ | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 16 | 7 | 7 | 20 | 15 | 5 | 60 | 16 | 1 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
4 | 17 | 16 | 3 | .188 | 0 | .188 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
4 | 15 | 14 | 3 | .214 | 3 | .267 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
4 | 17 | 12 | 4 | .333 | 1 | .529 | 2 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 5 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
4 | 17 | 17 | 4 | .235 | 1 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
4 | 17 | 16 | 7 | .438 | 2 | .471 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
4 | 17 | 14 | 7 | .500 | 0 | .588 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 62 | 276 | 248 | 73 | .294 | 25 | .359 | 56 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 51 | 32 | 19 | 22 | _ | 3 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 10 | 31 | 21 | 29 | 41 | 34 | 15 | 140 | 57 | 2 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 12 | 61 | 53 | 11 | .208 | 4 | .300 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 25 | 18 | 3 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 11 | 52 | 42 | 7 | .167 | 6 | .314 | 5 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 19 | 13 | 1 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 12 | 56 | 51 | 13 | .255 | 2 | .296 | 11 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 10 | 9 | 1 | 3 | _ | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 31 | 11 | 1 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 9 | 42 | 40 | 14 | .350 | 1 | .381 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 2 | 3 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 26 | 8 | 1 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 10 | 48 | 39 | 9 | .231 | 2 | .354 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 8 | 3 | 5 | 7 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 23 | 8 | 1 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 72 | 318 | 283 | 83 | .293 | 26 | .365 | 66 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 55 | 34 | 21 | 29 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | 2 | 15 | 37 | 24 | 32 | 46 | 38 | 16 | 163 | 64 | 3 | ホーム | ||||||
| ビジター | 69 | 324 | 282 | 71 | .252 | 17 | .335 | 55 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | _ | _ | 3 | 4 | 2 | 51 | 38 | 13 | 34 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | _ | _ | 2 | 20 | 37 | 38 | 31 | 51 | 30 | 14 | 158 | 71 | 8 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
3+4月 | 26 | 120 | 104 | 29 | .279 | 9 | .375 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | _ | _ | _ | 4 | _ | 23 | 15 | 8 | 16 | _ | _ | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 9 | 18 | 10 | 14 | 11 | 7 | 5 | 57 | 22 | 2 | 3+4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 24 | 108 | 93 | 20 | .215 | 7 | .318 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 12 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 5 | 10 | 10 | 9 | 21 | 11 | 6 | 56 | 18 | 3 | 5月 | ||||||
| 6月 | 17 | 71 | 62 | 22 | .355 | 4 | .437 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 14 | 8 | 0 | 33 | 18 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 21 | 99 | 92 | 30 | .326 | 10 | .367 | 23 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 15 | 10 | 8 | 10 | 18 | 5 | 51 | 24 | 2 | 7月 | ||||||
| 8月 | 27 | 126 | 113 | 28 | .248 | 6 | .315 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | 11 | 8 | 11 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | _ | 2 | 9 | 14 | 16 | 11 | 17 | 12 | 9 | 63 | 32 | 1 | 8月 | ||||||
| 9月 | 26 | 118 | 101 | 25 | .248 | 7 | .325 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 21 | 16 | 5 | 10 | _ | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 9 | 10 | 11 | 24 | 12 | 5 | 61 | 21 | 3 | 9月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
3+4月 | 16 | 23 | 19 | 6 | .316 | 8 | .435 | 4 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 5 | 2 | 3 | 4 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3+4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 18 | 31 | 25 | 4 | .160 | 6 | .300 | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 5月 | ||||||
| 6月 | 9 | 13 | 10 | 3 | .300 | 2 | .462 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 14 | 21 | 18 | 6 | .333 | 7 | .429 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7月 | ||||||
| 8月 | 13 | 21 | 18 | 4 | .222 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 3 | 2 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 18 | 26 | 19 | 4 | .211 | 3 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 9月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
下柳 | 24 | 112 | 97 | 28 | .289 | 7 | .369 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | _ | 22 | 14 | 8 | 12 | _ | 1 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 4 | 11 | 17 | 11 | 13 | 8 | 1 | 54 | 20 | 3 | 下柳 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 上園 | 15 | 67 | 58 | 15 | .259 | 4 | .348 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 4 | 38 | 12 | 0 | ジャン | ||||||
| ジャン | 21 | 95 | 84 | 23 | .274 | 6 | .351 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 16 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 17 | 8 | 6 | 12 | 10 | 9 | 47 | 21 | 1 | 上園 | ||||||
| 福原 | 14 | 61 | 54 | 13 | .241 | 4 | .328 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 9 | 3 | 32 | 12 | 1 | 福原 | ||||||
| ボーグルソン | 20 | 89 | 79 | 16 | .203 | 5 | .267 | 14 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | _ | _ | 2 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 45 | 20 | 2 | ボギー | ||||||
| ディゲーム | 31 | 139 | 120 | 46 | .383 | 8 | .456 | 35 | 9 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | _ | _ | 5 | _ | 16 | 9 | 7 | 15 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 2 | 22 | 13 | 13 | 23 | 20 | 6 | 83 | 24 | 0 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 110 | 503 | 445 | 108 | .243 | 35 | .321 | 86 | 10 | 4 | 8 | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 90 | 63 | 27 | 48 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | _ | 2 | 33 | 52 | 49 | 50 | 74 | 48 | 24 | 238 | 111 | 11 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 125 | 403 | 361 | 101 | .280 | 29 | .351 | 79 | 12 | 2 | 8 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | _ | 3 | 7 | 2 | 73 | 53 | 20 | 38 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | _ | 3 | 23 | 41 | 41 | 43 | 60 | 44 | 18 | 199 | 86 | 4 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 100 | 239 | 204 | 53 | .260 | 14 | .349 | 42 | 7 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 | 25 | _ | 3 | 3 | 4 | 4 | _ | _ | 1 | 12 | 33 | 21 | 20 | 37 | 24 | 12 | 122 | 49 | 7 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 141 | 141 | 123 | 40 | .325 | 3 | .407 | 31 | 7 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | 12 | 7 | 14 | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 19 | 12 | 19 | 21 | 19 | 4 | 66 | 38 | 1 | 1 | 打 席 別 |
||||
| 2 | 141 | 141 | 130 | 45 | .346 | 15 | .397 | 37 | 3 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | _ | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 14 | 8 | 22 | 24 | 22 | 13 | 83 | 32 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 141 | 141 | 124 | 28 | .226 | 10 | .309 | 23 | 1 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 15 | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 17 | 22 | 13 | 23 | 8 | 6 | 77 | 23 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 138 | 138 | 117 | 29 | .248 | 9 | .348 | 23 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 5 | _ | _ | 1 | _ | 4 | 1 | 31 | 23 | 8 | 16 | _ | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | 11 | 12 | 5 | 18 | 16 | 4 | 62 | 24 | 3 | 4 | ||||||
