|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
| C | S | G | D | YB | D | G | S | C | YB | C | G | S | C | YB | H | O | M | L | F | E | O | H | L | M | E | F | YB | S | D | G | D | G | D | YB | S | C | G | YB | D | C | S | D | C | S | YB | G | C | D | G | S | YB | D | C | YB | S | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | 打席数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 安打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 打点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 本塁打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 9 | 20 | 19 | 1 | .053 | 2 | .100 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 20 | 61 | 57 | 9 | .158 | 3 | .213 | 7 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 0 | 26 | 18 | 3 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 9 | 23 | 22 | 4 | .182 | 1 | .174 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 33 | 71 | 66 | 15 | .227 | 10 | .282 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 5 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 22 | 27 | 1 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 30 | 30 | 29 | 5 | .172 | 2 | .200 | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 7 | 7 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | 0 | 代打 | ||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
13 | 40 | 38 | 8 | .211 | 4 | .250 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 8 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 0 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
9 | 14 | 14 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 6 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
12 | 30 | 29 | 6 | .207 | 3 | .233 | 4 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 中日 | ||||||
|
広島
|
12 | 31 | 29 | 7 | .241 | 3 | .290 | 3 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
7 | 17 | 13 | 3 | .231 | 3 | .412 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
2 | 7 | 7 | 4 | .571 | 0 | .571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ソフトバンク | ||||||
| 西武 | 打席なし | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本ハム
|
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
2 | 8 | 7 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 21 | 51 | 47 | 8 | .170 | 5 | .235 | 5 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 17 | 16 | 3 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 8 | 24 | 22 | 7 | .318 | 3 | .375 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 2 | 1 | 2 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 7 | 12 | 12 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 5 | 13 | 13 | 3 | .231 | 1 | .231 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 6 | 13 | 13 | 4 | .308 | 2 | .308 | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 3 | 7 | 5 | 1 | .200 | 2 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 26 | 65 | 60 | 9 | .150 | 5 | .215 | 6 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | 21 | 3 | ホーム | ||||||
| ビジター | 36 | 90 | 85 | 19 | .224 | 9 | .256 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | _ | _ | 5 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 11 | 11 | 15 | 12 | 6 | 14 | 0 | 33 | 37 | 1 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
3+4月 | 20 | 61 | 57 | 9 | .158 | 3 | .213 | 7 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 0 | 26 | 18 | 3 | 3+4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 5 | 13 | 13 | 4 | .308 | 0 | .308 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 4 | 10 | 9 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 打席なし | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 16 | 36 | 32 | 9 | .281 | 6 | .361 | 4 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | _ | 6 | 5 | 1 | 4 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 8月 | ||||||
| 9月 | 17 | 35 | 34 | 6 | .176 | 4 | .200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0 | 9月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
3+4月 | 13 | 16 | 16 | 4 | .250 | 3 | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3+4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 4 | 6 | 5 | 0 | .000 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 打席なし | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 6 | 10 | 8 | 2 | .250 | 3 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 9 | 9 | 9 | 2 | .222 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
下柳 | 7 | 31 | 30 | 8 | .267 | 3 | .258 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 12 | 17 | 0 | 下柳 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 上園 | 5 | 18 | 16 | 4 | .250 | 4 | .333 | 2 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | ジャン | ||||||
| ジャン | 7 | 19 | 18 | 3 | .167 | 2 | .211 | 1 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 上園 | ||||||
| 福原 | 4 | 11 | 10 | 1 | .100 | 0 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 福原 | ||||||
| ボーグルソン | 10 | 24 | 24 | 5 | .208 | 1 | .208 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | ボギー | ||||||
| ディゲーム | 10 | 27 | 23 | 4 | .174 | 3 | .296 | 2 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 52 | 128 | 122 | 24 | .197 | 11 | .227 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 5 | _ | _ | 6 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 15 | 12 | 23 | 18 | 11 | 16 | 3 | 48 | 48 | 4 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 37 | 68 | 65 | 7 | .108 | 2 | .132 | 6 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | 14 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 7 | 13 | 8 | 4 | 9 | 2 | 24 | 26 | 1 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 38 | 87 | 80 | 21 | .263 | 12 | .322 | 10 | 6 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | _ | _ | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 1 | 32 | 32 | 3 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 62 | 62 | 60 | 16 | .267 | 6 | .290 | 8 | 5 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 2 | 20 | 25 | 2 | 1 | 打 席 別 |
||||
| 2 | 33 | 33 | 28 | 3 | .107 | 3 | .242 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 5 | 4 | 1 | 4 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 30 | 30 | 29 | 7 | .241 | 3 | .267 | 6 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 25 | 25 | 23 | 2 | .087 | 2 | .120 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| アウ ト別 |
無死 | 35 | 58 | 55 | 10 | .182 | 3 | .224 | 6 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 11 | 7 | 4 | 3 | _ | _ | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 22 | 21 | 1 | 無死 | ア ウ ト別 |
||||
| 一死 | 36 | 53 | 48 | 12 | .250 | 8 | .302 | 9 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 20 | 17 | 3 | 一死 | ||||||
