|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
| C | S | G | D | YB | D | G | S | C | YB | C | G | S | C | YB | H | O | M | L | F | E | O | H | L | M | E | F | YB | S | D | G | D | G | D | YB | S | C | G | YB | D | C | S | D | C | S | YB | G | C | D | G | S | YB | D | C | YB | S | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 475 | 打席数 | |||||||||||||||||||||||||
| 安打数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 盗塁数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 7 | 20 | 17 | 6 | .353 | 0 | .421 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 27 | 114 | 94 | 30 | .319 | 5 | .387 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | _ | 1 | 1 | 8 | 8 | _ | _ | 2 | 17 | 11 | 8 | 6 | 20 | 12 | 5 | 75 | 10 | 5 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 22 | 91 | 80 | 16 | .200 | 1 | .273 | 14 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 15 | 6 | 9 | 8 | _ | _ | 1 | 4 | 4 | _ | _ | 1 | 8 | 7 | 11 | 8 | 14 | 7 | 5 | 54 | 13 | 1 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 70 | 270 | 226 | 74 | .327 | 13 | .393 | 67 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 | _ | 1 | _ | 2 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 21 | _ | 4 | 1 | 12 | 12 | _ | _ | 6 | 18 | 30 | 34 | 27 | 37 | 19 | 13 | 167 | 41 | 7 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 6 | 6 | 6 | 2 | .333 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 代打 | ||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
20 | 80 | 70 | 23 | .329 | 4 | .382 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 14 | 10 | 4 | 5 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 1 | 49 | 10 | 1 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
21 | 86 | 70 | 20 | .286 | 7 | .363 | 19 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 6 | 1 | 0 | 5 | _ | 1 | _ | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | _ | 1 | 2 | 3 | 3 | _ | _ | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 17 | 5 | 6 | 56 | 13 | 5 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
24 | 93 | 85 | 32 | .376 | 3 | .379 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 2 | _ | 17 | 10 | 7 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 4 | _ | _ | 3 | 6 | 15 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 55 | 17 | 3 | 中日 | ||||||
|
広島
|
18 | 70 | 52 | 16 | .308 | 2 | .446 | 13 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | _ | 3 | _ | 6 | 6 | _ | _ | _ | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 44 | 7 | 1 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
14 | 55 | 43 | 13 | .302 | 2 | .400 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | _ | _ | _ | 5 | 5 | _ | _ | _ | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 38 | 4 | 2 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
4 | 18 | 17 | 4 | .235 | 0 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
4 | 16 | 16 | 2 | .125 | 0 | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 0 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
4 | 18 | 17 | 5 | .294 | 1 | .294 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
4 | 16 | 11 | 2 | .182 | 0 | .438 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 5 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
4 | 20 | 16 | 3 | .188 | 0 | .316 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 1 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 52 | 208 | 184 | 53 | .288 | 10 | .337 | 47 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | _ | 2 | _ | 2 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 14 | _ | _ | 1 | 5 | 5 | _ | _ | 4 | 21 | 22 | 25 | 23 | 28 | 15 | 8 | 121 | 36 | 6 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 12 | 45 | 38 | 10 | .263 | 1 | .317 | 8 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 8 | 1 | 2 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 29 | 4 | 0 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 9 | 34 | 29 | 8 | .276 | 1 | .364 | 8 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | _ | _ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 24 | 5 | 0 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 12 | 47 | 40 | 19 | .475 | 3 | .476 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 2 | _ | 8 | 5 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 30 | 8 | 0 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 8 | 33 | 26 | 9 | .346 | 1 | .452 | 7 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 0 | 3 | 4 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 23 | 1 | 1 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 7 | 26 | 21 | 7 | .333 | 1 | .440 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 4 | _ | _ | _ | 4 | 4 | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 61 | 245 | 208 | 59 | .284 | 11 | .351 | 52 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | _ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 15 | 17 | 20 | _ | 2 | 1 | 9 | 9 | _ | _ | 4 | 26 | 23 | 30 | 26 | 32 | 18 | 11 | 142 | 40 | 9 | ホーム | ||||||
| ビジター | 58 | 230 | 192 | 61 | .318 | 8 | .386 | 55 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | _ | 1 | _ | 1 | 3 | _ | 26 | 16 | 10 | 19 | _ | 3 | 2 | 15 | 15 | _ | _ | 5 | 17 | 25 | 23 | 15 | 39 | 20 | 12 | 154 | 24 | 4 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
3+4月 | 24 | 102 | 84 | 27 | .321 | 5 | .383 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | _ | 1 | 1 | 6 | 6 | _ | _ | 2 | 14 | 10 | 8 | 5 | 19 | 11 | 5 | 70 | 9 | 3 | 3+4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 9 | 37 | 32 | 8 | .250 | 0 | .351 | 7 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 3 | 3 | 5 | _ | _ | 1 | 3 | 3 | _ | _ | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 5月 | ||||||
| 6月 | 17 | 71 | 61 | 11 | .180 | 1 | .254 | 9 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 12 | 5 | 7 | 6 | _ | _ | _ | 3 | 3 | _ | _ | _ | 4 | 5 | 10 | 4 | 11 | 7 | 3 | 41 | 11 | 1 | 6月 | ||||||
| 7月 | 20 | 80 | 70 | 27 | .386 | 5 | .405 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | _ | 1 | _ | 4 | 4 | _ | _ | 3 | 7 | 17 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 50 | 16 | 3 | 7月 | ||||||
| 8月 | 25 | 98 | 83 | 28 | .337 | 7 | .409 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | _ | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | _ | 1 | 1 | 8 | 8 | _ | _ | _ | 4 | 5 | 13 | 12 | 19 | 9 | 8 | 64 | 11 | 2 | 8月 | ||||||
| 9月 | 23 | 86 | 69 | 18 | .261 | 1 | .363 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 6 | 4 | 9 | _ | 2 | _ | 0 | _ | _ | _ | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | 2 | 49 | 14 | 2 | 9月 | ||||||
| 10月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
3+4月 | 13 | 16 | 13 | 4 | .308 | 5 | .375 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3+4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 5 | 8 | 7 | 0 | .000 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5月 | ||||||
| 6月 | 13 | 20 | 17 | 3 | .176 | 1 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 5 | 1 | 4 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 12 | 18 | 14 | 6 | .429 | 5 | .471 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 14 | 20 | 19 | 9 | .474 | 7 | .500 | 8 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | _ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 2 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 16 | 20 | 16 | 4 | .250 | 1 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 9月 | ||||||
| 10月 | 打席なし | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
下柳 | 20 | 84 | 64 | 19 | .297 | 3 | .395 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | _ | _ | _ | 4 | 4 | _ | _ | 2 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 48 | 10 | 2 | 下柳 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 上園 | 15 | 47 | 41 | 10 | .244 | 0 | .311 | 10 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 1 | 4 | 3 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 29 | 9 | 0 | ジャン | ||||||
| ジャン | 18 | 66 | 55 | 20 | .364 | 5 | .400 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | _ | _ | 1 | 2 | 2 | _ | _ | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 45 | 5 | 5 | 上園 | ||||||
| 福原 | 10 | 40 | 38 | 8 | .211 | 1 | .231 | 5 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 8 | 3 | 5 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 22 | 8 | 1 | 福原 | ||||||
| ボーグルソン | 16 | 64 | 56 | 21 | .375 | 6 | .426 | 19 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | _ | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | _ | _ | 2 | 6 | 6 | _ | _ | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 | 3 | 41 | 9 | 0 | ボギー | ||||||
| ディゲーム | 25 | 97 | 80 | 21 | .263 | 4 | .341 | 17 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 6 | 1 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | _ | 1 | 1 | 3 | 3 | _ | _ | 1 | 6 | 11 | 10 | 5 | 15 | 12 | 5 | 61 | 13 | 2 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 94 | 378 | 320 | 99 | .309 | 15 | .375 | 90 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 10 | _ | 2 | _ | 3 | 5 | 3 | 47 | 27 | 20 | 30 | _ | 4 | 2 | 21 | 21 | _ | _ | 8 | 37 | 37 | 43 | 36 | 56 | 26 | 18 | 235 | 51 | 11 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 104 | 334 | 288 | 85 | .295 | 13 | .363 | 73 | 10 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 14 | 1 | 0 | 9 | _ | 3 | _ | 1 | 5 | 2 | 38 | 21 | 17 | 29 | _ | 2 | 2 | 16 | 16 | _ | _ | 5 | 27 | 34 | 38 | 29 | 55 | 32 | 21 | 202 | 54 | 9 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 69 | 141 | 112 | 35 | .313 | 6 | .381 | 34 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 15 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | _ | 3 | 1 | 8 | 8 | _ | _ | 4 | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 | 6 | 2 | 94 | 10 | 4 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 119 | 119 | 95 | 33 | .347 | 0 | .392 | 30 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 17 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | 9 | 6 | 7 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 12 | 12 | 11 | 18 | 8 | 3 | 88 | 7 | 2 | 1 | 打 席 別 |
||||
| 2 | 110 | 110 | 93 | 22 | .237 | 3 | .318 | 20 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 3 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 9 | 7 | 57 | 25 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 103 | 103 | 96 | 33 | .344 | 5 | .388 | 28 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 15 | 11 | 8 | 17 | 12 | 5 | 62 | 14 | 5 | 3 | ||||||
| 4 | 97 | 97 | 78 | 24 | .308 | 7 | .393 | 22 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 8 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 62 | 10 | 3 | 4 | ||||||
