ポジション 投・打 年数 年令 出身校
外野手 右・左 7 31 亜大

《 猛打賞・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2007/04/19(木)|中日6回戦(ナゴヤドーム)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:7-9|勝:グラセスキー/S:岩瀬/:久保田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 川上(右) 2 2 1 _  ライトヒット _ D0-0T
2 2 川上(右) 1 0 2 _ _  セカンドフライ _ D0-2T
3 5 川上(右) 0 1 0 _  レフトヒット _ D1-3T
4 6 グラセスキ(左) 1 1 1 _  サードヒット _ D6-7T
5 8 岡本(右) 2 1 2 _  ショートゴロ _ D9-7T
 2007/07/06(金)|中日7回戦(ナゴヤドーム)|先発:下柳×山井|スコア:2-0|:下柳/S:藤川/負:山井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山井(右) 1 1 1 _  レフトヒット _ D0-0T
2 3 山井(右) 1 2 0 _  センターフライ _ D0-2T
3 5 山井(右) 2 3 1 _  右中間スリーベース _ D0-2T
4 7 久本(左) 1 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ D0-2T
5 9 クルス(右) 2 3 0 _  レフト線ヒット _ D0-2T
 2007/07/17(火)|巨人14回戦(甲子園)|先発:ジャン×福田|スコア:4-0|:ジャン/S:藤川/負:福田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 福田(右) 2 2 0 _  ショートヒット _ T0-0G
2 3 福田(右) 2 2 2 _  レフトヒット _ T0-0G
3 5 福田(右) 1 0 1 満 塁  左中間2点タイムリーツーベース(追加点) 2 T3-0G
4 7 姜建銘(右) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ T4-0G
 2007/07/25(水)|中日12回戦(ナゴヤドーム)|先発:下柳×山本昌|スコア:8-6|:江草/S:藤川/負:クルス
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左) 0 1 1 _  サードバントヒット _ D0-0T
2 2 山本昌(左) 2 2 0 _ _  空振り三振 _ D4-3T
3 4 山本昌(左) 2 1 1 _  レフトヒット _ D4-3T
4 5 久本(左) 2 2 2 _ _  ライトタイムリーヒット(勝越点) 1 D5-6T
5 7 クルス(右) 2 1 2 _  セカンドヒット _ D6-6T
6 9 平井(右) 2 2 0 _  ショートゴロ _ D6-7T
 2007/07/29(日)|横浜13回戦(甲子園)|先発:ジャン×高崎|スコア:9-4|:ジャン/負:高崎
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 高崎(右) 2 1 1 _  レフトヒット _ T0-0YB
2 3 高崎(右) 1 3 2 _  フォアボール _ T0-1YB
3 5 高崎(右) 1 1 1 _ _  レフトタイムリーヒット(追加+決勝点) 1 T5-2YB
4 6 秦(右) 1 1 1 _  レフト線ツーベース _ T9-2YB
 2007/08/11(土)|横浜15回戦(横浜)|先発:杉山×工藤|スコア:2-3|勝:那須野/S:クルーン/:久保田
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 工藤(左) 0 1 0 _ _  セカンドゴロ(進塁打) _ YB0-0T
2 4 工藤(左) 1 1 0 _  レフトヒット _ YB1-0T
3 7 工藤(左) 2 2 0 _  レフトヒット _ YB2-0T
4 8 吉見(左) 0 0 1 満 塁  セカンドタイムリーヒット 1 YB2-2T
 2007/08/14(火)|中日14回戦(京セラドーム大阪)|先発:ボーグルソン×山井|スコア:5-1|:久保田/負:山井
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 山井(右) 1 0 1 _  右中間ツーベース _ T0-0D
2 3 山井(右) 1 2 0 _  サードヒット _ T1-0D
3 5 山井(右) 2 2 1 _  ショートゴロ _ T1-1D
4 8 山井(右) 2 1 0 _  セカンドヒット _ T1-1D
 2007/09/18(火)|巨人23回戦(甲子園)|先発:能見×久保|スコア:5-4|:久保田/S:藤川/負:門倉
打席 相手投手 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 打点 スコア
1 1 久保(右) 1 1 0 _ _  ショートヒット _ T0-1G
2 3 久保(右) 1 0 1 _  センターヒット _ T1-1G
3 5 久保(右) 0 1 1 _  ショートライナー _ T2-1G
4 7 西村(右) 1 2 2 _ _  セカンドヒット _ T2-2G
5 8 門倉(右) 0 1 2 _ _  サードファウルフライ _ T5-4G
打席 打数 安打 打率 得点圏
打数
得点圏
安打
得点圏
打率
打点 ホーム
ラン
三振 併殺
37 35 25 .714 11 5 .455 5 0 2 0