ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 1 30 カッツタウン州立大
《 ホーム・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2007/04/12(木)|中日3回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:3-1|:ボーグルソン/S:藤川/負:川上
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 1 井端(右) 1 2 0 _  センターフライ _ _ T0-0D
2 1 荒木(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-0D
3 1 福留(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0D
4 1 ウッズ(右) 2 3 2 _ _  ライトフライ _ _ T0-0D
5 2 李炳圭(左) 0 3 0 _  フォアボール _ _ T1-0D
6 2 中村紀(右) 2 0 0 _ _  空振り三振 _ _ T1-0D
7 2 森野(左) 1 0 1 _ _  レフトヒット _ _ T1-0D
8 2 谷繁(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T1-0D
9 2 川上(右) 2 3 2 _  ショートゴロ _ _ T1-0D
10 3 井端(右) 0 2 0 _  センターヒット _ _ T3-0D
11 3 荒木(右) 0 1 0 _ _  レフトフライ _ _ T3-0D
12 3 福留(左) 2 2 1 _ _  見逃し三振 _ _ T3-0D
13 3 ウッズ(右) 1 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T3-0D
14 4 李炳圭(左) 1 2 0 _  セカンドフライ _ _ T3-0D
15 4 中村紀(右) 1 1 1 _  センターヒット _ _ T3-0D
16 4 森野(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T3-0D
17 4 谷繁(右) 0 0 1 _  セカンドフライ _ _ T3-0D
18 4 川上(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T3-0D
19 5 井端(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T3-0D
20 5 荒木(右) 1 0 0 _ _  ショートゴロ _ _ T3-0D
21 5 福留(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T3-0D
22 5 ウッズ(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T3-0D
23 5 李炳圭(左) 1 0 2 _  センターフライ _ _ T3-0D
24 6 中村紀(右) 1 3 0 _  左中間ソロホームラン 1 1 T3-1D
25 6 森野(左) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T3-1D
26 6 谷繁(右) 0 0 1 _  ショートゴロ _ _ T3-1D
27 6 川上(右) 0 0 2 _  センターフライ _ _ T3-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 6 106 1 1 1.500 4 1 5 5
 2007/04/26(木)|ヤクルト6回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×グライシンガー|スコア:3-1|:ボーグルソン/S:藤川/負:グライシンガー
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
28 1 ガイエル(左) 2 1 0 _  ライトヒット _ _ T0-0S
29 1 宮本(右) 0 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0S
30 1 青木(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T0-0S
31 1 ラミレス(右) 2 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-0S
32 1 畠山(右) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0S
33 1 度会(右) 0 0 2 満 塁  サードゴロ _ _ T0-0S
34 2 城石(右) 2 0 0 _  ショートゴロ _ _ T1-0S
35 2 福川(右) 0 0 1 _  ライトヒット _ _ T1-0S
36 2 グライシンガー(右) 2 1 1 _ _  スリーバント失敗 _ _ T1-0S
37 3 ガイエル(左) 1 1 0 _  ショートフライ _ _ T1-0S
38 3 宮本(右) 0 0 1 _  ショートフライ _ _ T1-0S
39 3 青木(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T1-0S
40 3 ラミレス(右) 1 0 2 _ _  センターヒット _ _ T1-0S
41 3 畠山(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T1-0S
42 4 度会(右) 1 2 0 _  センターヒット _ _ T2-0S
43 4 城石(右) 2 2 0 _ _  ライトヒット _ _ T2-0S
44 4 福川(右) 2 1 0 _  ライトフライ _ _ T2-0S
45 4 グライシンガー(右) 2 0 1 _  ピッチャー犠打 _ _ T2-0S
46 4 ガイエル(左) 1 3 2 _  フォアボール _ _ T2-0S
47 4 宮本(右) 2 3 2 満 塁  ファーストゴロ _ _ T2-0S
48 5 青木(左) 2 3 0 _  ショートゴロ _ _ T2-0S
49 5 ラミレス(右) 0 0 1 _  レフトヒット _ _ T2-0S
50 5 畠山(右) 0 0 1 _ _  レフトヒット _ _ T2-0S
51 5 度会(右) 0 0 1 _  ショートゴロ 1 _ T2-1S
52 5 城石(右) 1 1 2 _ _  センターヒット _ _ T2-1S
53 5 福川(右) 2 2 2 _  ショートゴロ _ _ T2-1S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 5 102 1 0 0.000 8 0 2 4
 2007/05/05(土)|広島8回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×佐々岡|スコア:0-2|勝:佐々岡/S:永川/:ボーグルソン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
54 1 梵(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0C
55 1 松本(左) 2 1 1 _  ファーストゴロ _ _ T0-0C
56 1 栗原(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-0C
57 2 新井(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0C
58 2 前田智(左) 2 2 1 _  センターフライ _ _ T0-0C
59 2 森笠(両) 2 0 2 _  レフトフライ _ _ T0-0C
60 3 嶋(左) 2 1 0 _  ショートフライ _ _ T0-0C
61 3 倉(右) 2 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-0C
62 3 佐々岡(右) 2 1 2 _  見逃し三振 _ _ T0-0C
63 4 梵(右) 2 2 0 _  センターフライ _ _ T0-0C
64 4 松本(左) 0 0 1 _  デッドボール _ _ T0-0C
65 4 栗原(右) 2 3 1 _ _  センターフライ _ _ T0-0C
66 4 新井(右) 2 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-0C
67 5 前田智(左) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0C
68 5 森笠(両) 2 1 0 _ _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0C
69 5 嶋(左) 2 1 1 _ _  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1C
70 5 倉(右) 0 0 1 _ _  セカンドフライ _ _ T0-1C
71 5 佐々岡(右) 2 3 2 _ _  ファーストゴロ _ _ T0-1C
72 6 梵(右) 0 0 0 _  サードバントヒット _ _ T0-1C
73 6 松本(左) 1 0 0 _ _  キャッチャー犠打 _ _ T0-1C
74 6 栗原(右) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ T0-1C
75 6 新井(右) 2 2 2 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 T0-2C
76 6 前田智(左) 1 3 2 _ _  フォアボール _ _ T0-2C
77 6 森笠(両) 2 3 2 _  ファーストゴロ _ _ T0-2C
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 6 120 2 2 3.000 3 0 5 3
 2007/05/31(木)|西武2回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×グラマン|スコア:6-3|:中村泰/S:藤川/負:グラマン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
78 1 佐藤(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0L
79 1 片岡(右) 1 3 1 _  ショートヒット _ _ T0-0L
80 1 G.G.佐藤(右) 2 0 1 _ _  ファースト併殺打 _ _ T0-0L
81 2 カブレラ(右) 2 2 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0L
82 2 中島(右) 2 1 1 _  振り逃げ _ _ T0-0L
83 2 栗山(左) 0 2 1 _ _  右中間2ランホームラン 2 1 T0-2L
84 2 石井義(左) 2 2 1 _  センターヒット _ _ T0-2L
85 2 細川(右) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ T0-2L
86 2 グラマン(左) 2 1 2 _ _  見逃し三振 _ _ T0-2L
87 3 佐藤(右) 1 2 0 _  ファーストファウルフライ _ _ T0-2L
88 3 片岡(右) 1 2 1 _  ショートゴロ _ _ T0-2L
89 3 G.G.佐藤(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-2L
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
12 3 55 2 1 3.000 _ 3 1 5 0
 2007/08/02(木)|ヤクルト14回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×松岡|スコア:6-5|:ボーグルソン/S:藤川/負:遠藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
90 1 青木(左) 0 1 0 _  ライトフライ _ _ T0-0S
91 1 田中浩(右) 2 3 1 _  ライトヒット _ _ T0-0S
92 1 ラミレス(右) 1 1 1 _ _  サード併殺打 _ _ T0-0S
93 2 ガイエル(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0S
94 2 リグス(右) 2 3 1 _  空振り三振 _ _ T0-0S
95 2 宮本(右) 0 0 2 _  レフトヒット _ _ T0-0S
96 2 宮出(右) 0 1 2 _ _  サードゴロ _ _ T0-0S
97 3 福川(右) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0S
98 3 松岡(右) 2 2 0 _ _  ファースト犠打 _ _ T0-0S
99 3 青木(左) 1 3 1 _ _  フォアボール _ _ T0-0S
100 3 田中浩(右) 0 2 1 _  ライトフライ _ _ T0-0S
101 3 ラミレス(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T0-0S
102 4 ガイエル(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T1-0S
103 4 リグス(右) 0 0 1 _  ライトフライ _ _ T1-0S
104 4 宮本(右) 1 0 2 _  センターフライ _ _ T1-0S
105 5 宮出(右) 2 2 0 _  ライトヒット _ _ T1-0S
106 5 福川(右) 2 3 1 _  フォアボール _ _ T1-0S
107 5 松岡(右) 2 1 1 _ _  スリーバント失敗 _ _ T1-0S
108 6 青木(左) 2 3 0 _  レフト線ツーベース _ _ T3-0S
109 6 田中浩(右) 0 0 0 _ _  デッドボール _ _ T3-0S
110 6 ラミレス(右) 0 1 0 _  キャッチャーファウルフライ _ _ T3-0S
111 6 ガイエル(左) 2 3 1 _  フォアボール _ _ T3-0S
112 6 リグス(右) 0 1 1 満 塁  センター満塁ホームラン 4 4 T3-4S
113 6 宮本(右) 0 0 1 _  サードゴロ _ _ T3-4S
114 6 飯原(右) 2 0 2 _  セカンドライナー _ _ T3-4S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 6 96 4 4 6.000 5 1 5 5
 2007/08/14(火)|中日14回戦(京セラドーム大阪)|先発:ボーグルソン×山井|スコア:5-1|:久保田/負:山井
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
115 1 井端(右) 0 0 0 _  センターヒット _ _ T0-0D
116 1 荒木(右) 2 1 0 _ _  見逃し三振 _ _ T0-0D
117 1 井上(左) 0 0 1 _ _  ショートゴロ _ _ T0-0D
118 1 ウッズ(右) 2 3 2 _ _  空振り三振 _ _ T0-0D
119 2 森野(左) 0 2 0 _  ライトヒット _ _ T1-0D
120 2 中村紀(右) 1 0 0 _ _  レフトフライ _ _ T1-0D
121 2 李炳圭(左) 2 0 1 _ _  見逃し三振 _ _ T1-0D
122 2 谷繁(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ T1-0D
123 2 山井(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T1-0D
124 3 井端(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T1-0D
125 3 荒木(右) 1 2 1 _  ショートゴロ _ _ T1-0D
126 3 井上(左) 0 0 2 _  キャッチャーファウルフライ _ _ T1-0D
127 4 ウッズ(右) 1 2 0 _  センターフライ _ _ T1-0D
128 4 森野(左) 2 2 1 _  センターフライ _ _ T1-0D
129 4 中村紀(右) 2 2 2 _  サードゴロ _ _ T1-0D
130 5 李炳圭(左) 2 3 0 _  サードフライ _ _ T1-0D
131 5 谷繁(右) 0 0 1 _  レフトソロホームラン 1 1 T1-1D
132 5 山井(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ T1-1D
133 5 井端(右) 1 3 2 _  ライトフライ _ _ T1-1D
134 6 荒木(右) 0 0 0 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
135 6 井上(左) 1 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
136 6 ウッズ(右) 0 0 2 _  ファーストファウルフライ _ _ T1-1D
137 7 森野(左) 2 1 0 _  ファーストゴロ _ _ T1-1D
138 7 中村紀(右) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ T1-1D
139 7 李炳圭(左) 0 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 7 88 1 1 1.285 _ 3 1 6 1
 2007/08/19(日)|広島17回戦(京セラドーム大阪)|先発:ボーグルソン×大竹|スコア:0-3|勝:大竹/S:永川/:ボーグルソン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
140 1 梵(右) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ T0-0C
141 1 東出(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ T0-0C
142 1 アレックス(右) 0 1 2 _  ショートゴロ _ _ T0-0C
143 2 新井(右) 2 2 0 _  ライトヒット _ _ T0-0C
144 2 栗原(右) 2 0 0 _ _  見逃し三振 _ _ T0-0C
145 2 前田智(左) 1 1 1 _ _  ファーストゴロ _ _ T0-0C
146 2 石原(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ T0-0C
147 2 喜田(左) 1 0 2 _  ショートヒット _ _ T0-0C
148 2 大竹(右) 2 1 2 満 塁  空振り三振 _ _ T0-0C
149 3 梵(右) 2 3 0 _  ライト線ヒット _ _ T0-0C
150 3 東出(左) 2 2 0 _ _  空振り三振 _ _ T0-0C
151 3 アレックス(右) 1 1 1 _ _  ライトヒット _ _ T0-0C
152 3 新井(右) 1 0 1 _  ショートヒット _ _ T0-0C
153 3 栗原(右) 2 3 1 満 塁  フォアボール 1 1 T0-1C
154 3 前田智(左) 0 0 1 満 塁  ライト線2点タイムリーツーベース 2 2 T0-3C
155 3 石原(右) 0 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-3C
156 3 喜田(左) 0 3 2 _  フォアボール _ _ T0-3C
157 3 大竹(右) 1 0 2 満 塁  セカンドゴロ _ _ T0-3C
158 4 梵(右) 1 1 0 _  ライトフライ _ _ T0-3C
159 4 東出(左) 2 1 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-3C
160 4 アレックス(右) 2 0 2 _  センターヒット _ _ T0-3C
161 4 新井(右) 1 3 2 _ _  フォアボール _ _ T0-3C
162 4 栗原(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T0-3C
163 5 前田智(左) 2 1 0 _  ライトフライ _ _ T0-3C
164 5 石原(右) 0 0 1 _  ファーストファウルフライ _ _ T0-3C
165 5 喜田(左) 2 2 2 _  サードフライ _ _ T0-3C
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 5 108 3 3 5.399 7 0 6 4
 2007/08/31(金)|ヤクルト18回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×石川|スコア:6-4|:ボーグルソン/S:藤川/負:石川
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
166 1 青木(左) 2 1 0 _  ライトフライ _ _ T0-0S
167 1 飯原(右) 0 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-0S
168 1 ラミレス(右) 2 1 2 _  右中間スリーベース _ _ T0-0S
169 1 ガイエル(左) 1 0 2 _ _  デッドボール _ _ T0-0S
170 1 ユウイチ(左) 1 1 2 _  ショートゴロ _ _ T0-0S
171 2 田中浩(右) 1 2 0 _  センターフライ _ _ T2-0S
172 2 宮本(右) 2 2 1 _  デッドボール _ _ T2-0S
173 2 福川(右) 2 0 1 _ _  空振り三振 _ _ T2-0S
174 2 石川(左) 2 2 2 _ _  ファーストフライ _ _ T2-0S
175 3 青木(左) 2 0 0 _  レフトヒット _ _ T2-0S
176 3 飯原(右) 0 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T2-0S
177 3 ラミレス(右) 0 0 1 _ _  左中間2ランホームラン 2 2 T2-2S
178 3 ガイエル(左) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ T2-2S
179 3 ユウイチ(左) 1 0 2 _  センターフライ _ _ T2-2S
180 4 田中浩(右) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ T4-2S
181 4 宮本(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T4-2S
182 4 福川(右) 1 2 2 _  セカンドゴロ _ _ T4-2S
183 5 武内(左) 2 1 0 _  ショートフライ _ _ T5-2S
184 5 青木(左) 0 0 1 _  ピッチャーバントヒット _ _ T5-2S
185 5 飯原(右) 1 3 1 _ _  セカンド併殺打 _ _ T5-2S
186 6 ラミレス(右) 2 2 0 _  センターフライ _ _ T5-2S
187 6 ガイエル(左) 0 0 1 _  サードファウルフライ _ _ T5-2S
188 6 ユウイチ(左) 2 3 2 _  ライトヒット _ _ T5-2S
189 6 田中浩(右) 1 2 2 _ _  ショートゴロ _ _ T5-2S
190 7 宮本(右) 1 1 0 _  ライトヒット _ _ T5-2S
191 7 福川(右) 2 2 0 _ _  空振り三振 _(1) _ T5-2S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 6・1/3 96 3 2 2.842 6 1 5 2
 2007/09/14(金)|中日20回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×朝倉|スコア:5-7|勝:岡本/S:岩瀬/:藤川
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
192 1 井端(右) 2 2 0 _  セカンドフライ _ _ T0-0D
193 1 荒木(右) 2 3 1 _  見逃し三振 _ _ T0-0D
194 1 中村紀(右) 2 3 2 _  レフトフライ _ _ T0-0D
195 2 ウッズ(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0D
196 2 森野(左) 2 3 1 _  ライト線ツーベース _ _ T0-0D
197 2 李炳圭(左) 2 2 1 _ _  レフトヒット _ _ T0-0D
198 2 藤井(両) 2 3 1 _  見逃し三振 _ _ T0-0D
199 2 谷繁(右) 1 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0D
200 2 朝倉(右) 2 3 2 満 塁  空振り三振 _ _ T0-0D
201 3 井端(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0D
202 3 荒木(右) 0 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0D
203 3 中村紀(右) 1 2 1 _ _  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1D
204 3 ウッズ(右) 2 2 1 _ _  ライトフライ _ _ T0-1D
205 3 森野(左) 1 0 2 _ _  ショートゴロ _ _ T0-1D
206 4 李炳圭(左) 2 0 0 _  レフトフライ _ _ T0-1D
207 4 藤井(両) 2 1 1 _  レフトヒット _ _ T0-1D
208 4 谷繁(右) 0 0 1 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-1D
209 4 朝倉(右) 2 2 2 _ _  見逃し三振 _ _ T0-1D
210 5 井端(右) 1 3 0 _  左中間スリーベース _ _ T4-1D
211 5 荒木(右) 1 0 0 _ _  サードゴロ _ _ T4-1D
212 5 中村紀(右) 1 3 1 _ _  ライト犠牲フライ 1 1 T4-2D
213 5 ウッズ(右) 0 0 2 _  レフトヒット _ _ T4-2D
214 5 森野(左) 2 3 2 _ _  ライトオーバータイムリースリーベース 1 1 T4-3D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
23 4・2/3 103 3 3 5.785 _ 7 0 5 2
 2007/09/19(水)|巨人24回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×内海|スコア:1-11|勝:内海/:ボーグルソン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
215 1 高橋由(左) 2 3 0 _  センターヒット _ _ T0-0G
216 1 清水(左) 0 1 0 _ _  セカンド併殺打 _ _ T0-0G
217 1 小笠原(左) 2 2 2 _  ライトフライ _ _ T0-0G
218 2 イ・スンヨプ(左) 1 0 0 _  左中間ツーベース _ _ T0-0G
219 2 二岡(右) 2 2 0 _ _  センターヒット _ _ T0-0G
220 2 阿部(左) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0G
221 2 ゴンザレス(右) 1 0 0 満 塁  レフト満塁ホームラン 4 4 T0-4G
222 2 ホリンズ(右) 2 3 0 _  空振り三振 _ _ T0-4G
223 2 内海(左) 2 1 1 _  センターフライ _ _ T0-4G
224 2 高橋由(左) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T0-4G
225 3 清水(左) 2 0 0 _  センターヒット _ _ T0-4G
226 3 小笠原(左) 0 1 0 _ _  ショートゴロ _ _ T0-4G
227 3 イ・スンヨプ(左) 1 2 1 _ _  ピッチャーゴロ _ _ T0-4G
228 3 二岡(右) 0 0 2 _ _  ショートゴロ _ _ T0-4G
229 4 阿部(左) 2 0 0 _  見逃し三振 _ _ T0-4G
230 4 ゴンザレス(右) 1 0 1 _  センターフライ _ _ T0-4G
231 4 ホリンズ(右) 0 0 2 _  左中間ツーベース _ _ T0-4G
232 4 内海(左) 2 1 2 _ _  デッドボール _(2) _(2) T0-4G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
18 3・2/3 74 6 6 14.727 6 1 3 2
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
10 232 52・2/3 948 26 23 3.930 4 0 3 52 6 47 28
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.