ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 1 30 カッツタウン州立大
《 先発・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2007/04/05(木)|ヤクルト2回戦(神宮)|先発:ボーグルソン×石井一|スコア:1-4|勝:石井一/S:高津/:橋本健
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 1 青木(左) 2 3 0 _  フォアボール _ _ S0-0T
2 1 田中浩(右) 2 3 0 _ _  レフトヒット _ _ S0-0T
3 1 リグス(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ _ S0-0T
4 1 ラミレス(右) 0 1 1 _  セカンドフライ _ _ S0-0T
5 1 ガイエル(左) 0 3 2 _  フォアボール _ _ S0-0T
6 1 宮本(右) 0 0 2 満 塁  セカンドゴロ _ _ S0-0T
7 2 飯原(右) 0 1 0 _  レフトヒット _ _ S0-0T
8 2 福川(右) 1 3 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ S0-0T
9 2 石井一(左) 2 1 1 _ _  レフトフライ _ _ S0-0T
10 2 青木(左) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ S0-0T
11 2 田中浩(右) 0 0 2 _  サードゴロ _ _ S0-0T
12 3 リグス(右) 2 3 0 _  キャッチャーファウルフライ _ _ S0-0T
13 3 ラミレス(右) 2 3 1 _  センターヒット _ _ S0-0T
14 3 ガイエル(左) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ S0-0T
15 3 宮本(右) 0 0 2 _ _  センターフライ _ _ S0-0T
16 4 飯原(右) 2 2 0 _  ライトソロホームラン 1 1 S1-0T
17 4 福川(右) 0 1 0 _  レフトヒット _ _ S1-0T
18 4 石井一(左) 2 0 0 _ _  スリーバント失敗 _ _ S1-0T
19 4 青木(左) 1 3 1 _ _  ライトヒット _ _ S1-0T
20 4 田中浩(右) 1 1 1 _  デッドボール _ _ S1-0T
21 4 リグス(右) 2 3 1 満 塁  ファーストフライ _ _ S1-0T
22 4 ラミレス(右) 1 0 2 満 塁  ライトフライ _ _ S1-0T
23 5 ガイエル(左) 2 2 0 _  レフトフライ _ _ S1-0T
24 5 宮本(右) 1 1 1 _  センターフライ _ _ S1-0T
25 5 飯原(右) 0 0 2 _  ライトフライ _ _ S1-0T
26 6 福川(右) 2 3 0 _  空振り三振 _ _ S1-1T
27 6 石井一(左) 0 0 1 _  ピッチャーヒット _ _ S1-1T
28 6 青木(左) 1 3 1 _ _  フォアボール _ _ S1-1T
29 6 田中浩(右) 1 0 1 _  セカンドゴロ _ _ S1-1T
30 6 リグス(右) 0 0 2 _  センターフライ _ _ S1-1T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
30 6 124 1 1 1.500 _ 7 1 4 5
 2007/04/12(木)|中日3回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:3-1|:ボーグルソン/S:藤川/負:川上
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
31 1 井端(右) 1 2 0 _  センターフライ _ _ T0-0D
32 1 荒木(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-0D
33 1 福留(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0D
34 1 ウッズ(右) 2 3 2 _ _  ライトフライ _ _ T0-0D
35 2 李炳圭(左) 0 3 0 _  フォアボール _ _ T1-0D
36 2 中村紀(右) 2 0 0 _ _  空振り三振 _ _ T1-0D
37 2 森野(左) 1 0 1 _ _  レフトヒット _ _ T1-0D
38 2 谷繁(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T1-0D
39 2 川上(右) 2 3 2 _  ショートゴロ _ _ T1-0D
40 3 井端(右) 0 2 0 _  センターヒット _ _ T3-0D
41 3 荒木(右) 0 1 0 _ _  レフトフライ _ _ T3-0D
42 3 福留(左) 2 2 1 _ _  見逃し三振 _ _ T3-0D
43 3 ウッズ(右) 1 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T3-0D
44 4 李炳圭(左) 1 2 0 _  セカンドフライ _ _ T3-0D
45 4 中村紀(右) 1 1 1 _  センターヒット _ _ T3-0D
46 4 森野(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T3-0D
47 4 谷繁(右) 0 0 1 _  セカンドフライ _ _ T3-0D
48 4 川上(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T3-0D
49 5 井端(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T3-0D
50 5 荒木(右) 1 0 0 _ _  ショートゴロ _ _ T3-0D
51 5 福留(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T3-0D
52 5 ウッズ(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T3-0D
53 5 李炳圭(左) 1 0 2 _  センターフライ _ _ T3-0D
54 6 中村紀(右) 1 3 0 _  左中間ソロホームラン 1 1 T3-1D
55 6 森野(左) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T3-1D
56 6 谷繁(右) 0 0 1 _  ショートゴロ _ _ T3-1D
57 6 川上(右) 0 0 2 _  センターフライ _ _ T3-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 6 106 1 1 1.500 4 1 5 5
 2007/04/19(木)|中日6回戦(ナゴヤドーム)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:7-9|勝:グラセスキー/S:岩瀬/:久保田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
58 1 井端(右) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ D0-0T
59 1 荒木(右) 2 3 1 _  レフトヒット _ _ D0-0T
60 1 福留(左) 2 0 1 _ _  セカンドゴロ _ _ D0-0T
61 1 ウッズ(右) 2 2 2 _ _  空振り三振 _ _ D0-0T
62 2 森野(左) 0 0 0 _  センターヒット _ _ D0-2T
63 2 中村紀(右) 1 1 0 _ _  レフトオーバーツーベース _ _ D0-2T
64 2 李炳圭(左) 1 1 0 _  ライト犠牲フライ 1 1 D1-2T
65 2 谷繁(右) 2 1 1 _ _  ショートゴロ _ _ D1-2T
66 2 川上(右) 0 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ D1-2T
67 3 井端(右) 0 0 0 _  ショートゴロ _ _ D1-3T
68 3 荒木(右) 1 2 1 _  ショートフライ _ _ D1-3T
69 3 福留(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ D1-3T
70 3 ウッズ(右) 1 2 2 _ _  セカンドゴロ _ _ D1-3T
71 4 森野(左) 0 0 0 _  センターヒット _ _ D1-3T
72 4 中村紀(右) 1 2 0 _ _  ライトフライ _ _ D1-3T
73 4 李炳圭(左) 2 2 1 _ _  空振り三振 _ _ D1-3T
74 4 谷繁(右) 0 1 2 _ _  ショートゴロ _ _ D1-3T
75 5 森岡(左) 0 3 0 _  フォアボール _ _ D1-7T
76 5 井端(右) 0 0 0 _ _  レフトオーバーツーベース _ _ D1-7T
77 5 荒木(右) 0 0 0 _  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 D3-7T
78 5 福留(左) 0 2 0 _ _  レフトタイムリーヒット 1 1 D4-7T
79 5 ウッズ(右) 2 3 0 _ _  空振り三振 _ _ D4-7T
80 5 森野(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ D4-7T
81 5 中村紀(右) 0 0 1 _  センターフライ _ _ D4-7T
82 5 李炳圭(左) 1 3 2 _  フォアボール _(2) _(2) D4-7T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 4・2/3 91 6 6 11.571 _ 7 0 3 4
 2007/04/26(木)|ヤクルト6回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×グライシンガー|スコア:3-1|:ボーグルソン/S:藤川/負:グライシンガー
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
83 1 ガイエル(左) 2 1 0 _  ライトヒット _ _ T0-0S
84 1 宮本(右) 0 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0S
85 1 青木(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T0-0S
86 1 ラミレス(右) 2 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-0S
87 1 畠山(右) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0S
88 1 度会(右) 0 0 2 満 塁  サードゴロ _ _ T0-0S
89 2 城石(右) 2 0 0 _  ショートゴロ _ _ T1-0S
90 2 福川(右) 0 0 1 _  ライトヒット _ _ T1-0S
91 2 グライシンガー(右) 2 1 1 _ _  スリーバント失敗 _ _ T1-0S
92 3 ガイエル(左) 1 1 0 _  ショートフライ _ _ T1-0S
93 3 宮本(右) 0 0 1 _  ショートフライ _ _ T1-0S
94 3 青木(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T1-0S
95 3 ラミレス(右) 1 0 2 _ _  センターヒット _ _ T1-0S
96 3 畠山(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T1-0S
97 4 度会(右) 1 2 0 _  センターヒット _ _ T2-0S
98 4 城石(右) 2 2 0 _ _  ライトヒット _ _ T2-0S
99 4 福川(右) 2 1 0 _  ライトフライ _ _ T2-0S
100 4 グライシンガー(右) 2 0 1 _  ピッチャー犠打 _ _ T2-0S
101 4 ガイエル(左) 1 3 2 _  フォアボール _ _ T2-0S
102 4 宮本(右) 2 3 2 満 塁  ファーストゴロ _ _ T2-0S
103 5 青木(左) 2 3 0 _  ショートゴロ _ _ T2-0S
104 5 ラミレス(右) 0 0 1 _  レフトヒット _ _ T2-0S
105 5 畠山(右) 0 0 1 _ _  レフトヒット _ _ T2-0S
106 5 度会(右) 0 0 1 _  ショートゴロ 1 _ T2-1S
107 5 城石(右) 1 1 2 _ _  センターヒット _ _ T2-1S
108 5 福川(右) 2 2 2 _  ショートゴロ _ _ T2-1S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 5 102 1 0 0.000 8 0 2 4
 2007/05/05(土)|広島8回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×佐々岡|スコア:0-2|勝:佐々岡/S:永川/:ボーグルソン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
109 1 梵(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0C
110 1 松本(左) 2 1 1 _  ファーストゴロ _ _ T0-0C
111 1 栗原(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-0C
112 2 新井(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0C
113 2 前田智(左) 2 2 1 _  センターフライ _ _ T0-0C
114 2 森笠(両) 2 0 2 _  レフトフライ _ _ T0-0C
115 3 嶋(左) 2 1 0 _  ショートフライ _ _ T0-0C
116 3 倉(右) 2 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-0C
117 3 佐々岡(右) 2 1 2 _  見逃し三振 _ _ T0-0C
118 4 梵(右) 2 2 0 _  センターフライ _ _ T0-0C
119 4 松本(左) 0 0 1 _  デッドボール _ _ T0-0C
120 4 栗原(右) 2 3 1 _ _  センターフライ _ _ T0-0C
121 4 新井(右) 2 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-0C
122 5 前田智(左) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0C
123 5 森笠(両) 2 1 0 _ _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0C
124 5 嶋(左) 2 1 1 _ _  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1C
125 5 倉(右) 0 0 1 _ _  セカンドフライ _ _ T0-1C
126 5 佐々岡(右) 2 3 2 _ _  ファーストゴロ _ _ T0-1C
127 6 梵(右) 0 0 0 _  サードバントヒット _ _ T0-1C
128 6 松本(左) 1 0 0 _ _  キャッチャー犠打 _ _ T0-1C
129 6 栗原(右) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ T0-1C
130 6 新井(右) 2 2 2 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 T0-2C
131 6 前田智(左) 1 3 2 _ _  フォアボール _ _ T0-2C
132 6 森笠(両) 2 3 2 _  ファーストゴロ _ _ T0-2C
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 6 120 2 2 3.000 3 0 5 3
 2007/05/11(金)|ヤクルト6回戦(神宮)|先発:ボーグルソン×松井|スコア:5-3|:ボーグルソン/S:藤川/負:松井
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
133 1 青木(左) 2 2 0 _  サードゴロ _ _ S0-1T
134 1 飯原(右) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ S0-1T
135 1 ガイエル(左) 1 0 2 _  ファーストヒット _ _ S0-1T
136 1 ラミレス(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ S0-1T
137 1 宮本(右) 0 0 2 _  サードゴロ _ _ S0-1T
138 2 宮出(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ S0-2T
139 2 城石(右) 1 2 0 _ _  セカンド併殺打 _ _ S0-2T
140 2 福川(右) 2 3 2 _  ライトフライ _ _ S0-2T
141 3 松井(右) 2 0 0 _  空振り三振 _ _ S0-2T
142 3 青木(左) 2 1 1 _  センターヒット _ _ S0-2T
143 3 飯原(右) 1 1 1 _ _  セカンドゴロ _ _ S0-2T
144 3 ガイエル(左) 0 3 2 _ _  フォアボール _ _ S0-2T
145 3 ラミレス(右) 0 0 2 _  レフトタイムリーヒット 1 1 S1-2T
146 3 宮本(右) 0 0 2 _  ピッチャーゴロ _ _ S1-2T
147 4 宮出(右) 2 1 0 _  空振り三振 _ _ S1-2T
148 4 城石(右) 2 2 1 _  レフトフライ _ _ S1-2T
149 4 福川(右) 1 0 2 _  センターフライ _ _ S1-2T
150 5 真中(左) 2 1 0 _  ピッチャーゴロ _ _ S1-5T
151 5 青木(左) 2 3 1 _  フォアボール _ _ S1-5T
152 5 飯原(右) 0 0 1 _ _  ライトフライ _ _ S1-5T
153 5 ガイエル(左) 0 0 2 _ _  ライト2ランホームラン 2 2 S3-5T
154 5 ラミレス(右) 1 3 2 _  右中間ツーベース _ _ S3-5T
155 5 宮本(右) 2 2 2 _ _  セカンドヒット _ _ S3-5T
156 5 宮出(右) 0 1 2 _  ライトライナー _ _ S3-5T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 5 95 3 3 5.399 6 1 3 4
 2007/05/17(木)|広島11回戦(倉敷)|先発:ボーグルソン×高橋|スコア:2-3|勝:高橋/S:永川/:ボーグルソン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
157 1 梵(右) 0 0 0 _  ピッチャーゴロ _ _ C0-1T
158 1 松本(左) 1 1 1 _  レフトフライ _ _ C0-1T
159 1 栗原(右) 1 1 2 _  レフトヒット _ _ C0-1T
160 1 新井(右) 1 3 2 _ _  フォアボール _ _ C0-1T
161 1 前田智(左) 1 0 2 _  センタータイムリーヒット 1 1 C1-1T
162 1 森笠(両) 2 2 2 _  セカンドゴロ _ _ C1-1T
163 2 石原(右) 0 0 0 _  ショートゴロ _ _ C1-1T
164 2 東出(左) 0 1 1 _  レフトヒット _ _ C1-1T
165 2 高橋(左) 0 1 1 _ _  ピッチャー犠打(エラー) _ _ C1-1T
166 2 梵(右) 0 1 1 _  セカンドフライ _ _ C1-1T
167 2 松本(左) 1 2 2 _  ショートゴロ _ _ C1-1T
168 3 栗原(右) 2 0 0 _  空振り三振 _ _ C1-1T
169 3 新井(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ C1-1T
170 3 前田智(左) 1 2 2 _  レフトフライ _ _ C1-1T
171 4 森笠(両) 2 1 0 _  サードゴロ _ _ C1-1T
172 4 石原(右) 2 2 1 _  左中間ソロホームラン 1 1 C2-1T
173 4 東出(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ C2-1T
174 4 高橋(左) 1 2 2 _  センターヒット _ _ C2-1T
175 4 梵(右) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ C2-1T
176 5 松本(左) 2 2 0 _  レフトヒット _ _ C2-1T
177 5 栗原(右) 1 1 1 _  サードゴロ _ _ C2-1T
178 5 新井(右) 1 2 2 _  セカンドゴロ _ _ C2-1T
179 6 前田智(左) 2 2 0 _  ライトオーバーツーベース _ _ C2-1T
180 6 森笠(両) 2 3 0 _ _  ライトタイムリーヒット 1 1 C3-1T
181 6 石原(右) 0 0 0 _ _  ファーストゴロ _ _ C3-1T
182 6 東出(左) 0 1 1 _ _  ファーストゴロ _ _ C3-1T
183 6 高橋(左) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ C3-1T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 6 100 3 3 4.500 8 1 5 1
 2007/05/25(金)|オリックス1回戦(京セラドーム大阪)|先発:ボーグルソン×デイビー|スコア:1-2|勝:デイビー/S:加藤大/:ボーグルソン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
184 1 大西(右) 1 1 0 _  ショートゴロ _ _ BS0-0T
185 1 村松(左) 2 0 1 _  空振り三振 _ _ BS0-0T
186 1 ラロッカ(右) 1 2 2 _  セカンドフライ _ _ BS0-0T
187 2 ローズ(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ BS0-0T
188 2 北川(右) 2 1 1 _  ライトフライ _ _ BS0-0T
189 2 下山(右) 1 1 2 _  右中間ツーベース _ _ BS0-0T
190 2 後藤(左) 2 2 2 _ _  空振り三振 _ _ BS0-0T
191 3 大引(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ BS0-0T
192 3 日高(左) 2 3 1 _  ライトヒット _ _ BS0-0T
193 3 大西(右) 2 1 1 _ _  センターフライ _ _ BS0-0T
194 3 村松(左) 0 1 2 _ _  レフトフライ _ _ BS0-0T
195 4 ラロッカ(右) 1 3 0 _  フォアボール _ _ BS0-0T
196 4 ローズ(左) 0 1 0 _ _  センター2ランホームラン 2 2 BS2-0T
197 4 北川(右) 2 2 0 _  レフトヒット _ _ BS2-0T
198 4 下山(右) 2 2 0 _ _  ショートフライ _ _ BS2-0T
199 4 後藤(左) 2 0 1 _ _  レフトフライ _ _ BS2-0T
200 4 大引(右) 1 1 2 _ _  センターフライ _ _ BS2-0T
201 5 日高(左) 2 1 0 _  空振り三振 _ _ BS2-0T
202 5 大西(右) 1 2 1 _  セカンドゴロ _ _ BS2-0T
203 5 村松(左) 0 0 2 _  ライト線ツーベース _ _ BS2-0T
204 5 ラロッカ(右) 0 1 2 _ _  サードゴロ _ _ BS2-0T
205 6 ローズ(左) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ BS2-1T
206 6 北川(右) 2 2 1 _  サードゴロ _ _ BS2-1T
207 6 下山(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ BS2-1T
208 7 後藤(左) 0 0 0 _  センターフライ _ _ BS2-1T
209 7 大引(右) 2 3 1 _  ライトヒット _ _ BS2-1T
210 7 日高(左) 1 1 2 _  レフトフライ _ _ BS2-1T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 7 105 2 2 2.571 6 1 7 1
 2007/05/31(木)|西武2回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×グラマン|スコア:6-3|:中村泰/S:藤川/負:グラマン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
211 1 佐藤(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0L
212 1 片岡(右) 1 3 1 _  ショートヒット _ _ T0-0L
213 1 G.G.佐藤(右) 2 0 1 _ _  ファースト併殺打 _ _ T0-0L
214 2 カブレラ(右) 2 2 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0L
215 2 中島(右) 2 1 1 _  振り逃げ _ _ T0-0L
216 2 栗山(左) 0 2 1 _ _  右中間2ランホームラン 2 1 T0-2L
217 2 石井義(左) 2 2 1 _  センターヒット _ _ T0-2L
218 2 細川(右) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ T0-2L
219 2 グラマン(左) 2 1 2 _ _  見逃し三振 _ _ T0-2L
220 3 佐藤(右) 1 2 0 _  ファーストファウルフライ _ _ T0-2L
221 3 片岡(右) 1 2 1 _  ショートゴロ _ _ T0-2L
222 3 G.G.佐藤(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-2L
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
12 3 55 2 1 3.000 _ 3 1 5 0
 2007/07/26(木)|中日13回戦(ナゴヤドーム)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:3-2|:ボーグルソン/S:藤川/負:川上
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
223 1 井端(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
224 1 荒木(右) 2 2 1 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
225 1 井上(左) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ D0-0T
226 2 ウッズ(右) 2 3 0 _  サードゴロ _ _ D0-0T
227 2 森野(左) 0 0 1 _  ファーストゴロ _ _ D0-0T
228 2 中村紀(右) 1 1 2 _  レフトフライ _ _ D0-0T
229 3 李炳圭(左) 0 1 0 _  センターフライ _ _ D0-0T
230 3 谷繁(右) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
231 3 川上(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ D0-0T
232 4 井端(右) 1 0 0 _  セカンドライナー _ _ D0-0T
233 4 荒木(右) 1 3 1 _  サードヒット _ _ D0-0T
234 4 井上(左) 2 1 1 _ _  セカンド併殺打 _ _ D0-0T
235 5 ウッズ(右) 0 0 0 _  センターヒット _ _ D0-0T
236 5 森野(左) 2 1 0 _ _  空振り三振 _ _ D0-0T
237 5 中村紀(右) 2 1 1 _ _  サード併殺打 _ _ D0-0T
238 6 李炳圭(左) 2 1 0 _  ライトソロホームラン 1 1 D1-0T
239 6 谷繁(右) 2 2 0 _  セカンドフライ _ _ D1-0T
240 6 川上(右) 0 0 1 _  ショートゴロ _ _ D1-0T
241 6 井端(右) 2 3 2 _  フォアボール _ _ D1-0T
242 6 荒木(右) 2 1 2 _ _  ライトヒット _ _ D1-0T
243 6 井上(左) 0 1 2 _  サードフライ _ _ D1-0T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
21 6 88 1 1 1.500 4 1 5 1
 2007/08/02(木)|ヤクルト14回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×松岡|スコア:6-5|:ボーグルソン/S:藤川/負:遠藤
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
244 1 青木(左) 0 1 0 _  ライトフライ _ _ T0-0S
245 1 田中浩(右) 2 3 1 _  ライトヒット _ _ T0-0S
246 1 ラミレス(右) 1 1 1 _ _  サード併殺打 _ _ T0-0S
247 2 ガイエル(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0S
248 2 リグス(右) 2 3 1 _  空振り三振 _ _ T0-0S
249 2 宮本(右) 0 0 2 _  レフトヒット _ _ T0-0S
250 2 宮出(右) 0 1 2 _ _  サードゴロ _ _ T0-0S
251 3 福川(右) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0S
252 3 松岡(右) 2 2 0 _ _  ファースト犠打 _ _ T0-0S
253 3 青木(左) 1 3 1 _ _  フォアボール _ _ T0-0S
254 3 田中浩(右) 0 2 1 _  ライトフライ _ _ T0-0S
255 3 ラミレス(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T0-0S
256 4 ガイエル(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T1-0S
257 4 リグス(右) 0 0 1 _  ライトフライ _ _ T1-0S
258 4 宮本(右) 1 0 2 _  センターフライ _ _ T1-0S
259 5 宮出(右) 2 2 0 _  ライトヒット _ _ T1-0S
260 5 福川(右) 2 3 1 _  フォアボール _ _ T1-0S
261 5 松岡(右) 2 1 1 _ _  スリーバント失敗 _ _ T1-0S
262 6 青木(左) 2 3 0 _  レフト線ツーベース _ _ T3-0S
263 6 田中浩(右) 0 0 0 _ _  デッドボール _ _ T3-0S
264 6 ラミレス(右) 0 1 0 _  キャッチャーファウルフライ _ _ T3-0S
265 6 ガイエル(左) 2 3 1 _  フォアボール _ _ T3-0S
266 6 リグス(右) 0 1 1 満 塁  センター満塁ホームラン 4 4 T3-4S
267 6 宮本(右) 0 0 1 _  サードゴロ _ _ T3-4S
268 6 飯原(右) 2 0 2 _  セカンドライナー _ _ T3-4S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 6 96 4 4 6.000 5 1 5 5
 2007/08/08(水)|巨人17回戦(東京ドーム)|先発:ボーグルソン×木佐貫|スコア:15-2|:ボーグルソン/負:木佐貫
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
269 1 高橋由(左) 2 2 0 _  ファーストゴロ _ _ G0-0T
270 1 谷(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ G0-0T
271 1 二岡(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ G0-0T
272 2 小笠原(左) 2 2 0 _  ファーストフライ _ _ G0-0T
273 2 イ・スンヨプ(左) 2 2 1 _  レフト線ツーベース _ _ G0-0T
274 2 阿部(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ G0-0T
275 2 清水(左) 1 3 1 _  セカンド併殺打 _ _ G0-0T
276 3 脇谷(左) 0 0 0 _  レフトヒット _ _ G0-0T
277 3 木佐貫(右) 2 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ G0-0T
278 3 高橋由(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ G0-0T
279 3 谷(右) 1 0 1 _  ショートゴロ _ _ G0-0T
280 3 二岡(右) 2 2 2 _  ピッチャーゴロ _ _ G0-0T
281 4 小笠原(左) 0 1 0 _  サードゴロ _ _ G0-0T
282 4 イ・スンヨプ(左) 2 2 1 _  レフトフライ _ _ G0-0T
283 4 阿部(左) 2 1 2 _  レフトファウルフライ _ _ G0-0T
284 5 清水(左) 2 1 0 _  ショートヒット _ _ G0-6T
285 5 脇谷(左) 0 0 0 _ _  ピッチャーヒット _ _ G0-6T
286 5 ホリンズ(右) 0 1 0 _  サード併殺打 _ _ G0-6T
287 5 高橋由(左) 2 3 2 _ _  ショートゴロ _ _ G0-6T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
19 5 88 0 0 0.000 4 0 2 2
 2007/08/14(火)|中日14回戦(京セラドーム大阪)|先発:ボーグルソン×山井|スコア:5-1|:久保田/負:山井
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
288 1 井端(右) 0 0 0 _  センターヒット _ _ T0-0D
289 1 荒木(右) 2 1 0 _ _  見逃し三振 _ _ T0-0D
290 1 井上(左) 0 0 1 _ _  ショートゴロ _ _ T0-0D
291 1 ウッズ(右) 2 3 2 _ _  空振り三振 _ _ T0-0D
292 2 森野(左) 0 2 0 _  ライトヒット _ _ T1-0D
293 2 中村紀(右) 1 0 0 _ _  レフトフライ _ _ T1-0D
294 2 李炳圭(左) 2 0 1 _ _  見逃し三振 _ _ T1-0D
295 2 谷繁(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ T1-0D
296 2 山井(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T1-0D
297 3 井端(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T1-0D
298 3 荒木(右) 1 2 1 _  ショートゴロ _ _ T1-0D
299 3 井上(左) 0 0 2 _  キャッチャーファウルフライ _ _ T1-0D
300 4 ウッズ(右) 1 2 0 _  センターフライ _ _ T1-0D
301 4 森野(左) 2 2 1 _  センターフライ _ _ T1-0D
302 4 中村紀(右) 2 2 2 _  サードゴロ _ _ T1-0D
303 5 李炳圭(左) 2 3 0 _  サードフライ _ _ T1-0D
304 5 谷繁(右) 0 0 1 _  レフトソロホームラン 1 1 T1-1D
305 5 山井(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ T1-1D
306 5 井端(右) 1 3 2 _  ライトフライ _ _ T1-1D
307 6 荒木(右) 0 0 0 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
308 6 井上(左) 1 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
309 6 ウッズ(右) 0 0 2 _  ファーストファウルフライ _ _ T1-1D
310 7 森野(左) 2 1 0 _  ファーストゴロ _ _ T1-1D
311 7 中村紀(右) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ T1-1D
312 7 李炳圭(左) 0 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 7 88 1 1 1.285 _ 3 1 6 1
 2007/08/19(日)|広島17回戦(京セラドーム大阪)|先発:ボーグルソン×大竹|スコア:0-3|勝:大竹/S:永川/:ボーグルソン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
