ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 1 30 カッツタウン州立大
《 対中日・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2007/04/12(木)|中日3回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:3-1|:ボーグルソン/S:藤川/負:川上
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 1 井端(右) 1 2 0 _  センターフライ _ _ T0-0D
2 1 荒木(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-0D
3 1 福留(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0D
4 1 ウッズ(右) 2 3 2 _ _  ライトフライ _ _ T0-0D
5 2 李炳圭(左) 0 3 0 _  フォアボール _ _ T1-0D
6 2 中村紀(右) 2 0 0 _ _  空振り三振 _ _ T1-0D
7 2 森野(左) 1 0 1 _ _  レフトヒット _ _ T1-0D
8 2 谷繁(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T1-0D
9 2 川上(右) 2 3 2 _  ショートゴロ _ _ T1-0D
10 3 井端(右) 0 2 0 _  センターヒット _ _ T3-0D
11 3 荒木(右) 0 1 0 _ _  レフトフライ _ _ T3-0D
12 3 福留(左) 2 2 1 _ _  見逃し三振 _ _ T3-0D
13 3 ウッズ(右) 1 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T3-0D
14 4 李炳圭(左) 1 2 0 _  セカンドフライ _ _ T3-0D
15 4 中村紀(右) 1 1 1 _  センターヒット _ _ T3-0D
16 4 森野(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T3-0D
17 4 谷繁(右) 0 0 1 _  セカンドフライ _ _ T3-0D
18 4 川上(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T3-0D
19 5 井端(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T3-0D
20 5 荒木(右) 1 0 0 _ _  ショートゴロ _ _ T3-0D
21 5 福留(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T3-0D
22 5 ウッズ(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T3-0D
23 5 李炳圭(左) 1 0 2 _  センターフライ _ _ T3-0D
24 6 中村紀(右) 1 3 0 _  左中間ソロホームラン 1 1 T3-1D
25 6 森野(左) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T3-1D
26 6 谷繁(右) 0 0 1 _  ショートゴロ _ _ T3-1D
27 6 川上(右) 0 0 2 _  センターフライ _ _ T3-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 6 106 1 1 1.500 4 1 5 5
 2007/04/19(木)|中日6回戦(ナゴヤドーム)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:7-9|勝:グラセスキー/S:岩瀬/:久保田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
28 1 井端(右) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ D0-0T
29 1 荒木(右) 2 3 1 _  レフトヒット _ _ D0-0T
30 1 福留(左) 2 0 1 _ _  セカンドゴロ _ _ D0-0T
31 1 ウッズ(右) 2 2 2 _ _  空振り三振 _ _ D0-0T
32 2 森野(左) 0 0 0 _  センターヒット _ _ D0-2T
33 2 中村紀(右) 1 1 0 _ _  レフトオーバーツーベース _ _ D0-2T
34 2 李炳圭(左) 1 1 0 _  ライト犠牲フライ 1 1 D1-2T
35 2 谷繁(右) 2 1 1 _ _  ショートゴロ _ _ D1-2T
36 2 川上(右) 0 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ D1-2T
37 3 井端(右) 0 0 0 _  ショートゴロ _ _ D1-3T
38 3 荒木(右) 1 2 1 _  ショートフライ _ _ D1-3T
39 3 福留(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ D1-3T
40 3 ウッズ(右) 1 2 2 _ _  セカンドゴロ _ _ D1-3T
41 4 森野(左) 0 0 0 _  センターヒット _ _ D1-3T
42 4 中村紀(右) 1 2 0 _ _  ライトフライ _ _ D1-3T
43 4 李炳圭(左) 2 2 1 _ _  空振り三振 _ _ D1-3T
44 4 谷繁(右) 0 1 2 _ _  ショートゴロ _ _ D1-3T
45 5 森岡(左) 0 3 0 _  フォアボール _ _ D1-7T
46 5 井端(右) 0 0 0 _ _  レフトオーバーツーベース _ _ D1-7T
47 5 荒木(右) 0 0 0 _  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 D3-7T
48 5 福留(左) 0 2 0 _ _  レフトタイムリーヒット 1 1 D4-7T
49 5 ウッズ(右) 2 3 0 _ _  空振り三振 _ _ D4-7T
50 5 森野(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ D4-7T
51 5 中村紀(右) 0 0 1 _  センターフライ _ _ D4-7T
52 5 李炳圭(左) 1 3 2 _  フォアボール _(2) _(2) D4-7T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 4・2/3 91 6 6 11.571 _ 7 0 3 4
 2007/07/26(木)|中日13回戦(ナゴヤドーム)|先発:ボーグルソン×川上|スコア:3-2|:ボーグルソン/S:藤川/負:川上
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
53 1 井端(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
54 1 荒木(右) 2 2 1 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
55 1 井上(左) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ D0-0T
56 2 ウッズ(右) 2 3 0 _  サードゴロ _ _ D0-0T
57 2 森野(左) 0 0 1 _  ファーストゴロ _ _ D0-0T
58 2 中村紀(右) 1 1 2 _  レフトフライ _ _ D0-0T
59 3 李炳圭(左) 0 1 0 _  センターフライ _ _ D0-0T
60 3 谷繁(右) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
61 3 川上(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ D0-0T
62 4 井端(右) 1 0 0 _  セカンドライナー _ _ D0-0T
63 4 荒木(右) 1 3 1 _  サードヒット _ _ D0-0T
64 4 井上(左) 2 1 1 _ _  セカンド併殺打 _ _ D0-0T
65 5 ウッズ(右) 0 0 0 _  センターヒット _ _ D0-0T
66 5 森野(左) 2 1 0 _ _  空振り三振 _ _ D0-0T
67 5 中村紀(右) 2 1 1 _ _  サード併殺打 _ _ D0-0T
68 6 李炳圭(左) 2 1 0 _  ライトソロホームラン 1 1 D1-0T
69 6 谷繁(右) 2 2 0 _  セカンドフライ _ _ D1-0T
70 6 川上(右) 0 0 1 _  ショートゴロ _ _ D1-0T
71 6 井端(右) 2 3 2 _  フォアボール _ _ D1-0T
72 6 荒木(右) 2 1 2 _ _  ライトヒット _ _ D1-0T
73 6 井上(左) 0 1 2 _  サードフライ _ _ D1-0T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
21 6 88 1 1 1.500 4 1 5 1
 2007/08/14(火)|中日14回戦(京セラドーム大阪)|先発:ボーグルソン×山井|スコア:5-1|:久保田/負:山井
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
74 1 井端(右) 0 0 0 _  センターヒット _ _ T0-0D
75 1 荒木(右) 2 1 0 _ _  見逃し三振 _ _ T0-0D
76 1 井上(左) 0 0 1 _ _  ショートゴロ _ _ T0-0D
77 1 ウッズ(右) 2 3 2 _ _  空振り三振 _ _ T0-0D
78 2 森野(左) 0 2 0 _  ライトヒット _ _ T1-0D
79 2 中村紀(右) 1 0 0 _ _  レフトフライ _ _ T1-0D
80 2 李炳圭(左) 2 0 1 _ _  見逃し三振 _ _ T1-0D
81 2 谷繁(右) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ T1-0D
82 2 山井(右) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T1-0D
83 3 井端(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T1-0D
84 3 荒木(右) 1 2 1 _  ショートゴロ _ _ T1-0D
85 3 井上(左) 0 0 2 _  キャッチャーファウルフライ _ _ T1-0D
86 4 ウッズ(右) 1 2 0 _  センターフライ _ _ T1-0D
87 4 森野(左) 2 2 1 _  センターフライ _ _ T1-0D
88 4 中村紀(右) 2 2 2 _  サードゴロ _ _ T1-0D
89 5 李炳圭(左) 2 3 0 _  サードフライ _ _ T1-0D
90 5 谷繁(右) 0 0 1 _  レフトソロホームラン 1 1 T1-1D
91 5 山井(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ T1-1D
92 5 井端(右) 1 3 2 _  ライトフライ _ _ T1-1D
93 6 荒木(右) 0 0 0 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
94 6 井上(左) 1 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
95 6 ウッズ(右) 0 0 2 _  ファーストファウルフライ _ _ T1-1D
96 7 森野(左) 2 1 0 _  ファーストゴロ _ _ T1-1D
97 7 中村紀(右) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ T1-1D
98 7 李炳圭(左) 0 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T1-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 7 88 1 1 1.285 _ 3 1 6 1
 2007/08/25(土)|中日18回戦(ナゴヤドーム)|先発:ボーグルソン×小笠原|スコア:2-0|:久保田/S:藤川/負:小笠原
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
99 1 井端(右) 2 2 0 _  ショートゴロ _ _ D0-0T
100 1 荒木(右) 0 0 1 _  センターヒット _ _ D0-0T
101 1 中村紀(右) 1 0 1 _ _  セカンド併殺打 _ _ D0-0T
102 2 ウッズ(右) 1 2 0 _  セカンドゴロ _ _ D0-0T
103 2 森野(左) 2 2 1 _  ショートフライ _ _ D0-0T
104 2 李炳圭(左) 2 2 2 _  レフトヒット _ _ D0-0T
105 2 英智(右) 1 1 2 _ _  レフトヒット _ _ D0-0T
106 2 谷繁(右) 2 1 2 _  サードゴロ _ _ D0-0T
107 3 小笠原(左) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
108 3 井端(右) 0 1 1 _  センターヒット _ _ D0-0T
109 3 荒木(右) 2 0 2 _  センターヒット _ _ D0-0T
110 3 中村紀(右) 0 0 2 _ _  ライトヒット _ _ D0-0T
111 3 ウッズ(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ D0-0T
112 4 森野(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
113 4 李炳圭(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ D0-0T
114 4 英智(右) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ D0-0T
115 5 谷繁(右) 1 1 0 _  サードゴロ _ _ D0-0T
116 5 小笠原(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ D0-0T
117 5 井端(右) 1 1 2 _  ライトフライ _ _ D0-0T
118 6 荒木(右) 2 3 0 _  セカンドゴロ _ _ D0-0T
119 6 中村紀(右) 2 2 1 _  ライトフライ _ _ D0-0T
120 6 ウッズ(右) 2 1 2 _  見逃し三振 _ _ D0-0T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
22 6 87 0 0 0.000 _ 6 0 6 0
 2007/09/14(金)|中日20回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×朝倉|スコア:5-7|勝:岡本/S:岩瀬/:藤川
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
121 1 井端(右) 2 2 0 _  セカンドフライ _ _ T0-0D
122 1 荒木(右) 2 3 1 _  見逃し三振 _ _ T0-0D
123 1 中村紀(右) 2 3 2 _  レフトフライ _ _ T0-0D
124 2 ウッズ(右) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0D
125 2 森野(左) 2 3 1 _  ライト線ツーベース _ _ T0-0D
126 2 李炳圭(左) 2 2 1 _ _  レフトヒット _ _ T0-0D
127 2 藤井(両) 2 3 1 _  見逃し三振 _ _ T0-0D
128 2 谷繁(右) 1 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0D
129 2 朝倉(右) 2 3 2 満 塁  空振り三振 _ _ T0-0D
130 3 井端(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0D
131 3 荒木(右) 0 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0D
132 3 中村紀(右) 1 2 1 _ _  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1D
133 3 ウッズ(右) 2 2 1 _ _  ライトフライ _ _ T0-1D
134 3 森野(左) 1 0 2 _ _  ショートゴロ _ _ T0-1D
135 4 李炳圭(左) 2 0 0 _  レフトフライ _ _ T0-1D
136 4 藤井(両) 2 1 1 _  レフトヒット _ _ T0-1D
137 4 谷繁(右) 0 0 1 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-1D
138 4 朝倉(右) 2 2 2 _ _  見逃し三振 _ _ T0-1D
139 5 井端(右) 1 3 0 _  左中間スリーベース _ _ T4-1D
140 5 荒木(右) 1 0 0 _ _  サードゴロ _ _ T4-1D
141 5 中村紀(右) 1 3 1 _ _  ライト犠牲フライ 1 1 T4-2D
142 5 ウッズ(右) 0 0 2 _  レフトヒット _ _ T4-2D
143 5 森野(左) 2 3 2 _ _  ライトオーバータイムリースリーベース 1 1 T4-3D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
23 4・2/3 103 3 3 5.785 _ 7 0 5 2
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
6 143 34・1/3 563 12 12 3.145 2 0 0 31 3 30 13
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.