ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 1 32 ニカヤグワ高
《 対右打者・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2007/04/03(火)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:ジャン×石川|スコア:4-3|:ジャン/S:藤川/負:石川
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 1 田中浩(右) 2 0 1 _  ライト線ツーベース _ _ S0-0T
2 1 リグス(右) 0 0 1 _ _  サードゴロ _ _ S0-0T
3 1 ラミレス(右) 0 1 2 _ _  ファーストフライ _ _ S0-0T
4 2 宮出(右) 0 0 1 _  ライトフライ _ _ S0-0T
5 2 宮本(右) 2 2 2 _  センターフライ _ _ S0-0T
6 3 福川(右) 1 2 0 _  ショートゴロ _ _ S0-0T
7 4 田中浩(右) 1 1 0 _  ライトヒット _ _ S0-0T
8 4 リグス(右) 1 1 0 _ _  ショート併殺打 _ _ S0-0T
9 4 ラミレス(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ S0-0T
10 5 宮出(右) 2 1 0 _ _  ライトフライ _ _ S0-4T
11 5 宮本(右) 0 1 1 _ _  センターヒット _ _ S0-4T
12 5 福川(右) 2 1 1 _  レフト線タイムリーヒット 1 1 S1-4T
13 5 田中浩(右) 2 1 2 _  センタータイムリーヒット 1 1 S3-4T
14 5 リグス(右) 2 2 2 _  センターフライ _ _ S3-4T
 2007/04/10(火)|中日1回戦(甲子園)|先発:ジャン×山本昌|スコア:5-2|:ジャン/S:藤川/負:山本昌
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
15 1 井端(右) 0 0 0 _  レフトフライ _ _ T0-0D
16 1 荒木(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ T0-0D
17 2 ウッズ(右) 1 1 0 _  レフトソロホームラン 1 1 T0-1D
18 2 中村紀(右) 2 1 1 _  見逃し三振 _ _ T0-1D
19 3 谷繁(右) 2 2 0 _  セカンドヒット _ _ T0-1D
20 3 井端(右) 1 1 1 _ _  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-2D
21 3 荒木(右) 0 1 1 _ _  サードゴロ _ _ T0-2D
22 4 ウッズ(右) 1 3 0 _  フォアボール _ _ T0-2D
23 4 中村紀(右) 2 2 1 _ _  サード併殺打 _ _ T0-2D
24 5 谷繁(右) 1 3 0 _ _  ライトファウルフライ _ _ T1-2D
25 5 井端(右) 0 0 2 _ _  センターフライ _ _ T1-2D
26 6 荒木(右) 1 1 0 _  セカンドファウルフライ _ _ T5-2D
27 6 ウッズ(右) 0 0 1 _ _  ライトフライ _ _ T5-2D
 2007/04/17(火)|中日4回戦(ナゴヤドーム)|先発:ジャン×山本昌|スコア:0-5|勝:山本昌/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
28 1 井端(右) 2 1 0 _  センターヒット _ _ D0-0T
29 1 荒木(右) 0 2 0 _ _  レフトヒット _ _ D0-0T
30 1 ウッズ(右) 1 0 0 _  セカンド併殺打 1 1 D2-0T
31 2 中村紀(右) 1 0 0 _  レフトフライ _ _ D2-0T
32 2 小田(右) 2 1 2 _  センターフライ _ _ D2-0T
33 3 井端(右) 1 2 1 _  レフト線ツーベース _ _ D2-0T
34 3 荒木(右) 0 2 1 _ _  ピッチャーゴロ _ _ D2-0T
35 3 ウッズ(右) 2 0 2 _  右中間3ランホームラン 3 3 D5-0T
36 4 中村紀(右) 2 0 0 _  ショートゴロ _ _ D5-0T
37 4 小田(右) 2 0 2 _  セカンドゴロ _ _ D5-0T
38 5 井端(右) 2 3 1 _  セカンドゴロ _ _ D5-0T
39 5 荒木(右) 2 2 2 _  ファーストフライ _ _ D5-0T
40 6 ウッズ(右) 1 3 1 _  フォアボール _ _ D5-0T
41 6 中村紀(右) 1 0 2 _ _  センターフライ _ _ D5-0T
42 7 小田(右) 1 0 1 _  センターヒット _ _ D5-0T
 2007/04/24(火)|ヤクルト4回戦(甲子園)|先発:ジャン×石川|スコア:2-1|:ウィリアムス/負:高津|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
43 1 飯原(右) 1 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0S
44 1 宮本(右) 1 2 1 _  ショートゴロ _ _ T0-0S
45 2 ラミレス(右) 1 2 0 _  ライト線ツーベース _ _ T0-0S
46 2 福川(右) 2 0 1 _ _  空振り三振 _ _ T0-0S
47 3 田中浩(右) 2 1 0 _  ライト線ツーベース _ _ T0-0S
48 3 飯原(右) 2 1 1 _ _  ライト犠牲フライ 1 1 T0-1S
49 3 宮本(右) 2 3 2 _  ショートゴロ _ _ T0-1S
50 4 ラミレス(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-1S
51 4 福川(右) 1 1 2 _ _  ライトフライ _ _ T0-1S
52 5 田中浩(右) 1 1 1 _  サードゴロ _ _ T0-1S
53 6 飯原(右) 2 0 0 _  ファーストゴロ _ _ T0-1S
54 6 宮本(右) 2 0 1 _  ショートゴロ _ _ T0-1S
55 7 ラミレス(右) 2 0 0 _  ピッチャーヒット _ _ T0-1S
 2007/05/03(木)|横浜5回戦(横浜)|先発:ジャン×吉見|スコア:6-7|勝:ホセロ/S:クルーン/:ウィリアムス
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
56 1 仁志(右) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ YB0-1T
57 1 村田(右) 1 0 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 YB1-1T
58 2 吉村(右) 1 0 0 _  左中間ツーベース _ _ YB1-1T
59 2 相川(右) 1 0 0 _ _  ライトヒット _ _ YB1-1T
60 2 仁志(右) 1 0 1 _ _  センターヒット _ _ YB2-1T
61 2 村田(右) 2 2 2 _  ショートゴロ _ _ YB3-1T
62 3 吉村(右) 0 0 1 _  デッドボール _ _ YB4-1T
63 3 相川(右) 1 1 1 _ _  ライトフライ _ _ YB4-1T
64 3 仁志(右) 1 0 2 _  ショートゴロ _ _ YB4-1T
65 4 村田(右) 1 2 1 _ _  センターフライ _ _ YB4-1T
66 5 吉村(右) 2 1 0 _  ショートゴロ _ _ YB5-2T
67 5 相川(右) 1 1 1 _  センターヒット _ _ YB5-2T
68 5 種田(右) 1 3 1 _ _  フォアボール _ _ YB5-2T
69 5 仁志(右) 0 1 1 _  セカンドフライ _(1) _(1) YB5-2T
 2007/05/08(火)|巨人7回戦(甲子園)|先発:ジャン×福田|スコア:1-7|勝:福田/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
70 1 谷(右) 0 1 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0G
71 2 二岡(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T0-0G
72 2 ゴンザレス(右) 0 0 1 _ _  レフト犠牲フライ 1 1 T0-1G
73 2 福田(右) 2 0 2 _ _  空振り三振 _ _ T0-1G
74 3 谷(右) 2 1 0 _ _  ライトフライ _ _ T0-1G
75 3 二岡(右) 0 1 2 _  センターヒット _ _ T0-3G
76 4 ゴンザレス(右) 2 0 0 _  レフトフライ _ _ T0-3G
77 4 福田(右) 2 1 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-3G
78 5 谷(右) 1 1 1 _  センターヒット _ _ T0-3G
79 5 二岡(右) 2 3 1 _  ライトタイムリーヒット 1(2) 1(2) T0-5G
 2007/05/13(日)|ヤクルト8回戦(神宮)|先発:ジャン×グライシンガー|スコア:8-6|:橋本健/負:高津
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
80 1 飯原(右) 1 2 1 _  デッドボール _ _ S0-4T
81 1 ラミレス(右) 2 1 2 _ _  空振り三振 _ _ S0-4T
82 2 宮本(右) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ S0-4T
83 2 宮出(右) 1 0 1 _  センターヒット _ _ S0-4T
84 2 田中浩(右) 1 0 1 _ _  セカンドヒット _ _ S0-4T
85 2 米野(右) 1 1 2 _ _  ショートフライ _ _ S0-4T
86 3 グライシンガー(右) 1 0 0 _  センターヒット _ _ S0-4T
87 3 飯原(右) 1 1 0 _  ピッチャーヒット _ _ S0-4T
88 3 ラミレス(右) 1 0 0 _  セカンドゴロ 1 1 S3-4T
89 3 宮本(右) 0 0 1 _ _  ライトヒット _ _ S3-4T
90 3 宮出(右) 0 1 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 S4-4T
 2007/05/18(金)|横浜6回戦(甲子園)|先発:ジャン×山口|スコア:4-1|:ジャン/S:藤川/負:山口
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
91 1 仁志(右) 2 0 0 _  センターヒット _ _ T0-0YB
92 2 村田(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0YB
93 3 吉村(右) 2 3 0 _  レフトヒット _ _ T1-0YB
94 3 相川(右) 2 2 0 _ _  空振り三振 _ _ T1-0YB
95 3 山口(右) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ T1-0YB
96 4 仁志(右) 0 0 0 _  セカンドフライ _ _ T1-0YB
97 5 村田(右) 2 1 0 _  サードゴロ(エラー) _ _ T3-0YB
98 5 吉村(右) 0 0 1 _  サードゴロ _ _ T3-0YB
99 5 相川(右) 2 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T3-0YB
100 6 仁志(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ T3-0YB
 2007/05/26(土)|オリックス2回戦(スカイマーク)|先発:ジャン×平野佳|スコア:0-7|勝:平野佳/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
101 1 大西(右) 1 3 0 _  レフトフライ _ _ BS0-0T
102 1 ラロッカ(右) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ BS0-0T
103 1 北川(右) 1 3 2 _  レフトオーバー2点タイムリーツーベース 2 2 BS2-0T
104 1 下山(右) 2 3 2 _ _  ライト線タイムリーツーベース 1 1 BS3-0T
105 2 大引(右) 0 1 0 _  センターヒット _ _ BS3-0T
106 2 大西(右) 2 2 2 _  デッドボール _ _ BS3-0T
107 2 ラロッカ(右) 1 0 2 _  ショートフライ _ _ BS3-0T
 2007/06/10(日)|ソフトバンク3回戦(甲子園)|先発:ジャン×杉内|スコア:3-1|:藤川/負:篠原|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
108 2 小久保(右) 2 3 1 _  空振り三振 _ _ T0-0H
109 3 アダム(右) 0 0 0 _  サードゴロ _ _ T0-0H
110 3 山崎(右) 0 0 1 _  ライトフライ _ _ T0-0H
111 4 小久保(右) 0 0 2 _  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1H
112 5 アダム(右) 1 0 0 _  センターフライ _ _ T0-1H
113 5 山崎(右) 0 1 1 _  セカンドフライ _ _ T0-1H
 2007/06/17(日)|ロッテ4回戦(千葉)|先発:ジャン×成瀬|スコア:0-0
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
114 1 堀(右) 2 3 1 _  空振り三振 _ _ M0-0T
115 1 サブロー(右) 0 1 2 _ _  レフト線ツーベース _ _ M0-0T
116 1 里崎(右) 0 1 2 _  ファーストファウルフライ _ _ M0-0T
117 2 ベニー(右) 0 1 0 _  レフトヒット _ _ M0-0T
118 2 青野(右) 1 1 1 _ _  ライトヒット _ _ M0-0T
119 3 堀(右) 2 3 0 _  空振り三振 _ _ M0-0T
120 3 サブロー(右) 1 0 2 _  セカンドゴロ _ _ M0-0T
121 4 里崎(右) 0 1 0 _  ショートゴロ _ _ M0-0T
122 4 ベニー(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ M0-0T
123 5 青野(右) 0 0 0 _  レフトヒット _ _ M0-0T
124 5 堀(右) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ M0-0T
125 6 サブロー(右) 1 0 0 _  セカンドゴロ _ _ M0-0T
126 6 里崎(右) 2 2 1 _  レフトヒット _ _ M0-0T
127 6 ベニー(右) 2 1 1 _ _  ショート併殺打 _ _ M0-0T
 2007/06/24(日)|日本ハム4回戦(甲子園)|先発:ジャン×グリン|スコア:1-3|勝:グリン/S:MICHEAL/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
128 1 森本(右) 1 1 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0F
129 1 高橋(右) 0 0 1 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-1F
130 1 小谷野(右) 1 0 2 _ _  ショートゴロ _ _ T0-1F
131 2 金子誠(右) 2 1 0 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-1F
132 2 グリン(右) 2 3 2 _  見逃し三振 _ _ T0-2F
133 3 森本(右) 2 0 0 _  見逃し三振 _ _ T0-2F
134 4 高橋(右) 1 1 0 _  レフトヒット _ _ T1-2F
135 4 小谷野(右) 0 0 0 _ _  ファースト犠打 _ _ T1-2F
136 4 金子誠(右) 0 0 1 _  ファーストファウルフライ _ _ T1-2F
137 4 グリン(右) 0 0 2 満 塁  センターフライ _ _ T1-2F
138 5 森本(右) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T1-2F
139 5 高橋(右) 0 1 1 _  センター犠牲フライ 1 1 T1-3F
140 5 小谷野(右) 2 1 2 _ _  レフトフライ _ _ T1-3F
 2007/07/03(火)|ヤクルト9回戦(倉敷)|先発:ジャン×石井一|スコア:2-1|:橋本健/負:遠藤|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
141 1 田中浩(右) 2 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-0S
142 1 ラミレス(右) 2 0 2 _  ライトヒット _ _ T0-0S
143 1 宮出(右) 1 1 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-0S
144 2 宮本(右) 1 0 0 _  センターヒット _ _ T0-0S
145 2 福川(右) 2 3 0 _ _  フォアボール _ _ T0-0S
146 2 飯原(右) 2 0 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0S
147 2 田中浩(右) 2 1 2 満 塁  ファーストゴロ _ _ T0-0S
148 3 ラミレス(右) 1 1 0 _  レフトソロホームラン 1 1 T0-1S
149 3 宮出(右) 0 0 1 _  ライトファウルフライ _ _ T0-1S
150 3 宮本(右) 1 1 2 _  ショートヒット _ _ T0-1S
151 3 福川(右) 0 0 2 _ _  サードゴロ _ _ T0-1S
152 4 飯原(右) 1 1 0 _  右中間ツーベース _ _ T0-1S
153 4 田中浩(右) 1 0 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-1S
154 5 ラミレス(右) 0 1 0 _  ショートゴロ _ _ T1-1S
155 5 宮出(右) 1 2 2 _  ショートゴロ _ _ T1-1S
156 6 宮本(右) 2 0 0 _  ショートゴロ _ _ T1-1S
157 6 福川(右) 1 0 1 _  サードゴロ _ _ T1-1S
158 6 飯原(右) 0 0 2 _  サードゴロ _ _ T1-1S
159 7 田中浩(右) 2 0 1 _ _  ショートゴロ _ _ T1-1S
160 7 ラミレス(右) 0 0 2 _ _  サードゴロ _ _ T1-1S
 2007/07/08(日)|中日9回戦(ナゴヤドーム)|先発:ジャン×山本昌|スコア:6-3|:ジャン/S:藤川/負:クルス
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
161 1 井端(右) 1 1 1 _  ショートゴロ _ _ D0-0T
162 1 ウッズ(右) 0 1 2 _ _  ショートゴロ _ _ D0-0T
163 2 中村紀(右) 1 0 1 _  ファーストゴロ _ _ D0-0T
164 3 小田(右) 2 0 0 _  デッドボール _ _ D0-0T
165 3 井端(右) 0 1 2 _ _  レフトオーバータイムリーツーベース 1 1 D1-0T
166 3 ウッズ(右) 1 0 2 _ _  レフトフライ _ _ D2-0T
167 4 中村紀(右) 1 1 0 _ _  レフトヒット _ _ D2-2T
168 4 小田(右) 0 3 2 _ _  敬遠 _ _ D2-2T
169 5 井端(右) 2 3 1 _  フォアボール _ _ D2-3T
170 5 ウッズ(右) 2 0 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 D3-3T
171 5 中村紀(右) 1 1 2 _  キャッチャーファウルフライ _ _ D3-3T
 2007/07/17(火)|巨人14回戦(甲子園)|先発:ジャン×福田|スコア:4-0|:ジャン/S:藤川/負:福田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
172 1 谷(右) 2 2 0 _  レフトヒット _ _ T0-0G
173 2 二岡(右) 0 0 1 _  ファーストファウルフライ _ _ T0-0G
174 2 ホリンズ(右) 1 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0G
175 3 福田(右) 2 0 1 _  空振り三振 _ _ T0-0G
176 3 谷(右) 1 0 2 _  センターヒット _ _ T0-0G
177 4 二岡(右) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ T0-0G
178 5 ホリンズ(右) 0 1 0 _  レフトオーバーツーベース _ _ T0-0G
179 5 福田(右) 1 0 1 _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0G
180 5 谷(右) 0 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
 2007/07/24(火)|中日11回戦(ナゴヤドーム)|先発:ジャン×山井|スコア:8-5|:久保田/S:藤川/負:岩瀬
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
181 1 荒木(右) 1 1 0 _  サードゴロ _ _ D0-1T
182 1 井端(右) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ D0-1T
183 2 ウッズ(右) 1 3 0 _  フォアボール _ _ D0-1T
184 2 中村紀(右) 2 1 0 _  サード併殺打 _ _ D0-1T
185 2 谷繁(右) 2 3 2 _ _  ファーストゴロ _ _ D1-1T
186 3 山井(右) 2 2 0 _  サードヒット _ _ D1-1T
187 3 荒木(右) 1 0 0 _ _  ピッチャー犠打(エラー) _ _ D1-1T
 2007/07/29(日)|横浜13回戦(甲子園)|先発:ジャン×高崎|スコア:9-4|:ジャン/負:高崎
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
188 1 仁志(右) 2 1 0 _  ショートゴロ(エラー) _ _ T0-0YB
189 1 村田(右) 0 0 1 _  デッドボール _ _ T0-0YB
190 1 吉村(右) 2 1 2 満 塁  空振り三振 _ _ T0-0YB
191 2 相川(右) 0 1 1 _  センターヒット _ _ T0-0YB
192 2 高崎(右) 0 0 1 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0YB
193 2 仁志(右) 2 3 2 _ _  振り逃げ _ _ T0-0YB
194 3 村田(右) 2 2 1 _  ライトフライ _ _ T0-0YB
195 3 吉村(右) 1 0 2 _  セカンドフライ _ _ T0-1YB
196 4 相川(右) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ T3-1YB
197 4 高崎(右) 1 0 2 _  ライトフライ _ _ T3-1YB
198 5 仁志(右) 0 2 0 _  レフト線ツーベース _ _ T3-1YB
199 5 村田(右) 1 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T3-2YB
 2007/08/03(金)|広島12回戦(広島)|先発:ジャン×長谷川|スコア:6-2|:渡辺/負:広池
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
200 1 アレックス(右) 2 3 1 _  ショートゴロ _ _ C0-0T
201 1 栗原(右) 1 2 2 _  キャッチャーゴロ _ _ C0-0T
202 2 新井(右) 1 0 0 _  レフトフライ _ _ C0-0T
203 2 石原(右) 2 1 2 _ _  見逃し三振 _ _ C0-0T
204 3 梵(右) 2 1 0 _  左中間ソロホームラン 1 1 C1-1T
205 3 長谷川(右) 1 2 0 _  ピッチャーゴロ _ _ C1-1T
206 3 アレックス(右) 2 1 2 _  センターヒット _ _ C1-1T
207 3 栗原(右) 0 1 2 _ _  レフトヒット _ _ C1-1T
208 3 新井(右) 2 2 2 _  センターフライ _ _ C1-1T
209 4 石原(右) 0 1 2 _  レフト線ヒット _ _ C1-1T
210 4 梵(右) 0 2 2 _ _  デッドボール _ _ C1-1T
211 4 長谷川(右) 0 0 2 _  キャッチャーゴロ _ _ C1-1T
212 5 アレックス(右) 0 0 1 _  ライトフライ _ _ C1-1T
213 5 栗原(右) 1 0 2 _  センターフライ _ _ C1-1T
214 6 新井(右) 1 2 0 _  右中間ツーベース _ _ C1-1T
215 6 石原(右) 2 1 2 _  レフトオーバーツーベース _ _ C2-1T
216 6 梵(右) 0 3 2 _ _  敬遠 _ _ C2-1T
 2007/08/09(木)|巨人18回戦(東京ドーム)|先発:ジャン×高橋尚|スコア:2-2
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
217 1 谷(右) 1 0 1 _  レフトヒット _ _ G0-0T
218 1 二岡(右) 2 0 1 _ _  ライトヒット _ _ G0-0T
219 3 谷(右) 1 0 2 _  ショートヒット _ _ G0-1T
220 3 二岡(右) 1 3 2 _ _  レフトフライ _ _ G0-1T
221 5 谷(右) 2 3 2 _  サードゴロ _ _ G2-1T
222 6 二岡(右) 2 2 0 _  ファーストフライ _ _ G2-1T
 2007/08/15(水)|中日15回戦(京セラドーム大阪)|先発:ジャン×朝倉|スコア:0-2|勝:朝倉/S:岩瀬/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
223 1 井端(右) 2 2 0 _  見逃し三振 _ _ T0-0D
224 1 荒木(右) 2 2 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-0D
225 1 中村紀(右) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T0-0D
226 2 ウッズ(右) 1 0 0 _  セカンドフライ _ _ T0-0D
227 2 中村公(右) 2 0 2 _  サードゴロ _ _ T0-0D
228 3 谷繁(右) 1 3 1 _  フォアボール _ _ T0-0D
229 3 朝倉(右) 0 0 1 _ _  ファースト犠打 _ _ T0-0D
230 3 井端(右) 1 1 2 _ _  サードゴロ _ _ T0-0D
231 4 荒木(右) 0 0 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0D
232 4 中村紀(右) 1 2 1 _  左中間ツーベース _ _ T0-0D
233 4 ウッズ(右) 0 0 1 _ _  ショートフライ _ _ T0-0D
234 4 中村公(右) 2 1 2 _ _  セカンドヒット 1 _ T0-1D
235 5 谷繁(右) 1 2 0 _  ショートゴロ _ _ T0-2D
236 5 朝倉(右) 2 0 1 _  見逃し三振 _ _ T0-2D
237 5 井端(右) 1 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-2D
238 6 荒木(右) 2 1 0 _  セカンドフライ _ _ T0-2D
239 6 中村紀(右) 2 1 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-2D
240 6 ウッズ(右) 2 0 2 _  見逃し三振 _ _ T0-2D
241 7 中村公(右) 2 1 1 _  セカンドゴロ _ _ T0-2D
242 7 谷繁(右) 0 1 2 _ _  レフト線ツーベース _ _ T0-2D
243 7 朝倉(右) 1 1 2 _  セカンドライナー _ _ T0-2D
 2007/08/21(火)|ヤクルト15回戦(神宮)|先発:ジャン×松岡|スコア:9-7|:江草/S:藤川/負:鎌田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
244 1 飯原(右) 0 0 0 _  デッドボール _ _ S0-0T
245 1 ラミレス(右) 2 1 0 _ _  ライトヒット _ _ S1-0T
246 1 田中浩(右) 2 0 1 _ _  ライトヒット _ _ S3-0T
247 1 宮本(右) 0 0 1 _  サードゴロ _ _ S3-0T
248 1 川本(右) 0 0 2 _  セカンドフライ _ _ S3-0T
249 2 松岡(右) 2 2 0 _  ファーストゴロ _ _ S3-0T
250 2 飯原(右) 0 0 1 _  サードゴロ _ _ S3-0T
251 2 ラミレス(右) 0 0 2 _ _  レフト2ランホームラン 2 2 S5-0T
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
21 251 29 28 71 5 27 20
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.