ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 1 32 ニカヤグワ高
《 対左打者・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2007/04/03(火)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:ジャン×石川|スコア:4-3|:ジャン/S:藤川/負:石川
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
1 1 青木(左) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ S0-0T
2 2 ガイエル(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ S0-0T
3 3 石川(左) 2 1 1 _  セカンドゴロ _ _ S0-0T
4 3 青木(左) 2 3 2 _  空振り三振 _ _ S0-0T
5 5 ガイエル(左) 1 3 0 _  フォアボール _ _ S0-4T
6 5 真中(左) 1 2 1 _  ライトタイムリーヒット 1 1 S2-4T
7 5 青木(左) 2 0 1 _  レフトフライ _ _ S2-4T
 2007/04/10(火)|中日1回戦(甲子園)|先発:ジャン×山本昌|スコア:5-2|:ジャン/S:藤川/負:山本昌
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
8 1 福留(左) 2 2 2 _  空振り三振 _ _ T0-0D
9 2 李炳圭(左) 1 3 0 _  ファーストゴロ _ _ T0-1D
10 2 森野(左) 1 1 2 _  サードフライ _ _ T0-1D
11 3 山本昌(左) 0 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-1D
12 3 福留(左) 1 0 2 _ _  レフトフライ _ _ T0-2D
13 4 李炳圭(左) 0 1 0 _ _  センターフライ _ _ T0-2D
14 5 森野(左) 0 3 0 _  フォアボール _ _ T1-2D
15 5 山本昌(左) 2 2 1 _ _  ショートゴロ _ _ T1-2D
16 6 福留(左) 1 1 1 _  ファーストゴロ(エラー) _ _ T5-2D
17 6 李炳圭(左) 2 1 2 _ _  センターフライ _ _ T5-2D
 2007/04/17(火)|中日4回戦(ナゴヤドーム)|先発:ジャン×山本昌|スコア:0-5|勝:山本昌/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
18 1 福留(左) 1 2 0 _  ライトタイムリーヒット 1 1 D1-0T
19 1 李炳圭(左) 2 0 2 _  センターフライ _ _ D2-0T
20 2 森野(左) 2 0 1 _  空振り三振 _ _ D2-0T
21 3 山本昌(左) 2 0 0 _  空振り三振 _ _ D2-0T
22 3 福留(左) 1 3 2 _ _  フォアボール _ _ D2-0T
23 3 李炳圭(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ D5-0T
24 4 森野(左) 1 0 1 _  ショートゴロ _ _ D5-0T
25 5 山本昌(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ D5-0T
26 6 福留(左) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ D5-0T
27 6 李炳圭(左) 1 1 1 _ _  セカンドゴロ _ _ D5-0T
28 7 森野(左) 2 3 0 _  空振り三振 _ _ D5-0T
29 7 山本昌(左) 1 0 1 _ _  サード併殺打 _ _ D5-0T
 2007/04/24(火)|ヤクルト4回戦(甲子園)|先発:ジャン×石川|スコア:2-1|:ウィリアムス/負:高津|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
30 1 青木(左) 2 2 2 _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0S
31 2 ガイエル(左) 2 3 0 _ _  空振り三振 _ _ T0-0S
32 2 武内(左) 1 0 2 _ _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0S
33 3 石川(左) 2 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T0-0S
34 4 青木(左) 0 0 0 _  センターフライ _ _ T0-1S
35 4 ガイエル(左) 2 3 2 _  フォアボール _ _ T0-1S
36 5 武内(左) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-1S
37 5 石川(左) 2 0 2 _  空振り三振 _ _ T0-1S
38 6 青木(左) 2 2 2 _  ショートゴロ _ _ T0-1S
 2007/05/03(木)|横浜5回戦(横浜)|先発:ジャン×吉見|スコア:6-7|勝:ホセロ/S:クルーン/:ウィリアムス
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
39 1 石井(左) 1 3 1 _  フォアボール _ _ YB0-1T
40 1 鈴木尚(左) 0 2 1 _ _  ライトオーバーツーベース _ _ YB0-1T
41 1 古木(左) 2 2 1 _  空振り三振 _ _ YB1-1T
42 1 金城(両) 0 1 2 _  レフトフライ _ _ YB1-1T
43 2 吉見(左) 2 3 0 _  センター犠牲フライ 1 1 YB2-1T
44 2 石井(左) 2 3 1 _  ライトヒット _ _ YB2-1T
45 2 鈴木尚(左) 0 1 1 満 塁  セカンドゴロ 1 1 YB3-1T
46 3 古木(左) 2 2 0 _  ショートゴロ _ _ YB3-1T
47 3 金城(両) 2 3 1 _  右中間ソロホームラン 1 1 YB4-1T
48 3 吉見(左) 0 0 2 _ _  ライトヒット _ _ YB4-1T
49 4 石井(左) 1 0 0 _  レフトヒット _ _ YB4-1T
50 4 鈴木尚(左) 2 1 0 _ _  セカンドゴロ _ _ YB4-1T
51 4 古木(左) 1 2 2 _ _  ライトタイムリーヒット 1 1 YB5-1T
52 4 金城(両) 1 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ YB5-1T
 2007/05/08(火)|巨人7回戦(甲子園)|先発:ジャン×福田|スコア:1-7|勝:福田/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
53 1 高橋由(左) 0 1 0 _  ライトヒット _ _ T0-0G
54 1 小笠原(左) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ T0-0G
55 1 イ・スンヨプ(左) 2 1 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
56 2 阿部(左) 2 3 0 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
57 2 鈴木尚(左) 2 2 2 _  レフトヒット _ _ T0-1G
58 3 高橋由(左) 2 3 0 _  フォアボール _ _ T0-1G
59 3 小笠原(左) 0 1 1 _ _  センターフライ _ _ T0-1G
60 3 イ・スンヨプ(左) 0 1 2 _ _  ライト2ランホームラン 2 2 T0-3G
61 3 阿部(左) 1 1 2 _ _  レフトフライ _ _ T0-3G
62 4 鈴木尚(左) 2 1 1 _  ショートゴロ _ _ T0-3G
63 5 高橋由(左) 2 0 0 _  セカンドフライ _ _ T0-3G
64 5 小笠原(左) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ T0-3G
65 5 イ・スンヨプ(左) 1 0 1 _  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-4G
 2007/05/13(日)|ヤクルト8回戦(神宮)|先発:ジャン×グライシンガー|スコア:8-6|:橋本健/負:高津
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
66 1 青木(左) 0 1 0 _  セカンドゴロ _ _ S0-4T
67 1 ガイエル(左) 0 2 1 _ _  センターフライ _ _ S0-4T
68 3 青木(左) 2 3 0 _ _  フォアボール _ _ S0-4T
69 3 ガイエル(左) 0 0 0 満 塁  ライト2点タイムリーヒット 2 2 S2-4T
 2007/05/18(金)|横浜6回戦(甲子園)|先発:ジャン×山口|スコア:4-1|:ジャン/S:藤川/負:山口
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
70 1 石井(左) 0 1 0 _ _  キャッチャーゴロ _ _ T0-0YB
71 1 鈴木尚(左) 0 1 1 _ _  セカンド併殺打 _ _ T0-0YB
72 2 佐伯(左) 2 3 1 _  センターフライ _ _ T0-0YB
73 2 金城(両) 2 0 2 _  レフトフライ _ _ T0-0YB
74 4 石井(左) 2 1 1 _  センターヒット _ _ T1-0YB
75 4 鈴木尚(左) 1 2 1 _ _  ピッチャー併殺打 _ _ T1-0YB
76 5 佐伯(左) 1 0 0 _ _  ライトヒット _ _ T3-0YB
77 5 金城(両) 0 0 0 _  キャッチャー犠打 _ _ T3-0YB
78 6 古木(左) 1 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T3-0YB
79 6 石井(左) 1 1 2 _  セカンドゴロ _ _ T3-0YB
 2007/05/26(土)|オリックス2回戦(スカイマーク)|先発:ジャン×平野佳|スコア:0-7|勝:平野佳/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
80 1 村松(左) 1 2 1 _  センターヒット _ _ BS0-0T
81 1 ローズ(左) 1 1 1 _  ファーストゴロ _ _ BS0-0T
82 1 後藤(左) 0 0 2 _ _  レフトフライ _ _ BS3-0T
83 2 日高(左) 0 0 0 _ _  サード併殺打 _ _ BS3-0T
84 2 村松(左) 1 0 2 _ _  レフトヒット _ _ BS3-0T
 2007/06/10(日)|ソフトバンク3回戦(甲子園)|先発:ジャン×杉内|スコア:3-1|:藤川/負:篠原|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
85 1 川崎(左) 2 2 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0H
86 1 本多(左) 1 1 1 _  センターフライ _ _ T0-0H
87 1 大村(左) 2 3 2 _  ファーストゴロ _ _ T0-0H
88 2 松中(左) 2 0 0 _  空振り三振 _ _ T0-0H
89 2 柴原(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T0-0H
90 3 杉内(左) 2 0 2 _  空振り三振 _ _ T0-0H
91 4 川崎(左) 1 2 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0H
92 4 本多(左) 2 3 1 _  フォアボール _ _ T0-0H
93 4 大村(左) 1 0 1 _ _  セカンドライナー _ _ T0-0H
94 4 松中(左) 2 3 2 _ _  フォアボール _ _ T0-0H
95 4 柴原(左) 0 0 2 _  セカンドゴロ _ _ T0-1H
96 5 杉内(左) 2 1 2 _  空振り三振 _ _ T0-1H
 2007/06/17(日)|ロッテ4回戦(千葉)|先発:ジャン×成瀬|スコア:0-0
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
97 1 早川(両) 1 0 0 _  セカンドゴロ _ _ M0-0T
98 1 福浦(左) 0 1 2 _  センターヒット _ _ M0-0T
99 2 橋本(左) 2 1 0 _ _  サードゴロ _ _ M0-0T
100 2 根元(左) 2 0 1 _  空振り三振 _ _ M0-0T
101 2 早川(両) 2 2 2 _  ショートゴロ _ _ M0-0T
102 3 福浦(左) 1 2 1 _  ショートライナー _ _ M0-0T
103 4 橋本(左) 2 2 2 _  セカンドゴロ _ _ M0-0T
104 5 根元(左) 0 2 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ M0-0T
105 5 早川(両) 2 3 1 _ _  フォアボール _ _ M0-0T
106 5 福浦(左) 2 3 2 _  見逃し三振 _ _ M0-0T
 2007/06/24(日)|日本ハム4回戦(甲子園)|先発:ジャン×グリン|スコア:1-3|勝:グリン/S:MICHEAL/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
107 1 田中賢(左) 1 1 1 _  ライト線ツーベース _ _ T0-0F
108 1 稲葉(左) 1 1 1 _ _  右中間タイムリーツーベース 1 1 T0-1F
109 2 工藤(左) 1 0 0 _  センターヒット _ _ T0-1F
110 2 稲田(左) 1 0 1 _ _  センター犠牲フライ 1 1 T0-2F
111 3 田中賢(左) 1 2 1 _  ライトフライ _ _ T0-2F
112 3 稲葉(左) 2 1 2 _  ショートゴロ _ _ T0-2F
113 4 工藤(左) 2 1 1 _ _  ショートゴロ(エラー) _ _ T1-2F
114 4 稲田(左) 0 3 2 _  敬遠 _ _ T1-2F
115 5 田中賢(左) 0 1 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ T1-2F
116 5 稲葉(左) 0 0 1 _ _  レフトヒット _ _ T1-2F
 2007/07/03(火)|ヤクルト9回戦(倉敷)|先発:ジャン×石井一|スコア:2-1|:橋本健/負:遠藤|サヨナラ勝ち!
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
117 1 青木(左) 1 1 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0S
118 1 ガイエル(左) 0 3 2 _ _  フォアボール _ _ T0-0S
119 2 石井一(左) 1 0 1 _  サードゴロ _ _ T0-0S
120 2 青木(左) 1 3 2 _  フォアボール _ _ T0-0S
121 3 ガイエル(左) 0 1 0 _  ショートフライ _ _ T0-1S
122 4 石井一(左) 0 1 0 _ _  サードファウルフライ _ _ T0-1S
123 4 青木(左) 1 0 1 _ _  レフトフライ _ _ T0-1S
124 5 ガイエル(左) 2 0 1 _  レフトフライ _ _ T1-1S
125 7 石井一(左) 1 0 0 _  ファーストゴロ _ _ T1-1S
126 7 青木(左) 0 0 1 _  レフトヒット _ _ T1-1S
 2007/07/08(日)|中日9回戦(ナゴヤドーム)|先発:ジャン×山本昌|スコア:6-3|:ジャン/S:藤川/負:クルス
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
127 1 李炳圭(左) 0 0 0 _  ファーストゴロ _ _ D0-0T
128 1 福留(左) 2 2 2 _  センターヒット _ _ D0-0T
129 2 森野(左) 2 1 0 _  空振り三振 _ _ D0-0T
130 2 井上(左) 2 1 2 _  セカンドゴロ _ _ D0-0T
131 3 山本昌(左) 0 0 0 _ _  キャッチャー犠打 _ _ D0-0T
132 3 李炳圭(左) 2 1 1 _ _  空振り三振 _ _ D0-0T
133 3 福留(左) 2 0 2 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 D2-0T
134 4 森野(左) 0 0 0 _  センターヒット _ _ D2-2T
135 4 井上(左) 2 1 0 _  セカンド併殺打 _ _ D2-2T
136 4 山本昌(左) 2 3 2 _  ライトライナー _ _ D2-2T
137 5 李炳圭(左) 0 1 0 _  セカンドゴロ _ _ D2-3T
138 5 福留(左) 1 3 1 _ _  フォアボール _ _ D2-3T
139 5 森野(左) 1 0 1 _  セカンドフライ _ _ D3-3T
 2007/07/17(火)|巨人14回戦(甲子園)|先発:ジャン×福田|スコア:4-0|:ジャン/S:藤川/負:福田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
140 1 古城(左) 0 0 0 _ _  キャッチャーゴロ _ _ T0-0G
141 1 小笠原(左) 0 0 1 _ _  ファースト併殺打 _ _ T0-0G
142 2 阿部(左) 2 2 0 _  空振り三振 _ _ T0-0G
143 2 清水(左) 0 0 2 _ _  ファーストゴロ _ _ T0-0G
144 3 木村拓(両) 0 0 0 _  サードライナー _ _ T0-0G
145 3 古城(左) 0 0 2 _ _  セカンドゴロ _ _ T0-0G
146 4 小笠原(左) 2 1 0 _  レフトフライ _ _ T0-0G
147 4 阿部(左) 1 1 1 _  レフトフライ _ _ T0-0G
148 5 清水(左) 2 1 0 _ _  ライトヒット _ _ T0-0G
149 5 木村拓(両) 1 1 0 _  ピッチャーゴロ _ _ T0-0G
 2007/07/24(火)|中日11回戦(ナゴヤドーム)|先発:ジャン×山井|スコア:8-5|:久保田/S:藤川/負:岩瀬
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
150 1 李炳圭(左) 2 1 1 _  空振り三振 _ _ D0-1T
151 2 森野(左) 2 3 0 _ _  フォアボール _ _ D0-1T
152 2 井上(左) 0 0 2 _ _  ショートタイムリーヒット 1 1 D1-1T
153 3 李炳圭(左) 1 1 0 _  ファーストゴロ _(1) _ D1-1T
 2007/07/29(日)|横浜13回戦(甲子園)|先発:ジャン×高崎|スコア:9-4|:ジャン/負:高崎
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
154 1 石井(左) 0 0 0 _ _  サード犠打 _ _ T0-0YB
155 1 金城(両) 1 3 1 _ _  フォアボール _ _ T0-0YB
156 1 佐伯(左) 2 0 1 満 塁  空振り三振 _ _ T0-0YB
157 2 古木(左) 2 1 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0YB
158 2 石井(左) 2 2 2 _  ショートライナー _ _ T0-0YB
159 3 金城(両) 1 1 0 _  セカンドゴロ _ _ T0-0YB
160 3 佐伯(左) 2 3 2 _  ライトソロホームラン 1 1 T0-1YB
161 4 古木(左) 2 2 0 _  ショートゴロ _ _ T3-1YB
162 5 石井(左) 1 1 0 _ _  サード犠打 _ _ T3-1YB
163 5 金城(両) 1 0 1 _ _  ファーストゴロ 1 1 T3-2YB
 2007/08/03(金)|広島12回戦(広島)|先発:ジャン×長谷川|スコア:6-2|:渡辺/負:広池
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
164 1 東出(左) 1 1 0 _  サードゴロ _ _ C0-0T
165 2 前田智(左) 1 1 1 _  サードゴロ _ _ C0-0T
166 2 喜田(左) 0 0 2 _  レフトヒット _ _ C0-0T
167 3 東出(左) 2 3 1 _  ファーストゴロ _ _ C1-1T
168 4 前田智(左) 0 0 0 _  ショートゴロ _ _ C1-1T
169 4 喜田(左) 0 1 1 _  レフトフライ _ _ C1-1T
170 5 東出(左) 2 3 0 _  ショートゴロ _ _ C1-1T
171 6 前田智(左) 1 0 0 _ _  セカンドフライ _ _ C1-1T
172 6 喜田(左) 1 0 1 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 C2-1T
173 6 森笠(両) 1 2 2 _  サードフライ _ _ C2-1T
 2007/08/09(木)|巨人18回戦(東京ドーム)|先発:ジャン×高橋尚|スコア:2-2
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
174 1 高橋由(左) 2 1 0 _  セカンドゴロ _ _ G0-0T
175 1 小笠原(左) 2 0 1 _  サードライナー _ _ G0-0T
176 1 イ・スンヨプ(左) 2 1 2 _  ファーストゴロ _ _ G0-0T
177 2 阿部(左) 2 1 0 _  空振り三振 _ _ G0-0T
178 2 脇谷(左) 1 1 1 _  サードファウルフライ _ _ G0-0T
179 2 鈴木尚(左) 1 0 2 _  ファーストフライ _ _ G0-0T
180 3 高橋尚(左) 2 1 0 _  見逃し三振 _ _ G0-1T
181 3 高橋由(左) 1 0 1 _  セカンドゴロ _ _ G0-1T
182 4 小笠原(左) 2 1 0 _  サードライナー _ _ G0-1T
183 4 イ・スンヨプ(左) 1 1 1 _  セカンドゴロ _ _ G0-1T
184 4 阿部(左) 1 0 2 _  センターソロホームラン 1 1 G1-1T
185 4 脇谷(左) 2 1 2 _  サードゴロ _ _ G1-1T
186 5 鈴木尚(左) 2 0 0 _  センターヒット _ _ G1-1T
187 5 高橋尚(左) 2 0 0 _ _  ピッチャー犠打 _ _ G1-1T
188 5 高橋由(左) 2 1 1 _ _  セカンドタイムリーヒット 1 1 G2-1T
189 6 小笠原(左) 0 0 1 _  センターフライ _ _ G2-1T
190 6 イ・スンヨプ(左) 2 1 2 _  セカンドゴロ _ _ G2-1T
 2007/08/15(水)|中日15回戦(京セラドーム大阪)|先発:ジャン×朝倉|スコア:0-2|勝:朝倉/S:岩瀬/:ジャン
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
191 2 森野(左) 1 1 1 _  レフトフライ _ _ T0-0D
192 3 堂上剛(左) 2 0 0 _  ショートゴロ _ _ T0-0D
193 4 森野(左) 2 1 2 _ _  センタータイムリーヒット 1 1 T0-1D
194 4 堂上剛(左) 0 0 2 _ _  サードフライ _ _ T0-2D
195 7 森野(左) 0 0 0 _  センターフライ _ _ T0-2D
196 7 堂上剛(左) 0 0 2 _  レフトヒット _ _ T0-2D
 2007/08/21(火)|ヤクルト15回戦(神宮)|先発:ジャン×松岡|スコア:9-7|:江草/S:藤川/負:鎌田
相手打者 ストライク ボール アウト 1塁 2塁 3塁 結果 失点 自責点 スコア
197 1 青木(左) 2 2 0 _ _  レフトタイムリーヒット 1 1 S1-0T
198 1 ガイエル(左) 2 3 0 _  ライト線タイムリーヒット 1 1 S2-0T
199 1 武内(左) 1 0 0 _  レフト犠牲フライ 1 1 S3-0T
200 2 青木(左) 2 1 2 _  サードヒット _ _ S3-0T
201 2 ガイエル(左) 1 3 2 _  フォアボール _ _ S5-0T
202 2 武内(左) 0 1 2 _ _  デッドボール _(2) _(2) S5-0T
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
21 202 27 26 39 4 25 19
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.