![]() |
|
試合毎 成績 早見表 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||
YB | C | G | D | YB | C | S | D | G | S | D | G | YB | C | S | O | H | L | M | F | E | H | O | L | M | E | F | S | D | YB | G | C | S | D | G | D | S | YB | C | G | YB | C | S | D | G | YB | C | S | C | D | G | YB | G | C | S | G | YB | D | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打席数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 263 | 打席数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安打数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 62 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打点数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 打点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打数 | 1 | 1 | 本塁打数 |
全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算
| 107 | 263 | 238 | 62 | .261 | 29 | .312 | 46 | 11 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 48 | 36 | 12 | 16 | _ | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 14 | 25 | 13 | 40 | 39 | 42 | 15 | 121 | 72 | 2 | 通算 | ||||||
最近20打席 | 11 | 20 | 17 | 6 | .353 | 0 | .450 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 最近20打席 | ||||||
交流戦前 | 25 | 62 | 56 | 14 | .250 | 8 | .295 | 9 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 24 | 23 | 0 | 交流戦前 | ||||||
交流戦 | 17 | 43 | 40 | 11 | .275 | 6 | .310 | 8 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 20 | 13 | 1 | 交流戦 | ||||||
交流戦後 | 65 | 158 | 142 | 37 | .261 | 15 | .318 | 29 | 5 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | _ | 3 | _ | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 11 | _ | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 10 | 10 | 8 | 23 | 26 | 25 | 8 | 77 | 36 | 1 | 交流戦後 | ||||||
得点圏
| 53 | 68 | 61 | 17 | .279 | 27 | .288 | 11 | 1 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 11 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 7 | 0 | 9 | 12 | 15 | 2 | 28 | 24 | 0 | 得点圏 | ||||||
代打 | 42 | 42 | 38 | 14 | .368 | 9 | .381 | 9 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 4 | _ | 1 | 2 | _ | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 14 | 16 | 0 | 代打 | ||||||
対 戦 球 団 別 |
巨人
|
18 | 43 | 39 | 9 | .231 | 7 | .238 | 6 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 0 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
ヤクルト
|
19 | 42 | 35 | 11 | .314 | 4 | .415 | 10 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 19 | 13 | 0 | ヤクルト | ||||||
中日
|
17 | 34 | 32 | 9 | .281 | 6 | .294 | 7 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 0 | 中日 | ||||||
広島
|
20 | 60 | 55 | 11 | .200 | 3 | .267 | 8 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 33 | 15 | 0 | 広島 | ||||||
横浜
|
16 | 41 | 37 | 11 | .297 | 3 | .366 | 7 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 14 | 14 | 1 | 横浜 | ||||||
ソフトバンク
|
2 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ソフトバンク | ||||||
西武
|
4 | 10 | 10 | 4 | .400 | 1 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 西武 | ||||||
日本ハム
|
3 | 7 | 6 | 1 | .167 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 日本ハム | ||||||
ロッテ
|
4 | 12 | 12 | 4 | .333 | 5 | .333 | 1 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ロッテ | ||||||
オリックス
|
2 | 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | オリックス | ||||||
楽天
|
2 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球 場 別 |
甲子園 | 47 | 117 | 105 | 28 | .267 | 16 | .325 | 21 | 4 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 10 | _ | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 8 | _ | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 8 | 15 | 4 | 17 | 21 | 20 | 4 | 56 | 34 | 1 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
東京ドーム | 7 | 17 | 15 | 3 | .200 | 3 | .188 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 東京ド | ||||||
神宮 | 7 | 11 | 9 | 2 | .222 | 0 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 神宮 | ||||||
ナゴヤドーム | 9 | 21 | 21 | 6 | .286 | 4 | .286 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 8 | 6 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | ナゴド | ||||||
広島 | 8 | 22 | 20 | 6 | .300 | 1 | .364 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 3 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 | 広島 | ||||||
横浜 | 7 | 20 | 20 | 7 | .350 | 3 | .350 | 4 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 横浜 | ||||||
ホーム | 55 | 138 | 123 | 31 | .252 | 16 | .319 | 23 | 5 | 3 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 10 | _ | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 11 | _ | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 8 | 17 | 6 | 20 | 25 | 20 | 7 | 69 | 36 | 1 | ホーム | ||||||
ビジター | 52 | 125 | 115 | 31 | .270 | 13 | .303 | 23 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 5 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 8 | 7 | 20 | 14 | 22 | 8 | 52 | 36 | 1 | ビジター | ||||||
月 別 ・ 集 計 |
3+4月 | 15 | 29 | 25 | 10 | .400 | 5 | .429 | 5 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3+4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
5月 | 17 | 51 | 48 | 7 | .146 | 7 | .196 | 6 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 18 | 16 | 1 | 5月 | ||||||
6月 | 12 | 27 | 25 | 9 | .360 | 2 | .385 | 7 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 0 | 6月 | ||||||
7月 | 21 | 46 | 42 | 14 | .333 | 7 | .370 | 10 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | 2 | _ | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 26 | 6 | 0 | 7月 | ||||||
8月 | 14 | 44 | 39 | 7 | .179 | 4 | .256 | 6 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 22 | 10 | 1 | 8月 | ||||||
9月 | 21 | 56 | 49 | 11 | .224 | 4 | .304 | 8 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 22 | 18 | 0 | 9月 | ||||||
10月 | 7 | 10 | 10 | 4 | .400 | 0 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10月 | ||||||
月 別 ・ 得 点 圏 |
3+4月 | 6 | 11 | 9 | 3 | .333 | 4 | .300 | 2 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3+4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
5月 | 8 | 10 | 10 | 4 | .400 | 7 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5月 | ||||||
6月 | 6 | 7 | 7 | 1 | .143 | 2 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6月 | ||||||
7月 | 11 | 13 | 11 | 4 | .364 | 6 | .385 | 3 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7月 | ||||||
8月 | 8 | 10 | 9 | 3 | .333 | 4 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8月 | ||||||
9月 | 13 | 16 | 14 | 2 | .143 | 4 | .188 | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9月 | ||||||
10月 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先 発 投 手 別 |
安藤 | 19 | 50 | 43 | 11 | .256 | 8 | .313 | 6 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 1 | 安藤 | 先 発 投 手 別 |
||||
岩田 | 21 | 50 | 47 | 11 | .234 | 4 | .260 | 8 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 24 | 15 | 0 | 岩田 | ||||||
福原 | 4 | 8 | 7 | 4 | .571 | 3 | .625 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 福原 | ||||||
アッチソン | 6 | 12 | 10 | 2 | .200 | 1 | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | アッチ | ||||||
下柳 | 21 | 55 | 50 | 14 | .280 | 3 | .345 | 13 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1 | 31 | 12 | 0 | 下柳 | ||||||
ディゲーム | 15 | 31 | 29 | 11 | .379 | 6 | .400 | 6 | 4 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 8 | 6 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 9 | 0 | ディゲーム | ||||||
ナイトゲーム | 92 | 232 | 209 | 51 | .244 | 23 | .300 | 40 | 7 | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 40 | 30 | 10 | 15 | _ | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 12 | 22 | 11 | 34 | 38 | 38 | 12 | 108 | 63 | 2 | ナイトゲーム | ||||||
対右腕 | 97 | 231 | 209 | 56 | .268 | 27 | .319 | 40 | 11 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 40 | 30 | 10 | 14 | _ | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 11 | 24 | 12 | 34 | 35 | 38 | 14 | 107 | 64 | 2 | 対右腕 | ||||||
対左腕 | 22 | 32 | 29 | 6 | .207 | 2 | .258 | 6 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 0 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 席 別 |
1 | 107 | 107 | 98 | 29 | .296 | 15 | .336 | 21 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | _ | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 12 | 4 | 17 | 16 | 21 | 2 | 45 | 32 | 0 | 1 | 打 席 別 |
||||
2 | 66 | 66 | 60 | 12 | .200 | 5 | .246 | 11 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 8 | 5 | 30 | 20 | 0 | 2 | ||||||
3 | 53 | 53 | 46 | 11 | .239 | 5 | .314 | 6 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 29 | 12 | 1 | 3 | ||||||
4 | 34 | 34 | 32 | 10 | .313 | 3 | .353 | 8 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 17 | 7 | 1 | 4 | ||||||
