|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||
| YB | C | G | D | YB | C | S | D | G | S | D | G | YB | C | S | O | H | L | M | F | E | H | O | L | M | E | F | S | D | YB | G | C | S | D | G | D | S | YB | C | G | YB | C | S | D | G | YB | C | S | C | D | G | YB | G | C | S | G | YB | D | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | 打席数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 安打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 打点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 18 | 20 | 14 | 2 | .143 | 1 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 5 | 1 | 5 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 19 | 24 | 22 | 9 | .409 | 6 | .417 | 6 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | 3 | _ | _ | 1 | _ | 5 | 3 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 0 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 17 | 32 | 30 | 12 | .400 | 5 | .438 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 19 | 6 | 0 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 58 | 65 | 58 | 12 | .207 | 8 | .292 | 9 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 2 | 24 | 18 | 0 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 86 | 86 | 78 | 23 | .295 | 15 | .360 | 17 | 5 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 11 | _ | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 14 | 4 | 39 | 19 | 0 | 代打 | ||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
15 | 16 | 15 | 1 | .067 | 1 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
18 | 22 | 19 | 5 | .263 | 2 | .318 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
14 | 14 | 12 | 3 | .250 | 3 | .357 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | _ | 2 | _ | 4 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 中日 | ||||||
|
広島
|
17 | 23 | 22 | 7 | .318 | 4 | .348 | 4 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 2 | _ | 1 | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 0 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
13 | 14 | 12 | 5 | .417 | 4 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
2 | 2 | 2 | 1 | .500 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
4 | 7 | 6 | 1 | .167 | 1 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
4 | 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
3 | 7 | 7 | 4 | .571 | 1 | .571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
2 | 7 | 7 | 2 | .286 | 0 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
2 | 5 | 5 | 3 | .600 | 1 | .600 | 2 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 38 | 45 | 43 | 11 | .256 | 6 | .267 | 9 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20 | 14 | 0 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 8 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 8 | 9 | 7 | 0 | .000 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 6 | 6 | 5 | 1 | .200 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ナゴド | ||||||
| 広島 | 5 | 6 | 6 | 3 | .500 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 広島 | ||||||
| 横浜 | 8 | 8 | 7 | 4 | .571 | 3 | .625 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 45 | 56 | 53 | 13 | .245 | 8 | .268 | 11 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 26 | 16 | 0 | ホーム | ||||||
| ビジター | 49 | 65 | 57 | 20 | .351 | 11 | .431 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | _ | 2 | _ | 1 | 5 | _ | 14 | 11 | 3 | 8 | 1 | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 2 | 30 | 13 | 0 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
3+4月 | 11 | 11 | 11 | 5 | .455 | 2 | .455 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3+4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 15 | 28 | 26 | 8 | .308 | 4 | .321 | 6 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 6 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 11 | 18 | 16 | 8 | .500 | 5 | .556 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 20 | 20 | 20 | 3 | .150 | 5 | .150 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 14 | 18 | 17 | 4 | .235 | 2 | .278 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 15 | 17 | 15 | 4 | .267 | 0 | .353 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 8 | 9 | 5 | 1 | .200 | 1 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
3+4月 | 8 | 8 | 8 | 4 | .500 | 2 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3+4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 7 | 8 | 7 | 2 | .286 | 4 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 10 | 10 | 10 | 2 | .200 | 5 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 7 | 7 | 7 | 2 | .286 | 2 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 8 | 9 | 8 | 2 | .250 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 4 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
安藤 | 11 | 12 | 11 | 1 | .091 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 安藤 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 岩田 | 18 | 19 | 17 | 5 | .294 | 5 | .368 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 3 | _ | 6 | 5 | 1 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 岩田 | ||||||
| 福原 | 5 | 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 福原 | ||||||
| アッチソン | 7 | 7 | 6 | 2 | .333 | 1 | .429 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | アッチ | ||||||
| 下柳 | 18 | 27 | 23 | 10 | .435 | 4 | .519 | 8 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 6 | 3 | 3 | 4 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 0 | 下柳 | ||||||
| ディゲーム | 12 | 23 | 21 | 6 | .286 | 3 | .304 | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 7 | 0 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 82 | 98 | 89 | 27 | .303 | 16 | .367 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | _ | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 | 19 | 5 | 8 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 9 | 4 | 13 | 10 | 17 | 4 | 43 | 22 | 0 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 84 | 107 | 97 | 32 | .330 | 18 | .383 | 22 | 8 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 12 | _ | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | 1 | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 13 | 3 | 12 | 11 | 20 | 7 | 52 | 24 | 0 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 14 | 14 | 13 | 1 | .077 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 4 | 3 | 1 | 0 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 94 | 94 | 86 | 24 | .279 | 15 | .340 | 18 | 5 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 11 | _ | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 9 | 5 | 12 | 9 | 14 | 6 | 45 | 20 | 0 | 1 | 打 席 別 |
||||
| 2 | 12 | 12 | 10 | 3 | .300 | 1 | .417 | 2 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | .286 | 3 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | .500 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| アウ ト別 |
