ポジション 投・打 年数 年令 出身校
捕手 右・右 18 40 東北福祉大

《 猛打賞・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2008/04/18(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:安藤×リオス|スコア:6-2|:安藤/負:リオス
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 リオス(右)  空振り三振 _ S0-1T
2 4 リオス(右)  センターヒット _ S0-1T
3 5 リオス(右)  センター2点タイムリーヒット(追加+決勝点) 2 S1-4T
4 7 松岡(右)  空振り三振 _ S1-4T
5 9 鎌田(右)  レフトヒット _ S1-5T
 2008/04/24(木)|中日6回戦(ナゴヤドーム)|先発:福原×チェン|スコア:2-2
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 チェン・ウェイン(左)  センターヒット _ D0-1T
2 4 チェン・ウェイン(左)  レフトタイムリーヒット 1 D0-2T
3 6 チェン・ウェイン(左)  セカンドフライ _ D0-2T
4 8 平井(右)  レフトフライ _ D2-2T
5 10 高橋(左)  レフトヒット _ D2-2T
6 12 川上(右)  ピッチャー犠打 _ D2-2T
 2008/05/05(月)|中日8回戦(ナゴヤドーム)|先発:杉山×中田|スコア:10-4|:杉山/負:中田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 中田(右)  レフトオーバー2点タイムリースリーベース(追加+決勝点) 2 D0-6T
2 3 中田(右)  センタータイムリーヒット(追加点) 1 D2-8T
3 5 金剛(右)  サードゴロ _ D2-9T
4 7 金剛(右)  レフトオーバーツーベース _ D2-9T
5 9 高橋(左)  空振り三振 _ D4-10T
 2008/05/26(月)|西武2回戦(甲子園)|先発:下柳×許|スコア:2-1|:渡辺/負:グラマン|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 許(右)  センターヒット _ T0-0L
2 5 許(右)  サードゴロ _ T0-0L
3 7 大沼(右)  レフトヒット _ T1-1L
4 9 正津(右)  レフトヒット _ T1-1L
5 10 グラマン(左)  セカンドゴロ _ T1-1L
 2008/06/01(日)|日本ハム2回戦(札幌ドーム)|先発:アッチソン×藤井|スコア:5-4|:久保田/S:藤川/負:武田久
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 藤井(左)  レフトオーバータイムリーツーベース(追加点) 1 F0-2T
2 4 藤井(左)  右中間タイムリーツーベース(追加点) 1 F0-3T
3 6 坂元(右)  空振り三振 _ F1-3T
4 8 宮西(左)  ショートゴロ _ F3-3T
5 10 武田久(右)  レフトヒット _ F3-3T
 2008/06/15(日)|ロッテ4回戦(甲子園)|先発:鶴×小林宏|スコア:9-10|勝:荻野/:渡辺
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 3 小林宏(右)  レフトヒット _ M7-0T
2 5 小林宏(右)  ライトヒット _ M7-0T
3 6 小林宏(右)  空振り三振 _ M7-3T
4 8 久保(右)  レフトヒット _ M9-7T
5 9 荻野(右)  センター犠牲フライ 1 M9-9T
 2008/07/04(金)|横浜9回戦(横浜)|先発:下柳×小林|スコア:7-0|:下柳/負:小林
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 小林(右)  セカンドゴロ(進塁打) _ YB0-0T
2 4 小林(右)  左中間ソロホームラン(先制+決勝点) 1 YB0-1T
3 5 小林(右)  ファーストゴロ _ YB0-2T
4 7 石井裕(左)  ライトヒット _ YB0-2T
5 9 小山田(右)  レフトタイムリーヒット(追加点) 1 YB0-4T
 2008/07/05(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:安藤×那須野|スコア:9-4|:安藤/負:那須野
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 那須野(左)  左中間2ランホームラン(先制点) 2 YB0-2T
2 4 那須野(左)  フォアボール _ YB0-2T
3 5 マットホワイト(左)  センタータイムリーヒット(追加点) 1 YB0-6T
4 7 山北(左)  ライトヒット _ YB0-7T
5 9 真田(右)  サードヒット _ YB3-9T
 2008/09/11(木)|ヤクルト20回戦(甲子園)|先発:リーソップ×石川|スコア:5-4|:ウィリアムス/負:林昌勇|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 石川(左)  センターヒット _ T2-2S
2 4 石川(左)  ライトファウルフライ _ T2-2S
3 7 石川(左)  ライトヒット _ T2-4S
4 9 林昌勇(右)  ライト線タイムリーツーベース(同点打) 1 T4-4S
打席 打数 安打 打率 得点圏
打数
得点圏
安打
得点圏
打率
打点 ホーム
ラン
三振 併殺
45 42 28 .667 14 10 .714 15 2 5 0