ポジション 投・打 年数 年令 出身校
外野手 右・左 17 40 東北福祉大

《 ビジター・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2008/04/01(火)|広島1回戦(広島)|先発:アッチソン×高橋|スコア:5-3|:アッチソン/S:藤川/負:高橋
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 高橋(左)  レフト3ランホームラン(先制点) 3 C0-3T
2 3 高橋(左)  空振り三振 _ C1-3T
3 5 高橋(左)  ライト線ツーベース _ C1-3T
4 6 梅津(右)  センターヒット _ C2-5T
5 8 林(右)  フォアボール _ C2-5T
 2008/04/02(水)|広島2回戦(広島)|先発:下柳×宮崎|スコア:4-2|:下柳/S:藤川/負:宮崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 宮崎(右)  センターフライ _ C0-0T
2 3 宮崎(右)  ライトヒット _ C1-2T
3 5 宮崎(右)  敬遠 _ C1-3T
4 7 宮崎(右)  敬遠 _ C1-4T
 2008/04/03(木)|広島3回戦(広島)|先発:杉山×ルイス|スコア:2-4|勝:ルイス/S:コズロースキー/:杉山
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ルイス(右)  フォアボール _ C0-1T
2 3 ルイス(右)  センタータイムリーヒット 1 C0-2T
3 6 ルイス(右)  空振り三振 _ C4-2T
4 8 横山(右)  空振り三振 _ C4-2T
 2008/04/04(金)|巨人1回戦(東京ドーム)|先発:安藤×高橋尚|スコア:6-1|:安藤/負:高橋尚
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 高橋尚(左)  センターヒット _ G1-0T
2 3 高橋尚(左)  ライトフライ _ G1-1T
3 5 高橋尚(左)  空振り三振 _ G1-3T
4 7 越智(右)  セカンドフライ _ G1-5T
 2008/04/05(土)|巨人2回戦(東京ドーム)|先発:岩田×グライシンガー|スコア:3-1|:岩田/S:藤川/負:グライシンガー
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 グライシンガー(右)  空振り三振 _ G0-0T
2 4 グライシンガー(右)  ショートゴロ _ G0-0T
3 6 グライシンガー(右)  右中間2ランホームラン(追加+決勝点) 2 G0-3T
4 9 西村健(右)  フォアボール _ G1-3T
 2008/04/06(日)|巨人3回戦(東京ドーム)|先発:福原×木佐貫|スコア:1-9|勝:木佐貫/:福原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右)  センターヒット _ G0-0T
2 4 木佐貫(右)  センターフライ _ G2-0T
3 7 木佐貫(右)  レフトフライ _ G8-0T
4 9 越智(右)  空振り三振 _ G9-1T
 2008/04/11(金)|横浜4回戦(横浜)|先発:安藤×三浦|スコア:1-2|勝:三浦/S:マットホワイト/:安藤
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 三浦(右)  空振り三振 _ YB0-0T
2 3 三浦(右)  見逃し三振 _ YB0-1T
3 6 三浦(右)  センターフライ _ YB1-1T
4 9 マットホワイト(左)  空振り三振 _ YB2-1T
 2008/04/12(土)|横浜5回戦(横浜)|先発:岩田×寺原|スコア:6-3|:渡辺/S:藤川/負:寺原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 寺原(右)  セカンドゴロ(先制点) 1 YB0-1T
2 3 寺原(右)  フォアボール _ YB1-1T
3 5 寺原(右)  センターフライ _ YB3-3T
4 7 寺原(右)  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 YB3-5T
5 9 小林(右)  ショートフライ _ YB3-6T
 2008/04/13(日)|横浜6回戦(横浜)|先発:福原×ウッド|スコア:3-1|:福原/S:藤川/負:ウッド
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ウッド(右)  ショート併殺打 _ YB0-0T
2 4 ウッド(右)  ピッチャーゴロ _ YB0-0T
3 6 ウッド(右)  空振り三振 _ YB0-0T
4 8 マットホワイト(左)  センタータイムリーヒット(勝越+決勝点) 1 YB1-2T
 2008/04/18(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:安藤×リオス|スコア:6-2|:安藤/負:リオス
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 リオス(右)  サードゴロ(エラー) _ S0-0T
2 3 リオス(右)  フォアボール _ S0-1T
3 5 リオス(右)  レフトヒット _ S1-1T
4 6 佐藤(左)  フォアボール _ S1-4T
5 8 鎌田(右)  ライトフライ _ S1-5T
 2008/04/19(土)|ヤクルト2回戦(神宮)|先発:岩田×村中|スコア:1-4|勝:村中/S:林昌勇/:岩田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 村中(左)  空振り三振 _ S0-0T
2 3 村中(左)  ショートフライ _ S3-1T
3 6 村中(左)  フォアボール _ S4-1T
4 8 押本(右)  ライトヒット _ S4-1T
 2008/04/20(日)|ヤクルト3回戦(神宮)|先発:杉山×増渕|スコア:4-2|:杉山/S:藤川/負:増渕
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 増渕(右)  レフト2ランホームラン(先制点) 2 S0-2T
2 3 増渕(右)  セカンドヒット _ S1-2T
3 5 増渕(右)  空振り三振 _ S1-2T
4 7 花田(右)  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 S1-4T
5 9 松岡(右)  センターフライ _ S2-4T
 2008/04/22(火)|中日4回戦(ナゴヤドーム)|先発:アッチソン×中田|スコア:0-8|勝:中田/:アッチソン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 中田(右)  ファーストヒット _ D0-0T
2 4 中田(右)  センターフライ _ D5-0T
3 7 中田(右)  センターフライ _ D6-0T
4 9 中田(右)  サードゴロ _ D8-0T
 2008/04/23(水)|中日5回戦(ナゴヤドーム)|先発:下柳×川井|スコア:3-2|:下柳/S:藤川/負:川井
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 川井(左)  ショートゴロ _ D1-0T
2 4 川井(左)  フォアボール _ D1-1T
3 6 川井(左)  センタースリーベース _ D1-1T
4 8 川上(右)  ライトオーバーツーベース _ D1-3T
 2008/04/24(木)|中日6回戦(ナゴヤドーム)|先発:福原×チェン|スコア:2-2
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 チェン・ウェイン(左)  レフトタイムリーヒット 1 D0-1T
2 3 チェン・ウェイン(左)  見逃し三振 _ D0-1T
3 5 チェン・ウェイン(左)  見逃し三振 _ D0-2T
4 7 小林(左)  フォアボール _ D2-2T
5 9 岩瀬(左)  敬遠 _ D2-2T
6 11 高橋(左)  フォアボール _ D2-2T
 2008/05/03(土)|中日6回戦(ナゴヤドーム)|先発:安藤×小笠原|スコア:9-1|:安藤/負:小笠原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 小笠原(左)  センターフライ _ D0-2T
2 3 小笠原(左)  セカンドゴロ _ D0-2T
3 4 小笠原(左)  見逃し三振 _ D0-6T
4 6 金剛(右)  フォアボール _ D1-6T
5 8 小林(左)  ライトヒット _ D1-6T
6 9 高橋(左)  サードファウルフライ _ D1-9T
 2008/05/04(日)|中日7回戦(ナゴヤドーム)|先発:岩田×吉見|スコア:2-3|勝:チェン/:藤川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 吉見(右)  セカンドゴロ _ D0-0T
2 4 吉見(右)  センタータイムリーヒット 1 D0-1T
3 6 吉見(右)  センターヒット _ D0-1T
4 8 小林(左)  空振り三振 _ D0-2T
 2008/05/05(月)|中日8回戦(ナゴヤドーム)|先発:杉山×中田|スコア:10-4|:杉山/負:中田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 中田(右)  フォアボール _ D0-1T
2 2 中田(右)  セカンドゴロ _ D2-7T
3 4 長峰(左)  セカンドゴロ _ D2-9T
4 6 金剛(右)  センターフライ _ D2-9T
5 8 高橋(左)  ショートゴロ _ D4-10T
 2008/05/06(火)|巨人7回戦(東京ドーム)|先発:アッチソン×高橋尚|スコア:8-4|:アッチソン/負:高橋尚
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 高橋尚(左)  セカンドゴロ _ G0-0T
2 4 高橋尚(左)  レフト線ツーベース _ G1-1T
3 5 西村健(右)  セカンドゴロ _ G4-6T
4 7 藤田(左)  ライト線タイムリーツーベース(追加点) 1 G4-7T
5 9 会田(右)  右中間ツーベース _ G4-8T
 2008/05/07(水)|巨人8回戦(東京ドーム)|先発:下柳×木佐貫|スコア:5-4|:江草/S:藤川/負:山口
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右)  レフトフライ _ G0-0T
2 3 木佐貫(右)  デッドボール _ G2-3T
3 6 門倉(右)  ライトソロホームラン(追加点) 1 G2-4T
4 8 山口(左)  レフトヒット _ G4-4T
 2008/05/08(木)|巨人9回戦(東京ドーム)|先発:ボーグルソン×栂野|スコア:5-6|勝:山口/S:クルーン/:久保田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 栂野(右)  ピッチャーゴロ _ G0-0T
2 3 栂野(右)  フォアボール _ G0-1T
3 5 越智(右)  フォアボール _ G2-1T
4 6 西村健(右)  センターフライ _ G2-5T
5 9 クルーン(右)  セカンドゴロ _ G6-5T
 2008/05/13(火)|広島6回戦(広島)|先発:アッチソン×ルイス|スコア:3-9|勝:ルイス/:アッチソン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ルイス(右)  ピッチャーゴロ _ C0-0T
2 4 ルイス(右)  空振り三振 _ C2-0T
3 7 ルイス(右)  サードファウルフライ _ C5-0T
4 9 横山(右)  右中間2ランホームラン 2 C9-3T
 2008/05/14(水)|広島7回戦(金沢)|先発:下柳×大竹|スコア:4-2|:下柳/S:藤川/負:大竹
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 大竹(右)  レフトフライ _ C0-0T
2 4 大竹(右)  ライトヒット _ C1-0T
3 6 大竹(右)  ライト線ツーベース _ C1-0T
4 7 コズロースキー(左)  セカンドゴロ _ C1-4T
 2008/05/15(木)|広島8回戦(金沢)|先発:ボーグルソン×宮崎|スコア:5-2|:ボーグルソン/S:藤川/負:宮崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 宮崎(右)  レフトフライ _ C0-0T
2 4 宮崎(右)  ファーストゴロ _ C1-0T
3 7 宮崎(右)  ピッチャーヒット _ C2-0T
4 8 横山(右)  ライトヒット _ C2-3T
5 9 コズロースキー(左)  サードファウルフライ _ C2-5T
 2008/05/20(火)|オリックス1回戦(京セラドーム大阪)|先発:下柳×近藤|スコア:3-4|勝:吉野/S:加藤/:ウィリアムス
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 近藤(右)  ライトタイムリーヒット 1 BS0-1T
2 3 近藤(右)  空振り三振 _ BS0-1T
3 5 近藤(右)  センタータイムリーツーベース 1 BS0-3T
4 8 吉野(左)  セカンドゴロ _ BS4-3T
 2008/05/21(水)|オリックス2回戦(スカイマーク)|先発:ボーグルソン×オルティズ|スコア:7-3|:ボーグルソン/負:オルティズ
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 オルティズ(右)  レフト犠牲フライ(先制点) 1 BS0-1T
2 4 オルティズ(右)  ファーストゴロ _ BS0-1T
3 6 オルティズ(右)  ライトオーバーヒット _ BS1-1T
4 7 山口(右)  セカンドゴロ _ BS3-6T
5 9 本柳(右)  敬遠 _ BS3-7T
 2008/05/23(金)|ソフトバンク1回戦(ヤフードーム)|先発:安藤×大隣|スコア:2-7|勝:大隣/:安藤
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 大隣(左)  右中間2点タイムリーツーベース 2 H0-2T
2 3 大隣(左)  フォアボール _ H1-2T
3 6 大隣(左)  空振り三振 _ H1-2T
4 8 大隣(左)  フォアボール _ H7-2T
 2008/05/24(土)|ソフトバンク2回戦(ヤフードーム)|先発:岩田×杉内|スコア:5-2|:ウィリアムス/S:藤川/負:ホールトン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 杉内(左)  見逃し三振 _ H0-0T
2 4 杉内(左)  フォアボール _ H1-1T
3 6 杉内(左)  サードファウルフライ _ H1-1T
4 8 小椋(左)  レフトヒット _ H2-1T
5 9 ニコースキー(左)  ショートゴロ _ H2-5T
 2008/05/31(土)|日本ハム1回戦(札幌ドーム)|先発:岩田×スウィーニー|スコア:1-2|勝:スウィーニー/S:武田久/:岩田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 スウィーニー(右)  レフトヒット _ F0-0T
2 4 スウィーニー(右)  空振り三振 _ F0-0T
3 7 スウィーニー(右)  セカンドゴロ _ F0-1T
 2008/06/01(日)|日本ハム2回戦(札幌ドーム)|先発:アッチソン×藤井|スコア:5-4|:久保田/S:藤川/負:武田久
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 藤井(左)  右中間ソロホームラン(先制点) 1 F0-1T
2 3 藤井(左)  ライトヒット _ F0-2T
3 5 坂元(右)  フォアボール _ F1-3T
4 7 宮西(左)  ライトフライ _ F3-3T
5 8 建山(右)  レフトフライ _ F3-3T
 2008/06/03(火)|楽天1回戦(Kスタ宮城)|先発:下柳×田中|スコア:4-11|勝:田中/:下柳
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 田中(右)  空振り三振 _ E0-1T
2 3 田中(右)  センタータイムリーヒット 1 E5-2T
3 5 田中(右)  センターヒット _ E7-3T
4 7 有銘(左)  サードフライ _ E10-4T
5 9 片山(左)  見逃し三振 _ E11-4T
 2008/06/04(水)|楽天2回戦(Kスタ宮城)|先発:上園×永井|スコア:5-2|:上園/S:藤川/負:永井
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 永井(右)  空振り三振 _ E0-0T
2 3 永井(右)  右中間ツーベース _ E0-1T
3 5 永井(右)  ライト3ランホームラン(追加+決勝点) 3 E0-5T
4 7 有銘(左)  セカンドヒット _ E2-5T
 2008/06/11(水)|西武3回戦(西武ドーム)|先発:上園×石井一|スコア:6-4|:上園/S:藤川/負:石井一
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 石井一(左)  レフトフライ _ L0-0T
2 3 石井一(左)  ピッチャーヒット _ L0-3T
3 5 許(右)  レフト犠牲フライ(追加+決勝点) 1 L1-5T
4 7 星野(左)  デッドボール _ L3-5T
5 9 岡本真(右)  サードゴロ _ L4-6T
 2008/06/12(木)|西武4回戦(西武ドーム)|先発:岩田×涌井|スコア:3-6|勝:涌井/:岩田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 涌井(右)  フォアボール _ L0-0T
2 3 涌井(右)  ショートゴロ _ L2-0T
3 6 涌井(右)  右中間ソロホームラン 1 L2-1T
4 8 涌井(右)  セカンドゴロ _ L6-1T
 2008/06/14(土)|ロッテ3回戦(甲子園)|先発:アッチソン×清水|スコア:6-10|勝:清水/:アッチソン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 清水(右)  空振り三振 _ M0-2T
2 3 清水(右)  ライトオーバーヒット _ M7-2T
3 5 清水(右)  セカンドゴロ(進塁打) _ M10-2T
4 7 高木(左)  ファーストゴロ 1 M10-5T
5 9 荻野(右)  レフトフライ _ M10-6T
 2008/06/15(日)|ロッテ4回戦(甲子園)|先発:鶴×小林宏|スコア:9-10|勝:荻野/:渡辺
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 小林宏(右)  空振り三振 _ M6-0T
2 3 小林宏(右)  ファーストゴロ _ M7-0T
3 6 小林宏(右)  センター犠牲フライ 1 M7-1T
4 8 小野(右)  ライト2ランホームラン 2 M9-5T
5 9 荻野(右)  左中間ツーベース _ M9-7T
 2008/06/28(土)|ヤクルト10回戦(神宮)|先発:下柳×石川|スコア:7-2|:下柳/負:石川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 石川(左)  レフトヒット _ S0-0T
2 3 石川(左)  フォアボール _ S0-2T
3 5 石川(左)  ライトライナー _ S1-3T
4 7 松井(右)  ライトフライ _ S1-4T
5 9 丸山(左)  センターフライ _ S1-5T
 2008/06/29(日)|ヤクルト11回戦(秋田)|先発:上園×館山|スコア:4-9|勝:松岡/:ウィリアムス
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 館山(右)  見逃し三振 _ S0-0T
2 2 館山(右)  ライトタイムリーヒット 1 S3-4T
3 4 館山(右)  サードファウルフライ _ S3-4T
4 6 館山(右)  見逃し三振 _ S3-4T
5 9 林昌勇(右)  見逃し三振 _ S9-4T
 2008/07/04(金)|横浜9回戦(横浜)|先発:下柳×小林|スコア:7-0|:下柳/負:小林
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 小林(右)  フォアボール _ YB0-0T
2 3 小林(右)  レフトフライ _ YB0-0T
3 5 小林(右)  レフトヒット _ YB0-1T
4 7 真田(右)  センターヒット _ YB0-2T
5 9 マットホワイト(左)  左中間ツーベース _ YB0-2T
6 9 小山田(右)  サードファウルフライ _ YB0-7T
 2008/07/05(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:安藤×那須野|スコア:9-4|:安藤/負:那須野
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 那須野(左)  ライトフライ _ YB0-0T
2 3 那須野(左)  セカンドヒット _ YB0-2T
3 5 マットホワイト(左)  レフトヒット _ YB0-5T
4 7 山北(左)  ファーストゴロ _ YB0-7T
5 8 小山田(右)  ファーストゴロ(エラー) _ YB1-9T
 2008/07/06(日)|横浜11回戦(横浜)|先発:上園×吉見|スコア:8-7|:ウィリアムス/S:藤川/負:寺原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左)  ライトフライ _ YB0-0T
2 3 吉見(左)  セカンドヒット _ YB1-3T
3 5 吉見(左)  センターフライ _ YB2-4T
4 8 吉原(右)  ライトヒット _ YB4-4T
5 9 寺原(右)  レフト2ランホームラン(逆転+決勝点) 2 YB7-8T
 2008/07/18(金)|中日12回戦(ナゴヤドーム)|先発:下柳×川上|スコア:2-1|:ウィリアムス/S:藤川/負:岩瀬
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 川上(右)  ショートゴロ _ D0-0T
2 4 川上(右)  空振り三振 _ D0-0T
3 7 川上(右)  右中間ソロホームラン(同点打) 1 D1-1T
4 9 岩瀬(左)  空振り三振 _ D1-1T
 2008/07/19(土)|中日13回戦(ナゴヤドーム)|先発:安藤×小笠原|スコア:7-2|:安藤/負:小笠原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 小笠原(左)  空振り三振 _ D0-0T
2 3 小笠原(左)  センターフライ _ D1-3T
3 6 小笠原(左)  フォアボール _ D2-3T
4 8 長峰(左)  ライトフライ _ D2-5T
 2008/07/20(日)|中日14回戦(ナゴヤドーム)|先発:金村曉×吉見|スコア:6-7|勝:中田/S:岩瀬/:金村曉
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 吉見(右)  セカンドゴロ _ D0-0T
2 4 吉見(右)  フォアボール _ D5-0T
3 6 中田(右)  レフトフライ _ D7-2T
4 8 中田(右)  空振り三振 _ D7-2T
5 9 岩瀬(左)  ライトタイムリーヒット 1 D7-6T
 2008/07/28(月)|ヤクルト15回戦(神宮)|先発:上園×村中|スコア:3-4|勝:村中/S:林昌勇/:久保田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 村中(左)  セカンドゴロ 1 S0-1T
2 3 村中(左)  セカンドゴロ _ S3-2T
3 5 村中(左)  ショートフライ _ S3-3T
4 7 松岡(右)  セカンドゴロ _ S4-3T
 2008/07/29(火)|ヤクルト16回戦(神宮)|先発:ボーグルソン×石川|スコア:4-3|:ボーグルソン/S:ウィリアムス/負:石川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 石川(左)  フォアボール _ S0-0T
2 3 石川(左)  ライト2点タイムリーヒット(同点打) 2 S2-2T
3 5 石川(左)  セカンドゴロ _ S3-3T
 2008/08/03(日)|横浜12回戦(横浜)|先発:安藤×真田|スコア:19-2|:安藤/負:真田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 真田(右)  フォアボール _ YB0-0T
2 3 真田(右)  レフトオーバータイムリーツーベース(追加点) 1 YB1-4T
3 5 吉見(左)  ライトヒット _ YB1-6T
4 6 吉原(右)  センター2点タイムリーヒット(追加点) 2 YB1-9T
5 7 山北(左)  レフトタイムリーヒット(追加点) 1 YB2-14T
6 9 横山(右)  右中間2点タイムリーツーベース(追加点) 2 YB2-18T
 2008/08/04(月)|横浜13回戦(横浜)|先発:金村曉×三浦|スコア:3-6|勝:三浦/S:寺原/:金村曉
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 三浦(右)  センターフライ _ YB0-0T
2 3 三浦(右)  ライトフライ _ YB2-3T
3 6 三浦(右)  セカンドフライ _ YB6-3T
4 9 寺原(右)  ファーストフライ _ YB6-3T
 2008/08/12(火)|巨人15回戦(東京ドーム)|先発:安藤×グライシンガー|スコア:0-7|勝:グライシンガー/:安藤
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 グライシンガー(右)  レフトフライ _ G0-0T
2 4 グライシンガー(右)  ピッチャーゴロ _ G2-0T
3 6 グライシンガー(右)  ライトヒット _ G2-0T
4 7 山口(左)  ショートゴロ _ G2-0T
 2008/08/13(火)|巨人16回戦(東京ドーム)|先発:岩田×内海|スコア:4-2|:アッチソン/S:ウィリアムス/負:クルーン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 内海(左)  センターヒット _ G1-0T
2 4 内海(左)  セカンド併殺打 _ G1-1T
3 7 内海(左)  ライトフライ _ G1-1T
4 10 藤田(左)  ライト3ランホームラン(勝越+決勝点) 3 G1-4T
 2008/08/19(火)|広島15回戦(広島)|先発:安藤×宮崎|スコア:14-5|:安藤/負:宮崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 宮崎(右)  レフトフライ _ C0-1T
2 2 牧野(右)  ライトタイムリーヒット(追加+決勝点) 1 C0-6T
3 4 牧野(右)  空振り三振 _ C0-6T
4 6 岸本(右)  フォアボール _ C4-6T
5 6 上野(右)  ショートゴロ _ C4-13T
6 8 梅津(右)  空振り三振 _ C4-14T
 2008/08/20(水)|広島16回戦(広島)|先発:岩田×ルイス|スコア:4-3|:岩田/S:ウィリアムス/負:ブラウワー
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ルイス(右)  サードフライ _ C0-0T
2 4 ルイス(右)  フォアボール _ C0-0T
3 6 シュルツ(右)  空振り三振 _ C0-0T
4 7 ブラウワー(右)  フォアボール _ C1-4T
5 9 岸本(右)  空振り三振 _ C1-4T
 2008/08/21(木)|広島17回戦(広島)|先発:下柳×大竹|スコア:7-4|:下柳/S:ウィリアムス/負:大竹
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 大竹(右)  空振り三振 _ C0-2T
2 3 大竹(右)  ライト3ランホームラン(追加+決勝点) 3 C0-5T
3 6 大竹(右)  サードヒット _ C3-5T
4 8 ブラウワー(右)  キャッチャーファウルフライ _ C4-5T
5 9 永川(右)  ファーストライナー _ C4-7T
 2008/08/25(月)|ヤクルト17回戦(神宮)|先発:安藤×石川|スコア:3-0|:安藤/S:ウィリアムス/負:石川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 石川(左)  左中間ツーベース _ S0-0T
2 4 石川(左)  サードゴロ _ S0-0T
3 6 石川(左)  センターヒット _ S0-0T
4 8 松岡(右)  空振り三振 _ S0-3T
 2008/09/02(火)|横浜17回戦(横浜)|先発:岩田×吉見|スコア:3-5|勝:吉見/S:寺原/:岩田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左)  セカンド併殺打 _ YB0-1T
2 4 吉見(左)  セカンドゴロ 1 YB3-2T
3 5 吉見(左)  敬遠 _ YB5-3T
4 7 石井裕(左)  ファーストゴロ _ YB5-3T
 2008/09/03(水)|横浜18回戦(横浜)|先発:杉山×三浦|スコア:0-8|勝:三浦/:杉山
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 三浦(右)  空振り三振 _ YB0-0T
2 4 三浦(右)  ショートゴロ _ YB3-0T
3 6 三浦(右)  セカンドゴロ _ YB5-0T
4 9 三浦(右)  フォアボール _ YB8-0T
 2008/09/05(金)|広島18回戦(広島)|先発:下柳×篠田|スコア:3-6|勝:篠田/S:永川/:下柳
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 篠田(左)  ファーストヒット _ C0-0T
2 3 篠田(左)  セカンドゴロ _ C4-2T
3 6 篠田(左)  フォアボール _ C5-2T
4 8 ブラウワー(右)  セカンドゴロ _ C6-3T
 2008/09/06(土)|広島19回戦(広島)|先発:安藤×齊藤|スコア:5-3|:久保田/負:大島
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 齊藤(左)  レフトタイムリーヒット(先制点) 1 C0-1T
2 3 齊藤(左)  見逃し三振 _ C0-2T
3 6 齊藤(左)  セカンドゴロ _ C3-2T
4 8 青木高(左)  セカンドゴロ _ C3-3T
5 10 永川(右)  フォアボール _ C3-3T
6 12 大島(左)  敬遠 _ C3-3T
 2008/09/07(日)|広島20回戦(広島)|先発:金村曉×前田健|スコア:2-5|勝:前田健/S:永川/:金村曉
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 前田健(右)  キャッチャーファウルフライ _ C0-0T
2 4 前田健(右)  センターヒット _ C0-0T
3 6 前田健(右)  セカンドゴロ 1 C2-1T
4 8 上野(右)  センターフライ _ C5-2T
 2008/09/15(月)|中日21回戦(ナゴヤドーム)|先発:岩田×小笠原|スコア:7-4|:岩田/S:藤川/負:小笠原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 小笠原(左)  フォアボール _ D0-0T
2 3 小笠原(左)  セカンドタイムリーヒット(追加点) 1 D0-2T
3 4 小笠原(左)  センターフライ _ D1-5T
4 6 長峰(左)  空振り三振 _ D3-7T
5 9 小林(左)  サードファウルフライ _ D4-7T
 2008/09/16(火)|中日22回戦(ナゴヤドーム)|先発:福原×チェン|スコア:2-5|勝:チェン/S:岩瀬/:福原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 チェン・ウェイン(左)  フォアボール _ D0-0T
2 4 チェン・ウェイン(左)  レフト線ツーベース _ D3-0T
3 5 チェン・ウェイン(左)  見逃し三振 _ D3-2T
4 7 チェン・ウェイン(左)  空振り三振 _ D3-2T
5 9 岩瀬(左)  見逃し三振 _ D5-2T
 2008/09/17(水)|中日23回戦(ナゴヤドーム)|先発:リーソップ×山本昌|スコア:11-6|:アッチソン/負:山本昌
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左)  フォアボール _ D0-0T
2 2 山本昌(左)  サードファウルフライ _ D0-6T
3 4 長峰(左)  ライトヒット _ D1-7T
4 6 清水昭(右)  ファーストゴロ _ D6-9T
5 8 小林(左)  ライト2ランホームラン(追加点) 2 D6-11T
 2008/09/19(金)|巨人20回戦(東京ドーム)|先発:安藤×グライシンガー|スコア:4-6|勝:グライシンガー/S:クルーン/:安藤
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 グライシンガー(右)  セカンドゴロ _ G0-0T
2 4 グライシンガー(右)  空振り三振 _ G1-0T
3 6 グライシンガー(右)  ファーストゴロ(進塁打) _ G4-1T
4 8 山口(左)  ファーストゴロ _ G6-4T
 2008/09/20(土)|巨人21回戦(東京ドーム)|先発:下柳×内海|スコア:1-9|勝:下柳/:内海
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 内海(左)  デッドボール _ G0-0T
2 3 内海(左)  見逃し三振 _ G7-1T
3 6 内海(左)  レフトヒット _ G9-1T
4 7 内海(左)  セカンドゴロ _ G9-1T
 2008/09/21(日)|巨人22回戦(東京ドーム)|先発:岩田×上原|スコア:5-9|勝:上原/:岩田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 上原(右)  ライトソロホームラン 1 G0-1T
2 4 上原(右)  右中間ソロホームラン 1 G0-2T
3 7 山口(左)  センターフライ _ G9-2T
4 9 藤田(左)  ライトヒット _ G9-3T
 2008/10/03(金)|ヤクルト21回戦(神宮)|先発:安藤×ゴンザレス|スコア:5-7|勝:木田/S:五十嵐/:アッチソン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ゴンザレス(右)  センターヒット _ S0-0T
2 4 ゴンザレス(右)  センターヒット _ S0-0T
3 5 ゴンザレス(右)  フォアボール _ S0-1T
