ポジション 投・打 年数 年令 出身校
外野手 右・左 17 40 東北福祉大

《 勝ち試合・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2008/03/28(金)|横浜1回戦(京セラドーム大阪)|先発:安藤×寺原|スコア:4-2|:安藤/S:藤川/負:寺原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 寺原(右)  ファーストゴロ _ T0-1YB
2 4 寺原(右)  右中間2点タイムリースリーベース(同点打) 2 T2-2YB
3 5 入来(右)  ファーストゴロ _ T4-2YB
4 8 木塚(右)  空振り三振 _ T4-2YB
 2008/03/29(土)|横浜2回戦(京セラドーム大阪)|先発:岩田×ウッド|スコア:4-3|:岩田/S:藤川/負:ウッド
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ウッド(右)  ライト線タイムリーツーベース(先制点) 1 T1-0YB
2 3 ウッド(右)  ライトヒット _ T2-1YB
3 6 ウッド(右)  ライトソロホームラン(追加点) 1 T3-1YB
4 7 加藤(右)  空振り三振 _ T4-2YB
 2008/03/30(日)|横浜3回戦(京セラドーム大阪)|先発:福原×高崎|スコア:7-0|:福原/負:高崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 高崎(右)  空振り三振 _ T1-0YB
2 3 高崎(右)  レフト犠牲フライ(追加点) 1 T3-0YB
3 4 入来(右)  セカンドゴロ _ T5-0YB
4 6 山北(左)  ライトフライ _ T7-0YB
 2008/04/01(火)|広島1回戦(広島)|先発:アッチソン×高橋|スコア:5-3|:アッチソン/S:藤川/負:高橋
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 高橋(左)  レフト3ランホームラン(先制点) 3 C0-3T
2 3 高橋(左)  空振り三振 _ C1-3T
3 5 高橋(左)  ライト線ツーベース _ C1-3T
4 6 梅津(右)  センターヒット _ C2-5T
5 8 林(右)  フォアボール _ C2-5T
 2008/04/02(水)|広島2回戦(広島)|先発:下柳×宮崎|スコア:4-2|:下柳/S:藤川/負:宮崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 宮崎(右)  センターフライ _ C0-0T
2 3 宮崎(右)  ライトヒット _ C1-2T
3 5 宮崎(右)  敬遠 _ C1-3T
4 7 宮崎(右)  敬遠 _ C1-4T
 2008/04/04(金)|巨人1回戦(東京ドーム)|先発:安藤×高橋尚|スコア:6-1|:安藤/負:高橋尚
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 高橋尚(左)  センターヒット _ G1-0T
2 3 高橋尚(左)  ライトフライ _ G1-1T
3 5 高橋尚(左)  空振り三振 _ G1-3T
4 7 越智(右)  セカンドフライ _ G1-5T
 2008/04/05(土)|巨人2回戦(東京ドーム)|先発:岩田×グライシンガー|スコア:3-1|:岩田/S:藤川/負:グライシンガー
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 グライシンガー(右)  空振り三振 _ G0-0T
2 4 グライシンガー(右)  ショートゴロ _ G0-0T
3 6 グライシンガー(右)  右中間2ランホームラン(追加+決勝点) 2 G0-3T
4 9 西村健(右)  フォアボール _ G1-3T
 2008/04/08(火)|中日1回戦(甲子園)|先発:アッチソン×中田|スコア:3-2|:アッチソン/S:藤川/負:中田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 中田(右)  レフトフライ _ T0-0D
2 3 中田(右)  フォアボール _ T0-0D
3 5 中田(右)  セカンドゴロ _ T0-1D
4 7 小林(左)  サードゴロ(追加+決勝点) 1 T3-1D
 2008/04/09(水)|中日2回戦(甲子園)|先発:下柳×チェン|スコア:2-0|:下柳/S:藤川/負:チェン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 チェン・ウェイン(左)  フォアボール _ T0-0D
2 3 チェン・ウェイン(左)  見逃し三振 _ T1-0D
3 5 山井(右)  空振り三振 _ T2-0D
4 8 小林(左)  セカンドフライ _ T2-0D
 2008/04/12(土)|横浜5回戦(横浜)|先発:岩田×寺原|スコア:6-3|:渡辺/S:藤川/負:寺原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 寺原(右)  セカンドゴロ(先制点) 1 YB0-1T
2 3 寺原(右)  フォアボール _ YB1-1T
3 5 寺原(右)  センターフライ _ YB3-3T
4 7 寺原(右)  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 YB3-5T
5 9 小林(右)  ショートフライ _ YB3-6T
 2008/04/13(日)|横浜6回戦(横浜)|先発:福原×ウッド|スコア:3-1|:福原/S:藤川/負:ウッド
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ウッド(右)  ショート併殺打 _ YB0-0T
2 4 ウッド(右)  ピッチャーゴロ _ YB0-0T
3 6 ウッド(右)  空振り三振 _ YB0-0T
4 8 マットホワイト(左)  センタータイムリーヒット(勝越+決勝点) 1 YB1-2T
 2008/04/15(火)|広島4回戦(広島)|先発:アッチソン×ルイス|スコア:5-0|:アッチソン/負:ルイス
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ルイス(右)  センタータイムリーヒット(先制+決勝点) 1 T1-0C
2 3 ルイス(右)  サードゴロ _ T1-0C
3 6 ルイス(右)  レフトフライ _ T1-0C
4 8 横山(右)  セカンドゴロ(エラー) _ T2-0C
 2008/04/16(水)|広島5回戦(広島)|先発:下柳×宮崎|スコア:5-1|:下柳/負:宮崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 宮崎(右)  左中間タイムリーツーベース(同点打) 1 T1-1C
2 3 宮崎(右)  ライトフライ _ T2-1C
3 6 宮崎(右)  フォアボール _ T2-1C
4 7 岸本(右)  サードゴロ _ T5-1C
 2008/04/18(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:安藤×リオス|スコア:6-2|:安藤/負:リオス
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 リオス(右)  サードゴロ(エラー) _ S0-0T
2 3 リオス(右)  フォアボール _ S0-1T
3 5 リオス(右)  レフトヒット _ S1-1T
4 6 佐藤(左)  フォアボール _ S1-4T
5 8 鎌田(右)  ライトフライ _ S1-5T
 2008/04/20(日)|ヤクルト3回戦(神宮)|先発:杉山×増渕|スコア:4-2|:杉山/S:藤川/負:増渕
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 増渕(右)  レフト2ランホームラン(先制点) 2 S0-2T
2 3 増渕(右)  セカンドヒット _ S1-2T
3 5 増渕(右)  空振り三振 _ S1-2T
4 7 花田(右)  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 S1-4T
5 9 松岡(右)  センターフライ _ S2-4T
 2008/04/23(水)|中日5回戦(ナゴヤドーム)|先発:下柳×川井|スコア:3-2|:下柳/S:藤川/負:川井
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 川井(左)  ショートゴロ _ D1-0T
2 4 川井(左)  フォアボール _ D1-1T
3 6 川井(左)  センタースリーベース _ D1-1T
4 8 川上(右)  ライトオーバーツーベース _ D1-3T
 2008/04/26(土)|巨人5回戦(甲子園)|先発:岩田×上原|スコア:6-2|:岩田/負:上原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 上原(右)  空振り三振 _ T0-1G
2 3 上原(右)  セカンドヒット _ T2-1G
3 5 上原(右)  サードヒット _ T3-2G
4 8 東野(右)  空振り三振 _ T5-2G
 2008/04/27(日)|巨人6回戦(甲子園)|先発:杉山×内海|スコア:4-3|:久保田/負:クルーン|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 内海(左)  空振り三振 _ T0-0G
2 3 内海(左)  空振り三振 _ T0-0G
3 6 内海(左)  セカンドゴロ _ T1-2G
4 8 山口(左)  サードゴロ _ T2-3G
 2008/04/30(水)|ヤクルト5回戦(甲子園)|先発:下柳×リオス|スコア:6-5|:藤川/負:松岡|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 リオス(右)  セカンドゴロ _ T1-0S
2 3 リオス(右)  フォアボール _ T1-2S
3 5 リオス(右)  ショートゴロ _ T3-4S
4 7 佐藤(左)  サードフライ _ T5-4S
 2008/05/03(土)|中日6回戦(ナゴヤドーム)|先発:安藤×小笠原|スコア:9-1|:安藤/負:小笠原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 小笠原(左)  センターフライ _ D0-2T
2 3 小笠原(左)  セカンドゴロ _ D0-2T
3 4 小笠原(左)  見逃し三振 _ D0-6T
4 6 金剛(右)  フォアボール _ D1-6T
5 8 小林(左)  ライトヒット _ D1-6T
6 9 高橋(左)  サードファウルフライ _ D1-9T
 2008/05/05(月)|中日8回戦(ナゴヤドーム)|先発:杉山×中田|スコア:10-4|:杉山/負:中田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 中田(右)  フォアボール _ D0-1T
2 2 中田(右)  セカンドゴロ _ D2-7T
3 4 長峰(左)  セカンドゴロ _ D2-9T
4 6 金剛(右)  センターフライ _ D2-9T
5 8 高橋(左)  ショートゴロ _ D4-10T
 2008/05/06(火)|巨人7回戦(東京ドーム)|先発:アッチソン×高橋尚|スコア:8-4|:アッチソン/負:高橋尚
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 高橋尚(左)  セカンドゴロ _ G0-0T
2 4 高橋尚(左)  レフト線ツーベース _ G1-1T
3 5 西村健(右)  セカンドゴロ _ G4-6T
4 7 藤田(左)  ライト線タイムリーツーベース(追加点) 1 G4-7T
5 9 会田(右)  右中間ツーベース _ G4-8T
 2008/05/07(水)|巨人8回戦(東京ドーム)|先発:下柳×木佐貫|スコア:5-4|:江草/S:藤川/負:山口
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 木佐貫(右)  レフトフライ _ G0-0T
2 3 木佐貫(右)  デッドボール _ G2-3T
3 6 門倉(右)  ライトソロホームラン(追加点) 1 G2-4T
4 8 山口(左)  レフトヒット _ G4-4T
 2008/05/11(日)|横浜8回戦(甲子園)|先発:岩田×ウイリアムス|スコア:3-1|:岩田/S:藤川/負:ウイリアムス
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ウィリアムス(左)  空振り三振 _ T1-0YB
2 3 ウィリアムス(左)  セカンドゴロ _ T2-0YB
3 5 小林(右)  センターヒット _ T3-1YB
4 8 ヒューズ(右)  ファーストゴロ _ T3-1YB
 2008/05/14(水)|広島7回戦(金沢)|先発:下柳×大竹|スコア:4-2|:下柳/S:藤川/負:大竹
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 大竹(右)  レフトフライ _ C0-0T
2 4 大竹(右)  ライトヒット _ C1-0T
3 6 大竹(右)  ライト線ツーベース _ C1-0T
4 7 コズロースキー(左)  セカンドゴロ _ C1-4T
 2008/05/15(木)|広島8回戦(金沢)|先発:ボーグルソン×宮崎|スコア:5-2|:ボーグルソン/S:藤川/負:宮崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 宮崎(右)  レフトフライ _ C0-0T
2 4 宮崎(右)  ファーストゴロ _ C1-0T
3 7 宮崎(右)  ピッチャーヒット _ C2-0T
4 8 横山(右)  ライトヒット _ C2-3T
5 9 コズロースキー(左)  サードファウルフライ _ C2-5T
 2008/05/16(金)|ヤクルト7回戦(甲子園)|先発:安藤×村中|スコア:8-5|:安藤/負:村中
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 村中(左)  レフトヒット _ T1-0S
2 3 村中(左)  ライト線ツーベース _ T1-0S
3 4 萩原(右)  空振り三振 _ T7-0S
4 6 鎌田(右)  レフト線タイムリーツーベース(追加点) 1 T8-0S
5 8 佐藤(左)  ライトフライ _ T8-2S
 2008/05/17()|ヤクルト8回戦(甲子園)|先発:岩田×石川|スコア:3-0|:岩田/S:藤川/負:石川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 石川(左)  フォアボール _ T0-0S
2 3 石川(左)  ライトフライ _ T2-0S
3 6 石川(左)  ライト線ツーベース _ T2-0S
4 8 上原(右)  センターフライ _ T3-0S
 2008/05/21(水)|オリックス2回戦(スカイマーク)|先発:ボーグルソン×オルティズ|スコア:7-3|:ボーグルソン/負:オルティズ
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 オルティズ(右)  レフト犠牲フライ(先制点) 1 BS0-1T
2 4 オルティズ(右)  ファーストゴロ _ BS0-1T
3 6 オルティズ(右)  ライトオーバーヒット _ BS1-1T
4 7 山口(右)  セカンドゴロ _ BS3-6T
5 9 本柳(右)  敬遠 _ BS3-7T
 2008/05/24(土)|ソフトバンク2回戦(ヤフードーム)|先発:岩田×杉内|スコア:5-2|:ウィリアムス/S:藤川/負:ホールトン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 杉内(左)  見逃し三振 _ H0-0T
2 4 杉内(左)  フォアボール _ H1-1T
3 6 杉内(左)  サードファウルフライ _ H1-1T
4 8 小椋(左)  レフトヒット _ H2-1T
5 9 ニコースキー(左)  ショートゴロ _ H2-5T
 2008/05/25(日)|西武1回戦(甲子園)|先発:上園×西口|スコア:5-1|:久保田/負:小野寺
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 西口(右)  センターフライ _ T0-0L
2 4 西口(右)  フォアボール _ T0-0L
3 6 西口(右)  空振り三振 _ T0-1L
4 7 岡本真(右)  ライトタイムリーヒット(追加点) 1 T4-1L
 2008/05/26(月)|西武2回戦(甲子園)|先発:下柳×許|スコア:2-1|:渡辺/負:グラマン|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 許(右)  ライトフライ _ T0-0L
2 4 許(右)  空振り三振 _ T0-0L
3 6 大沼(右)  サードゴロ _ T1-1L
4 8 星野(左)  ライトフライ _ T1-1L
5 10 グラマン(左)  ファーストゴロ _ T1-1L
6 11 グラマン(左)  ライトタイムリーヒット(勝越+決勝点) 1 T2-1L
 2008/05/29(木)|ロッテ2回戦(甲子園)|先発:安藤×清水|スコア:8-4|:安藤/負:清水
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 清水(右)  レフトフライ _ T0-2M
2 4 清水(右)  空振り三振 _ T2-2M
3 5 清水(右)  敬遠 _ T4-2M
4 7 大嶺(右)  ショートフライ _ T8-4M
 2008/06/01(日)|日本ハム2回戦(札幌ドーム)|先発:アッチソン×藤井|スコア:5-4|:久保田/S:藤川/負:武田久
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 藤井(左)  右中間ソロホームラン(先制点) 1 F0-1T
2 3 藤井(左)  ライトヒット _ F0-2T
3 5 坂元(右)  フォアボール _ F1-3T
4 7 宮西(左)  ライトフライ _ F3-3T
5 8 建山(右)  レフトフライ _ F3-3T
 2008/06/04(水)|楽天2回戦(Kスタ宮城)|先発:上園×永井|スコア:5-2|:上園/S:藤川/負:永井
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 永井(右)  空振り三振 _ E0-0T
2 3 永井(右)  右中間ツーベース _ E0-1T
3 5 永井(右)  ライト3ランホームラン(追加+決勝点) 3 E0-5T
4 7 有銘(左)  セカンドヒット _ E2-5T
 2008/06/06(金)|ソフトバンク3回戦(甲子園)|先発:岩田×大隣|スコア:5-2|:久保田/S:藤川/負:ニコースキー
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 大隣(左)  フォアボール _ T0-0H
2 3 大隣(左)  レフトヒット _ T0-2H
3 5 大隣(左)  ショートゴロ _ T2-2H
4 8 ニコースキー(左)  ライトヒット _ T2-2H
 2008/06/07(土)|ソフトバンク4回戦(甲子園)|先発:能見×杉内|スコア:3-2|:藤川/負:杉内|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 杉内(左)  左中間ツーベース _ T0-2H
2 4 杉内(左)  ライトヒット _ T1-2H
3 6 杉内(左)  レフトフライ _ T1-2H
4 8 杉内(左)  セカンドゴロ _ T2-2H
 2008/06/08(日)|オリックス3回戦(甲子園)|先発:アッチソン×山本|スコア:4-3|:渡辺/S:藤川/負:本柳
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 山本(左)  ライト犠牲フライ(先制点) 1 T1-0BS
2 4 山本(左)  空振り三振 _ T2-0BS
3 6 山本(左)  ライトフライ _ T2-3BS
4 8 本柳(右)  左中間ツーベース _ T4-3BS
 2008/06/09(月)|オリックス4回戦(甲子園)|先発:下柳×近藤|スコア:4-1|:下柳/S:藤川/負:近藤
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 近藤(右)  セカンド併殺打 _ T0-0BS
2 4 近藤(右)  レフト線2点タイムリーヒット(先制+決勝点) 2 T2-0BS
3 5 小松(右)  ライトヒット _ T4-0BS
4 7 菊地原(左)  センターヒット _ T4-1BS
 2008/06/11(水)|西武3回戦(西武ドーム)|先発:上園×石井一|スコア:6-4|:上園/S:藤川/負:石井一
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 石井一(左)  レフトフライ _ L0-0T
2 3 石井一(左)  ピッチャーヒット _ L0-3T
3 5 許(右)  レフト犠牲フライ(追加+決勝点) 1 L1-5T
4 7 星野(左)  デッドボール _ L3-5T
5 9 岡本真(右)  サードゴロ _ L4-6T
 2008/06/17(火)|楽天3回戦(甲子園)|先発:下柳×ドミンゴ|スコア:5-3|:ウィリアムス/S:藤川/負:小山
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ドミンゴ(右)  キャッチャーファウルフライ _ T0-0E
2 3 ドミンゴ(右)  空振り三振 _ T1-0E
3 5 ドミンゴ(右)  フォアボール _ T1-2E
4 7 有銘(左)  フォアボール _ T2-2E
 2008/06/18(水)|楽天4回戦(甲子園)|先発:上園×片山|スコア:8-1|:上園/負:片山
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 片山(左)  ピッチャーゴロ _ T1-0E
2 3 片山(左)  サードファウルフライ _ T3-1E
3 5 片山(左)  ファーストゴロ _ T3-1E
4 7 有銘(左)  ライト2点タイムリーヒット(追加点) 2 T6-1E
5 8 永井(右)  ライトフライ _ T8-1E
 2008/06/22(日)|日本ハム4回戦(甲子園)|先発:アッチソン×グリン|スコア:5-3|:アッチソン/S:藤川/負:グリン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 グリン(右)  センターソロホームラン(先制点) 1 T1-0F
2 4 グリン(右)  センター2ランホームラン(勝越点) 2 T3-1F
3 6 宮西(左)  フォアボール _ T4-1F
4 8 歌藤(左)  フォアボール _ T4-3F
 2008/06/28(土)|ヤクルト10回戦(神宮)|先発:下柳×石川|スコア:7-2|:下柳/負:石川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 石川(左)  レフトヒット _ S0-0T
2 3 石川(左)  フォアボール _ S0-2T
3 5 石川(左)  ライトライナー _ S1-3T
4 7 松井(右)  ライトフライ _ S1-4T
5 9 丸山(左)  センターフライ _ S1-5T
 2008/07/01(火)|中日9回戦(甲子園)|先発:アッチソン×中田|スコア:8-3|:渡辺/負:小林
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 中田(右)  ショートフライ _ T0-0D
2 3 中田(右)  フォアボール _ T0-1D
3 4 小林(左)  セカンドゴロ _ T3-1D
4 6 平井(右)  ライト2ランホームラン(追加点) 2 T8-3D
5 8 高橋(左)  空振り三振 _ T8-3D
 2008/07/02(水)|中日10回戦(甲子園)|先発:岩田×山本昌|スコア:4-3|:藤川/負:吉見|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 山本昌(左)  ライトタイムリーヒット(先制点) 1 T1-0D
2 2 山本昌(左)  セカンドゴロ _ T2-0D
3 4 山本昌(左)  ライトヒット _ T3-2D
4 6 チェン・ウェイン(左)  空振り三振 _ T3-3D
5 8 吉見(右)  センターフライ _ T3-3D
 2008/07/03(木)|中日11回戦(甲子園)|先発:金村曉×朝倉|スコア:4-1|:渡辺/S:藤川/負:チェン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 朝倉(右)  センターフライ _ T1-0D
2 3 朝倉(右)  ライトヒット _ T1-1D
3 5 朝倉(右)  セカンドゴロ _ T1-1D
4 8 チェン・ウェイン(左)  空振り三振 _ T1-1D
 2008/07/04(金)|横浜9回戦(横浜)|先発:下柳×小林|スコア:7-0|:下柳/負:小林
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 小林(右)  フォアボール _ YB0-0T
2 3 小林(右)  レフトフライ _ YB0-0T
3 5 小林(右)  レフトヒット _ YB0-1T
4 7 真田(右)  センターヒット _ YB0-2T
5 9 マットホワイト(左)  左中間ツーベース _ YB0-2T
6 9 小山田(右)  サードファウルフライ _ YB0-7T
 2008/07/05(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:安藤×那須野|スコア:9-4|:安藤/負:那須野
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 那須野(左)  ライトフライ _ YB0-0T
2 3 那須野(左)  セカンドヒット _ YB0-2T
3 5 マットホワイト(左)  レフトヒット _ YB0-5T
4 7 山北(左)  ファーストゴロ _ YB0-7T
5 8 小山田(右)  ファーストゴロ(エラー) _ YB1-9T
 2008/07/06(日)|横浜11回戦(横浜)|先発:上園×吉見|スコア:8-7|:ウィリアムス/S:藤川/負:寺原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 吉見(左)  ライトフライ _ YB0-0T
2 3 吉見(左)  セカンドヒット _ YB1-3T
3 5 吉見(左)  センターフライ _ YB2-4T
4 8 吉原(右)  ライトヒット _ YB4-4T
5 9 寺原(右)  レフト2ランホームラン(逆転+決勝点) 2 YB7-8T
 2008/07/08(火)|巨人10回戦(甲子園)|先発:岩田×バーンサイド|スコア:5-3|:岩田/負:バーンサイド
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 バーンサイド(左)  空振り三振 _ T0-0G
2 3 バーンサイド(左)  セカンド併殺打 _ T2-0G
3 4 山口(左)  セカンドライナー _ T4-0G
4 6 東野(右)  見逃し三振 _ T5-1G
 2008/07/11(金)|広島9回戦(甲子園)|先発:ボーグルソン×前田健|スコア:2-1|:江草/負:岸本|サヨナラ勝ち!
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 前田健(右)  フォアボール _ T0-0C
2 3 前田健(右)  セカンドゴロ _ T0-0C
3 6 前田健(右)  ショートゴロ _ T0-1C
4 8 シュルツ(右)  左中間ツーベース _ T0-1C
5 10 岸本(右)  フォアボール _ T1-1C
 2008/07/13(日)|広島11回戦(甲子園)|先発:金村曉×高橋|スコア:5-2|:久保田/S:藤川/負:シュルツ
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 高橋(左)  空振り三振 _ T0-0C
2 3 高橋(左)  センターフライ _ T0-1C
3 6 高橋(左)  ライトヒット _ T2-2C
4 8 シュルツ(右)  フォアボール _ T2-2C
 2008/07/16(水)|ヤクルト13回戦(甲子園)|先発:上園×村中|スコア:2-0|:上園/S:藤川/負:村中
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 村中(左)  センターフライ _ T0-0S
2 3 村中(左)  キャッチャーファウルフライ _ T0-0S
3 5 村中(左)  セカンドゴロ _ T1-0S
4 8 丸山(左)  ライトヒット _ T1-0S
 2008/07/18(金)|中日12回戦(ナゴヤドーム)|先発:下柳×川上|スコア:2-1|:ウィリアムス/S:藤川/負:岩瀬
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 川上(右)  ショートゴロ _ D0-0T
2 4 川上(右)  空振り三振 _ D0-0T
3 7 川上(右)  右中間ソロホームラン(同点打) 1 D1-1T
4 9 岩瀬(左)  空振り三振 _ D1-1T
 2008/07/19(土)|中日13回戦(ナゴヤドーム)|先発:安藤×小笠原|スコア:7-2|:安藤/負:小笠原
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 小笠原(左)  空振り三振 _ D0-0T
2 3 小笠原(左)  センターフライ _ D1-3T
3 6 小笠原(左)  フォアボール _ D2-3T
4 8 長峰(左)  ライトフライ _ D2-5T
 2008/07/22(火)|巨人13回戦(甲子園)|先発:上園×内海|スコア:7-4|:江草/S:藤川/負:内海
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 内海(左)  セカンドゴロ _ T0-3G
2 3 内海(左)  ピッチャーゴロ _ T0-4G
3 5 内海(左)  ファーストゴロ(エラー) _ T3-4G
4 6 越智(右)  ライトフライ _ T7-4G
 2008/07/25(金)|中日15回戦(甲子園)|先発:安藤×川上|スコア:7-1|:安藤/負:川上
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 川上(右)  セカンドゴロ(進塁打) _ T1-0D
2 3 川上(右)  見逃し三振 _ T2-0D
3 5 川上(右)  フォアボール _ T2-0D
4 7 山内(右)  空振り三振 _ T6-0D
 2008/07/26(土)|中日16回戦(甲子園)|先発:下柳×中田|スコア:2-0|:下柳/S:藤川/負:中田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 中田(右)  空振り三振 _ T0-0D
2 4 中田(右)  フォアボール _ T0-0D
3 6 中田(右)  左中間ツーベース _ T2-0D
 2008/07/29(火)|ヤクルト16回戦(神宮)|先発:ボーグルソン×石川|スコア:4-3|:ボーグルソン/S:ウィリアムス/負:石川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 石川(左)  フォアボール _ S0-0T
2 3 石川(左)  ライト2点タイムリーヒット(同点打) 2 S2-2T
3 5 石川(左)  セカンドゴロ _ S3-3T
 2008/08/03(日)|横浜12回戦(横浜)|先発:安藤×真田|スコア:19-2|:安藤/負:真田
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 真田(右)  フォアボール _ YB0-0T
2 3 真田(右)  レフトオーバータイムリーツーベース(追加点) 1 YB1-4T
3 5 吉見(左)  ライトヒット _ YB1-6T
4 6 吉原(右)  センター2点タイムリーヒット(追加点) 2 YB1-9T
5 7 山北(左)  レフトタイムリーヒット(追加点) 1 YB2-14T
6 9 横山(右)  右中間2点タイムリーツーベース(追加点) 2 YB2-18T
 2008/08/13(火)|巨人16回戦(東京ドーム)|先発:岩田×内海|スコア:4-2|:アッチソン/S:ウィリアムス/負:クルーン
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 内海(左)  センターヒット _ G1-0T
2 4 内海(左)  セカンド併殺打 _ G1-1T
3 7 内海(左)  ライトフライ _ G1-1T
4 10 藤田(左)  ライト3ランホームラン(勝越+決勝点) 3 G1-4T
 2008/08/19(火)|広島15回戦(広島)|先発:安藤×宮崎|スコア:14-5|:安藤/負:宮崎
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 宮崎(右)  レフトフライ _ C0-1T
2 2 牧野(右)  ライトタイムリーヒット(追加+決勝点) 1 C0-6T
3 4 牧野(右)  空振り三振 _ C0-6T
4 6 岸本(右)  フォアボール _ C4-6T
5 6 上野(右)  ショートゴロ _ C4-13T
6 8 梅津(右)  空振り三振 _ C4-14T
 2008/08/20(水)|広島16回戦(広島)|先発:岩田×ルイス|スコア:4-3|:岩田/S:ウィリアムス/負:ブラウワー
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 ルイス(右)  サードフライ _ C0-0T
2 4 ルイス(右)  フォアボール _ C0-0T
3 6 シュルツ(右)  空振り三振 _ C0-0T
4 7 ブラウワー(右)  フォアボール _ C1-4T
5 9 岸本(右)  空振り三振 _ C1-4T
 2008/08/21(木)|広島17回戦(広島)|先発:下柳×大竹|スコア:7-4|:下柳/S:ウィリアムス/負:大竹
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 1 大竹(右)  空振り三振 _ C0-2T
2 3 大竹(右)  ライト3ランホームラン(追加+決勝点) 3 C0-5T
3 6 大竹(右)  サードヒット _ C3-5T
4 8 ブラウワー(右)  キャッチャーファウルフライ _ C4-5T
5 9 永川(右)  ファーストライナー _ C4-7T
 2008/08/25(月)|ヤクルト17回戦(神宮)|先発:安藤×石川|スコア:3-0|:安藤/S:ウィリアムス/負:石川
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
1 2 石川(左)  左中間ツーベース _ S0-0T
2 4 石川(左)  サードゴロ _ S0-0T
3 6 石川(左)  センターヒット _ S0-0T
4 8 松岡(右)  空振り三振 _ S0-3T
 2008/08/26(火)|中日18回戦(甲子園)|先発:岩田×佐藤充|スコア:4-0|:岩田/負:佐藤充
打席 相手投手 カウント 状況 結果 打点 スコア
