ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 7 31 法大
《 対ヤクルト・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2008/04/18(金)|ヤクルト1回戦(神宮)|先発:安藤×リオス|スコア:6-2|:安藤/負:リオス
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 飯原(右)  空振り三振 _ _ S0-1T
2 1 田中(右)  センターヒット _ _ S0-1T
3 1 青木(左)  セカンドゴロ _ _ S0-1T
4 2 ガイエル(左)  センターヒット _ _ S0-1T
5 2 リグス(右)  センターフライ _ _ S0-1T
6 2 宮本(右)  ショートゴロ _ _ S0-1T
7 2 畠山(右)  ライト線ツーベース _ _ S0-1T
8 2 福川(右)  敬遠 _ _ S0-1T
9 2 リオス(右)  サードゴロ _ _ S0-1T
10 3 飯原(右)  ライトファウルフライ _ _ S0-1T
11 3 田中(右)  フォアボール _ _ S0-1T
12 3 青木(左)  ライトフライ _ _ S0-1T
13 3 ガイエル(左)  空振り三振 _ _ S0-1T
14 4 リグス(右)  空振り三振 _ _ S0-1T
15 4 宮本(右)  ライトヒット _ _ S0-1T
16 4 畠山(右)  ショートゴロ _ _ S0-1T
17 4 福川(右)  左中間タイムリーツーベース 1 1 S1-1T
18 4 リオス(右)  セカンドゴロ _ _ S1-1T
19 5 飯原(右)  ショートゴロ _ _ S1-4T
20 5 田中(右)  空振り三振 _ _ S1-4T
21 5 青木(左)  レフトヒット _ _ S1-4T
22 5 ガイエル(左)  セカンドゴロ _ _ S1-4T
23 6 リグス(右)  ライトヒット _ _ S1-4T
24 6 宮本(右)  サードゴロ _ _ S1-4T
25 6 畠山(右)  空振り三振 _ _ S1-4T
26 6 福川(右)  セカンドゴロ _ _ S1-4T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 6 106 1 1 1.500 7 0 5 2
 2008/05/16(金)|ヤクルト7回戦(甲子園)|先発:安藤×村中|スコア:8-5|:安藤/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
27 1 川島慶(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
28 1 福地(両)  ショートフライ _ _ T0-0S
29 1 田中(右)  ショートゴロ _ _ T0-0S
30 2 ガイエル(左)  見逃し三振 _ _ T1-0S
31 2 宮本(右)  ショートゴロ _ _ T1-0S
32 2 ユウイチ(左)  セカンドゴロ _ _ T1-0S
33 3 武内(左)  センターヒット _ _ T1-0S
34 3 福川(右)  レフトフライ _ _ T1-0S
35 3 村中(左)  キャッチャーゴロ _ _ T1-0S
36 3 川島慶(右)  空振り三振 _ _ T1-0S
37 4 福地(両)  空振り三振 _ _ T3-0S
38 4 田中(右)  レフトヒット _ _ T3-0S
39 4 ガイエル(左)  センターフライ _ _ T3-0S
40 4 宮本(右)  ファーストファウルフライ _ _ T3-0S
41 5 ユウイチ(左)  レフトフライ _ _ T7-0S
42 5 武内(左)  ライトヒット _ _ T7-0S
43 5 福川(右)  空振り三振 _ _ T7-0S
44 5 斉藤(左)  空振り三振 _ _ T7-0S
45 6 川島慶(右)  ライトフライ _ _ T7-0S
46 6 福地(両)  センターツーベース _ _ T7-0S
47 6 田中(右)  レフトフライ _ _ T7-0S
48 6 ガイエル(左)  ファーストゴロ _ _ T7-0S
49 7 宮本(右)  サードゴロ _ _ T8-0S
50 7 ユウイチ(左)  空振り三振 _ _ T8-0S
51 7 武内(左)  ファーストゴロ _ _ T8-0S
52 8 衣川(右)  セカンドゴロ _ _ T8-0S
53 8 畠山(右)  レフトヒット _ _ T8-0S
54 8 川島慶(右)  レフト線ツーベース _ _ T8-0S
55 8 福地(両)  見逃し三振 _ _ T8-0S
56 8 田中(右)  レフト2点タイムリーヒット 2 2 T8-2S
57 8 ガイエル(左)  ライトフライ _ _ T8-2S
58 9 城石(右)  空振り三振 _ _ T8-2S
59 9 ユウイチ(左)  センターヒット _ _ T8-2S
60 9 武内(左)  ライトヒット _ _ T8-2S
61 9 衣川(右)  左中間3ランホームラン 3 3 T8-5S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
35 8・1/3 157 5 5 5.399 10 1 9 0
 2008/08/25(月)|ヤクルト17回戦(神宮)|先発:安藤×石川|スコア:3-0|:安藤/S:ウィリアムス/負:石川
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
62 1 福地(両)  サードヒット _ _ S0-0T
63 1 川島慶(右)  レフトフライ _ _ S0-0T
64 1 飯原(右)  フォアボール _ _ S0-0T
65 1 畠山(右)  ライトフライ _ _ S0-0T
66 1 武内(左)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
67 2 田中(右)  空振り三振 _ _ S0-0T
68 2 ガイエル(左)  レフト線ツーベース _ _ S0-0T
69 2 福川(右)  ショートゴロ(エラー) _ _ S0-0T
70 2 石川(左)  ショートフライ _ _ S0-0T
71 2 福地(両)  ショートゴロ _ _ S0-0T
72 3 川島慶(右)  レフトフライ _ _ S0-0T
73 3 飯原(右)  ショートゴロ _ _ S0-0T
74 3 畠山(右)  センターヒット _ _ S0-0T
75 3 武内(左)  ショートフライ _ _ S0-0T
76 4 田中(右)  サードゴロ _ _ S0-0T
77 4 ガイエル(左)  デッドボール _ _ S0-0T
78 4 福川(右)  見逃し三振 _ _ S0-0T
79 4 石川(左)  センターヒット _ _ S0-0T
80 4 福地(両)  デッドボール _ _ S0-0T
81 4 川島慶(右)  ピッチャーゴロ _ _ S0-0T
82 5 飯原(右)  ライトヒット _ _ S0-0T
83 5 畠山(右)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
84 5 武内(左)  ショートフライ _ _ S0-0T
85 5 田中(右)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
86 6 ガイエル(左)  左中間ツーベース _ _ S0-0T
87 6 福川(右)  フォアボール _ _ S0-0T
88 6 石川(左)  キャッチャー犠打 _ _ S0-0T
89 6 福地(両)  ライトファウルフライ _ _ S0-0T
90 6 ユウイチ(左)  ファーストゴロ _ _ S0-0T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
29 6 103 0 0 0.000 6 0 2 4
 2008/10/03(金)|ヤクルト21回戦(神宮)|先発:安藤×ゴンザレス|スコア:5-7|勝:木田/S:五十嵐/:アッチソン
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
91 1 青木(左)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
92 1 川島慶(右)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
93 1 福地(両)  ショートゴロ _ _ S0-0T
94 2 畠山(右)  空振り三振 _ _ S0-0T
95 2 飯原(右)  ショートゴロ _ _ S0-0T
96 2 武内(左)  ライトフライ _ _ S0-0T
97 3 田中(右)  レフトヒット _ _ S0-0T
98 3 川本(右)  レフト線ツーベース _ _ S0-0T
99 3 ゴンザレス(右)  ライトフライ _ _ S0-0T
100 3 青木(左)  空振り三振 _ _ S0-0T
101 3 川島慶(右)  デッドボール _ _ S0-0T
102 3 福地(両)  ショートフライ _ _ S0-0T
103 4 畠山(右)  セカンドフライ _ _ S0-1T
104 4 飯原(右)  セカンドゴロ _ _ S0-1T
105 4 武内(左)  見逃し三振 _ _ S0-1T
106 5 田中(右)  センターヒット _ _ S0-4T
107 5 川本(右)  ライトフライ _ _ S0-4T
108 5 梶本(両)  セカンドゴロ _ _ S0-4T
109 5 青木(左)  ショートゴロ _ _ S0-4T
110 6 川島慶(右)  レフトフライ _ _ S0-5T
111 6 福地(両)  レフトフライ _ _ S0-5T
112 6 畠山(右)  ショートゴロ _ _ S0-5T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
22 6 83 0 0 0.000 _ 3 0 3 1
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
4 112 26・1/3 449 6 6 2.050 3 0 0 26 1 19 7