ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 左・左 3 25 関大
《 ホーム・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2008/03/29(土)|横浜2回戦(京セラドーム大阪)|先発:岩田×ウッド|スコア:4-3|:岩田/S:藤川/負:ウッド
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 石井琢(左)  ショートフライ _ _ T0-0YB
2 1 仁志(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0YB
3 1 金城(両)  フォアボール _ _ T0-0YB
4 1 村田(右)  ファーストゴロ _ _ T0-0YB
5 2 佐伯(左)  レフト線ツーベース _ _ T2-0YB
6 2 吉村(右)  見逃し三振 _ _ T2-0YB
7 2 小関(左)  センタータイムリーヒット 1 1 T2-1YB
8 2 相川(右)  セカンド併殺打 _ _ T2-1YB
9 3 ウッド(右)  センターフライ _ _ T2-1YB
10 3 石井琢(左)  センターヒット _ _ T2-1YB
11 3 仁志(右)  レフトヒット _ _ T2-1YB
12 3 金城(両)  レフトヒット _ _ T2-1YB
13 3 村田(右)  空振り三振 _ _ T2-1YB
14 3 佐伯(左)  空振り三振 _ _ T2-1YB
15 4 吉村(右)  ショートゴロ _ _ T2-1YB
16 4 小関(左)  ファーストゴロ _ _ T2-1YB
17 4 相川(右)  フォアボール _ _ T2-1YB
18 4 ウッド(右)  見逃し三振 _ _ T2-1YB
19 5 石井琢(左)  セカンドゴロ _ _ T2-1YB
20 5 仁志(右)  サードゴロ _ _ T2-1YB
21 5 金城(両)  ショートゴロ _ _ T2-1YB
22 6 村田(右)  空振り三振 _ _ T2-1YB
23 6 佐伯(左)  センターヒット _ _ T2-1YB
24 6 吉村(右)  ショートフライ _ _ T2-1YB
25 6 小関(左)  レフトフライ _ _ T2-1YB
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 6 108 1 1 1.500 6 0 5 2
 2008/04/26(土)|巨人5回戦(甲子園)|先発:岩田×上原|スコア:6-2|:岩田/負:上原
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
26 1 坂本(右)  空振り三振 _ _ T0-0G
27 1 亀井(左)  ショートゴロ(エラー) _ _ T0-0G
28 1 小笠原(左)  センターヒット _ _ T0-0G
29 1 高橋由(左)  センターフライ _ _ T0-0G
30 1 ラミレス(右)  サードタイムリーヒット 1 _ T0-1G
31 1 阿部(左)  セカンドゴロ _ _ T0-1G
32 2 ゴンザレス(右)  フォアボール _ _ T0-1G
33 2 木村拓(両)  センターフライ _ _ T0-1G
34 2 上原(右)  ピッチャー併殺打 _ _ T0-1G
35 3 坂本(右)  サードゴロ _ _ T0-1G
36 3 亀井(左)  セカンドゴロ _ _ T0-1G
37 3 小笠原(左)  セカンドゴロ _ _ T0-1G
38 4 高橋由(左)  ショートライナー _ _ T3-1G
39 4 ラミレス(右)  空振り三振 _ _ T3-1G
40 4 阿部(左)  ファーストゴロ _ _ T3-1G
41 5 ゴンザレス(右)  センターフライ _ _ T3-1G
42 5 木村拓(両)  センターヒット _ _ T3-1G
43 5 上原(右)  サード犠打 _ _ T3-1G
44 5 坂本(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T3-2G
45 5 亀井(左)  空振り三振 _ _ T3-2G
46 6 小笠原(左)  ライトフライ _ _ T5-2G
47 6 高橋由(左)  空振り三振 _ _ T5-2G
48 6 ラミレス(右)  ショートゴロ _ _ T5-2G
49 7 阿部(左)  セカンドゴロ _ _ T5-2G
50 7 ゴンザレス(右)  サードゴロ _ _ T5-2G
51 7 木村拓(両)  センターフライ _ _ T5-2G
52 8 谷(右)  レフトフライ _ _ T5-2G
53 8 坂本(右)  見逃し三振 _ _ T5-2G
54 8 亀井(左)  ライトヒット _ _ T5-2G
55 8 小笠原(左)  空振り三振 _ _ T5-2G
56 9 高橋由(左)  ライトヒット _ _ T6-2G
57 9 ラミレス(右)  セカンド併殺打 _ _ T6-2G
58 9 阿部(左)  センターフライ _ _ T6-2G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
33 9 102 2 1 1.000 6 0 6 1
 2008/05/11(日)|横浜8回戦(甲子園)|先発:岩田×ウイリアムス|スコア:3-1|:岩田/S:藤川/負:ウイリアムス
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
59 1 大西(右)  レフト線ツーベース _ _ T0-0YB
60 1 仁志(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0YB
61 1 金城(両)  空振り三振 _ _ T0-0YB
62 1 村田(右)  レフトフライ _ _ T0-0YB
63 2 内川(右)  ショートゴロ(エラー) _ _ T1-0YB
64 2 吉村(右)  センターヒット _ _ T1-0YB
65 2 石井琢(左)  空振り三振 _ _ T1-0YB
66 2 鶴岡(右)  ファースト併殺打 _ _ T1-0YB
67 3 ウィリアムス(左)  空振り三振 _ _ T1-0YB
68 3 大西(右)  レフトヒット _ _ T1-0YB
69 3 仁志(右)  サード併殺打 _ _ T1-0YB
70 4 金城(両)  ピッチャーゴロ _ _ T3-0YB
71 4 村田(右)  ライトヒット _ _ T3-0YB
72 4 内川(右)  レフト線ヒット _ _ T3-0YB
73 4 吉村(右)  空振り三振 _ _ T3-0YB
74 4 石井琢(左)  ライトフライ _ _ T3-0YB
75 5 鶴岡(右)  レフト線ツーベース _ _ T3-0YB
76 5 小林(右)  ファースト犠打 _ _ T3-0YB
77 5 大西(右)  レフト犠牲フライ 1 1 T3-1YB
78 5 仁志(右)  センターヒット _ _ T3-1YB
79 5 金城(両)  フォアボール _ _ T3-1YB
80 5 村田(右)  ショートゴロ _ _ T3-1YB
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
22 5 88 1 1 1.799 7 0 4 1
 2008/05/17()|ヤクルト8回戦(甲子園)|先発:岩田×石川|スコア:3-0|:岩田/S:藤川/負:石川
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
81 1 川島慶(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
82 1 福地(両)  レフトヒット _ _ T0-0S
83 1 田中(右)  レフトヒット _ _ T0-0S
84 1 ガイエル(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0S
85 1 宮本(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0S
86 2 畠山(右)  フォアボール _ _ T2-0S
87 2 飯原(右)  サード併殺打 _ _ T2-0S
88 2 衣川(右)  ライトヒット _ _ T2-0S
89 2 石川(左)  ピッチャーゴロ _ _ T2-0S
90 3 川島慶(右)  空振り三振 _ _ T2-0S
91 3 福地(両)  セカンドゴロ _ _ T2-0S
92 3 田中(右)  空振り三振 _ _ T2-0S
93 4 ガイエル(左)  センターフライ _ _ T2-0S
94 4 宮本(右)  サードゴロ _ _ T2-0S
95 4 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T2-0S
96 5 飯原(右)  フォアボール _ _ T2-0S
97 5 衣川(右)  ショートゴロ _ _ T2-0S
98 5 石川(左)  ピッチャーゴロ _ _ T2-0S
99 5 川島慶(右)  ショートゴロ _ _ T2-0S
100 6 福地(両)  サードゴロ _ _ T2-0S
101 6 田中(右)  サードゴロ _ _ T2-0S
102 6 ガイエル(左)  センターヒット _ _ T2-0S
103 6 宮本(右)  セカンドフライ _ _ T2-0S
104 7 畠山(右)  ライトヒット _ _ T3-0S
105 7 飯原(右)  サードライナー _ _ T3-0S
106 7 衣川(右)  ショート併殺打 _ _ T3-0S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 7 101 0 0 0.000 5 0 2 2
 2008/06/06(金)|ソフトバンク3回戦(甲子園)|先発:岩田×大隣|スコア:5-2|:久保田/S:藤川/負:ニコースキー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
107 1 本多(左)  空振り三振 _ _ T0-0H
108 1 川崎(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0H
109 1 松中(左)  フォアボール _ _ T0-0H
110 1 小久保(右)  サードライナー _ _ T0-0H
111 2 柴原(左)  サードゴロ _ _ T0-0H
112 2 松田(右)  ショートゴロ _ _ T0-0H
113 2 長谷川(左)  サードヒット _ _ T0-0H
114 2 山崎(右)  センターオーバータイムリーツーベース 1 1 T0-1H
115 2 大隣(左)  空振り三振 _ _ T0-1H
116 3 本多(左)  ショートゴロ _ _ T0-1H
117 3 川崎(左)  レフト線ツーベース _ _ T0-1H
118 3 松中(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-2H
119 3 小久保(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-2H
120 3 柴原(左)  空振り三振 _ _ T0-2H
121 4 松田(右)  サードゴロ _ _ T0-2H
122 4 長谷川(左)  ショートゴロ _ _ T0-2H
123 4 山崎(右)  空振り三振 _ _ T0-2H
124 5 大隣(左)  センターヒット _ _ T1-2H
125 5 本多(左)  キャッチャー犠打 _ _ T1-2H
126 5 川崎(左)  サードライナー _ _ T1-2H
127 5 松中(左)  セカンドライナー _ _ T1-2H
128 6 小久保(右)  レフトヒット _ _ T2-2H
129 6 柴原(左)  ピッチャーゴロ _ _ T2-2H
130 6 松田(右)  ライトファウルフライ _ _ T2-2H
131 6 長谷川(左)  フォアボール _ _ T2-2H
132 6 山崎(右)  空振り三振 _ _ T2-2H
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 6 111 2 2 3.000 _ 6 0 5 2
 2008/06/21(土)|日本ハム3回戦(甲子園)|先発:岩田×スウィーニー|スコア:0-4|勝:スウィーニー/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
133 1 紺田(左)  フォアボール _ _ T0-0F
134 1 高口(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0F
135 1 田中(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0F
136 1 稲葉(左)  ショートゴロ _ _ T0-0F
137 2 高橋(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0F
138 2 スレッジ(左)  センターフライ _ _ T0-0F
139 2 小谷野(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
140 3 鶴岡(右)  空振り三振 _ _ T0-0F
141 3 スウィーニー(右)  ライトヒット _ _ T0-0F
142 3 紺田(左)  ショートゴロ _ _ T0-0F
143 3 高口(右)  デッドボール _ _ T0-0F
144 3 田中(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0F
145 4 稲葉(左)  フォアボール _ _ T0-0F
146 4 高橋(右)  ライトヒット _ _ T0-0F
147 4 スレッジ(左)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1F
148 4 小谷野(右)  空振り三振 _ _ T0-1F
149 4 鶴岡(右)  敬遠 _ _ T0-1F
150 4 スウィーニー(右)  セカンドゴロ 1 1 T0-2F
151 4 紺田(左)  ショートゴロ _ _ T0-2F
152 5 高口(右)  サードフライ _ _ T0-2F
153 5 田中(左)  センターヒット _ _ T0-2F
154 5 稲葉(左)  セカンド併殺打 _ _ T0-2F
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
22 5 89 2 2 3.599 4 0 2 4
 2008/07/02(水)|中日10回戦(甲子園)|先発:岩田×山本昌|スコア:4-3|:藤川/負:吉見|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
155 1 荒木(右)  ライトフライ _ _ T0-0D
156 1 小池(右)  センターフライ _ _ T0-0D
157 1 中村紀(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
158 2 T・ウッズ(右)  センターフライ _ _ T1-0D
159 2 和田(右)  ショートゴロ _ _ T1-0D
160 2 李炳圭(左)  セカンドゴロ _ _ T1-0D
161 3 デラロサ(右)  レフトヒット _ _ T2-0D
162 3 清水将(右)  フォアボール _ _ T2-0D
163 3 山本昌(左)  ピッチャー犠打 _ _ T2-0D
164 3 荒木(右)  センター2点タイムリーヒット 2 2 T2-2D
165 3 小池(右)  フォアボール _ _ T2-2D
166 3 中村紀(右)  ショート併殺打 _ _ T2-2D
167 4 T・ウッズ(右)  見逃し三振 _ _ T3-2D
168 4 和田(右)  レフトヒット _ _ T3-2D
169 4 李炳圭(左)  ライトフライ _ _ T3-2D
170 4 デラロサ(右)  レフトヒット _ _ T3-2D
171 4 清水将(右)  ピッチャーゴロ _ _ T3-2D
172 5 新井(右)  センターフライ _ _ T3-2D
173 5 荒木(右)  レフトヒット _ _ T3-2D
174 5 小池(右)  センターヒット _ _ T3-2D
175 5 中村紀(右)  空振り三振 _ _ T3-2D
176 5 T・ウッズ(右)  フォアボール _ _ T3-2D
177 5 和田(右)  レフトフライ _ _ T3-2D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
23 5 92 2 2 3.599 _ 6 0 2 3
 2008/07/08(火)|巨人10回戦(甲子園)|先発:岩田×バーンサイド|スコア:5-3|:岩田/負:バーンサイド
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
178 1 高橋由(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0G
179 1 木村拓(両)  サードゴロ _ _ T0-0G
180 1 小笠原(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0G
181 2 ラミレス(右)  フォアボール _ _ T2-0G
182 2 谷(右)  レフトフライ _ _ T2-0G
183 2 阿部(左)  レフトヒット _ _ T2-0G
184 2 坂本(右)  ライトヒット _ _ T2-0G
185 2 岩舘(右)  セカンド併殺打 _ _ T2-0G
186 3 バーンサイド(右)  空振り三振 _ _ T2-0G
187 3 高橋由(左)  ショートゴロ _ _ T2-0G
188 3 木村拓(両)  空振り三振 _ _ T2-0G
189 4 小笠原(左)  ライトヒット _ _ T2-0G
190 4 ラミレス(右)  空振り三振 _ _ T2-0G
191 4 谷(右)  レフトヒット _ _ T2-0G
192 4 阿部(左)  サード併殺打 _ _ T2-0G
193 5 坂本(右)  ライトフライ _ _ T4-0G
194 5 岩舘(右)  ピッチャーゴロ _ _ T4-0G
195 5 山口(左)  空振り三振 _ _ T4-0G
196 6 高橋由(左)  センターオーバーツーベース _ _ T5-0G
197 6 木村拓(両)  セカンドフライ _ _ T5-0G
198 6 小笠原(左)  ライトヒット _ _ T5-0G
199 6 ラミレス(右)  ピッチャーゴロ _ _ T5-0G
200 6 谷(右)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T5-1G
201 6 阿部(左)  ライトフライ _ _ T5-1G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 6 88 1 1 1.500 7 0 4 1
 2008/07/15(火)|ヤクルト12回戦(倉敷)|先発:岩田×川島亮|スコア:0-6|勝:川島亮/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
202 1 福地(両)  空振り三振 _ _ T0-0S
203 1 宮本(右)  レフトヒット _ _ T0-0S
204 1 青木(左)  ライトヒット _ _ T0-0S
205 1 畠山(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
206 1 田中(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
207 1 飯原(右)  レフト線3点タイムリーツーベース 3 3 T0-3S
208 1 ウィルソン(右)  ピッチャーゴロ(エラー) 1 _ T0-4S
209 1 川本(右)  フォアボール _ _ T0-4S
210 1 川島亮(左)  ピッチャーヒット _ _ T0-4S
211 1 福地(両)  ショートゴロ _ _ T0-4S
212 2 宮本(右)  センターヒット _ _ T0-4S
213 2 青木(左)  ライトオーバータイムリースリーベース 1 1 T0-5S
214 2 畠山(右)  フォアボール _ _ T0-5S
215 2 田中(右)  ショートゴロ 1 1 T0-6S
216 2 飯原(右)  センターヒット _ _ T0-6S
217 2 ウィルソン(右)  セカンド併殺打 _ _ T0-6S
218 3 川本(右)  レフトヒット _ _ T0-6S
219 3 川島亮(左)  キャッチャーゴロ _ _ T0-6S
220 3 福地(両)  セカンド併殺打 _ _ T0-6S
221 4 宮本(右)  レフトヒット _ _ T0-6S
222 4 青木(左)  ファーストゴロ _ _ T0-6S
223 4 畠山(右)  フォアボール _ _ T0-6S
224 4 田中(右)  サードゴロ _ _ T0-6S
225 4 飯原(右)  セカンドゴロ _ _ T0-6S
226 5 ウィルソン(右)  フォアボール _ _ T0-6S
227 5 川本(右)  ライトヒット _ _ T0-6S
228 5 川島亮(左)  キャッチャー犠打 _ _ T0-6S
229 5 福地(両)  空振り三振 _ _ T0-6S
230 5 宮本(右)  サードゴロ _ _ T0-6S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
29 5 100 6 5 9.000 11 0 3 4
 2008/07/21(月)|巨人12回戦(甲子園)|先発:岩田×木佐貫|スコア:1-3|勝:木佐貫/S:クルーン/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
231 1 鈴木尚(両)  空振り三振 _ _ T0-0G
232 1 木村拓(両)  キャッチャーフライ _ _ T0-0G
233 1 小笠原(左)  センターフライ _ _ T0-0G
234 2 ラミレス(右)  サードゴロ _ _ T0-0G
235 2 谷(右)  ライトヒット _ _ T0-0G
236 2 二岡(右)  センターヒット _ _ T0-0G
237 2 坂本(右)  ショートゴロ _ _ T0-0G
238 2 鶴岡(右)  空振り三振 _ _ T0-0G
239 3 木佐貫(右)  空振り三振 _ _ T0-0G
240 3 鈴木尚(両)  センターヒット _ _ T0-0G
241 3 木村拓(両)  サードゴロ _ _ T0-0G
242 3 小笠原(左)  レフト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1G
243 3 ラミレス(右)  空振り三振 _ _ T0-1G
244 4 谷(右)  空振り三振 _ _ T0-1G
245 4 二岡(右)  ショートゴロ _ _ T0-1G
246 4 坂本(右)  センターヒット _ _ T0-1G
247 4 鶴岡(右)  レフト2ランホームラン 2 2 T0-3G
248 4 木佐貫(右)  空振り三振 _ _ T0-3G
249 5 鈴木尚(両)  ショートフライ _ _ T0-3G
250 5 木村拓(両)  サードファウルフライ _ _ T0-3G
251 5 小笠原(左)  セカンドゴロ _ _ T0-3G
252 6 ラミレス(右)  見逃し三振 _ _ T0-3G
253 6 谷(右)  レフトヒット _ _ T0-3G
254 6 二岡(右)  フォアボール _ _ T0-3G
255 6 坂本(右)  空振り三振 _ _ T0-3G
256 6 鶴岡(右)  フォアボール _ _ T0-3G
257 6 木佐貫(右)  セカンドゴロ _ _ T0-3G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 6 106 3 3 4.500 7 1 8 2
 2008/08/05(火)|広島12回戦(甲子園)|先発:岩田×前田健|スコア:1-6|勝:前田健/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
258 1 東出(左)  レフトヒット _ _ T0-0C
259 1 赤松(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0C
260 1 アレックス(右)  レフトヒット _ _ T0-0C
261 1 栗原(右)  サードフィルダースチョイス 1 1 T0-0C
262 1 嶋(左)  ショートゴロ _ _ T0-1C
263 1 シーボル(右)  デッドボール _ _ T0-1C
264 1 石原(右)  空振り三振 _ _ T0-1C
265 2 小窪(右)  サードゴロ _ _ T0-1C
266 2 前田健(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1C
267 2 東出(左)  センターフライ _ _ T0-1C
268 3 赤松(右)  空振り三振 _ _ T0-1C
269 3 アレックス(右)  ショートゴロ _ _ T0-1C
270 3 栗原(右)  ファーストフライ _ _ T0-1C
271 4 嶋(左)  ショートヒット _ _ T0-1C
272 4 シーボル(右)  レフトヒット _ _ T0-1C
273 4 石原(右)  キャッチャーゴロ _ _ T0-1C
274 4 小窪(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-1C
275 4 前田健(右)  フォアボール _ _ T0-1C
276 4 東出(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-1C
277 5 赤松(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ T0-1C
278 5 アレックス(右)  フォアボール _ _ T0-1C
279 5 栗原(右)  サードゴロ _ _ T0-1C
280 6 嶋(左)  センターヒット _ _ T0-1C
281 6 シーボル(右)  フォアボール _ _ T0-1C
282 6 石原(右)  レフトヒット _ _ T0-1C
283 6 小窪(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-2C
284 6 前田健(右)  サードツーベース _ _ T0-2C
285 6 東出(左)  センターフライ _ _ T0-2C
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
28 6 99 2 2 3.000 8 0 2 4
 2008/08/26(火)|中日18回戦(甲子園)|先発:岩田×佐藤充|スコア:4-0|:岩田/負:佐藤充
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
286 1 井端(右)  見逃し三振 _ _ T0-0D
287 1 荒木(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
288 1 李炳圭(左)  センターヒット _ _ T0-0D
289 1 T・ウッズ(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
290 2 中村紀(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0D
291 2 森野(左)  レフトフライ _ _ T0-0D
292 2 小池(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
293 3 谷繁(右)  サードゴロ _ _ T0-0D
294 3 佐藤充(右)  レフトヒット _ _ T0-0D
295 3 井端(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
296 3 荒木(右)  ファーストゴロ _ _ T0-0D
297 4 李炳圭(左)  レフトヒット _ _ T0-0D
298 4 T・ウッズ(右)  ライトフライ _ _ T0-0D
299 4 中村紀(右)  レフトヒット _ _ T0-0D
300 4 森野(左)  空振り三振 _ _ T0-0D
301 4 小池(右)  レフトフライ _ _ T0-0D
302 5 谷繁(右)  サードゴロ _ _ T2-0D
303 5 佐藤充(右)  ショートゴロ _ _ T2-0D
304 5 井端(右)  ショートゴロ _ _ T2-0D
305 6 荒木(右)  ショートゴロ _ _ T2-0D
306 6 李炳圭(左)  ライトヒット _ _ T2-0D
307 6 T・ウッズ(右)  レフトフライ _ _ T2-0D
308 6 中村紀(右)  ライトフライ _ _ T2-0D
309 7 森野(左)  レフトフライ _ _ T2-0D
310 7 小池(右)  デッドボール _ _ T2-0D
311 7 デラロサ(右)  フォアボール _ _ T2-0D
312 7 平田(右)  セカンドゴロ _ _ T2-0D
313 7 井端(右)  サードフライ _ _ T2-0D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
28 7 110 0 0 0.000 5 0 4 2
 2008/09/09(火)|ヤクルト13回戦(甲子園)|先発:岩田×ゴンザレス|スコア:3-2|:藤川/負:押本|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
314 1 福地(両)  ショートライナー _ _ T0-0S
315 1 宮本(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
316 1 青木(左)  セカンド併殺打 _ _ T0-0S
317 2 畠山(右)  センターヒット _ _ T2-0S
318 2 飯原(右)  ショートゴロ _ _ T2-0S
319 2 田中(右)  デッドボール _ _ T2-0S
320 2 川島慶(右)  ショート併殺打 _ _ T2-0S
321 3 福川(右)  見逃し三振 _ _ T2-0S
322 3 ゴンザレス(右)  セカンドゴロ _ _ T2-0S
323 3 福地(両)  ショートゴロ _ _ T2-0S
324 4 宮本(右)  空振り三振 _ _ T2-0S
325 4 青木(左)  ライトヒット _ _ T2-0S
326 4 畠山(右)  空振り三振 _ _ T2-0S
327 4 飯原(右)  レフトフライ _ _ T2-0S
328 5 田中(右)  レフト線ツーベース _ _ T2-0S
329 5 川島慶(右)  ライトヒット _ _ T2-0S
330 5 福川(右)  セカンドゴロ 1 1 T2-1S
331 5 ゴンザレス(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T2-2S
332 5 福地(両)  ショートゴロ _ _ T2-2S
333 6 宮本(右)  サードゴロ _ _ T2-2S
334 6 青木(左)  ライトフライ _ _ T2-2S
335 6 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T2-2S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
22 6 70 2 2 3.000 _ 6 0 3 1
 2008/09/27(土)|巨人23回戦(甲子園)|先発:岩田×内海|スコア:4-6|勝:内海/S:クルーン/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
336 1 鈴木尚(両)  デッドボール _ _ T0-0G
337 1 木村拓(両)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0G
338 1 小笠原(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
339 2 ラミレス(右)  レフトヒット _ _ T0-0G
340 2 イ・スンヨプ(左)  フォアボール _ _ T0-0G
341 2 谷(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0G
342 2 阿部(左)  キャッチャーファウルフライ _ _ T0-0G
343 2 坂本(右)  敬遠 _ _ T0-0G
344 2 内海(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
345 3 鈴木尚(両)  フォアボール _ _ T1-0G
346 3 木村拓(両)  ピッチャー犠打 _ _ T1-0G
347 3 小笠原(左)  ショートフライ _ _ T1-0G
348 3 ラミレス(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T1-1G
349 3 イ・スンヨプ(左)  センター2ランホームラン 2 2 T1-3G
350 3 谷(右)  右中間ツーベース _ _ T1-3G
351 3 阿部(左)  ピッチャーゴロ _ _ T1-3G
352 4 坂本(右)  ファーストゴロ _ _ T2-3G
353 4 内海(左)  ショートヒット _ _ T2-3G
354 4 鈴木尚(両)  サードヒット _ _ T2-3G
355 4 木村拓(両)  空振り三振 _ _ T2-3G
356 4 小笠原(左)  フォアボール _(3) _(3) T2-3G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
21 3・2/3 80 6 6 14.727 6 1 3 5
 2008/10/12(日)|中日24回戦(スカイマーク)|先発:岩田×チェン|スコア:4-1|:岩田/S:藤川/負:山本昌
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
357 1 李炳圭(左)  フォアボール _ _ T0-0D
358 1 荒木(右)  ライトヒット _ _ T0-0D
359 1 和田(右)  セカンド併殺打 _ _ T0-0D
360 1 森野(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0D
361 2 T・ウッズ(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
362 2 中村紀(右)  ライトヒット _ _ T0-0D
363 2 井端(右)  セカンドフライ _ _ T0-0D
364 2 谷繁(右)  ファーストファウルフライ _ _ T0-0D
365 3 小池(右)  フォアボール _ _ T0-0D
366 3 李炳圭(左)  レフトフライ _ _ T0-0D
367 3 荒木(右)  見逃し三振 _ _ T0-0D
368 4 和田(右)  フォアボール _ _ T0-0D
369 4 森野(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0D
370 4 T・ウッズ(右)  ライトオーバータイムリーヒット 1 1 T0-1D
371 4 中村紀(右)  レフトヒット _ _ T0-1D
372 4 井端(右)  ショートフライ _ _ T0-1D
373 4 谷繁(右)  レフトヒット _ _ T0-1D
374 4 川上(右)  空振り三振 _ _ T0-1D
375 5 李炳圭(左)  ショートライナー _ _ T0-1D
376 5 荒木(右)  サードゴロ _ _ T0-1D
377 5 和田(右)  空振り三振 _ _ T0-1D
378 6 森野(左)  ファーストゴロ _ _ T0-1D
379 6 T・ウッズ(右)  ショートゴロ _ _ T0-1D
380 6 中村紀(右)  フォアボール _ _ T0-1D
381 6 井端(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 6 96 1 1 1.500 5 0 4 4
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
15 381 88・2/3 1440 31 29 2.943 7 0 5 95 2 57 38
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.