ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 1 25 バーロンコリアー高
《 対ヤクルト・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2008/07/29(火)|ヤクルト16回戦(神宮)|先発:ボーグルソン×石川|スコア:4-3|:ボーグルソン/S:ウィリアムス/負:石川
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 6 福地(両)  センターフライ _ _ S3-4T
2 6 宮本(右)  サードゴロ _ _ S3-4T
3 6 青木(左)  左中間ツーベース _ _ S3-4T
4 6 畠山(右)  サードゴロ _ _ S3-4T
5 7 田中(右)  ショートゴロ _ _ S3-4T
6 7 飯原(右)  センターヒット _ _ S3-4T
7 7 川島慶(右)  サードゴロ _ _ S3-4T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
7 1・2/3 20 0 0 0.000 _ 2 0 0 0
 2008/09/11(木)|ヤクルト20回戦(甲子園)|先発:リーソップ×石川|スコア:5-4|:ウィリアムス/負:林昌勇|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
8 1 福地(両)  空振り三振 _ _ T0-0S
9 1 宮本(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
10 1 青木(左)  右中間タイムリーツーベース 1 1 T0-1S
11 1 畠山(右)  サードファウルフライ _ _ T0-1S
12 1 飯原(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-2S
13 2 梶本(両)  ファーストゴロ _ _ T2-2S
14 2 川島慶(右)  センターフライ _ _ T2-2S
15 2 福川(右)  ファーストファウルフライ _ _ T2-2S
16 3 石川(左)  フォアボール _ _ T2-2S
17 3 福地(両)  ショート併殺打 _ _ T2-2S
18 3 宮本(右)  フォアボール _ _ T2-2S
19 3 青木(左)  ライトヒット _ _ T2-2S
20 3 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T2-2S
21 4 飯原(右)  センターフライ _ _ T2-2S
22 4 梶本(両)  ショートゴロ _ _ T2-2S
23 4 川島慶(右)  センターフライ _ _ T2-2S
24 5 福川(右)  ファーストファウルフライ _ _ T2-2S
25 5 石川(左)  センターヒット _ _ T2-2S
26 5 福地(両)  ショートゴロ _ _ T2-2S
27 5 宮本(右)  空振り三振 _ _ T2-2S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
20 5 99 2 2 3.599 _ 5 0 2 2
 2008/10/06(月)|ヤクルト24回戦(神宮)|先発:リーソップ×石川|スコア:1-3|勝:石川/S:リーソップ/:林昌勇
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
28 1 福地(両)  レフトフライ _ _ S0-0T
29 1 川島慶(右)  レフトヒット _ _ S0-0T
30 1 青木(左)  右中間タイムリーツーベース 1 1 S1-0T
31 1 畠山(右)  サードゴロ(エラー) _ _ S1-0T
32 1 飯原(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 S2-0T
33 1 田中(右)  センターフライ _ _ S2-0T
34 1 川端(左)  センターフライ _ _ S2-0T
35 2 川本(右)  ライトフライ _ _ S2-0T
36 2 石川(左)  サードゴロ _ _ S2-0T
37 2 福地(両)  セカンドゴロ _ _ S2-0T
38 3 川島慶(右)  右中間ツーベース _ _ S2-0T
39 3 青木(左)  フォアボール _ _ S2-0T
40 3 畠山(右)  ピッチャーゴロ _ _ S2-0T
41 3 飯原(右)  ショートゴロ _ _ S2-0T
42 4 田中(右)  レフトヒット _ _ S2-1T
43 4 川端(左)  ライトヒット _ _ S2-1T
44 4 川本(右)  空振り三振 _ _ S2-1T
45 4 石川(左)  ファーストゴロ 1 1 S3-1T
46 4 福地(両)  レフトフライ _ _ S3-1T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
19 4 77 3 3 6.750 6 0 1 1
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
3 46 10・2/3 196 5 5 4.218 0 0 1 13 0 3 3