|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||
| S | C | G | D | YB | D | C | YB | G | S | YB | C | S | H | O | M | L | F | E | O | H | L | M | F | E | YB | D | S | C | G | D | G | S | YB | G | D | C | D | G | S | C | YB | G | S | C | D | YB | G | C | YB | D | S | D | C | S | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 295 | 打席数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安打数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 83 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 本塁打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 6 | 20 | 20 | 6 | .300 | 4 | .300 | 4 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 2 | _ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 打席なし | 交流戦前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | 12 | 45 | 44 | 14 | .318 | 11 | .333 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 8 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 17 | 15 | 0 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 70 | 250 | 241 | 69 | .286 | 38 | .304 | 46 | 12 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 54 | 49 | 5 | 7 | 2 | _ | 11 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 8 | 32 | 13 | 32 | 23 | 46 | 23 | 110 | 77 | 2 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 6 | 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 代打 | ||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
15 | 62 | 59 | 17 | .288 | 9 | .306 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 14 | 3 | 24 | 20 | 1 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
16 | 59 | 57 | 17 | .298 | 9 | .322 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 15 | 6 | 30 | 16 | 1 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
15 | 54 | 54 | 16 | .296 | 8 | .296 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 25 | 18 | 0 | 中日 | ||||||
|
広島
|
13 | 34 | 30 | 8 | .267 | 5 | .324 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | _ | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 10 | 0 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
11 | 41 | 41 | 11 | .268 | 7 | .268 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | 1 | _ | 2 | _ | 11 | 10 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 17 | 13 | 0 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
2 | 7 | 7 | 3 | .429 | 1 | .429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
2 | 8 | 8 | 1 | .125 | 2 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
2 | 8 | 8 | 1 | .125 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
2 | 6 | 6 | 3 | .500 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
2 | 8 | 7 | 3 | .429 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
2 | 8 | 8 | 3 | .375 | 3 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 35 | 135 | 131 | 38 | .290 | 23 | .304 | 28 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 30 | 5 | 3 | _ | _ | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 14 | 4 | 19 | 13 | 21 | 15 | 66 | 29 | 2 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 6 | 26 | 25 | 9 | .360 | 3 | .385 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 7 | 23 | 22 | 7 | .318 | 4 | .348 | 4 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 11 | 10 | 0 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 9 | 30 | 30 | 8 | .267 | 4 | .267 | 5 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 | ナゴド | ||||||
| マツダ | 6 | 21 | 19 | 6 | .316 | 5 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 0 | マツダ | ||||||
| 横浜 | 5 | 16 | 16 | 4 | .250 | 4 | .250 | 2 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | 1 | _ | 4 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 43 | 158 | 152 | 43 | .283 | 25 | .304 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 | 34 | 6 | 5 | 2 | _ | 4 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 6 | 17 | 5 | 22 | 18 | 24 | 16 | 73 | 38 | 2 | ホーム | ||||||
| ビジター | 39 | 137 | 133 | 40 | .301 | 24 | .314 | 23 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 | 3 | _ | _ | 9 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 23 | 8 | 14 | 13 | 29 | 9 | 54 | 54 | 0 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
6月 | 16 | 62 | 61 | 20 | .328 | 14 | .339 | 13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | _ | 1 | _ | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 12 | 0 | 6 | 10 | 9 | 3 | 25 | 19 | 0 | 6月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 7月 | 22 | 90 | 88 | 25 | .284 | 13 | .289 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | _ | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 1 | _ | _ | 5 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 6 | 4 | 14 | 10 | 14 | 12 | 46 | 21 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 25 | 86 | 82 | 24 | .293 | 14 | .314 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 11 | 7 | 12 | 4 | 20 | 4 | 29 | 36 | 1 | 8月 | ||||||
| 9月 | 15 | 42 | 39 | 10 | .256 | 6 | .310 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 18 | 12 | 1 | 9月 | ||||||
| 10月 | 4 | 15 | 15 | 4 | .267 | 2 | .267 | 3 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
6月 | 9 | 13 | 13 | 6 | .462 | 9 | .462 | 5 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | _ | 1 | _ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 7月 | 15 | 26 | 25 | 8 | .320 | 10 | .308 | 5 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | 2 | 1 | _ | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 18 | 28 | 25 | 8 | .320 | 11 | .357 | 2 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | _ | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | 10 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 8 | 13 | 11 | 1 | .091 | 2 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 3 | 5 | 5 | 1 | .200 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
安藤 | 16 | 62 | 61 | 19 | .311 | 11 | .323 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | 2 | _ | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 15 | 3 | 26 | 20 | 1 | 安藤 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 岩田 | 13 | 48 | 47 | 12 | .255 | 11 | .250 | 6 | 1 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | _ | _ | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 19 | 22 | 0 | 岩田 | ||||||
| 下柳 | 12 | 43 | 42 | 11 | .262 | 8 | .279 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | 1 | 1 | _ | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | 10 | 1 | 下柳 | ||||||
| 福原 | 6 | 20 | 19 | 6 | .316 | 1 | .350 | 3 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 福原 | ||||||
| 能見 | 14 | 50 | 46 | 18 | .391 | 12 | .420 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | _ | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 22 | 16 | 0 | 能見 | ||||||
| 久保 | 11 | 42 | 41 | 10 | .244 | 4 | .262 | 6 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 9 | 9 | 0 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 20 | 12 | 0 | 久保 | ||||||
| ディゲーム | 15 | 44 | 43 | 13 | .302 | 6 | .318 | 6 | 4 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 13 | 17 | 0 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 67 | 251 | 242 | 70 | .289 | 43 | .307 | 47 | 10 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 53 | 46 | 7 | 7 | 2 | _ | 11 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 9 | 34 | 11 | 29 | 29 | 45 | 23 | 114 | 75 | 2 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 69 | 181 | 174 | 51 | .293 | 33 | .315 | 32 | 7 | 0 | 12 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 42 | 39 | 3 | 6 | 2 | _ | 8 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 25 | 8 | 20 | 15 | 36 | 17 | 75 | 57 | 1 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 48 | 114 | 111 | 32 | .288 | 16 | .298 | 21 | 7 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 2 | _ | _ | 5 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 5 | 15 | 5 | 16 | 16 | 17 | 8 | 52 | 35 | 1 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 82 | 82 | 78 | 19 | .244 | 12 | .268 | 13 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3 | 2 | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 11 | 3 | 13 | 9 | 9 | 8 | 34 | 24 | 1 | 1 | 打 席 別 |
||||
| 2 | 74 | 74 | 71 | 26 | .366 | 15 | .378 | 15 | 5 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 20 | 6 | 32 | 26 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 72 | 72 | 71 | 20 | .282 | 17 | .292 | 12 | 1 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 13 | 9 | 33 | 24 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 61 | 61 | 59 | 16 | .271 | 5 | .295 | 11 | 4 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 1 | _ | _ | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 26 | 16 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| アウ ト別 |
無死 | 60 | 90 | 88 | 20 | .227 | 10 | .222 | 12 | 3 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | _ | _ | 6 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 14 | 5 | 8 | 14 | 14 | 9 | 40 | 29 | 2 | 無死 | ア ウ ト別 |
||||
